Bảng Đặc Biệt năm 2024 của xổ số Truyền Thống
Năm 2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngày | Th áng 1 | Th áng 2 | Th áng 3 | Th áng 4 | Th áng 5 | Th áng 6 | Th áng 7 | Th áng 8 | Th áng 9 | Th áng 10 | Th áng 11 | Th áng 12 |
01 | 42932 5 3 2 C 23 | 87444 8 4 4 C 44 | 71961 7 6 1 L 11 | 19052 7 5 2 C 02 | 72031 4 3 1 L 13 | 12612 3 1 2 C 12 | 94818 9 1 8 C 13 | 98253 8 5 3 L 03 | 34925 7 2 5 L 02 | |||
02 | 10956 1 5 6 C 01 | 28174 1 7 4 C 24 | 77433 6 3 3 L 33 | 62909 9 0 9 L 04 | 27567 3 6 7 L 12 | 27070 7 7 0 C 02 | 77620 2 2 0 C 02 | 52012 3 1 2 C 12 | 17798 7 9 8 C 34 | |||
03 | 62495 4 9 5 L 04 | 33389 7 8 9 L 34 | 17632 5 3 2 C 23 | 67364 0 6 4 C 14 | 64857 2 5 7 L 02 | 35024 6 2 4 C 24 | 38889 7 8 9 L 34 | 60640 4 4 0 C 04 | 81211 2 1 1 L 11 | |||
04 | 10240 4 4 0 C 04 | 13300 0 0 0 C 00 | 58535 8 3 5 L 03 | 69389 7 8 9 L 34 | 90869 5 6 9 L 14 | 86127 9 2 7 L 22 | 35313 4 1 3 L 13 | 09486 4 8 6 C 13 | 84635 8 3 5 L 03 | |||
05 | 38267 3 6 7 L 12 | 69876 3 7 6 C 12 | 87122 4 2 2 C 22 | 72666 2 6 6 C 11 | 80183 1 8 3 L 33 | 97856 1 5 6 C 01 | 49735 8 3 5 L 03 | 82239 2 3 9 L 34 | 60899 8 9 9 L 44 | |||
06 | 72794 3 9 4 C 44 | 91267 3 6 7 L 12 | 32939 2 3 9 L 34 | 00312 3 1 2 C 12 | 87661 7 6 1 L 11 | 66688 6 8 8 C 33 | 30003 3 0 3 L 03 | 00482 0 8 2 C 23 | 48942 6 4 2 C 24 | |||
07 | 69618 9 1 8 C 13 | 67384 2 8 4 C 34 | 03047 1 4 7 L 24 | 93374 1 7 4 C 24 | 12317 8 1 7 L 12 | 04651 6 5 1 L 01 | 04973 0 7 3 L 23 | 26070 7 7 0 C 02 | 03764 0 6 4 C 14 | |||
08 | 91089 7 8 9 L 34 | 85852 7 5 2 C 02 | 71307 7 0 7 L 02 | 30147 1 4 7 L 24 | 56095 4 9 5 L 04 | 63333 6 3 3 L 33 | 40957 2 5 7 L 02 | 89282 0 8 2 C 23 | 05509 9 0 9 L 04 | |||
09 | 48877 4 7 7 L 22 | 97041 5 4 1 L 14 | 16510 1 1 0 C 01 | 60325 7 2 5 L 02 | 29226 8 2 6 C 12 | 09466 2 6 6 C 11 | 92142 6 4 2 C 24 | 62651 6 5 1 L 01 | ||||
10 | 73732 5 3 2 C 23 | 98352 7 5 2 C 02 | 14138 1 3 8 C 33 | 78736 9 3 6 C 13 | 44465 1 6 5 L 01 | 81994 3 9 4 C 44 | 63208 8 0 8 C 03 | |||||
11 | 28285 3 8 5 L 03 | 68333 6 3 3 L 33 | 69356 1 5 6 C 01 | 98076 3 7 6 C 12 | 17409 9 0 9 L 04 | 91323 5 2 3 L 23 | 70580 8 8 0 C 03 | |||||
12 | 13113 4 1 3 L 13 | 00212 3 1 2 C 12 | 12073 0 7 3 L 23 | 54105 5 0 5 L 00 | 86255 0 5 5 L 00 | 92619 0 1 9 L 14 | 79725 7 2 5 L 02 | |||||
13 | 68586 4 8 6 C 13 | 39100 0 0 0 C 00 | 91753 8 5 3 L 03 | 90649 3 4 9 L 44 | 84396 5 9 6 C 14 | 29826 8 2 6 C 12 | 83060 6 6 0 C 01 | 74922 4 2 2 C 22 | ||||
14 | 91138 1 3 8 C 33 | 17670 7 7 0 C 02 | 69169 5 6 9 L 14 | 71396 5 9 6 C 14 | 16880 8 8 0 C 03 | 80287 5 8 7 L 23 | 81707 7 0 7 L 02 | 34309 9 0 9 L 04 | ||||
15 | 63261 7 6 1 L 11 | 48331 4 3 1 L 13 | 12334 7 3 4 C 34 | 99369 5 6 9 L 14 | 06926 8 2 6 C 12 | 40369 5 6 9 L 14 | 43030 3 3 0 C 03 | 72146 0 4 6 C 14 | ||||
16 | 95539 2 3 9 L 34 | 34864 0 6 4 C 14 | 05667 3 6 7 L 12 | 96850 5 5 0 C 00 | 61034 7 3 4 C 34 | 17597 6 9 7 L 24 | 79496 5 9 6 C 14 | 82327 9 2 7 L 22 | ||||
17 | 76553 8 5 3 L 03 | 58294 3 9 4 C 44 | 39399 8 9 9 L 44 | 90289 7 8 9 L 34 | 51468 4 6 8 C 13 | 00002 2 0 2 C 02 | 54959 4 5 9 L 04 | 04306 6 0 6 C 01 | ||||
18 | 54998 7 9 8 C 34 | 39903 3 0 3 L 03 | 78723 5 2 3 L 23 | 62904 4 0 4 C 04 | 91322 4 2 2 C 22 | 74990 9 9 0 C 04 | 12559 4 5 9 L 04 | 54724 6 2 4 C 24 | ||||
19 | 14609 9 0 9 L 04 | 75801 1 0 1 L 01 | 15636 9 3 6 C 13 | 26592 1 9 2 C 24 | 14478 5 7 8 C 23 | 37567 3 6 7 L 12 | 23877 4 7 7 L 22 | 55025 7 2 5 L 02 | ||||
20 | 70964 0 6 4 C 14 | 57406 6 0 6 C 01 | 35144 8 4 4 C 44 | 29379 6 7 9 L 24 | 05966 2 6 6 C 11 | 81439 2 3 9 L 34 | 01882 0 8 2 C 23 | 88443 7 4 3 L 34 | ||||
21 | 45819 0 1 9 L 14 | 99937 0 3 7 L 23 | 81866 2 6 6 C 11 | 19980 8 8 0 C 03 | 55200 0 0 0 C 00 | 14296 5 9 6 C 14 | 10190 9 9 0 C 04 | 67748 2 4 8 C 34 | ||||
22 | 36910 1 1 0 C 01 | 82488 6 8 8 C 33 | 95371 8 7 1 L 12 | 15525 7 2 5 L 02 | 39397 6 9 7 L 24 | 24362 8 6 2 C 12 | 15296 5 9 6 C 14 | 30817 8 1 7 L 12 | ||||
23 | 87441 5 4 1 L 14 | 16053 8 5 3 L 03 | 59882 0 8 2 C 23 | 12681 9 8 1 L 13 | 13182 0 8 2 C 23 | 28501 1 0 1 L 01 | 27364 0 6 4 C 14 | 22265 1 6 5 L 01 | ||||
24 | 61661 7 6 1 L 11 | 57333 6 3 3 L 33 | 88274 1 7 4 C 24 | 69952 7 5 2 C 02 | 70098 7 9 8 C 34 | 50550 5 5 0 C 00 | 96455 0 5 5 L 00 | 74726 8 2 6 C 12 | ||||
25 | 77375 2 7 5 L 02 | 15545 9 4 5 L 04 | 16342 6 4 2 C 24 | 36594 3 9 4 C 44 | 09743 7 4 3 L 34 | 60082 0 8 2 C 23 | 36097 6 9 7 L 24 | 24474 1 7 4 C 24 | ||||
26 | 20347 1 4 7 L 24 | 27234 7 3 4 C 34 | 59619 0 1 9 L 14 | 57620 2 2 0 C 02 | 53398 7 9 8 C 34 | 04232 5 3 2 C 23 | 16213 4 1 3 L 13 | 84826 8 2 6 C 12 | ||||
27 | 61579 6 7 9 L 24 | 36209 9 0 9 L 04 | 20645 9 4 5 L 04 | 25842 6 4 2 C 24 | 72578 5 7 8 C 23 | 51599 8 9 9 L 44 | 13341 5 4 1 L 14 | 03880 8 8 0 C 03 | ||||
28 | 68274 1 7 4 C 24 | 77645 9 4 5 L 04 | 49879 6 7 9 L 24 | 37696 5 9 6 C 14 | 47490 9 9 0 C 04 | 71368 4 6 8 C 13 | 34789 7 8 9 L 34 | 79623 5 2 3 L 23 | ||||
29 | 75346 0 4 6 C 14 | 39648 2 4 8 C 34 | 37869 5 6 9 L 14 | 15877 4 7 7 L 22 | 60031 4 3 1 L 13 | 78049 3 4 9 L 44 | 49271 8 7 1 L 12 | 84242 6 4 2 C 24 | ||||
30 | 08524 6 2 4 C 24 | 62135 8 3 5 L 03 | 44624 6 2 4 C 24 | 98932 5 3 2 C 23 | 44529 1 2 9 L 24 | 23394 3 9 4 C 44 | 23796 5 9 6 C 14 | |||||
31 | 47666 2 6 6 C 11 | 36909 9 0 9 L 04 | 06102 2 0 2 C 02 | 52864 0 6 4 C 14 | 82114 5 1 4 C 14 |
Xem bảng ĐB năm trên trang chủ ketqua.net tại đây