Giải Đặc Biệt Ngày Mai xổ số Truyền Thống
Ngày 02-10-2025
Lượt quay gần nhất trước 02-10-2025 là ngày 01-10-2025 (thứ tư), giải đặc biệt - 05683
Loto Đặc biệt ngay sau loto ĐB (vào thứ tư) 83 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 83 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Đặc Biệt | Đặc Biệt | Ngày |
05-10-2022 | 80983 | 26450 | 06-10-2022 |
08-07-2020 | 83783 | 78091 | 09-07-2020 |
07-03-2018 | 85983 | 00998 | 08-03-2018 |
08-11-2017 | 03183 | 04327 | 09-11-2017 |
07-12-2016 | 72383 | 83121 | 08-12-2016 |
19-10-2016 | 42683 | 39821 | 20-10-2016 |
29-06-2016 | 32883 | 08930 | 30-06-2016 |
15-10-2014 | 28583 | 89055 | 16-10-2014 |
14-11-2012 | 63783 | 68228 | 15-11-2012 |
25-02-2009 | 32583 | 90207 | 26-02-2009 |
16-07-2008 | 04583 | 87328 | 17-07-2008 |
31-05-2006 | 73083 | 96500 | 01-06-2006 |
16-02-2005 | 53583 | 23506 | 17-02-2005 |
05-03-2003 | 06683 | 44568 | 06-03-2003 |
11-10-2000 | 78383 | 42608 | 12-10-2000 |
30-08-2000 | 30883 | 15836 | 31-08-2000 |
Thống kê tần suất loto đặc biệtĐB sau khi giải đặc biệtĐB xuất hiện 83 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10 | 5 lần | 85 | 3 lần | 70 | 3 lần |
58 | 3 lần | 37 | 3 lần | 82 | 2 lần |
78 | 2 lần | 75 | 2 lần | 73 | 2 lần |
68 | 2 lần | 65 | 2 lần | 63 | 2 lần |
57 | 2 lần | 55 | 2 lần | 52 | 2 lần |
32 | 2 lần | 28 | 2 lần | 24 | 2 lần |
21 | 2 lần | 07 | 2 lần | 98 | 1 lần |
97 | 1 lần | 96 | 1 lần | 95 | 1 lần |
92 | 1 lần | 91 | 1 lần | 90 | 1 lần |
88 | 1 lần | 81 | 1 lần | 79 | 1 lần |
69 | 1 lần | 67 | 1 lần | 66 | 1 lần |
62 | 1 lần | 61 | 1 lần | 60 | 1 lần |
59 | 1 lần | 51 | 1 lần | 50 | 1 lần |
48 | 1 lần | 42 | 1 lần | 38 | 1 lần |
36 | 1 lần | 33 | 1 lần | 30 | 1 lần |
27 | 1 lần | 22 | 1 lần | 20 | 1 lần |
18 | 1 lần | 17 | 1 lần | 15 | 1 lần |
14 | 1 lần | 12 | 1 lần | 11 | 1 lần |
08 | 1 lần | 06 | 1 lần | 05 | 1 lần |
04 | 1 lần | 00 | 1 lần |
Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 83 | |||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 7 lần | 14 lần | 13 lần |
1 | 11 lần | 7 lần | 9 lần |
2 | 9 lần | 11 lần | 8 lần |
3 | 9 lần | 5 lần | 11 lần |
4 | 2 lần | 4 lần | 6 lần |
5 | 12 lần | 12 lần | 9 lần |
6 | 12 lần | 4 lần | 11 lần |
7 | 10 lần | 11 lần | 9 lần |
8 | 7 lần | 15 lần | 3 lần |
9 | 7 lần | 3 lần | 7 lần |
Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 83 | |
---|---|
Đầu | 6 (12 lần); 5 (12 lần); 1 (11 lần); 7 (10 lần); 3 (9 lần); 2 (9 lần); 9 (7 lần); 8 (7 lần); 0 (7 lần); 4 (2 lần) |
Đuôi | 8 (15 lần); 0 (14 lần); 5 (12 lần); 7 (11 lần); 2 (11 lần); 1 (7 lần); 3 (5 lần); 6 (4 lần); 4 (4 lần); 9 (3 lần) |
Tổng | 0 (13 lần); 6 (11 lần); 3 (11 lần); 7 (9 lần); 5 (9 lần); 1 (9 lần); 2 (8 lần); 9 (7 lần); 4 (6 lần); 8 (3 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 02-10 hàng năm | |
---|---|
02-10-2024 | 31163 |
02-10-2023 | 80973 |
02-10-2022 | 64668 |
02-10-2021 | 37377 |
02-10-2020 | 99600 |
02-10-2019 | 23881 |
02-10-2018 | 75644 |
02-10-2017 | 53707 |
02-10-2016 | 78904 |
02-10-2015 | 54201 |
02-10-2014 | 45497 |
02-10-2013 | 18234 |
02-10-2012 | 70927 |
02-10-2011 | 25831 |
02-10-2010 | 88289 |
02-10-2009 | 80975 |
02-10-2008 | 09199 |
02-10-2007 | 69866 |
02-10-2006 | 67627 |
02-10-2005 | 50058 |
02-10-2004 | 87881 |
02-10-2003 | 84587 |
02-10-2002 | 54691 |
02-10-2001 | 50560 |
02-10-2000 | 82681 |