XSNM - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (11/06/2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 990171 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 69104 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 75564 | |||||||||||
Giải baG3 | 24734 17260 | |||||||||||
Giải tưG4 | 34573 12098 56765 74218 05137 68304 41917 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9972 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5720 3502 7212 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 237 | |||||||||||
Giải támG8 | 48 | |||||||||||
Loto trực tiếp
02
04
04
12
17
18
20
34
37
37
48
60
64
65
71
72
73
98
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 4, 4 |
1 | 2, 7, 8 |
2 | 0 |
3 | 4, 7, 7 |
4 | 8 |
5 | |
6 | 0, 4, 5 |
7 | 1, 2, 3 |
8 | |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2, 6 | 0 |
7 | 1 |
0, 1, 7 | 2 |
7 | 3 |
0, 0, 3, 6 | 4 |
6 | 5 |
6 | |
1, 3, 3 | 7 |
1, 4, 9 | 8 |
9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (04/06/2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 914136 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 96790 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 90481 | |||||||||||
Giải baG3 | 88124 69574 | |||||||||||
Giải tưG4 | 73634 94346 07820 95223 06267 26314 83106 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9347 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8080 2980 6368 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 812 | |||||||||||
Giải támG8 | 51 | |||||||||||
Loto trực tiếp
06
12
14
20
23
24
34
36
46
47
51
67
68
74
80
80
81
90
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 2, 4 |
2 | 0, 3, 4 |
3 | 4, 6 |
4 | 6, 7 |
5 | 1 |
6 | 7, 8 |
7 | 4 |
8 | 0, 0, 1 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2, 8, 8, 9 | 0 |
5, 8 | 1 |
1 | 2 |
2 | 3 |
1, 2, 3, 7 | 4 |
5 | |
0, 3, 4 | 6 |
4, 6 | 7 |
6 | 8 |
9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (28/05/2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 736368 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 04661 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 16560 | |||||||||||
Giải baG3 | 60095 47931 | |||||||||||
Giải tưG4 | 86398 09115 55475 94984 12497 17605 09351 | |||||||||||
Giải nămG5 | 4598 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4684 9251 9380 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 529 | |||||||||||
Giải támG8 | 47 | |||||||||||
Loto trực tiếp
05
15
29
31
47
51
51
60
61
68
75
80
84
84
95
97
98
98
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 5 |
2 | 9 |
3 | 1 |
4 | 7 |
5 | 1, 1 |
6 | 0, 1, 8 |
7 | 5 |
8 | 0, 4, 4 |
9 | 5, 7, 8, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6, 8 | 0 |
3, 5, 5, 6 | 1 |
2 | |
3 | |
8, 8 | 4 |
0, 1, 7, 9 | 5 |
6 | |
4, 9 | 7 |
6, 9, 9 | 8 |
2 | 9 |