Soi Cầu Loại Bạch Thủ xổ số Truyền Thống
3 ngày trước 19-09-2026
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Loại bạch thủ TRUYỀN THỐNG biên độ 3 ngày trước 19-09-2026.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Sáu ngày 18-09-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 27367 |
| Giải nhấtG1 | 36132 |
| Giải nhìG2 | 55032 00823 |
| Giải baG3 | 66794 78136 83533 83345 12629 53996 |
| Giải tưG4 | 3776 7346 7077 4853 |
| Giải nămG5 | 1567 4196 0756 1637 7192 4437 |
| Giải sáuG6 | 132 842 745 |
| Giải bảyG7 | 40 93 79 82 |
Loto: 67, 32, 32, 23, 94, 36, 33, 45, 29, 96, 76, 46, 77, 53, 67, 96, 56, 37, 92, 37, 32, 42, 45, 40, 93, 79, 82
| Kết quả Thứ Năm ngày 17-09-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 71960 |
| Giải nhấtG1 | 88951 |
| Giải nhìG2 | 15911 12438 |
| Giải baG3 | 10449 17020 70611 78409 04537 92785 |
| Giải tưG4 | 9977 5957 2580 2082 |
| Giải nămG5 | 7200 3643 5164 0039 5838 3326 |
| Giải sáuG6 | 548 075 934 |
| Giải bảyG7 | 66 92 36 12 |
Loto: 60, 51, 11, 38, 49, 20, 11, 09, 37, 85, 77, 57, 80, 82, 00, 43, 64, 39, 38, 26, 48, 75, 34, 66, 92, 36, 12
| Kết quả Thứ Tư ngày 16-09-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 96344 |
| Giải nhấtG1 | 48372 |
| Giải nhìG2 | 79169 60628 |
| Giải baG3 | 00040 93587 29286 25046 73831 44264 |
| Giải tưG4 | 2183 7599 9013 0091 |
| Giải nămG5 | 9974 1433 3507 5017 5786 3959 |
| Giải sáuG6 | 286 256 022 |
| Giải bảyG7 | 24 21 46 31 |
Loto: 44, 72, 69, 28, 40, 87, 86, 46, 31, 64, 83, 99, 13, 91, 74, 33, 07, 17, 86, 59, 86, 56, 22, 24, 21, 46, 31
| Kết quả Thứ Ba ngày 15-09-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 31429 |
| Giải nhấtG1 | 56141 |
| Giải nhìG2 | 63539 52989 |
| Giải baG3 | 87180 30479 53919 09896 01566 70239 |
| Giải tưG4 | 5782 5790 0227 0122 |
| Giải nămG5 | 1322 7963 3404 1478 1458 8914 |
| Giải sáuG6 | 719 652 339 |
| Giải bảyG7 | 27 15 44 13 |
Loto: 29, 41, 39, 89, 80, 79, 19, 96, 66, 39, 82, 90, 27, 22, 22, 63, 04, 78, 58, 14, 19, 52, 39, 27, 15, 44, 13




