Soi Cầu Loại Bạch Thủ xổ số Truyền Thống
3 ngày trước 03-11-2025
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Loại bạch thủ TRUYỀN THỐNG biên độ 3 ngày trước 03-11-2025.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Chủ Nhật ngày 02-11-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 36267 |
| Giải nhấtG1 | 58758 |
| Giải nhìG2 | 87931 87313 |
| Giải baG3 | 53221 54786 52122 49916 07577 42184 |
| Giải tưG4 | 3972 1521 3911 1549 |
| Giải nămG5 | 8669 7169 9806 2575 8439 0980 |
| Giải sáuG6 | 111 332 742 |
| Giải bảyG7 | 39 75 62 92 |
Loto: 67, 58, 31, 13, 21, 86, 22, 16, 77, 84, 72, 21, 11, 49, 69, 69, 06, 75, 39, 80, 11, 32, 42, 39, 75, 62, 92
| Kết quả Thứ Bảy ngày 01-11-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 58792 |
| Giải nhấtG1 | 69186 |
| Giải nhìG2 | 51304 43356 |
| Giải baG3 | 28584 39725 93626 28972 06664 51857 |
| Giải tưG4 | 4174 9361 5961 5243 |
| Giải nămG5 | 2312 4735 9171 6516 3053 1161 |
| Giải sáuG6 | 448 819 926 |
| Giải bảyG7 | 46 82 21 62 |
Loto: 92, 86, 04, 56, 84, 25, 26, 72, 64, 57, 74, 61, 61, 43, 12, 35, 71, 16, 53, 61, 48, 19, 26, 46, 82, 21, 62
| Kết quả Thứ Sáu ngày 31-10-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 68301 |
| Giải nhấtG1 | 14908 |
| Giải nhìG2 | 13579 78136 |
| Giải baG3 | 30699 33121 92574 90169 01033 19964 |
| Giải tưG4 | 4779 2949 2184 7579 |
| Giải nămG5 | 0318 3542 9696 3746 2834 9216 |
| Giải sáuG6 | 241 277 775 |
| Giải bảyG7 | 14 80 87 13 |
Loto: 01, 08, 79, 36, 99, 21, 74, 69, 33, 64, 79, 49, 84, 79, 18, 42, 96, 46, 34, 16, 41, 77, 75, 14, 80, 87, 13
| Kết quả Thứ Năm ngày 30-10-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 29788 |
| Giải nhấtG1 | 14149 |
| Giải nhìG2 | 64601 53574 |
| Giải baG3 | 02137 99734 69400 46258 78814 25653 |
| Giải tưG4 | 6793 0442 0857 1412 |
| Giải nămG5 | 7756 5910 5572 0750 2465 1030 |
| Giải sáuG6 | 550 419 117 |
| Giải bảyG7 | 76 92 49 24 |
Loto: 88, 49, 01, 74, 37, 34, 00, 58, 14, 53, 93, 42, 57, 12, 56, 10, 72, 50, 65, 30, 50, 19, 17, 76, 92, 49, 24




