Soi Cầu Loại Bạch Thủ xổ số Truyền Thống
3 ngày trước 14-04-2026
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Loại bạch thủ TRUYỀN THỐNG biên độ 3 ngày trước 14-04-2026.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Hai ngày 13-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 22738 |
| Giải nhấtG1 | 17809 |
| Giải nhìG2 | 06660 41260 |
| Giải baG3 | 27814 33846 35851 79609 46381 92520 |
| Giải tưG4 | 0514 5426 0900 0582 |
| Giải nămG5 | 0699 7964 9148 6945 4313 0811 |
| Giải sáuG6 | 536 189 368 |
| Giải bảyG7 | 20 19 10 02 |
Loto: 38, 09, 60, 60, 14, 46, 51, 09, 81, 20, 14, 26, 00, 82, 99, 64, 48, 45, 13, 11, 36, 89, 68, 20, 19, 10, 02
| Kết quả Chủ Nhật ngày 12-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 12000 |
| Giải nhấtG1 | 76562 |
| Giải nhìG2 | 54817 05087 |
| Giải baG3 | 45569 99108 77582 96342 72891 39720 |
| Giải tưG4 | 3967 3599 2205 2791 |
| Giải nămG5 | 6763 7161 5619 9737 6123 5397 |
| Giải sáuG6 | 054 360 384 |
| Giải bảyG7 | 95 68 77 25 |
Loto: 00, 62, 17, 87, 69, 08, 82, 42, 91, 20, 67, 99, 05, 91, 63, 61, 19, 37, 23, 97, 54, 60, 84, 95, 68, 77, 25
| Kết quả Thứ Bảy ngày 11-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 24204 |
| Giải nhấtG1 | 85603 |
| Giải nhìG2 | 38633 60657 |
| Giải baG3 | 86159 53398 89820 48574 00307 27917 |
| Giải tưG4 | 5568 3662 3844 5731 |
| Giải nămG5 | 7073 9750 4249 4430 7270 7913 |
| Giải sáuG6 | 097 494 880 |
| Giải bảyG7 | 57 71 16 80 |
Loto: 04, 03, 33, 57, 59, 98, 20, 74, 07, 17, 68, 62, 44, 31, 73, 50, 49, 30, 70, 13, 97, 94, 80, 57, 71, 16, 80
| Kết quả Thứ Sáu ngày 10-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 46120 |
| Giải nhấtG1 | 25818 |
| Giải nhìG2 | 79478 02773 |
| Giải baG3 | 62472 17689 66422 79123 21854 58507 |
| Giải tưG4 | 8669 1207 2080 1472 |
| Giải nămG5 | 6930 7010 2405 0537 7428 8364 |
| Giải sáuG6 | 237 366 323 |
| Giải bảyG7 | 07 37 42 79 |
Loto: 20, 18, 78, 73, 72, 89, 22, 23, 54, 07, 69, 07, 80, 72, 30, 10, 05, 37, 28, 64, 37, 66, 23, 07, 37, 42, 79




