Soi Cầu Loại Bạch Thủ xổ số Truyền Thống
3 ngày trước 18-12-2025
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Loại bạch thủ TRUYỀN THỐNG biên độ 3 ngày trước 18-12-2025.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Năm ngày 18-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 90138 |
| Giải nhấtG1 | 06745 |
| Giải nhìG2 | 75289 78587 |
| Giải baG3 | 97949 86363 40141 86173 45672 95147 |
| Giải tưG4 | 6386 3480 4261 5046 |
| Giải nămG5 | 6998 9552 8665 4995 1538 6435 |
| Giải sáuG6 | 775 279 459 |
| Giải bảyG7 | 72 40 88 07 |
Loto: 38, 45, 89, 87, 49, 63, 41, 73, 72, 47, 86, 80, 61, 46, 98, 52, 65, 95, 38, 35, 75, 79, 59, 72, 40, 88, 07
| Kết quả Thứ Tư ngày 17-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 74484 |
| Giải nhấtG1 | 55289 |
| Giải nhìG2 | 89467 60501 |
| Giải baG3 | 20748 11435 37692 74459 21115 10032 |
| Giải tưG4 | 4215 9396 2353 0828 |
| Giải nămG5 | 0726 2294 2114 0289 6053 1358 |
| Giải sáuG6 | 005 086 859 |
| Giải bảyG7 | 92 46 56 22 |
Loto: 84, 89, 67, 01, 48, 35, 92, 59, 15, 32, 15, 96, 53, 28, 26, 94, 14, 89, 53, 58, 05, 86, 59, 92, 46, 56, 22
| Kết quả Thứ Ba ngày 16-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 53792 |
| Giải nhấtG1 | 87494 |
| Giải nhìG2 | 59610 06526 |
| Giải baG3 | 27782 67082 31000 66897 38041 14131 |
| Giải tưG4 | 8878 0082 5073 1134 |
| Giải nămG5 | 4302 4101 9005 8276 5713 7158 |
| Giải sáuG6 | 509 291 871 |
| Giải bảyG7 | 27 57 50 58 |
Loto: 92, 94, 10, 26, 82, 82, 00, 97, 41, 31, 78, 82, 73, 34, 02, 01, 05, 76, 13, 58, 09, 91, 71, 27, 57, 50, 58
| Kết quả Thứ Hai ngày 15-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 74093 |
| Giải nhấtG1 | 96630 |
| Giải nhìG2 | 68615 86968 |
| Giải baG3 | 65344 91665 04614 95202 50633 37176 |
| Giải tưG4 | 7494 7538 4817 3206 |
| Giải nămG5 | 0029 4516 9885 5189 1252 3664 |
| Giải sáuG6 | 597 253 521 |
| Giải bảyG7 | 40 30 96 08 |
Loto: 93, 30, 15, 68, 44, 65, 14, 02, 33, 76, 94, 38, 17, 06, 29, 16, 85, 89, 52, 64, 97, 53, 21, 40, 30, 96, 08




