Soi Cầu Loại Bạch Thủ xổ số Truyền Thống
3 ngày trước 15-02-2026
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Loại bạch thủ TRUYỀN THỐNG biên độ 3 ngày trước 15-02-2026.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Bảy ngày 14-02-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 90630 |
| Giải nhấtG1 | 60522 |
| Giải nhìG2 | 04734 21740 |
| Giải baG3 | 51904 72260 94137 41807 10503 34635 |
| Giải tưG4 | 9834 4280 9213 6455 |
| Giải nămG5 | 8491 4037 2589 3568 7727 5954 |
| Giải sáuG6 | 915 781 457 |
| Giải bảyG7 | 18 09 60 86 |
Loto: 30, 22, 34, 40, 04, 60, 37, 07, 03, 35, 34, 80, 13, 55, 91, 37, 89, 68, 27, 54, 15, 81, 57, 18, 09, 60, 86
| Kết quả Thứ Sáu ngày 13-02-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 93177 |
| Giải nhấtG1 | 17455 |
| Giải nhìG2 | 10301 37583 |
| Giải baG3 | 69511 81888 38876 04075 94073 91303 |
| Giải tưG4 | 4363 7407 1202 9519 |
| Giải nămG5 | 7421 5972 7698 7059 2726 3790 |
| Giải sáuG6 | 717 473 561 |
| Giải bảyG7 | 73 09 10 01 |
Loto: 77, 55, 01, 83, 11, 88, 76, 75, 73, 03, 63, 07, 02, 19, 21, 72, 98, 59, 26, 90, 17, 73, 61, 73, 09, 10, 01
| Kết quả Thứ Năm ngày 12-02-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 81475 |
| Giải nhấtG1 | 35841 |
| Giải nhìG2 | 94975 87429 |
| Giải baG3 | 03723 60053 05057 83453 87116 45559 |
| Giải tưG4 | 9094 2873 3394 7063 |
| Giải nămG5 | 2846 3632 5872 9959 2808 5923 |
| Giải sáuG6 | 990 720 207 |
| Giải bảyG7 | 81 50 16 10 |
Loto: 75, 41, 75, 29, 23, 53, 57, 53, 16, 59, 94, 73, 94, 63, 46, 32, 72, 59, 08, 23, 90, 20, 07, 81, 50, 16, 10
| Kết quả Thứ Tư ngày 11-02-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 20692 |
| Giải nhấtG1 | 89293 |
| Giải nhìG2 | 96602 63021 |
| Giải baG3 | 95539 28188 78409 65621 66739 32548 |
| Giải tưG4 | 8089 3266 4238 9502 |
| Giải nămG5 | 5857 1473 5343 1637 4990 3764 |
| Giải sáuG6 | 545 709 541 |
| Giải bảyG7 | 98 92 32 47 |
Loto: 92, 93, 02, 21, 39, 88, 09, 21, 39, 48, 89, 66, 38, 02, 57, 73, 43, 37, 90, 64, 45, 09, 41, 98, 92, 32, 47




