Soi Cầu Loại Bạch Thủ xổ số Truyền Thống
3 ngày trước 04-10-2023
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Loại bạch thủ TRUYỀN THỐNG biên độ 3 ngày trước 04-10-2023.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
Kết quả Thứ Tư ngày 04-10-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 53139 |
Giải nhấtG1 | 52986 |
Giải nhìG2 | 41893 88329 |
Giải baG3 | 58465 46331 10707 32100 67382 36166 |
Giải tưG4 | 5828 4164 7852 0816 |
Giải nămG5 | 2892 7438 5364 9277 9494 1229 |
Giải sáuG6 | 973 436 080 |
Giải bảyG7 | 27 86 49 11 |
Loto: 39, 86, 93, 29, 65, 31, 07, 00, 82, 66, 28, 64, 52, 16, 92, 38, 64, 77, 94, 29, 73, 36, 80, 27, 86, 49, 11
Kết quả Thứ Ba ngày 03-10-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 34556 |
Giải nhấtG1 | 36657 |
Giải nhìG2 | 57200 24205 |
Giải baG3 | 36423 78163 58672 87355 94773 55715 |
Giải tưG4 | 1239 8305 0646 3939 |
Giải nămG5 | 5830 0800 2419 5057 3928 4018 |
Giải sáuG6 | 773 025 899 |
Giải bảyG7 | 32 47 56 53 |
Loto: 56, 57, 00, 05, 23, 63, 72, 55, 73, 15, 39, 05, 46, 39, 30, 00, 19, 57, 28, 18, 73, 25, 99, 32, 47, 56, 53
Kết quả Thứ Hai ngày 02-10-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 80973 |
Giải nhấtG1 | 56435 |
Giải nhìG2 | 74027 76063 |
Giải baG3 | 78709 89573 24399 09969 75199 84560 |
Giải tưG4 | 5054 8832 4262 5291 |
Giải nămG5 | 7274 7381 9109 3809 9002 4784 |
Giải sáuG6 | 450 400 279 |
Giải bảyG7 | 64 69 11 59 |
Loto: 73, 35, 27, 63, 09, 73, 99, 69, 99, 60, 54, 32, 62, 91, 74, 81, 09, 09, 02, 84, 50, 00, 79, 64, 69, 11, 59
Kết quả Chủ Nhật ngày 01-10-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 07289 |
Giải nhấtG1 | 57908 |
Giải nhìG2 | 18906 69144 |
Giải baG3 | 51729 76652 54656 92756 68233 32508 |
Giải tưG4 | 0871 5315 5694 7563 |
Giải nămG5 | 0132 5407 0788 0333 0870 4833 |
Giải sáuG6 | 359 623 838 |
Giải bảyG7 | 03 74 25 87 |
Loto: 89, 08, 06, 44, 29, 52, 56, 56, 33, 08, 71, 15, 94, 63, 32, 07, 88, 33, 70, 33, 59, 23, 38, 03, 74, 25, 87