Soi Cầu Loại Bạch Thủ xổ số Truyền Thống
3 ngày trước 20-08-2026
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Loại bạch thủ TRUYỀN THỐNG biên độ 3 ngày trước 20-08-2026.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Tư ngày 19-08-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 13643 |
| Giải nhấtG1 | 09217 |
| Giải nhìG2 | 23962 46930 |
| Giải baG3 | 07981 14318 66351 73807 06781 90948 |
| Giải tưG4 | 5077 4420 4911 6688 |
| Giải nămG5 | 9070 9942 5633 9635 9813 1369 |
| Giải sáuG6 | 189 011 072 |
| Giải bảyG7 | 19 11 73 54 |
Loto: 43, 17, 62, 30, 81, 18, 51, 07, 81, 48, 77, 20, 11, 88, 70, 42, 33, 35, 13, 69, 89, 11, 72, 19, 11, 73, 54
| Kết quả Thứ Ba ngày 18-08-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 29183 |
| Giải nhấtG1 | 55349 |
| Giải nhìG2 | 37265 21266 |
| Giải baG3 | 40833 36729 67077 56251 97269 23553 |
| Giải tưG4 | 6985 4935 9042 1686 |
| Giải nămG5 | 7962 4616 0776 8699 4334 2074 |
| Giải sáuG6 | 873 082 954 |
| Giải bảyG7 | 51 04 92 13 |
Loto: 83, 49, 65, 66, 33, 29, 77, 51, 69, 53, 85, 35, 42, 86, 62, 16, 76, 99, 34, 74, 73, 82, 54, 51, 04, 92, 13
| Kết quả Thứ Hai ngày 17-08-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01939 |
| Giải nhấtG1 | 77200 |
| Giải nhìG2 | 76612 06154 |
| Giải baG3 | 63160 75617 41941 01983 19790 87235 |
| Giải tưG4 | 8355 3614 7074 8014 |
| Giải nămG5 | 1827 1645 0126 8400 4048 2770 |
| Giải sáuG6 | 544 687 080 |
| Giải bảyG7 | 89 61 76 71 |
Loto: 39, 00, 12, 54, 60, 17, 41, 83, 90, 35, 55, 14, 74, 14, 27, 45, 26, 00, 48, 70, 44, 87, 80, 89, 61, 76, 71
| Kết quả Chủ Nhật ngày 16-08-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 14696 |
| Giải nhấtG1 | 34229 |
| Giải nhìG2 | 82514 90636 |
| Giải baG3 | 33329 76533 80510 16133 15073 15006 |
| Giải tưG4 | 9256 9622 3649 2715 |
| Giải nămG5 | 2300 6408 5948 4631 6950 2621 |
| Giải sáuG6 | 964 938 433 |
| Giải bảyG7 | 73 89 52 54 |
Loto: 96, 29, 14, 36, 29, 33, 10, 33, 73, 06, 56, 22, 49, 15, 00, 08, 48, 31, 50, 21, 64, 38, 33, 73, 89, 52, 54




