Soi Cầu Loại Bạch Thủ xổ số Truyền Thống
3 ngày trước 17-11-2025
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Loại bạch thủ TRUYỀN THỐNG biên độ 3 ngày trước 17-11-2025.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Hai ngày 17-11-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 78555 |
| Giải nhấtG1 | 96424 |
| Giải nhìG2 | 74112 52336 |
| Giải baG3 | 92963 43336 50883 00977 41000 04729 |
| Giải tưG4 | 8436 9983 5334 3053 |
| Giải nămG5 | 0882 8179 4229 4400 1370 4064 |
| Giải sáuG6 | 826 667 251 |
| Giải bảyG7 | 30 83 75 87 |
Loto: 55, 24, 12, 36, 63, 36, 83, 77, 00, 29, 36, 83, 34, 53, 82, 79, 29, 00, 70, 64, 26, 67, 51, 30, 83, 75, 87
| Kết quả Chủ Nhật ngày 16-11-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 45721 |
| Giải nhấtG1 | 66104 |
| Giải nhìG2 | 76879 69427 |
| Giải baG3 | 07206 37526 23644 98374 78308 53765 |
| Giải tưG4 | 5666 2641 8612 0283 |
| Giải nămG5 | 0404 1164 8073 1802 3013 1033 |
| Giải sáuG6 | 355 505 000 |
| Giải bảyG7 | 29 96 97 88 |
Loto: 21, 04, 79, 27, 06, 26, 44, 74, 08, 65, 66, 41, 12, 83, 04, 64, 73, 02, 13, 33, 55, 05, 00, 29, 96, 97, 88
| Kết quả Thứ Bảy ngày 15-11-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 27079 |
| Giải nhấtG1 | 91353 |
| Giải nhìG2 | 05930 06646 |
| Giải baG3 | 84484 85281 28117 47788 04174 75509 |
| Giải tưG4 | 7699 0835 4175 7378 |
| Giải nămG5 | 4266 2498 9210 3795 8653 3860 |
| Giải sáuG6 | 184 940 675 |
| Giải bảyG7 | 60 95 65 43 |
Loto: 79, 53, 30, 46, 84, 81, 17, 88, 74, 09, 99, 35, 75, 78, 66, 98, 10, 95, 53, 60, 84, 40, 75, 60, 95, 65, 43
| Kết quả Thứ Sáu ngày 14-11-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 76520 |
| Giải nhấtG1 | 74213 |
| Giải nhìG2 | 16394 74749 |
| Giải baG3 | 94457 23235 66085 66088 52901 32815 |
| Giải tưG4 | 3448 3532 8803 4618 |
| Giải nămG5 | 0084 9663 4694 5298 5001 7692 |
| Giải sáuG6 | 699 847 960 |
| Giải bảyG7 | 61 87 48 95 |
Loto: 20, 13, 94, 49, 57, 35, 85, 88, 01, 15, 48, 32, 03, 18, 84, 63, 94, 98, 01, 92, 99, 47, 60, 61, 87, 48, 95




