Soi Cầu Loại Bạch Thủ xổ số Truyền Thống
3 ngày trước 13-12-2025
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Loại bạch thủ TRUYỀN THỐNG biên độ 3 ngày trước 13-12-2025.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Sáu ngày 12-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 97836 |
| Giải nhấtG1 | 34933 |
| Giải nhìG2 | 10767 45403 |
| Giải baG3 | 77511 06614 75824 46853 66262 00662 |
| Giải tưG4 | 2000 1733 7056 3694 |
| Giải nămG5 | 2960 5978 1310 8275 3400 3117 |
| Giải sáuG6 | 095 715 254 |
| Giải bảyG7 | 93 44 58 76 |
Loto: 36, 33, 67, 03, 11, 14, 24, 53, 62, 62, 00, 33, 56, 94, 60, 78, 10, 75, 00, 17, 95, 15, 54, 93, 44, 58, 76
| Kết quả Thứ Năm ngày 11-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 52668 |
| Giải nhấtG1 | 63189 |
| Giải nhìG2 | 48437 50331 |
| Giải baG3 | 90032 97334 85232 51721 54236 18472 |
| Giải tưG4 | 8314 1629 4095 7837 |
| Giải nămG5 | 3047 9912 4318 9603 9072 5601 |
| Giải sáuG6 | 996 689 242 |
| Giải bảyG7 | 46 08 58 85 |
Loto: 68, 89, 37, 31, 32, 34, 32, 21, 36, 72, 14, 29, 95, 37, 47, 12, 18, 03, 72, 01, 96, 89, 42, 46, 08, 58, 85
| Kết quả Thứ Tư ngày 10-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 51052 |
| Giải nhấtG1 | 27999 |
| Giải nhìG2 | 83157 26124 |
| Giải baG3 | 95225 78632 70315 59675 35239 77901 |
| Giải tưG4 | 9240 0832 8067 8094 |
| Giải nămG5 | 0502 2316 6014 2078 7678 9725 |
| Giải sáuG6 | 264 231 162 |
| Giải bảyG7 | 18 96 61 33 |
Loto: 52, 99, 57, 24, 25, 32, 15, 75, 39, 01, 40, 32, 67, 94, 02, 16, 14, 78, 78, 25, 64, 31, 62, 18, 96, 61, 33
| Kết quả Thứ Ba ngày 09-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 72908 |
| Giải nhấtG1 | 81487 |
| Giải nhìG2 | 49415 49770 |
| Giải baG3 | 40950 62677 84708 78709 89403 20485 |
| Giải tưG4 | 9306 5836 6014 0370 |
| Giải nămG5 | 4841 4019 7188 7213 4413 0282 |
| Giải sáuG6 | 974 352 054 |
| Giải bảyG7 | 69 07 59 95 |
Loto: 08, 87, 15, 70, 50, 77, 08, 09, 03, 85, 06, 36, 14, 70, 41, 19, 88, 13, 13, 82, 74, 52, 54, 69, 07, 59, 95




