Soi Cầu Loại Bạch Thủ xổ số Truyền Thống
3 ngày trước 01-02-2026
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Loại bạch thủ TRUYỀN THỐNG biên độ 3 ngày trước 01-02-2026.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Bảy ngày 31-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 42754 |
| Giải nhấtG1 | 61405 |
| Giải nhìG2 | 48285 19114 |
| Giải baG3 | 63110 04075 60220 89022 77279 42944 |
| Giải tưG4 | 9182 5276 3737 0947 |
| Giải nămG5 | 9007 2156 2640 4549 0879 4558 |
| Giải sáuG6 | 813 258 481 |
| Giải bảyG7 | 77 51 67 47 |
Loto: 54, 05, 85, 14, 10, 75, 20, 22, 79, 44, 82, 76, 37, 47, 07, 56, 40, 49, 79, 58, 13, 58, 81, 77, 51, 67, 47
| Kết quả Thứ Sáu ngày 30-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 32845 |
| Giải nhấtG1 | 52609 |
| Giải nhìG2 | 21294 57124 |
| Giải baG3 | 44933 42993 38923 00615 76743 98146 |
| Giải tưG4 | 1848 2378 6699 3168 |
| Giải nămG5 | 1980 7505 3079 8601 7435 3241 |
| Giải sáuG6 | 392 255 854 |
| Giải bảyG7 | 03 82 85 81 |
Loto: 45, 09, 94, 24, 33, 93, 23, 15, 43, 46, 48, 78, 99, 68, 80, 05, 79, 01, 35, 41, 92, 55, 54, 03, 82, 85, 81
| Kết quả Thứ Năm ngày 29-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 38814 |
| Giải nhấtG1 | 56490 |
| Giải nhìG2 | 15380 53895 |
| Giải baG3 | 00054 67007 77876 10229 39014 06875 |
| Giải tưG4 | 9294 3693 0251 7935 |
| Giải nămG5 | 4267 3594 6926 7551 7419 9582 |
| Giải sáuG6 | 206 200 971 |
| Giải bảyG7 | 81 87 60 32 |
Loto: 14, 90, 80, 95, 54, 07, 76, 29, 14, 75, 94, 93, 51, 35, 67, 94, 26, 51, 19, 82, 06, 00, 71, 81, 87, 60, 32
| Kết quả Thứ Tư ngày 28-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 24121 |
| Giải nhấtG1 | 96394 |
| Giải nhìG2 | 18979 53028 |
| Giải baG3 | 17851 36689 93457 43975 85524 91533 |
| Giải tưG4 | 3309 9602 5037 3432 |
| Giải nămG5 | 2740 8739 6150 3804 2269 4778 |
| Giải sáuG6 | 801 295 993 |
| Giải bảyG7 | 76 47 21 77 |
Loto: 21, 94, 79, 28, 51, 89, 57, 75, 24, 33, 09, 02, 37, 32, 40, 39, 50, 04, 69, 78, 01, 95, 93, 76, 47, 21, 77




