Soi Cầu Theo Thứ xổ số Truyền Thống
3 ngày gần nhất
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Theo thứ TRUYỀN THỐNG 3 ngày gần nhất
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Bảy ngày 13-06-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 60014 |
| Giải nhấtG1 | 84688 |
| Giải nhìG2 | 95376 48682 |
| Giải baG3 | 23340 41352 45175 12906 49413 53150 |
| Giải tưG4 | 3980 2510 4104 6755 |
| Giải nămG5 | 3318 1833 3895 2365 6377 3321 |
| Giải sáuG6 | 752 376 448 |
| Giải bảyG7 | 01 44 93 72 |
Loto: 14, 88, 76, 82, 40, 52, 75, 06, 13, 50, 80, 10, 04, 55, 18, 33, 95, 65, 77, 21, 52, 76, 48, 01, 44, 93, 72
| Kết quả Thứ Sáu ngày 12-06-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 24889 |
| Giải nhấtG1 | 85605 |
| Giải nhìG2 | 02191 00267 |
| Giải baG3 | 14720 51087 55148 87196 13554 85044 |
| Giải tưG4 | 2523 7244 0015 9000 |
| Giải nămG5 | 8638 7823 3614 5702 9428 5732 |
| Giải sáuG6 | 063 569 896 |
| Giải bảyG7 | 76 89 26 47 |
Loto: 89, 05, 91, 67, 20, 87, 48, 96, 54, 44, 23, 44, 15, 00, 38, 23, 14, 02, 28, 32, 63, 69, 96, 76, 89, 26, 47
| Kết quả Thứ Năm ngày 11-06-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 99983 |
| Giải nhấtG1 | 51917 |
| Giải nhìG2 | 64728 20326 |
| Giải baG3 | 23098 51786 44412 07872 77778 58823 |
| Giải tưG4 | 3570 3222 5909 2673 |
| Giải nămG5 | 3852 5857 6454 5092 1532 4199 |
| Giải sáuG6 | 358 179 984 |
| Giải bảyG7 | 20 56 59 54 |
Loto: 83, 17, 28, 26, 98, 86, 12, 72, 78, 23, 70, 22, 09, 73, 52, 57, 54, 92, 32, 99, 58, 79, 84, 20, 56, 59, 54
| Kết quả Thứ Tư ngày 10-06-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 04308 |
| Giải nhấtG1 | 68774 |
| Giải nhìG2 | 38491 20421 |
| Giải baG3 | 97346 15214 51337 84436 03931 83637 |
| Giải tưG4 | 3821 1684 7399 5148 |
| Giải nămG5 | 1100 4827 5169 5458 0852 5941 |
| Giải sáuG6 | 556 218 330 |
| Giải bảyG7 | 52 13 05 07 |
Loto: 08, 74, 91, 21, 46, 14, 37, 36, 31, 37, 21, 84, 99, 48, 00, 27, 69, 58, 52, 41, 56, 18, 30, 52, 13, 05, 07