Soi Cầu Theo Thứ xổ số Truyền Thống
3 ngày gần nhất
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Theo thứ TRUYỀN THỐNG 3 ngày gần nhất
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
Kết quả Thứ Tư ngày 15-10-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 99028 |
Giải nhấtG1 | 01836 |
Giải nhìG2 | 31575 91437 |
Giải baG3 | 65760 51585 54619 89077 99871 38568 |
Giải tưG4 | 7960 9707 9661 2913 |
Giải nămG5 | 2945 9487 5923 1193 7108 2473 |
Giải sáuG6 | 555 370 125 |
Giải bảyG7 | 73 13 42 70 |
Loto: 28, 36, 75, 37, 60, 85, 19, 77, 71, 68, 60, 07, 61, 13, 45, 87, 23, 93, 08, 73, 55, 70, 25, 73, 13, 42, 70
Kết quả Thứ Ba ngày 14-10-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 20424 |
Giải nhấtG1 | 73482 |
Giải nhìG2 | 24515 12045 |
Giải baG3 | 16763 18239 39990 54597 88132 33982 |
Giải tưG4 | 1293 5905 8675 4991 |
Giải nămG5 | 0121 0635 8362 8028 4947 1638 |
Giải sáuG6 | 076 989 704 |
Giải bảyG7 | 11 33 29 40 |
Loto: 24, 82, 15, 45, 63, 39, 90, 97, 32, 82, 93, 05, 75, 91, 21, 35, 62, 28, 47, 38, 76, 89, 04, 11, 33, 29, 40
Kết quả Thứ Hai ngày 13-10-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 56708 |
Giải nhấtG1 | 28309 |
Giải nhìG2 | 14066 54388 |
Giải baG3 | 02034 80922 00829 76262 57800 06839 |
Giải tưG4 | 6613 3765 1875 7381 |
Giải nămG5 | 2577 2808 3600 1919 4560 2403 |
Giải sáuG6 | 039 767 147 |
Giải bảyG7 | 25 42 72 87 |
Loto: 08, 09, 66, 88, 34, 22, 29, 62, 00, 39, 13, 65, 75, 81, 77, 08, 00, 19, 60, 03, 39, 67, 47, 25, 42, 72, 87
Kết quả Chủ Nhật ngày 12-10-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 26352 |
Giải nhấtG1 | 46620 |
Giải nhìG2 | 88046 06757 |
Giải baG3 | 82102 55236 49407 14412 93966 59246 |
Giải tưG4 | 3781 2444 1432 7054 |
Giải nămG5 | 4205 3302 6273 7546 7162 9102 |
Giải sáuG6 | 493 645 966 |
Giải bảyG7 | 02 90 42 28 |
Loto: 52, 20, 46, 57, 02, 36, 07, 12, 66, 46, 81, 44, 32, 54, 05, 02, 73, 46, 62, 02, 93, 45, 66, 02, 90, 42, 28