Soi Cầu Theo Thứ xổ số Truyền Thống
3 ngày gần nhất
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Theo thứ TRUYỀN THỐNG 3 ngày gần nhất
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
Kết quả Thứ Hai ngày 16-06-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 12456 |
Giải nhấtG1 | 41669 |
Giải nhìG2 | 69019 63447 |
Giải baG3 | 86133 77309 59221 29862 55591 01206 |
Giải tưG4 | 5886 6948 8808 1438 |
Giải nămG5 | 4701 0370 2358 5573 7004 0599 |
Giải sáuG6 | 182 109 947 |
Giải bảyG7 | 67 53 81 66 |
Loto: 56, 69, 19, 47, 33, 09, 21, 62, 91, 06, 86, 48, 08, 38, 01, 70, 58, 73, 04, 99, 82, 09, 47, 67, 53, 81, 66
Kết quả Chủ Nhật ngày 15-06-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 32099 |
Giải nhấtG1 | 22776 |
Giải nhìG2 | 95300 02854 |
Giải baG3 | 98097 48961 58881 38882 19897 69964 |
Giải tưG4 | 4813 1552 4144 3274 |
Giải nămG5 | 6834 5865 5508 1379 0740 9399 |
Giải sáuG6 | 233 903 043 |
Giải bảyG7 | 29 75 21 00 |
Loto: 99, 76, 00, 54, 97, 61, 81, 82, 97, 64, 13, 52, 44, 74, 34, 65, 08, 79, 40, 99, 33, 03, 43, 29, 75, 21, 00
Kết quả Thứ Bảy ngày 14-06-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 59044 |
Giải nhấtG1 | 47746 |
Giải nhìG2 | 20002 91667 |
Giải baG3 | 90475 90417 10879 69549 15592 10813 |
Giải tưG4 | 2495 1611 3821 5558 |
Giải nămG5 | 2904 6607 5107 8844 4823 3516 |
Giải sáuG6 | 283 804 195 |
Giải bảyG7 | 25 02 92 61 |
Loto: 44, 46, 02, 67, 75, 17, 79, 49, 92, 13, 95, 11, 21, 58, 04, 07, 07, 44, 23, 16, 83, 04, 95, 25, 02, 92, 61
Kết quả Thứ Sáu ngày 13-06-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 90402 |
Giải nhấtG1 | 05768 |
Giải nhìG2 | 77894 92815 |
Giải baG3 | 53421 19052 23519 27872 89226 48429 |
Giải tưG4 | 0049 2432 4253 8353 |
Giải nămG5 | 9878 2918 0124 3754 5922 6047 |
Giải sáuG6 | 691 847 316 |
Giải bảyG7 | 98 68 52 54 |
Loto: 02, 68, 94, 15, 21, 52, 19, 72, 26, 29, 49, 32, 53, 53, 78, 18, 24, 54, 22, 47, 91, 47, 16, 98, 68, 52, 54