Soi Cầu Theo Thứ xổ số Truyền Thống
3 ngày gần nhất
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Theo thứ TRUYỀN THỐNG 3 ngày gần nhất
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
Kết quả Thứ Hai ngày 15-09-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 95946 |
Giải nhấtG1 | 89884 |
Giải nhìG2 | 97044 42891 |
Giải baG3 | 00170 80907 08686 90019 91631 35432 |
Giải tưG4 | 5860 0288 7437 4495 |
Giải nămG5 | 5127 4301 6444 4358 3399 2500 |
Giải sáuG6 | 224 616 465 |
Giải bảyG7 | 82 33 22 26 |
Loto: 46, 84, 44, 91, 70, 07, 86, 19, 31, 32, 60, 88, 37, 95, 27, 01, 44, 58, 99, 00, 24, 16, 65, 82, 33, 22, 26
Kết quả Chủ Nhật ngày 14-09-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 91807 |
Giải nhấtG1 | 49414 |
Giải nhìG2 | 79092 72800 |
Giải baG3 | 05927 28968 67553 59128 05797 66009 |
Giải tưG4 | 8888 6679 0209 0369 |
Giải nămG5 | 0274 2620 0974 2523 9633 8482 |
Giải sáuG6 | 825 466 649 |
Giải bảyG7 | 60 04 12 89 |
Loto: 07, 14, 92, 00, 27, 68, 53, 28, 97, 09, 88, 79, 09, 69, 74, 20, 74, 23, 33, 82, 25, 66, 49, 60, 04, 12, 89
Kết quả Thứ Bảy ngày 13-09-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 02401 |
Giải nhấtG1 | 87189 |
Giải nhìG2 | 35765 93276 |
Giải baG3 | 95992 70874 29597 93375 91851 18765 |
Giải tưG4 | 8314 8485 5070 8002 |
Giải nămG5 | 8982 6450 2538 8604 9611 4829 |
Giải sáuG6 | 257 334 253 |
Giải bảyG7 | 28 93 80 24 |
Loto: 01, 89, 65, 76, 92, 74, 97, 75, 51, 65, 14, 85, 70, 02, 82, 50, 38, 04, 11, 29, 57, 34, 53, 28, 93, 80, 24
Kết quả Thứ Sáu ngày 12-09-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 58686 |
Giải nhấtG1 | 25026 |
Giải nhìG2 | 26420 94274 |
Giải baG3 | 19938 44338 89465 17028 57451 57303 |
Giải tưG4 | 4346 5321 0050 4814 |
Giải nămG5 | 6943 8118 7522 8131 4984 9201 |
Giải sáuG6 | 926 348 349 |
Giải bảyG7 | 83 05 23 01 |
Loto: 86, 26, 20, 74, 38, 38, 65, 28, 51, 03, 46, 21, 50, 14, 43, 18, 22, 31, 84, 01, 26, 48, 49, 83, 05, 23, 01