Soi Cầu Theo Thứ xổ số Truyền Thống
3 ngày gần nhất
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Theo thứ TRUYỀN THỐNG 3 ngày gần nhất
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Năm ngày 14-05-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 76669 |
| Giải nhấtG1 | 50624 |
| Giải nhìG2 | 53092 06398 |
| Giải baG3 | 17989 64061 26753 15989 94645 46767 |
| Giải tưG4 | 9287 9523 9817 9442 |
| Giải nămG5 | 7503 0394 8913 1924 6046 4812 |
| Giải sáuG6 | 272 676 975 |
| Giải bảyG7 | 04 48 62 43 |
Loto: 69, 24, 92, 98, 89, 61, 53, 89, 45, 67, 87, 23, 17, 42, 03, 94, 13, 24, 46, 12, 72, 76, 75, 04, 48, 62, 43
| Kết quả Thứ Tư ngày 13-05-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 64138 |
| Giải nhấtG1 | 72561 |
| Giải nhìG2 | 33955 19014 |
| Giải baG3 | 31509 43949 77148 01303 77173 80160 |
| Giải tưG4 | 9580 8089 8591 0546 |
| Giải nămG5 | 3416 4046 5822 8047 6374 1215 |
| Giải sáuG6 | 012 975 708 |
| Giải bảyG7 | 33 90 99 83 |
Loto: 38, 61, 55, 14, 09, 49, 48, 03, 73, 60, 80, 89, 91, 46, 16, 46, 22, 47, 74, 15, 12, 75, 08, 33, 90, 99, 83
| Kết quả Thứ Ba ngày 12-05-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 52233 |
| Giải nhấtG1 | 65304 |
| Giải nhìG2 | 84177 93271 |
| Giải baG3 | 02993 39635 64827 63404 13927 61748 |
| Giải tưG4 | 3934 9304 3652 3551 |
| Giải nămG5 | 2458 0828 1662 6335 0564 8640 |
| Giải sáuG6 | 081 447 291 |
| Giải bảyG7 | 27 32 31 58 |
Loto: 33, 04, 77, 71, 93, 35, 27, 04, 27, 48, 34, 04, 52, 51, 58, 28, 62, 35, 64, 40, 81, 47, 91, 27, 32, 31, 58
| Kết quả Thứ Hai ngày 11-05-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 52117 |
| Giải nhấtG1 | 31957 |
| Giải nhìG2 | 40410 91383 |
| Giải baG3 | 73666 88708 37174 89774 02593 47123 |
| Giải tưG4 | 6646 2221 9669 5216 |
| Giải nămG5 | 5097 7883 5289 0891 7752 7773 |
| Giải sáuG6 | 410 906 074 |
| Giải bảyG7 | 80 18 44 56 |
Loto: 17, 57, 10, 83, 66, 08, 74, 74, 93, 23, 46, 21, 69, 16, 97, 83, 89, 91, 52, 73, 10, 06, 74, 80, 18, 44, 56