XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc (05/12/2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 915617 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 54285 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 92912 | |||||||||||
Giải baG3 | 45024 38626 | |||||||||||
Giải tưG4 | 46307 23330 68951 68771 65416 18164 51816 | |||||||||||
Giải nămG5 | 1157 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2592 8387 2605 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 884 | |||||||||||
Giải támG8 | 68 | |||||||||||
Loto trực tiếp
05
07
12
16
16
17
24
26
30
51
57
64
68
71
84
85
87
92
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 7 |
1 | 2, 6, 6, 7 |
2 | 4, 6 |
3 | 0 |
4 | |
5 | 1, 7 |
6 | 4, 8 |
7 | 1 |
8 | 4, 5, 7 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
5, 7 | 1 |
1, 9 | 2 |
3 | |
2, 6, 8 | 4 |
0, 8 | 5 |
1, 1, 2 | 6 |
0, 1, 5, 8 | 7 |
6 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc (28/11/2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 946593 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 91561 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 82881 | |||||||||||
Giải baG3 | 00436 86304 | |||||||||||
Giải tưG4 | 54733 88797 85754 32890 08874 89042 35035 | |||||||||||
Giải nămG5 | 7587 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1284 9590 4561 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 558 | |||||||||||
Giải támG8 | 20 | |||||||||||
Loto trực tiếp
04
20
33
35
36
42
54
58
61
61
74
81
84
87
90
90
93
97
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | 0 |
3 | 3, 5, 6 |
4 | 2 |
5 | 4, 8 |
6 | 1, 1 |
7 | 4 |
8 | 1, 4, 7 |
9 | 0, 0, 3, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2, 9, 9 | 0 |
6, 6, 8 | 1 |
4 | 2 |
3, 9 | 3 |
0, 5, 7, 8 | 4 |
3 | 5 |
3 | 6 |
8, 9 | 7 |
5 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc (21/11/2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 546904 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 30932 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 84925 | |||||||||||
Giải baG3 | 89414 91665 | |||||||||||
Giải tưG4 | 77731 62463 64278 37987 28600 49072 45761 | |||||||||||
Giải nămG5 | 4948 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1479 3109 6838 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 530 | |||||||||||
Giải támG8 | 93 | |||||||||||
Loto trực tiếp
00
04
09
14
25
30
31
32
38
48
61
63
65
72
78
79
87
93
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 4, 9 |
1 | 4 |
2 | 5 |
3 | 0, 1, 2, 8 |
4 | 8 |
5 | |
6 | 1, 3, 5 |
7 | 2, 8, 9 |
8 | 7 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 3 | 0 |
3, 6 | 1 |
3, 7 | 2 |
6, 9 | 3 |
0, 1 | 4 |
2, 6 | 5 |
6 | |
8 | 7 |
3, 4, 7 | 8 |
0, 7 | 9 |