Soi Cầu Loại Loto xổ số Truyền Thống
3 ngày trước 21-02-2026
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Loại loto TRUYỀN THỐNG biên độ 3 ngày trước 21-02-2026.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Sáu ngày 20-02-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 36481 |
| Giải nhấtG1 | 64716 |
| Giải nhìG2 | 13037 47325 |
| Giải baG3 | 05064 76563 48877 99725 72858 28913 |
| Giải tưG4 | 1936 1066 6093 5292 |
| Giải nămG5 | 6690 8789 1041 8492 1780 3083 |
| Giải sáuG6 | 586 074 150 |
| Giải bảyG7 | 75 42 09 81 |
Loto: 81, 16, 37, 25, 64, 63, 77, 25, 58, 13, 36, 66, 93, 92, 90, 89, 41, 92, 80, 83, 86, 74, 50, 75, 42, 09, 81
| Kết quả Chủ Nhật ngày 15-02-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 22601 |
| Giải nhấtG1 | 02477 |
| Giải nhìG2 | 62141 37062 |
| Giải baG3 | 78282 07567 25784 99988 99633 97965 |
| Giải tưG4 | 9816 8859 9751 1035 |
| Giải nămG5 | 7454 8111 7385 6881 1260 8762 |
| Giải sáuG6 | 634 964 259 |
| Giải bảyG7 | 79 03 34 45 |
Loto: 01, 77, 41, 62, 82, 67, 84, 88, 33, 65, 16, 59, 51, 35, 54, 11, 85, 81, 60, 62, 34, 64, 59, 79, 03, 34, 45
| Kết quả Thứ Bảy ngày 14-02-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 90630 |
| Giải nhấtG1 | 60522 |
| Giải nhìG2 | 04734 21740 |
| Giải baG3 | 51904 72260 94137 41807 10503 34635 |
| Giải tưG4 | 9834 4280 9213 6455 |
| Giải nămG5 | 8491 4037 2589 3568 7727 5954 |
| Giải sáuG6 | 915 781 457 |
| Giải bảyG7 | 18 09 60 86 |
Loto: 30, 22, 34, 40, 04, 60, 37, 07, 03, 35, 34, 80, 13, 55, 91, 37, 89, 68, 27, 54, 15, 81, 57, 18, 09, 60, 86
| Kết quả Thứ Sáu ngày 13-02-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 93177 |
| Giải nhấtG1 | 17455 |
| Giải nhìG2 | 10301 37583 |
| Giải baG3 | 69511 81888 38876 04075 94073 91303 |
| Giải tưG4 | 4363 7407 1202 9519 |
| Giải nămG5 | 7421 5972 7698 7059 2726 3790 |
| Giải sáuG6 | 717 473 561 |
| Giải bảyG7 | 73 09 10 01 |
Loto: 77, 55, 01, 83, 11, 88, 76, 75, 73, 03, 63, 07, 02, 19, 21, 72, 98, 59, 26, 90, 17, 73, 61, 73, 09, 10, 01




