Thống Kê Đầu Đuôi Loto xổ số Truyền Thống
20 lượt quay ngay trước 01-05-2025
Tần suất Đầu loto |
---|
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|
30-04-2025 | 3 lần | 2 lần | 7 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
29-04-2025 | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần |
28-04-2025 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 8 lần | 2 lần | 2 lần |
27-04-2025 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
26-04-2025 | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
25-04-2025 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần |
24-04-2025 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 7 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần |
23-04-2025 | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
22-04-2025 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 4 lần |
21-04-2025 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
20-04-2025 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 7 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần |
19-04-2025 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
18-04-2025 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần |
17-04-2025 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
16-04-2025 | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 8 lần | 5 lần | 3 lần |
15-04-2025 | 6 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
14-04-2025 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
13-04-2025 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
12-04-2025 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 7 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
11-04-2025 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần |
Tần suất Đuôi loto |
---|
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|
30-04-2025 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần |
29-04-2025 | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 6 lần | 1 lần |
28-04-2025 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần |
27-04-2025 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 7 lần | 3 lần |
26-04-2025 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần |
25-04-2025 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
24-04-2025 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
23-04-2025 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần |
22-04-2025 | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần | 5 lần |
21-04-2025 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 6 lần |
20-04-2025 | 6 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần |
19-04-2025 | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
18-04-2025 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
17-04-2025 | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 8 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
16-04-2025 | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần |
15-04-2025 | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 5 lần |
14-04-2025 | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 7 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
13-04-2025 | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần |
12-04-2025 | 5 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
11-04-2025 | 5 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
Tần suất Tổng loto |
---|
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|
30-04-2025 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
29-04-2025 | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
28-04-2025 | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
27-04-2025 | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
26-04-2025 | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
25-04-2025 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
24-04-2025 | 1 lần | 2 lần | 7 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
23-04-2025 | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
22-04-2025 | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần |
21-04-2025 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 8 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
20-04-2025 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần |
19-04-2025 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần |
18-04-2025 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần |
17-04-2025 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
16-04-2025 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
15-04-2025 | 7 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần |
14-04-2025 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần |
13-04-2025 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần | 0 lần | 1 lần |
12-04-2025 | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần |
11-04-2025 | 2 lần | 8 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |