Bảng Đặc Biệt Tháng 1 từ năm 2002 của xổ số Truyền Thống
Tháng 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2002 | 69855 0 5 5 L 00 | 31012 3 1 2 C 12 | 03953 8 5 3 L 03 | 17236 9 3 6 C 13 | 15170 7 7 0 C 02 | 65651 6 5 1 L 01 | 48070 7 7 0 C 02 | 47407 7 0 7 L 02 | 16675 2 7 5 L 02 | 87613 4 1 3 L 13 | 81899 8 9 9 L 44 | 85954 9 5 4 C 04 | 66694 3 9 4 C 44 | 11997 6 9 7 L 24 | 86525 7 2 5 L 02 | 36080 8 8 0 C 03 | 78963 9 6 3 L 13 | 26892 1 9 2 C 24 | 85114 5 1 4 C 14 | 82892 1 9 2 C 24 | 34605 5 0 5 L 00 | 36123 5 2 3 L 23 | 95375 2 7 5 L 02 | 21631 4 3 1 L 13 | 74392 1 9 2 C 24 | 28322 4 2 2 C 22 | 74052 7 5 2 C 02 | 39159 4 5 9 L 04 | 68334 7 3 4 C 34 | 32241 5 4 1 L 14 | 91742 6 4 2 C 24 |
2003 | 62617 8 1 7 L 12 | 07057 2 5 7 L 02 | 73967 3 6 7 L 12 | 44166 2 6 6 C 11 | 38089 7 8 9 L 34 | 33158 3 5 8 C 03 | 30551 6 5 1 L 01 | 94290 9 9 0 C 04 | 20295 4 9 5 L 04 | 47090 9 9 0 C 04 | 04578 5 7 8 C 23 | 91459 4 5 9 L 04 | 74750 5 5 0 C 00 | 67818 9 1 8 C 13 | 43212 3 1 2 C 12 | 94967 3 6 7 L 12 | 28006 6 0 6 C 01 | 04238 1 3 8 C 33 | 17599 8 9 9 L 44 | 32741 5 4 1 L 14 | 90902 2 0 2 C 02 | 31406 6 0 6 C 01 | 61053 8 5 3 L 03 | 35180 8 8 0 C 03 | 68611 2 1 1 L 11 | 54517 8 1 7 L 12 | 75565 1 6 5 L 01 | 89302 2 0 2 C 02 | 54238 1 3 8 C 33 | 08403 3 0 3 L 03 | |
2004 | 83066 2 6 6 C 11 | 76281 9 8 1 L 13 | 15878 5 7 8 C 23 | 94808 8 0 8 C 03 | 48487 5 8 7 L 23 | 71973 0 7 3 L 23 | 09636 9 3 6 C 13 | 24876 3 7 6 C 12 | 57743 7 4 3 L 34 | 10666 2 6 6 C 11 | 67872 9 7 2 C 22 | 64783 1 8 3 L 33 | 58455 0 5 5 L 00 | 19564 0 6 4 C 14 | 99449 3 4 9 L 44 | 17238 1 3 8 C 33 | 44110 1 1 0 C 01 | 36967 3 6 7 L 12 | 49513 4 1 3 L 13 | 36812 3 1 2 C 12 | 36395 4 9 5 L 04 | 67824 6 2 4 C 24 | 88828 0 2 8 C 23 | 88681 9 8 1 L 13 | 80700 0 0 0 C 00 | 39335 8 3 5 L 03 | 07411 2 1 1 L 11 | ||||
2005 | 81381 9 8 1 L 13 | 65629 1 2 9 L 24 | 36268 4 6 8 C 13 | 72253 8 5 3 L 03 | 28803 3 0 3 L 03 | 92955 0 5 5 L 00 | 39270 7 7 0 C 02 | 85415 6 1 5 L 01 | 32560 6 6 0 C 01 | 65730 3 3 0 C 03 | 05771 8 7 1 L 12 | 92353 8 5 3 L 03 | 99780 8 8 0 C 03 | 74604 4 0 4 C 04 | 99024 6 2 4 C 24 | 43592 1 9 2 C 24 | 22715 6 1 5 L 01 | 08569 5 6 9 L 14 | 49317 8 1 7 L 12 | 88619 0 1 9 L 14 | 95528 0 2 8 C 23 | 58495 4 9 5 L 04 | 94121 3 2 1 L 12 | 61083 1 8 3 L 33 | 34437 0 3 7 L 23 | 97368 4 6 8 C 13 | 72697 6 9 7 L 24 | 59143 7 4 3 L 34 | 15198 7 9 8 C 34 | 87832 5 3 2 C 23 | 70691 0 9 1 L 14 |
2006 | 26850 5 5 0 C 00 | 99465 1 6 5 L 01 | 66962 8 6 2 C 12 | 67400 0 0 0 C 00 | 23748 2 4 8 C 34 | 45172 9 7 2 C 22 | 51647 1 4 7 L 24 | 30779 6 7 9 L 24 | 25322 4 2 2 C 22 | 26491 0 9 1 L 14 | 46333 6 3 3 L 33 | 65327 9 2 7 L 22 | 03188 6 8 8 C 33 | 98421 3 2 1 L 12 | 48258 3 5 8 C 03 | 19007 7 0 7 L 02 | 58265 1 6 5 L 01 | 54174 1 7 4 C 24 | 96100 0 0 0 C 00 | 10418 9 1 8 C 13 | 99791 0 9 1 L 14 | 46312 3 1 2 C 12 | 46512 3 1 2 C 12 | 46319 0 1 9 L 14 | 10303 3 0 3 L 03 | 37516 7 1 6 C 11 | 96885 3 8 5 L 03 | 13128 0 2 8 C 23 | 94868 4 6 8 C 13 | ||
2007 | 78376 3 7 6 C 12 | 83859 4 5 9 L 04 | 85678 5 7 8 C 23 | 37839 2 3 9 L 34 | 75224 6 2 4 C 24 | 46576 3 7 6 C 12 | 61516 7 1 6 C 11 | 58087 5 8 7 L 23 | 55967 3 6 7 L 12 | 72984 2 8 4 C 34 | 18955 0 5 5 L 00 | 31651 6 5 1 L 01 | 64869 5 6 9 L 14 | 28564 0 6 4 C 14 | 83926 8 2 6 C 12 | 56308 8 0 8 C 03 | 62218 9 1 8 C 13 | 55434 7 3 4 C 34 | 74826 8 2 6 C 12 | 35640 4 4 0 C 04 | 14478 5 7 8 C 23 | 82377 4 7 7 L 22 | 49963 9 6 3 L 13 | 64182 0 8 2 C 23 | 93191 0 9 1 L 14 | 18540 4 4 0 C 04 | 50521 3 2 1 L 12 | 98340 4 4 0 C 04 | 74382 0 8 2 C 23 | 83203 3 0 3 L 03 | 76850 5 5 0 C 00 |
2008 | 80263 9 6 3 L 13 | 83743 7 4 3 L 34 | 45560 6 6 0 C 01 | 20337 0 3 7 L 23 | 71559 4 5 9 L 04 | 00172 9 7 2 C 22 | 28909 9 0 9 L 04 | 33756 1 5 6 C 01 | 49197 6 9 7 L 24 | 59221 3 2 1 L 12 | 41827 9 2 7 L 22 | 41093 2 9 3 L 34 | 36566 2 6 6 C 11 | 69275 2 7 5 L 02 | 31710 1 1 0 C 01 | 92500 0 0 0 C 00 | 26998 7 9 8 C 34 | 47630 3 3 0 C 03 | 39798 7 9 8 C 34 | 81713 4 1 3 L 13 | 69922 4 2 2 C 22 | 21893 2 9 3 L 34 | 62698 7 9 8 C 34 | 11664 0 6 4 C 14 | 20031 4 3 1 L 13 | 44538 1 3 8 C 33 | 85694 3 9 4 C 44 | 81960 6 6 0 C 01 | 84188 6 8 8 C 33 | 36074 1 7 4 C 24 | 48499 8 9 9 L 44 |
2009 | 30872 9 7 2 C 22 | 66665 1 6 5 L 01 | 63582 0 8 2 C 23 | 50610 1 1 0 C 01 | 56496 5 9 6 C 14 | 97817 8 1 7 L 12 | 77615 6 1 5 L 01 | 21524 6 2 4 C 24 | 67140 4 4 0 C 04 | 42732 5 3 2 C 23 | 61082 0 8 2 C 23 | 20757 2 5 7 L 02 | 32223 5 2 3 L 23 | 30287 5 8 7 L 23 | 27090 9 9 0 C 04 | 68046 0 4 6 C 14 | 04690 9 9 0 C 04 | 51146 0 4 6 C 14 | 76036 9 3 6 C 13 | 57566 2 6 6 C 11 | 36184 2 8 4 C 34 | 82565 1 6 5 L 01 | 46481 9 8 1 L 13 | 08245 9 4 5 L 04 | 07523 5 2 3 L 23 | 42218 9 1 8 C 13 | 78528 0 2 8 C 23 | 54268 4 6 8 C 13 | 04657 2 5 7 L 02 | ||
2010 | 37754 9 5 4 C 04 | 22732 5 3 2 C 23 | 44591 0 9 1 L 14 | 79226 8 2 6 C 12 | 65882 0 8 2 C 23 | 07150 5 5 0 C 00 | 86471 8 7 1 L 12 | 85726 8 2 6 C 12 | 86595 4 9 5 L 04 | 48345 9 4 5 L 04 | 65443 7 4 3 L 34 | 18902 2 0 2 C 02 | 34725 7 2 5 L 02 | 80204 4 0 4 C 04 | 24011 2 1 1 L 11 | 71916 7 1 6 C 11 | 71915 6 1 5 L 01 | 73782 0 8 2 C 23 | 77424 6 2 4 C 24 | 14691 0 9 1 L 14 | 95748 2 4 8 C 34 | 91336 9 3 6 C 13 | 52965 1 6 5 L 01 | 50863 9 6 3 L 13 | 78124 6 2 4 C 24 | 16904 4 0 4 C 04 | 83647 1 4 7 L 24 | 66996 5 9 6 C 14 | 22470 7 7 0 C 02 | 98330 3 3 0 C 03 | 79354 9 5 4 C 04 |
2011 | 24028 0 2 8 C 23 | 41927 9 2 7 L 22 | 05424 6 2 4 C 24 | 53882 0 8 2 C 23 | 61942 6 4 2 C 24 | 35003 3 0 3 L 03 | 99307 7 0 7 L 02 | 00865 1 6 5 L 01 | 51294 3 9 4 C 44 | 07641 5 4 1 L 14 | 34785 3 8 5 L 03 | 09925 7 2 5 L 02 | 16322 4 2 2 C 22 | 63970 7 7 0 C 02 | 77030 3 3 0 C 03 | 01543 7 4 3 L 34 | 52688 6 8 8 C 33 | 57235 8 3 5 L 03 | 48117 8 1 7 L 12 | 02685 3 8 5 L 03 | 59090 9 9 0 C 04 | 73445 9 4 5 L 04 | 73957 2 5 7 L 02 | 69613 4 1 3 L 13 | 33590 9 9 0 C 04 | 46566 2 6 6 C 11 | 83971 8 7 1 L 12 | 64051 6 5 1 L 01 | 20589 7 8 9 L 34 | 14506 6 0 6 C 01 | 05598 7 9 8 C 34 |
2012 | 41998 7 9 8 C 34 | 45315 6 1 5 L 01 | 62755 0 5 5 L 00 | 53209 9 0 9 L 04 | 59944 8 4 4 C 44 | 02193 2 9 3 L 34 | 24260 6 6 0 C 01 | 12506 6 0 6 C 01 | 02367 3 6 7 L 12 | 65170 7 7 0 C 02 | 32980 8 8 0 C 03 | 16273 0 7 3 L 23 | 01940 4 4 0 C 04 | 91517 8 1 7 L 12 | 02971 8 7 1 L 12 | 65991 0 9 1 L 14 | 96231 4 3 1 L 13 | 34978 5 7 8 C 23 | 01761 7 6 1 L 11 | 39699 8 9 9 L 44 | 25750 5 5 0 C 00 | 18780 8 8 0 C 03 | 98241 5 4 1 L 14 | 68877 4 7 7 L 22 | 32455 0 5 5 L 00 | 13526 8 2 6 C 12 | 91802 2 0 2 C 02 | ||||
2013 | 04278 5 7 8 C 23 | 10604 4 0 4 C 04 | 20781 9 8 1 L 13 | 82963 9 6 3 L 13 | 84326 8 2 6 C 12 | 62866 2 6 6 C 11 | 16934 7 3 4 C 34 | 90932 5 3 2 C 23 | 48625 7 2 5 L 02 | 43764 0 6 4 C 14 | 94789 7 8 9 L 34 | 62793 2 9 3 L 34 | 26415 6 1 5 L 01 | 83620 2 2 0 C 02 | 90137 0 3 7 L 23 | 76353 8 5 3 L 03 | 88407 7 0 7 L 02 | 57514 5 1 4 C 14 | 85374 1 7 4 C 24 | 00611 2 1 1 L 11 | 36311 2 1 1 L 11 | 07088 6 8 8 C 33 | 89406 6 0 6 C 01 | 55380 8 8 0 C 03 | 98856 1 5 6 C 01 | 73308 8 0 8 C 03 | 99085 3 8 5 L 03 | 06215 6 1 5 L 01 | 63532 5 3 2 C 23 | 42243 7 4 3 L 34 | 98944 8 4 4 C 44 |
2014 | 49932 5 3 2 C 23 | 26757 2 5 7 L 02 | 42976 3 7 6 C 12 | 53329 1 2 9 L 24 | 87267 3 6 7 L 12 | 99257 2 5 7 L 02 | 54545 9 4 5 L 04 | 15791 0 9 1 L 14 | 60483 1 8 3 L 33 | 18714 5 1 4 C 14 | 14523 5 2 3 L 23 | 66472 9 7 2 C 22 | 06465 1 6 5 L 01 | 63674 1 7 4 C 24 | 14570 7 7 0 C 02 | 90626 8 2 6 C 12 | 55839 2 3 9 L 34 | 25665 1 6 5 L 01 | 37653 8 5 3 L 03 | 34098 7 9 8 C 34 | 18772 9 7 2 C 22 | 41958 3 5 8 C 03 | 22602 2 0 2 C 02 | 14951 6 5 1 L 01 | 19584 2 8 4 C 34 | 77158 3 5 8 C 03 | 85463 9 6 3 L 13 | 27662 8 6 2 C 12 | 13899 8 9 9 L 44 | ||
2015 | 56276 3 7 6 C 12 | 84125 7 2 5 L 02 | 41864 0 6 4 C 14 | 91713 4 1 3 L 13 | 65001 1 0 1 L 01 | 21705 5 0 5 L 00 | 08008 8 0 8 C 03 | 98246 0 4 6 C 14 | 41262 8 6 2 C 12 | 43895 4 9 5 L 04 | 89443 7 4 3 L 34 | 02476 3 7 6 C 12 | 89091 0 9 1 L 14 | 62988 6 8 8 C 33 | 29806 6 0 6 C 01 | 72662 8 6 2 C 12 | 02191 0 9 1 L 14 | 65758 3 5 8 C 03 | 78933 6 3 3 L 33 | 64256 1 5 6 C 01 | 54831 4 3 1 L 13 | 24290 9 9 0 C 04 | 98700 0 0 0 C 00 | 59303 3 0 3 L 03 | 83725 7 2 5 L 02 | 25419 0 1 9 L 14 | 89188 6 8 8 C 33 | 43550 5 5 0 C 00 | 54556 1 5 6 C 01 | 71426 8 2 6 C 12 | 11084 2 8 4 C 34 |
2016 | 52552 7 5 2 C 02 | 13142 6 4 2 C 24 | 97311 2 1 1 L 11 | 25261 7 6 1 L 11 | 89851 6 5 1 L 01 | 08627 9 2 7 L 22 | 03734 7 3 4 C 34 | 45018 9 1 8 C 13 | 57584 2 8 4 C 34 | 95772 9 7 2 C 22 | 12617 8 1 7 L 12 | 70514 5 1 4 C 14 | 71502 2 0 2 C 02 | 45552 7 5 2 C 02 | 30777 4 7 7 L 22 | 40987 5 8 7 L 23 | 79881 9 8 1 L 13 | 78706 6 0 6 C 01 | 82885 3 8 5 L 03 | 39941 5 4 1 L 14 | 38001 1 0 1 L 01 | 00157 2 5 7 L 02 | 20282 0 8 2 C 23 | 29150 5 5 0 C 00 | 11704 4 0 4 C 04 | 76605 5 0 5 L 00 | 11201 1 0 1 L 01 | 12792 1 9 2 C 24 | 76011 2 1 1 L 11 | 68158 3 5 8 C 03 | 46739 2 3 9 L 34 |
2017 | 48951 6 5 1 L 01 | 53103 3 0 3 L 03 | 73385 3 8 5 L 03 | 20896 5 9 6 C 14 | 86192 1 9 2 C 24 | 97266 2 6 6 C 11 | 95356 1 5 6 C 01 | 28820 2 2 0 C 02 | 68976 3 7 6 C 12 | 42040 4 4 0 C 04 | 07790 9 9 0 C 04 | 69974 1 7 4 C 24 | 96334 7 3 4 C 34 | 27739 2 3 9 L 34 | 02489 7 8 9 L 34 | 66332 5 3 2 C 23 | 81223 5 2 3 L 23 | 37845 9 4 5 L 04 | 80047 1 4 7 L 24 | 43033 6 3 3 L 33 | 64105 5 0 5 L 00 | 52911 2 1 1 L 11 | 00872 9 7 2 C 22 | 57089 7 8 9 L 34 | 74696 5 9 6 C 14 | 40519 0 1 9 L 14 | 31203 3 0 3 L 03 | ||||
2018 | 91662 8 6 2 C 12 | 84631 4 3 1 L 13 | 11717 8 1 7 L 12 | 62274 1 7 4 C 24 | 18105 5 0 5 L 00 | 15589 7 8 9 L 34 | 13957 2 5 7 L 02 | 79708 8 0 8 C 03 | 81062 8 6 2 C 12 | 94944 8 4 4 C 44 | 88149 3 4 9 L 44 | 77077 4 7 7 L 22 | 04264 0 6 4 C 14 | 45021 3 2 1 L 12 | 85298 7 9 8 C 34 | 13766 2 6 6 C 11 | 62609 9 0 9 L 04 | 41201 1 0 1 L 01 | 67721 3 2 1 L 12 | 69463 9 6 3 L 13 | 87139 2 3 9 L 34 | 24960 6 6 0 C 01 | 33101 1 0 1 L 01 | 41657 2 5 7 L 02 | 60568 4 6 8 C 13 | 82445 9 4 5 L 04 | 31583 1 8 3 L 33 | 98451 6 5 1 L 01 | 75547 1 4 7 L 24 | 93729 1 2 9 L 24 | 74348 2 4 8 C 34 |
2019 | 93689 7 8 9 L 34 | 56508 8 0 8 C 03 | 60824 6 2 4 C 24 | 03677 4 7 7 L 22 | 90522 4 2 2 C 22 | 64391 0 9 1 L 14 | 32489 7 8 9 L 34 | 62880 8 8 0 C 03 | 89379 6 7 9 L 24 | 30559 4 5 9 L 04 | 09841 5 4 1 L 14 | 73224 6 2 4 C 24 | 38231 4 3 1 L 13 | 51545 9 4 5 L 04 | 84265 1 6 5 L 01 | 22086 4 8 6 C 13 | 68116 7 1 6 C 11 | 04289 7 8 9 L 34 | 71892 1 9 2 C 24 | 65208 8 0 8 C 03 | 00962 8 6 2 C 12 | 40829 1 2 9 L 24 | 17810 1 1 0 C 01 | 69336 9 3 6 C 13 | 95565 1 6 5 L 01 | 62279 6 7 9 L 24 | 58549 3 4 9 L 44 | 85889 7 8 9 L 34 | 56579 6 7 9 L 24 | 10344 8 4 4 C 44 | 77622 4 2 2 C 22 |
2020 | 32905 5 0 5 L 00 | 73604 4 0 4 C 04 | 19143 7 4 3 L 34 | 54949 3 4 9 L 44 | 45721 3 2 1 L 12 | 14012 3 1 2 C 12 | 14954 9 5 4 C 04 | 78804 4 0 4 C 04 | 91574 1 7 4 C 24 | 26396 5 9 6 C 14 | 33658 3 5 8 C 03 | 90880 8 8 0 C 03 | 41244 8 4 4 C 44 | 32164 0 6 4 C 14 | 26710 1 1 0 C 01 | 72782 0 8 2 C 23 | 97571 8 7 1 L 12 | 34706 6 0 6 C 01 | 70921 3 2 1 L 12 | 12850 5 5 0 C 00 | 38897 6 9 7 L 24 | 96449 3 4 9 L 44 | 16875 2 7 5 L 02 | 50940 4 4 0 C 04 | 80389 7 8 9 L 34 | 75712 3 1 2 C 12 | 49715 6 1 5 L 01 | ||||
2021 | 78885 3 8 5 L 03 | 20681 9 8 1 L 13 | 43132 5 3 2 C 23 | 42988 6 8 8 C 33 | 19376 3 7 6 C 12 | 90402 2 0 2 C 02 | 09854 9 5 4 C 04 | 00726 8 2 6 C 12 | 82064 0 6 4 C 14 | 48146 0 4 6 C 14 | 05507 7 0 7 L 02 | 16592 1 9 2 C 24 | 02769 5 6 9 L 14 | 51338 1 3 8 C 33 | 68285 3 8 5 L 03 | 12046 0 4 6 C 14 | 55095 4 9 5 L 04 | 92549 3 4 9 L 44 | 23677 4 7 7 L 22 | 60545 9 4 5 L 04 | 21331 4 3 1 L 13 | 09264 0 6 4 C 14 | 57860 6 6 0 C 01 | 45883 1 8 3 L 33 | 00157 2 5 7 L 02 | 33079 6 7 9 L 24 | 45756 1 5 6 C 01 | 92020 2 2 0 C 02 | 40169 5 6 9 L 14 | 71209 9 0 9 L 04 | 17386 4 8 6 C 13 |
2022 | 10676 3 7 6 C 12 | 93494 3 9 4 C 44 | 37061 7 6 1 L 11 | 46330 3 3 0 C 03 | 10619 0 1 9 L 14 | 98437 0 3 7 L 23 | 33657 2 5 7 L 02 | 98969 5 6 9 L 14 | 93093 2 9 3 L 34 | 08845 9 4 5 L 04 | 55427 9 2 7 L 22 | 88903 3 0 3 L 03 | 46638 1 3 8 C 33 | 87219 0 1 9 L 14 | 20222 4 2 2 C 22 | 55431 4 3 1 L 13 | 88041 5 4 1 L 14 | 46384 2 8 4 C 34 | 76930 3 3 0 C 03 | 71085 3 8 5 L 03 | 78645 9 4 5 L 04 | 74954 9 5 4 C 04 | 28383 1 8 3 L 33 | 97132 5 3 2 C 23 | 20653 8 5 3 L 03 | 98409 9 0 9 L 04 | 16440 4 4 0 C 04 | 83926 8 2 6 C 12 | 11699 8 9 9 L 44 | 67466 2 6 6 C 11 | |
2023 | 16705 5 0 5 L 00 | 49265 1 6 5 L 01 | 25649 3 4 9 L 44 | 75757 2 5 7 L 02 | 76191 0 9 1 L 14 | 45370 7 7 0 C 02 | 39597 6 9 7 L 24 | 20040 4 4 0 C 04 | 78014 5 1 4 C 14 | 81191 0 9 1 L 14 | 04942 6 4 2 C 24 | 18452 7 5 2 C 02 | 60762 8 6 2 C 12 | 62940 4 4 0 C 04 | 44221 3 2 1 L 12 | 48260 6 6 0 C 01 | 53363 9 6 3 L 13 | 45282 0 8 2 C 23 | 62857 2 5 7 L 02 | 91869 5 6 9 L 14 | 52371 8 7 1 L 12 | 34164 0 6 4 C 14 | 72859 4 5 9 L 04 | 87219 0 1 9 L 14 | 76479 6 7 9 L 24 | 16179 6 7 9 L 24 | 30061 7 6 1 L 11 | ||||
2024 | 42932 5 3 2 C 23 | 10956 1 5 6 C 01 | 62495 4 9 5 L 04 | 10240 4 4 0 C 04 | 38267 3 6 7 L 12 | 72794 3 9 4 C 44 | 69618 9 1 8 C 13 | 91089 7 8 9 L 34 | 48877 4 7 7 L 22 | 73732 5 3 2 C 23 | 28285 3 8 5 L 03 | 13113 4 1 3 L 13 | 68586 4 8 6 C 13 | 91138 1 3 8 C 33 | 63261 7 6 1 L 11 | 95539 2 3 9 L 34 | 76553 8 5 3 L 03 | 54998 7 9 8 C 34 | 14609 9 0 9 L 04 | 70964 0 6 4 C 14 | 45819 0 1 9 L 14 | 36910 1 1 0 C 01 | 87441 5 4 1 L 14 | 61661 7 6 1 L 11 | 77375 2 7 5 L 02 | 20347 1 4 7 L 24 | 61579 6 7 9 L 24 | 68274 1 7 4 C 24 | 75346 0 4 6 C 14 | 08524 6 2 4 C 24 | 47666 2 6 6 C 11 |
2025 | 14462 8 6 2 C 12 | 96404 4 0 4 C 04 | 75406 6 0 6 C 01 | 42901 1 0 1 L 01 | 21251 6 5 1 L 01 | 62708 8 0 8 C 03 | 91787 5 8 7 L 23 | 18815 6 1 5 L 01 | 27229 1 2 9 L 24 | 65219 0 1 9 L 14 | 42695 4 9 5 L 04 | 12352 7 5 2 C 02 | 35675 2 7 5 L 02 | 58617 8 1 7 L 12 | 91182 0 8 2 C 23 | 27233 6 3 3 L 33 | 16256 1 5 6 C 01 | 64558 3 5 8 C 03 | 53292 1 9 2 C 24 | 12050 5 5 0 C 00 | 99969 5 6 9 L 14 |
Xem bảng ĐB tháng trên trang chủ ketqua.net tại đây