Bảng Đặc Biệt Tháng 10 từ năm 2002 của xổ số Truyền Thống
Tháng 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2002 | 85082 0 8 2 C 23 | 54691 0 9 1 L 14 | 56277 4 7 7 L 22 | 73574 1 7 4 C 24 | 03658 3 5 8 C 03 | 15837 0 3 7 L 23 | 72489 7 8 9 L 34 | 02004 4 0 4 C 04 | 03974 1 7 4 C 24 | 47522 4 2 2 C 22 | 81154 9 5 4 C 04 | 88278 5 7 8 C 23 | 10602 2 0 2 C 02 | 98507 7 0 7 L 02 | 81437 0 3 7 L 23 | 96834 7 3 4 C 34 | 07906 6 0 6 C 01 | 18194 3 9 4 C 44 | 03048 2 4 8 C 34 | 25312 3 1 2 C 12 | 59660 6 6 0 C 01 | 80747 1 4 7 L 24 | 94682 0 8 2 C 23 | 26275 2 7 5 L 02 | 36413 4 1 3 L 13 | 16505 5 0 5 L 00 | 84650 5 5 0 C 00 | 35827 9 2 7 L 22 | 81863 9 6 3 L 13 | 31249 3 4 9 L 44 | 34984 2 8 4 C 34 |
2003 | 49265 1 6 5 L 01 | 84587 5 8 7 L 23 | 23398 7 9 8 C 34 | 71454 9 5 4 C 04 | 23580 8 8 0 C 03 | 72604 4 0 4 C 04 | 25088 6 8 8 C 33 | 99437 0 3 7 L 23 | 09441 5 4 1 L 14 | 59690 9 9 0 C 04 | 67819 0 1 9 L 14 | 89788 6 8 8 C 33 | 48220 2 2 0 C 02 | 09405 5 0 5 L 00 | 76534 7 3 4 C 34 | 46834 7 3 4 C 34 | 15053 8 5 3 L 03 | 14007 7 0 7 L 02 | 02180 8 8 0 C 03 | 16764 0 6 4 C 14 | 10918 9 1 8 C 13 | 18096 5 9 6 C 14 | 12478 5 7 8 C 23 | 60336 9 3 6 C 13 | 69454 9 5 4 C 04 | 84310 1 1 0 C 01 | 64390 9 9 0 C 04 | 88473 0 7 3 L 23 | 68939 2 3 9 L 34 | 13466 2 6 6 C 11 | 45812 3 1 2 C 12 |
2004 | 70257 2 5 7 L 02 | 87881 9 8 1 L 13 | 19676 3 7 6 C 12 | 37347 1 4 7 L 24 | 66439 2 3 9 L 34 | 81021 3 2 1 L 12 | 83379 6 7 9 L 24 | 57930 3 3 0 C 03 | 48479 6 7 9 L 24 | 75469 5 6 9 L 14 | 14516 7 1 6 C 11 | 39609 9 0 9 L 04 | 05117 8 1 7 L 12 | 41045 9 4 5 L 04 | 76482 0 8 2 C 23 | 30860 6 6 0 C 01 | 95302 2 0 2 C 02 | 39434 7 3 4 C 34 | 07060 6 6 0 C 01 | 97338 1 3 8 C 33 | 38377 4 7 7 L 22 | 68900 0 0 0 C 00 | 76161 7 6 1 L 11 | 45218 9 1 8 C 13 | 16150 5 5 0 C 00 | 24558 3 5 8 C 03 | 45995 4 9 5 L 04 | 46984 2 8 4 C 34 | 98461 7 6 1 L 11 | 93997 6 9 7 L 24 | 69341 5 4 1 L 14 |
2005 | 34584 2 8 4 C 34 | 50058 3 5 8 C 03 | 46814 5 1 4 C 14 | 32563 9 6 3 L 13 | 09852 7 5 2 C 02 | 35371 8 7 1 L 12 | 95380 8 8 0 C 03 | 45626 8 2 6 C 12 | 12393 2 9 3 L 34 | 75293 2 9 3 L 34 | 00966 2 6 6 C 11 | 18862 8 6 2 C 12 | 38426 8 2 6 C 12 | 78896 5 9 6 C 14 | 58920 2 2 0 C 02 | 31335 8 3 5 L 03 | 49408 8 0 8 C 03 | 99663 9 6 3 L 13 | 86332 5 3 2 C 23 | 04269 5 6 9 L 14 | 59403 3 0 3 L 03 | 08310 1 1 0 C 01 | 69886 4 8 6 C 13 | 07114 5 1 4 C 14 | 25734 7 3 4 C 34 | 31791 0 9 1 L 14 | 79406 6 0 6 C 01 | 54238 1 3 8 C 33 | 27483 1 8 3 L 33 | 78585 3 8 5 L 03 | 23764 0 6 4 C 14 |
2006 | 45009 9 0 9 L 04 | 67627 9 2 7 L 22 | 65679 6 7 9 L 24 | 79270 7 7 0 C 02 | 96351 6 5 1 L 01 | 31897 6 9 7 L 24 | 97751 6 5 1 L 01 | 89221 3 2 1 L 12 | 62953 8 5 3 L 03 | 67322 4 2 2 C 22 | 39447 1 4 7 L 24 | 73180 8 8 0 C 03 | 27652 7 5 2 C 02 | 93101 1 0 1 L 01 | 03712 3 1 2 C 12 | 13131 4 3 1 L 13 | 57300 0 0 0 C 00 | 09584 2 8 4 C 34 | 76712 3 1 2 C 12 | 96088 6 8 8 C 33 | 66453 8 5 3 L 03 | 78021 3 2 1 L 12 | 36004 4 0 4 C 04 | 31624 6 2 4 C 24 | 59673 0 7 3 L 23 | 40501 1 0 1 L 01 | 57013 4 1 3 L 13 | 79554 9 5 4 C 04 | 37996 5 9 6 C 14 | 48575 2 7 5 L 02 | 11291 0 9 1 L 14 |
2007 | 74360 6 6 0 C 01 | 69866 2 6 6 C 11 | 15934 7 3 4 C 34 | 87939 2 3 9 L 34 | 09314 5 1 4 C 14 | 14516 7 1 6 C 11 | 22207 7 0 7 L 02 | 43773 0 7 3 L 23 | 72306 6 0 6 C 01 | 17445 9 4 5 L 04 | 56659 4 5 9 L 04 | 51912 3 1 2 C 12 | 05937 0 3 7 L 23 | 62214 5 1 4 C 14 | 27454 9 5 4 C 04 | 62646 0 4 6 C 14 | 31066 2 6 6 C 11 | 86293 2 9 3 L 34 | 30795 4 9 5 L 04 | 57085 3 8 5 L 03 | 56695 4 9 5 L 04 | 71365 1 6 5 L 01 | 50888 6 8 8 C 33 | 38915 6 1 5 L 01 | 84921 3 2 1 L 12 | 53010 1 1 0 C 01 | 05972 9 7 2 C 22 | 37337 0 3 7 L 23 | 95878 5 7 8 C 23 | 97652 7 5 2 C 02 | 70956 1 5 6 C 01 |
2008 | 39458 3 5 8 C 03 | 09199 8 9 9 L 44 | 48720 2 2 0 C 02 | 77527 9 2 7 L 22 | 26263 9 6 3 L 13 | 69196 5 9 6 C 14 | 49363 9 6 3 L 13 | 17324 6 2 4 C 24 | 63397 6 9 7 L 24 | 52844 8 4 4 C 44 | 97852 7 5 2 C 02 | 31507 7 0 7 L 02 | 52970 7 7 0 C 02 | 33865 1 6 5 L 01 | 46739 2 3 9 L 34 | 98561 7 6 1 L 11 | 06177 4 7 7 L 22 | 75458 3 5 8 C 03 | 82142 6 4 2 C 24 | 75620 2 2 0 C 02 | 36872 9 7 2 C 22 | 56617 8 1 7 L 12 | 30764 0 6 4 C 14 | 58415 6 1 5 L 01 | 66286 4 8 6 C 13 | 64076 3 7 6 C 12 | 46577 4 7 7 L 22 | 76007 7 0 7 L 02 | 71155 0 5 5 L 00 | 88111 2 1 1 L 11 | 01405 5 0 5 L 00 |
2009 | 75304 4 0 4 C 04 | 80975 2 7 5 L 02 | 80188 6 8 8 C 33 | 76770 7 7 0 C 02 | 54960 6 6 0 C 01 | 26725 7 2 5 L 02 | 90579 6 7 9 L 24 | 66803 3 0 3 L 03 | 39750 5 5 0 C 00 | 28801 1 0 1 L 01 | 01708 8 0 8 C 03 | 17188 6 8 8 C 33 | 25517 8 1 7 L 12 | 32040 4 4 0 C 04 | 00411 2 1 1 L 11 | 02112 3 1 2 C 12 | 86822 4 2 2 C 22 | 66421 3 2 1 L 12 | 51328 0 2 8 C 23 | 29066 2 6 6 C 11 | 02091 0 9 1 L 14 | 32868 4 6 8 C 13 | 54473 0 7 3 L 23 | 11660 6 6 0 C 01 | 20664 0 6 4 C 14 | 15386 4 8 6 C 13 | 98899 8 9 9 L 44 | 65989 7 8 9 L 34 | 17112 3 1 2 C 12 | 96556 1 5 6 C 01 | 50385 3 8 5 L 03 |
2010 | 44023 5 2 3 L 23 | 88289 7 8 9 L 34 | 86340 4 4 0 C 04 | 42326 8 2 6 C 12 | 17711 2 1 1 L 11 | 82779 6 7 9 L 24 | 91737 0 3 7 L 23 | 06908 8 0 8 C 03 | 55079 6 7 9 L 24 | 50321 3 2 1 L 12 | 32933 6 3 3 L 33 | 99178 5 7 8 C 23 | 52552 7 5 2 C 02 | 00429 1 2 9 L 24 | 23365 1 6 5 L 01 | 55458 3 5 8 C 03 | 88917 8 1 7 L 12 | 28683 1 8 3 L 33 | 57037 0 3 7 L 23 | 69149 3 4 9 L 44 | 00458 3 5 8 C 03 | 92443 7 4 3 L 34 | 89193 2 9 3 L 34 | 92355 0 5 5 L 00 | 78869 5 6 9 L 14 | 81395 4 9 5 L 04 | 61211 2 1 1 L 11 | 35931 4 3 1 L 13 | 45739 2 3 9 L 34 | 07954 9 5 4 C 04 | 53127 9 2 7 L 22 |
2011 | 51611 2 1 1 L 11 | 25831 4 3 1 L 13 | 05527 9 2 7 L 22 | 01365 1 6 5 L 01 | 26053 8 5 3 L 03 | 56528 0 2 8 C 23 | 48236 9 3 6 C 13 | 69236 9 3 6 C 13 | 54589 7 8 9 L 34 | 16882 0 8 2 C 23 | 72636 9 3 6 C 13 | 00917 8 1 7 L 12 | 63834 7 3 4 C 34 | 00175 2 7 5 L 02 | 88803 3 0 3 L 03 | 93522 4 2 2 C 22 | 02856 1 5 6 C 01 | 70196 5 9 6 C 14 | 29760 6 6 0 C 01 | 21505 5 0 5 L 00 | 18903 3 0 3 L 03 | 37172 9 7 2 C 22 | 05468 4 6 8 C 13 | 67989 7 8 9 L 34 | 12660 6 6 0 C 01 | 49044 8 4 4 C 44 | 33511 2 1 1 L 11 | 35536 9 3 6 C 13 | 19751 6 5 1 L 01 | 78170 7 7 0 C 02 | 10064 0 6 4 C 14 |
2012 | 41277 4 7 7 L 22 | 70927 9 2 7 L 22 | 64412 3 1 2 C 12 | 50734 7 3 4 C 34 | 09260 6 6 0 C 01 | 66321 3 2 1 L 12 | 68818 9 1 8 C 13 | 91692 1 9 2 C 24 | 68128 0 2 8 C 23 | 61164 0 6 4 C 14 | 65557 2 5 7 L 02 | 75138 1 3 8 C 33 | 17172 9 7 2 C 22 | 80606 6 0 6 C 01 | 26044 8 4 4 C 44 | 33911 2 1 1 L 11 | 37944 8 4 4 C 44 | 69893 2 9 3 L 34 | 38339 2 3 9 L 34 | 36829 1 2 9 L 24 | 35693 2 9 3 L 34 | 35772 9 7 2 C 22 | 11372 9 7 2 C 22 | 25426 8 2 6 C 12 | 91649 3 4 9 L 44 | 19327 9 2 7 L 22 | 71037 0 3 7 L 23 | 47181 9 8 1 L 13 | 49425 7 2 5 L 02 | 61010 1 1 0 C 01 | 61061 7 6 1 L 11 |
2013 | 38960 6 6 0 C 01 | 18234 7 3 4 C 34 | 99511 2 1 1 L 11 | 43333 6 3 3 L 33 | 25522 4 2 2 C 22 | 64372 9 7 2 C 22 | 05393 2 9 3 L 34 | 81438 1 3 8 C 33 | 63197 6 9 7 L 24 | 08711 2 1 1 L 11 | 63938 1 3 8 C 33 | 63255 0 5 5 L 00 | 31391 0 9 1 L 14 | 45484 2 8 4 C 34 | 20538 1 3 8 C 33 | 73595 4 9 5 L 04 | 56279 6 7 9 L 24 | 74506 6 0 6 C 01 | 35399 8 9 9 L 44 | 91284 2 8 4 C 34 | 18672 9 7 2 C 22 | 49189 7 8 9 L 34 | 10215 6 1 5 L 01 | 28128 0 2 8 C 23 | 87864 0 6 4 C 14 | 72845 9 4 5 L 04 | 27183 1 8 3 L 33 | 49752 7 5 2 C 02 | 28828 0 2 8 C 23 | 00571 8 7 1 L 12 | 57148 2 4 8 C 34 |
2014 | 54396 5 9 6 C 14 | 45497 6 9 7 L 24 | 10491 0 9 1 L 14 | 41632 5 3 2 C 23 | 14165 1 6 5 L 01 | 86156 1 5 6 C 01 | 83139 2 3 9 L 34 | 92630 3 3 0 C 03 | 66759 4 5 9 L 04 | 11443 7 4 3 L 34 | 37766 2 6 6 C 11 | 38713 4 1 3 L 13 | 03839 2 3 9 L 34 | 96312 3 1 2 C 12 | 28583 1 8 3 L 33 | 89055 0 5 5 L 00 | 96621 3 2 1 L 12 | 84860 6 6 0 C 01 | 81372 9 7 2 C 22 | 03601 1 0 1 L 01 | 64906 6 0 6 C 01 | 86342 6 4 2 C 24 | 91254 9 5 4 C 04 | 41770 7 7 0 C 02 | 13256 1 5 6 C 01 | 62771 8 7 1 L 12 | 92384 2 8 4 C 34 | 99954 9 5 4 C 04 | 21089 7 8 9 L 34 | 25765 1 6 5 L 01 | 42851 6 5 1 L 01 |
2015 | 71290 9 9 0 C 04 | 54201 1 0 1 L 01 | 23506 6 0 6 C 01 | 80339 2 3 9 L 34 | 75734 7 3 4 C 34 | 89780 8 8 0 C 03 | 35208 8 0 8 C 03 | 44655 0 5 5 L 00 | 34881 9 8 1 L 13 | 17590 9 9 0 C 04 | 18535 8 3 5 L 03 | 56873 0 7 3 L 23 | 73607 7 0 7 L 02 | 50685 3 8 5 L 03 | 89956 1 5 6 C 01 | 19413 4 1 3 L 13 | 78016 7 1 6 C 11 | 60472 9 7 2 C 22 | 83245 9 4 5 L 04 | 44745 9 4 5 L 04 | 93930 3 3 0 C 03 | 61669 5 6 9 L 14 | 62259 4 5 9 L 04 | 21494 3 9 4 C 44 | 76970 7 7 0 C 02 | 16894 3 9 4 C 44 | 72228 0 2 8 C 23 | 76946 0 4 6 C 14 | 52515 6 1 5 L 01 | 37538 1 3 8 C 33 | 08048 2 4 8 C 34 |
2016 | 23398 7 9 8 C 34 | 78904 4 0 4 C 04 | 02821 3 2 1 L 12 | 54308 8 0 8 C 03 | 19938 1 3 8 C 33 | 43271 8 7 1 L 12 | 91616 7 1 6 C 11 | 58551 6 5 1 L 01 | 81128 0 2 8 C 23 | 73100 0 0 0 C 00 | 60300 0 0 0 C 00 | 01367 3 6 7 L 12 | 79453 8 5 3 L 03 | 90809 9 0 9 L 04 | 42118 9 1 8 C 13 | 87787 5 8 7 L 23 | 78953 8 5 3 L 03 | 65206 6 0 6 C 01 | 42683 1 8 3 L 33 | 39821 3 2 1 L 12 | 49878 5 7 8 C 23 | 57699 8 9 9 L 44 | 99887 5 8 7 L 23 | 94694 3 9 4 C 44 | 18942 6 4 2 C 24 | 29449 3 4 9 L 44 | 89231 4 3 1 L 13 | 33073 0 7 3 L 23 | 00161 7 6 1 L 11 | 35526 8 2 6 C 12 | 45373 0 7 3 L 23 |
2017 | 52863 9 6 3 L 13 | 53707 7 0 7 L 02 | 75648 2 4 8 C 34 | 09379 6 7 9 L 24 | 20996 5 9 6 C 14 | 58309 9 0 9 L 04 | 29424 6 2 4 C 24 | 55801 1 0 1 L 01 | 15437 0 3 7 L 23 | 62571 8 7 1 L 12 | 00090 9 9 0 C 04 | 49604 4 0 4 C 04 | 47028 0 2 8 C 23 | 69172 9 7 2 C 22 | 30185 3 8 5 L 03 | 94549 3 4 9 L 44 | 84824 6 2 4 C 24 | 89570 7 7 0 C 02 | 59331 4 3 1 L 13 | 65732 5 3 2 C 23 | 75095 4 9 5 L 04 | 45353 8 5 3 L 03 | 30791 0 9 1 L 14 | 20234 7 3 4 C 34 | 22622 4 2 2 C 22 | 42282 0 8 2 C 23 | 51627 9 2 7 L 22 | 88324 6 2 4 C 24 | 31270 7 7 0 C 02 | 13687 5 8 7 L 23 | 48743 7 4 3 L 34 |
2018 | 29665 1 6 5 L 01 | 75644 8 4 4 C 44 | 58237 0 3 7 L 23 | 26134 7 3 4 C 34 | 04926 8 2 6 C 12 | 68515 6 1 5 L 01 | 99739 2 3 9 L 34 | 06832 5 3 2 C 23 | 99135 8 3 5 L 03 | 90043 7 4 3 L 34 | 75705 5 0 5 L 00 | 68218 9 1 8 C 13 | 48145 9 4 5 L 04 | 35128 0 2 8 C 23 | 47019 0 1 9 L 14 | 82524 6 2 4 C 24 | 39416 7 1 6 C 11 | 22850 5 5 0 C 00 | 91214 5 1 4 C 14 | 72328 0 2 8 C 23 | 15132 5 3 2 C 23 | 81258 3 5 8 C 03 | 08662 8 6 2 C 12 | 23203 3 0 3 L 03 | 72838 1 3 8 C 33 | 78933 6 3 3 L 33 | 13194 3 9 4 C 44 | 68886 4 8 6 C 13 | 23974 1 7 4 C 24 | 42318 9 1 8 C 13 | 59535 8 3 5 L 03 |
2019 | 19515 6 1 5 L 01 | 23881 9 8 1 L 13 | 17227 9 2 7 L 22 | 78051 6 5 1 L 01 | 04752 7 5 2 C 02 | 24275 2 7 5 L 02 | 94200 0 0 0 C 00 | 77901 1 0 1 L 01 | 65084 2 8 4 C 34 | 44946 0 4 6 C 14 | 16768 4 6 8 C 13 | 31409 9 0 9 L 04 | 75348 2 4 8 C 34 | 64511 2 1 1 L 11 | 45930 3 3 0 C 03 | 83641 5 4 1 L 14 | 16461 7 6 1 L 11 | 65897 6 9 7 L 24 | 29598 7 9 8 C 34 | 23749 3 4 9 L 44 | 72174 1 7 4 C 24 | 17237 0 3 7 L 23 | 08753 8 5 3 L 03 | 65074 1 7 4 C 24 | 88584 2 8 4 C 34 | 63309 9 0 9 L 04 | 24116 7 1 6 C 11 | 96139 2 3 9 L 34 | 42342 6 4 2 C 24 | 40698 7 9 8 C 34 | 88962 8 6 2 C 12 |
2020 | 03418 9 1 8 C 13 | 99600 0 0 0 C 00 | 49797 6 9 7 L 24 | 80489 7 8 9 L 34 | 20823 5 2 3 L 23 | 34965 1 6 5 L 01 | 19665 1 6 5 L 01 | 09726 8 2 6 C 12 | 60541 5 4 1 L 14 | 52248 2 4 8 C 34 | 82094 3 9 4 C 44 | 25618 9 1 8 C 13 | 46266 2 6 6 C 11 | 77616 7 1 6 C 11 | 62428 0 2 8 C 23 | 14408 8 0 8 C 03 | 99469 5 6 9 L 14 | 62319 0 1 9 L 14 | 18225 7 2 5 L 02 | 90157 2 5 7 L 02 | 07043 7 4 3 L 34 | 48879 6 7 9 L 24 | 06125 7 2 5 L 02 | 43128 0 2 8 C 23 | 32436 9 3 6 C 13 | 77946 0 4 6 C 14 | 45538 1 3 8 C 33 | 07707 7 0 7 L 02 | 33136 9 3 6 C 13 | 57483 1 8 3 L 33 | 92610 1 1 0 C 01 |
2021 | 31220 2 2 0 C 02 | 37377 4 7 7 L 22 | 20681 9 8 1 L 13 | 45747 1 4 7 L 24 | 73967 3 6 7 L 12 | 82245 9 4 5 L 04 | 97469 5 6 9 L 14 | 43550 5 5 0 C 00 | 31156 1 5 6 C 01 | 06085 3 8 5 L 03 | 72142 6 4 2 C 24 | 05618 9 1 8 C 13 | 49522 4 2 2 C 22 | 04019 0 1 9 L 14 | 64218 9 1 8 C 13 | 66067 3 6 7 L 12 | 24640 4 4 0 C 04 | 11609 9 0 9 L 04 | 86847 1 4 7 L 24 | 56449 3 4 9 L 44 | 93188 6 8 8 C 33 | 56628 0 2 8 C 23 | 73125 7 2 5 L 02 | 44417 8 1 7 L 12 | 69154 9 5 4 C 04 | 75309 9 0 9 L 04 | 92046 0 4 6 C 14 | 47069 5 6 9 L 14 | 67635 8 3 5 L 03 | 24242 6 4 2 C 24 | 54798 7 9 8 C 34 |
2022 | 35019 0 1 9 L 14 | 64668 4 6 8 C 13 | 65169 5 6 9 L 14 | 51859 4 5 9 L 04 | 80983 1 8 3 L 33 | 26450 5 5 0 C 00 | 13037 0 3 7 L 23 | 94309 9 0 9 L 04 | 96669 5 6 9 L 14 | 71218 9 1 8 C 13 | 92034 7 3 4 C 34 | 67145 9 4 5 L 04 | 65353 8 5 3 L 03 | 57974 1 7 4 C 24 | 79638 1 3 8 C 33 | 35546 0 4 6 C 14 | 15677 4 7 7 L 22 | 07253 8 5 3 L 03 | 68879 6 7 9 L 24 | 27465 1 6 5 L 01 | 50000 0 0 0 C 00 | 31698 7 9 8 C 34 | 12843 7 4 3 L 34 | 05499 8 9 9 L 44 | 50604 4 0 4 C 04 | 19739 2 3 9 L 34 | 89604 4 0 4 C 04 | 32041 5 4 1 L 14 | 73887 5 8 7 L 23 | 05085 3 8 5 L 03 | 93343 7 4 3 L 34 |
2023 | 07289 7 8 9 L 34 | 80973 0 7 3 L 23 | 34556 1 5 6 C 01 | 53139 2 3 9 L 34 | 88733 6 3 3 L 33 | 73121 3 2 1 L 12 | 26547 1 4 7 L 24 | 75188 6 8 8 C 33 | 91245 9 4 5 L 04 | 84521 3 2 1 L 12 | 49140 4 4 0 C 04 | 50875 2 7 5 L 02 | 40620 2 2 0 C 02 | 59454 9 5 4 C 04 | 15013 4 1 3 L 13 | 94540 4 4 0 C 04 | 70876 3 7 6 C 12 | 28600 0 0 0 C 00 | 45305 5 0 5 L 00 | 42888 6 8 8 C 33 | 57349 3 4 9 L 44 | 91918 9 1 8 C 13 | 45844 8 4 4 C 44 | 91388 6 8 8 C 33 | 61380 8 8 0 C 03 | 26788 6 8 8 C 33 | 74036 9 3 6 C 13 | 07157 2 5 7 L 02 | 38050 5 5 0 C 00 | 34684 2 8 4 C 34 | 39267 3 6 7 L 12 |
2024 | 94079 6 7 9 L 24 | 31163 9 6 3 L 13 | 41294 3 9 4 C 44 | 03304 4 0 4 C 04 | 33083 1 8 3 L 33 | 82858 3 5 8 C 03 |
Xem bảng ĐB tháng trên trang chủ ketqua.net tại đây