XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (08/12/2023) | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 38223 |
Giải nhấtG1 | 77286 |
Giải nhìG2 | 90185 84473 |
Giải baG3 | 08584 79697 95286 76506 43075 76662 |
Giải tưG4 | 7394 0605 4471 5963 |
Giải nămG5 | 1127 8186 4005 2106 8507 6915 |
Giải sáuG6 | 706 481 999 |
Giải bảyG7 | 06 39 93 97 |
Ký tự đặc biệtKT | 10CT-14CT-20CT-2CT-13CT-12CT-17CT-1CT |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (08/12/2023) |
---|
0347 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (08/12/2023) |
---|
0 33 482 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (07/12/2023) | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 35627 |
Giải nhấtG1 | 13260 |
Giải nhìG2 | 96217 17317 |
Giải baG3 | 28340 60873 47641 19296 93791 58846 |
Giải tưG4 | 1425 0878 0269 6048 |
Giải nămG5 | 4114 5973 7447 0951 0213 1899 |
Giải sáuG6 | 568 558 529 |
Giải bảyG7 | 44 24 37 61 |
Ký tự đặc biệtKT | 20CS-7CS-4CS-8CS-9CS-2CS-10CS-17CS |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (07/12/2023) |
---|
8246 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (07/12/2023) |
---|
5 85 754 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (06/12/2023) | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 93178 |
Giải nhấtG1 | 49592 |
Giải nhìG2 | 64119 45960 |
Giải baG3 | 32137 68827 28080 32189 58244 14627 |
Giải tưG4 | 7688 4100 2489 4062 |
Giải nămG5 | 0011 2061 5417 1645 3408 5727 |
Giải sáuG6 | 258 412 013 |
Giải bảyG7 | 08 11 61 34 |
Ký tự đặc biệtKT | 13CR-14CR-9CR-3CR-7CR-12CR-15CR-19CR |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (06/12/2023) |
---|
1632 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 6x36 (06/12/2023) |
---|
01 06 19 23 29 31 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (06/12/2023) |
---|
3 09 416 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (05/12/2023) | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 47521 |
Giải nhấtG1 | 07540 |
Giải nhìG2 | 75731 73475 |
Giải baG3 | 91273 55144 86736 99900 82341 11775 |
Giải tưG4 | 4831 7851 5581 2662 |
Giải nămG5 | 4138 8878 7384 1966 7257 5976 |
Giải sáuG6 | 206 459 399 |
Giải bảyG7 | 66 61 51 07 |
Ký tự đặc biệtKT | 5CQ-17CQ-10CQ-19CQ-16CQ-2CQ-15CQ-12CQ |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (05/12/2023) |
---|
5143 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (05/12/2023) |
---|
0 09 507 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (04/12/2023) | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 87694 |
Giải nhấtG1 | 91575 |
Giải nhìG2 | 75033 08536 |
Giải baG3 | 46248 65031 61731 92459 68147 45722 |
Giải tưG4 | 8312 4054 7046 6146 |
Giải nămG5 | 2837 7020 5316 7905 4018 9921 |
Giải sáuG6 | 708 554 392 |
Giải bảyG7 | 25 23 55 19 |
Ký tự đặc biệtKT | 10CP-17CP-8CP-18CP-6CP-14CP-13CP-5CP |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (04/12/2023) |
---|
3937 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (04/12/2023) |
---|
8 12 748 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (03/12/2023) | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 01716 |
Giải nhấtG1 | 77561 |
Giải nhìG2 | 47720 88355 |
Giải baG3 | 58888 22091 21180 93030 49821 58663 |
Giải tưG4 | 5620 5047 0428 6339 |
Giải nămG5 | 7437 0630 4896 2937 8774 2334 |
Giải sáuG6 | 663 164 416 |
Giải bảyG7 | 13 07 17 19 |
Ký tự đặc biệtKT | 16CN-9CN-5CN-11CN-4CN-6CN-2CN-15CN |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (03/12/2023) |
---|
5756 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (03/12/2023) |
---|
5 04 340 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (02/12/2023) | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 87485 |
Giải nhấtG1 | 17336 |
Giải nhìG2 | 51133 12554 |
Giải baG3 | 07135 21522 53104 80826 94365 61619 |
Giải tưG4 | 1255 4461 1512 3977 |
Giải nămG5 | 7172 5165 4923 7678 2530 2804 |
Giải sáuG6 | 427 937 452 |
Giải bảyG7 | 85 25 07 17 |
Ký tự đặc biệtKT | 18CM-11CM-17CM-6CM-14CM-1CM-8CM-3CM |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (02/12/2023) |
---|
4005 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 6x36 (02/12/2023) |
---|
04 13 22 29 32 33 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (02/12/2023) |
---|
0 07 902 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (01/12/2023) | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 12301 |
Giải nhấtG1 | 78982 |
Giải nhìG2 | 02630 94374 |
Giải baG3 | 19187 84917 12364 34641 35984 38101 |
Giải tưG4 | 0620 6862 5300 7618 |
Giải nămG5 | 0918 6025 9110 3749 0894 8079 |
Giải sáuG6 | 074 487 042 |
Giải bảyG7 | 28 43 32 42 |
Ký tự đặc biệtKT | 4CL-16CL-1CL-6CL-15CL-12CL-19CL-17CL |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (01/12/2023) |
---|
3017 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (01/12/2023) |
---|
3 75 254 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (30/11/2023) | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 07426 |
Giải nhấtG1 | 98379 |
Giải nhìG2 | 36655 42158 |
Giải baG3 | 20547 19426 60986 16887 53632 79116 |
Giải tưG4 | 8229 9619 1705 7002 |
Giải nămG5 | 2436 1281 6999 0144 7407 1184 |
Giải sáuG6 | 391 898 713 |
Giải bảyG7 | 73 07 13 43 |
Ký tự đặc biệtKT | 2CK-4CK-6CK-17CK-20CK-19CK-11CK-15CK |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (30/11/2023) |
---|
4261 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (30/11/2023) |
---|
8 91 509 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (29/11/2023) | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 03141 |
Giải nhấtG1 | 42683 |
Giải nhìG2 | 33410 77553 |
Giải baG3 | 40459 27342 45945 67889 05550 03883 |
Giải tưG4 | 5665 3065 3233 2570 |
Giải nămG5 | 8938 3480 2573 5139 2488 1808 |
Giải sáuG6 | 378 618 017 |
Giải bảyG7 | 05 90 42 87 |
Ký tự đặc biệtKT | 17CH-13CH-10CH-2CH-15CH-6CH-18CH-11CH |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (29/11/2023) |
---|
8950 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 6x36 (29/11/2023) |
---|
05 14 17 26 27 36 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (29/11/2023) |
---|
0 14 251 |