Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Sáu ngày 08-12-2023 | |||
---|---|---|---|
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
Giải támG8 | 91 | 34 | 39 |
Giải bảyG7 | 394 | 408 | 092 |
Giải sáuG6 | 5123 | 8025 | 0821 |
1659 | 2843 | 6855 | |
8802 | 9390 | 5787 | |
Giải nămG5 | 7623 | 8287 | 1698 |
Giải tưG4 | 96562 | 69846 | 15102 |
89061 | 14385 | 42050 | |
63061 | 48388 | 21245 | |
98085 | 64139 | 01385 | |
72694 | 20663 | 56052 | |
17820 | 48158 | 53993 | |
99524 | 70952 | 24525 | |
Giải baG3 | 40607 | 40003 | 16583 |
13607 | 72932 | 43735 | |
Giải nhìG2 | 62869 | 41978 | 13895 |
Giải nhấtG1 | 99189 | 27347 | 63451 |
Đặc biệtĐB | 514829 | 314708 | 893275 |
Loto trực tiếp
02
07
07
20
23
23
24
29
59
61
61
62
69
85
89
91
94
94
Loto trực tiếp
03
08
08
25
32
34
39
43
46
47
52
58
63
78
85
87
88
90
Loto trực tiếp
02
21
25
35
39
45
50
51
52
55
75
83
85
87
92
93
95
98
Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Năm ngày 07-12-2023 | |||
---|---|---|---|
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Giải támG8 | 08 | 42 | 17 |
Giải bảyG7 | 789 | 372 | 311 |
Giải sáuG6 | 7850 | 5943 | 5019 |
1337 | 9836 | 7366 | |
1510 | 6180 | 1047 | |
Giải nămG5 | 5699 | 8589 | 3666 |
Giải tưG4 | 71554 | 48543 | 60101 |
73090 | 97514 | 13305 | |
02980 | 56607 | 47661 | |
55288 | 15995 | 63342 | |
01757 | 87415 | 03685 | |
58406 | 46801 | 73214 | |
82325 | 96836 | 64122 | |
Giải baG3 | 69532 | 88565 | 95433 |
89787 | 96987 | 37917 | |
Giải nhìG2 | 69154 | 63559 | 04051 |
Giải nhấtG1 | 19108 | 13122 | 00610 |
Đặc biệtĐB | 066425 | 539517 | 909255 |
Loto trực tiếp
06
08
08
10
25
25
32
37
50
54
54
57
80
87
88
89
90
99
Loto trực tiếp
01
07
14
15
17
22
36
36
42
43
43
59
65
72
80
87
89
95
Loto trực tiếp
01
05
10
11
14
17
17
19
22
33
42
47
51
55
61
66
66
85
Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Tư ngày 06-12-2023 | |||
---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
Giải támG8 | 02 | 70 | 84 |
Giải bảyG7 | 694 | 212 | 842 |
Giải sáuG6 | 6911 | 9417 | 5825 |
8521 | 5711 | 9059 | |
4071 | 0405 | 8601 | |
Giải nămG5 | 4316 | 0915 | 5368 |
Giải tưG4 | 64296 | 33677 | 64353 |
82467 | 81463 | 72671 | |
29853 | 02759 | 75957 | |
31368 | 93356 | 81905 | |
33181 | 64091 | 14247 | |
02508 | 79065 | 79672 | |
10885 | 70166 | 90458 | |
Giải baG3 | 34889 | 66696 | 39678 |
10520 | 27905 | 48069 | |
Giải nhìG2 | 34263 | 42591 | 50876 |
Giải nhấtG1 | 09223 | 39360 | 58135 |
Đặc biệtĐB | 291649 | 488382 | 084716 |
Loto trực tiếp
02
08
11
16
20
21
23
49
53
63
67
68
71
81
85
89
94
96
Loto trực tiếp
05
05
11
12
15
17
56
59
60
63
65
66
70
77
82
91
91
96
Loto trực tiếp
01
05
16
25
35
42
47
53
57
58
59
68
69
71
72
76
78
84
Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Ba ngày 05-12-2023 | |||
---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
Giải támG8 | 51 | 44 | 48 |
Giải bảyG7 | 498 | 536 | 720 |
Giải sáuG6 | 6753 | 1281 | 3518 |
3249 | 1955 | 0826 | |
0477 | 3907 | 9339 | |
Giải nămG5 | 6437 | 0798 | 8491 |
Giải tưG4 | 41519 | 86697 | 77573 |
97806 | 51490 | 73386 | |
21418 | 70210 | 57625 | |
59949 | 24365 | 94284 | |
50991 | 90393 | 88136 | |
44946 | 15983 | 73266 | |
94796 | 60035 | 32316 | |
Giải baG3 | 67107 | 73067 | 91672 |
20027 | 84940 | 78975 | |
Giải nhìG2 | 65244 | 21435 | 83478 |
Giải nhấtG1 | 11772 | 97678 | 02523 |
Đặc biệtĐB | 249968 | 772661 | 006152 |
Loto trực tiếp
06
07
18
19
27
37
44
46
49
49
51
53
68
72
77
91
96
98
Loto trực tiếp
07
10
35
35
36
40
44
55
61
65
67
78
81
83
90
93
97
98
Loto trực tiếp
16
18
20
23
25
26
36
39
48
52
66
72
73
75
78
84
86
91
Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Hai ngày 04-12-2023 | |||
---|---|---|---|
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
Giải támG8 | 25 | 81 | 67 |
Giải bảyG7 | 893 | 293 | 409 |
Giải sáuG6 | 4715 | 7688 | 1322 |
7622 | 8031 | 7607 | |
5536 | 2695 | 9187 | |
Giải nămG5 | 4854 | 7224 | 0286 |
Giải tưG4 | 23520 | 42932 | 65817 |
26301 | 48156 | 91346 | |
51507 | 91570 | 93592 | |
46437 | 36106 | 61035 | |
60634 | 49732 | 60621 | |
40103 | 49798 | 24876 | |
56151 | 25472 | 78085 | |
Giải baG3 | 11068 | 47239 | 49374 |
82689 | 60093 | 98359 | |
Giải nhìG2 | 32841 | 75044 | 22884 |
Giải nhấtG1 | 84724 | 87008 | 92081 |
Đặc biệtĐB | 205086 | 496576 | 121278 |
Loto trực tiếp
01
03
07
15
20
22
24
25
34
36
37
41
51
54
68
86
89
93
Loto trực tiếp
06
08
24
31
32
32
39
44
56
70
72
76
81
88
93
93
95
98
Loto trực tiếp
07
09
17
21
22
35
46
59
67
74
76
78
81
84
85
86
87
92
Kết Quả Xổ Số Miền Nam Chủ Nhật ngày 03-12-2023 | |||
---|---|---|---|
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
Giải támG8 | 14 | 30 | 95 |
Giải bảyG7 | 762 | 620 | 157 |
Giải sáuG6 | 9057 | 9870 | 5604 |
3130 | 8106 | 7911 | |
3724 | 5410 | 2351 | |
Giải nămG5 | 9850 | 5938 | 6373 |
Giải tưG4 | 49447 | 88814 | 76104 |
55085 | 80915 | 80171 | |
56044 | 21814 | 92188 | |
58677 | 77233 | 79776 | |
83210 | 09300 | 77188 | |
29729 | 71238 | 11079 | |
36317 | 32630 | 31191 | |
Giải baG3 | 42857 | 52767 | 37985 |
42938 | 49813 | 92431 | |
Giải nhìG2 | 35309 | 19631 | 29482 |
Giải nhấtG1 | 33858 | 24009 | 80444 |
Đặc biệtĐB | 425171 | 285556 | 685570 |
Loto trực tiếp
09
10
14
17
24
29
30
38
44
47
50
57
57
58
62
71
77
85
Loto trực tiếp
00
06
09
10
13
14
14
15
20
30
30
31
33
38
38
56
67
70
Loto trực tiếp
04
04
11
31
44
51
57
70
71
73
76
79
82
85
88
88
91
95
Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Bảy ngày 02-12-2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
Giải támG8 | 45 | 09 | 17 | 62 |
Giải bảyG7 | 636 | 947 | 930 | 883 |
Giải sáuG6 | 7319 | 9085 | 1131 | 8113 |
3432 | 9453 | 3844 | 2082 | |
9600 | 7709 | 6542 | 8021 | |
Giải nămG5 | 9699 | 1974 | 7426 | 9718 |
Giải tưG4 | 57768 | 28882 | 25936 | 81774 |
20913 | 77427 | 21082 | 94126 | |
27895 | 13358 | 58797 | 99728 | |
78338 | 30343 | 93908 | 69511 | |
14285 | 65757 | 19100 | 85236 | |
84330 | 81450 | 33079 | 57355 | |
79303 | 58610 | 09637 | 41164 | |
Giải baG3 | 01340 | 26475 | 97745 | 03189 |
46518 | 26054 | 27403 | 02315 | |
Giải nhìG2 | 51473 | 35332 | 11140 | 86370 |
Giải nhấtG1 | 08556 | 04281 | 23132 | 49743 |
Đặc biệtĐB | 425659 | 669051 | 097415 | 642592 |
Loto trực tiếp
00
03
13
18
19
30
32
36
38
40
45
56
59
68
73
85
95
99
Loto trực tiếp
09
09
10
27
32
43
47
50
51
53
54
57
58
74
75
81
82
85
Loto trực tiếp
00
03
08
15
17
26
30
31
32
36
37
40
42
44
45
79
82
97
Loto trực tiếp
11
13
15
18
21
26
28
36
43
55
62
64
70
74
82
83
89
92
Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Sáu ngày 01-12-2023 | |||
---|---|---|---|
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
Giải támG8 | 88 | 27 | 87 |
Giải bảyG7 | 729 | 442 | 834 |
Giải sáuG6 | 1931 | 0360 | 2465 |
2872 | 5972 | 9090 | |
7349 | 6287 | 3817 | |
Giải nămG5 | 1726 | 9768 | 8940 |
Giải tưG4 | 90144 | 23524 | 57080 |
01237 | 73877 | 50289 | |
61395 | 07476 | 60222 | |
59414 | 60551 | 67457 | |
84550 | 24894 | 05136 | |
47718 | 91577 | 74270 | |
87640 | 21005 | 88028 | |
Giải baG3 | 21416 | 27300 | 07341 |
10005 | 30113 | 78529 | |
Giải nhìG2 | 38187 | 66835 | 33616 |
Giải nhấtG1 | 62938 | 57388 | 85730 |
Đặc biệtĐB | 010787 | 551880 | 214903 |
Loto trực tiếp
05
14
16
18
26
29
31
37
38
40
44
49
50
72
87
87
88
95
Loto trực tiếp
00
05
13
24
27
35
42
51
60
68
72
76
77
77
80
87
88
94
Loto trực tiếp
03
16
17
22
28
29
30
34
36
40
41
57
65
70
80
87
89
90
Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Năm ngày 30-11-2023 | |||
---|---|---|---|
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Giải támG8 | 84 | 93 | 82 |
Giải bảyG7 | 534 | 411 | 624 |
Giải sáuG6 | 5376 | 6715 | 5600 |
0270 | 2223 | 6702 | |
2772 | 9285 | 3555 | |
Giải nămG5 | 2547 | 4749 | 7621 |
Giải tưG4 | 65922 | 88414 | 59146 |
64064 | 64305 | 21291 | |
50495 | 22577 | 81951 | |
36576 | 18003 | 23927 | |
72347 | 21643 | 06070 | |
38222 | 83813 | 55555 | |
55719 | 94532 | 08617 | |
Giải baG3 | 46732 | 70498 | 80871 |
62038 | 23724 | 42030 | |
Giải nhìG2 | 31075 | 21446 | 87815 |
Giải nhấtG1 | 02937 | 20815 | 45059 |
Đặc biệtĐB | 173171 | 925874 | 917173 |
Loto trực tiếp
19
22
22
32
34
37
38
47
47
64
70
71
72
75
76
76
84
95
Loto trực tiếp
03
05
11
13
14
15
15
23
24
32
43
46
49
74
77
85
93
98
Loto trực tiếp
00
02
15
17
21
24
27
30
46
51
55
55
59
70
71
73
82
91
Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Tư ngày 29-11-2023 | |||
---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
Giải támG8 | 68 | 93 | 65 |
Giải bảyG7 | 413 | 182 | 178 |
Giải sáuG6 | 1563 | 4139 | 4003 |
9698 | 0619 | 5892 | |
6043 | 1824 | 0070 | |
Giải nămG5 | 6813 | 0028 | 5968 |
Giải tưG4 | 42431 | 93800 | 18783 |
31699 | 02587 | 00260 | |
21582 | 23716 | 45500 | |
37687 | 27876 | 39917 | |
66001 | 52455 | 06910 | |
02192 | 18952 | 51057 | |
44004 | 91369 | 39102 | |
Giải baG3 | 27069 | 25578 | 88869 |
81394 | 03989 | 94860 | |
Giải nhìG2 | 84650 | 32720 | 35061 |
Giải nhấtG1 | 67983 | 91906 | 76555 |
Đặc biệtĐB | 643993 | 370295 | 531531 |
Loto trực tiếp
01
04
13
13
31
43
50
63
68
69
82
83
87
92
93
94
98
99
Loto trực tiếp
00
06
16
19
20
24
28
39
52
55
69
76
78
82
87
89
93
95
Loto trực tiếp
00
02
03
10
17
31
55
57
60
60
61
65
68
69
70
78
83
92