Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Tư ngày 30-04-2025 | |||
---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
Giải támG8 | 26 | 97 | 32 |
Giải bảyG7 | 738 | 373 | 967 |
Giải sáuG6 | 9724 | 6365 | 8376 |
8655 | 3044 | 6641 | |
8366 | 4412 | 9873 | |
Giải nămG5 | 5948 | 8399 | 3405 |
Giải tưG4 | 17199 | 45146 | 37668 |
51620 | 93428 | 88684 | |
56076 | 70850 | 78017 | |
98452 | 59541 | 34105 | |
41711 | 03948 | 17661 | |
88618 | 68871 | 81636 | |
88747 | 48478 | 36864 | |
Giải baG3 | 63892 | 69962 | 64369 |
07521 | 50382 | 84022 | |
Giải nhìG2 | 75565 | 83173 | 63845 |
Giải nhấtG1 | 02161 | 98042 | 71834 |
Đặc biệtĐB | 970637 | 488973 | 266185 |
Loto trực tiếp
11
18
20
21
24
26
37
38
47
48
52
55
61
65
66
76
92
99
Loto trực tiếp
12
28
41
42
44
46
48
50
62
65
71
73
73
73
78
82
97
99
Loto trực tiếp
05
05
17
22
32
34
36
41
45
61
64
67
68
69
73
76
84
85
Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Ba ngày 29-04-2025 | |||
---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
Giải támG8 | 50 | 88 | 95 |
Giải bảyG7 | 004 | 263 | 654 |
Giải sáuG6 | 8367 | 5484 | 8768 |
1850 | 8004 | 1928 | |
0939 | 1230 | 1232 | |
Giải nămG5 | 3066 | 8977 | 1058 |
Giải tưG4 | 16901 | 00814 | 90745 |
79722 | 53658 | 79608 | |
52946 | 78980 | 18648 | |
09884 | 30818 | 45189 | |
36885 | 13551 | 58222 | |
89063 | 55019 | 07357 | |
03801 | 16687 | 68319 | |
Giải baG3 | 66204 | 61027 | 54919 |
89985 | 48628 | 53311 | |
Giải nhìG2 | 54614 | 10338 | 51177 |
Giải nhấtG1 | 32642 | 29032 | 96114 |
Đặc biệtĐB | 936066 | 043530 | 946795 |
Loto trực tiếp
01
01
04
04
14
22
39
42
46
50
50
63
66
66
67
84
85
85
Loto trực tiếp
04
14
18
19
27
28
30
30
32
38
51
58
63
77
80
84
87
88
Loto trực tiếp
08
11
14
19
19
22
28
32
45
48
54
57
58
68
77
89
95
95
Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Hai ngày 28-04-2025 | |||
---|---|---|---|
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
Giải támG8 | 19 | 83 | 07 |
Giải bảyG7 | 731 | 398 | 301 |
Giải sáuG6 | 2291 | 7752 | 9017 |
7000 | 8812 | 8124 | |
7730 | 8732 | 5089 | |
Giải nămG5 | 3181 | 1970 | 5502 |
Giải tưG4 | 50174 | 10604 | 72325 |
97677 | 34960 | 60764 | |
65046 | 02928 | 31766 | |
53584 | 97866 | 79316 | |
77737 | 70037 | 16542 | |
71737 | 10462 | 71696 | |
17537 | 97432 | 27148 | |
Giải baG3 | 98986 | 90233 | 81697 |
96193 | 70891 | 15572 | |
Giải nhìG2 | 50294 | 76167 | 93675 |
Giải nhấtG1 | 07521 | 91648 | 29240 |
Đặc biệtĐB | 577286 | 277711 | 955807 |
Loto trực tiếp
00
19
21
30
31
37
37
37
46
74
77
81
84
86
86
91
93
94
Loto trực tiếp
04
11
12
28
32
32
33
37
48
52
60
62
66
67
70
83
91
98
Loto trực tiếp
01
02
07
07
16
17
24
25
40
42
48
64
66
72
75
89
96
97
Kết Quả Xổ Số Miền Nam Chủ Nhật ngày 27-04-2025 | |||
---|---|---|---|
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
Giải támG8 | 64 | 10 | 67 |
Giải bảyG7 | 643 | 627 | 284 |
Giải sáuG6 | 2816 | 4134 | 7389 |
7722 | 9474 | 6914 | |
2183 | 0536 | 0277 | |
Giải nămG5 | 8311 | 1065 | 1857 |
Giải tưG4 | 33451 | 38758 | 71529 |
95334 | 03172 | 51446 | |
51550 | 13317 | 73909 | |
21008 | 95880 | 25121 | |
83203 | 42694 | 03760 | |
92221 | 73759 | 09448 | |
13641 | 55009 | 60238 | |
Giải baG3 | 39444 | 28354 | 35684 |
29812 | 25040 | 54124 | |
Giải nhìG2 | 15304 | 50883 | 76408 |
Giải nhấtG1 | 91911 | 34368 | 42009 |
Đặc biệtĐB | 252073 | 055750 | 554806 |
Loto trực tiếp
03
04
08
11
11
12
16
21
22
34
41
43
44
50
51
64
73
83
Loto trực tiếp
09
10
17
27
34
36
40
50
54
58
59
65
68
72
74
80
83
94
Loto trực tiếp
06
08
09
09
14
21
24
29
38
46
48
57
60
67
77
84
84
89
Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Bảy ngày 26-04-2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
Giải támG8 | 65 | 23 | 78 | 53 |
Giải bảyG7 | 337 | 157 | 947 | 262 |
Giải sáuG6 | 9415 | 3280 | 8303 | 7384 |
3641 | 6309 | 1793 | 5069 | |
9010 | 2996 | 3903 | 8504 | |
Giải nămG5 | 2457 | 9013 | 8628 | 8514 |
Giải tưG4 | 42454 | 53804 | 46540 | 94055 |
97918 | 53579 | 73186 | 03348 | |
62303 | 10693 | 23129 | 60744 | |
29590 | 39294 | 70403 | 20498 | |
90534 | 74010 | 63979 | 83828 | |
95717 | 57250 | 94877 | 76772 | |
82633 | 76836 | 70488 | 90077 | |
Giải baG3 | 90340 | 14848 | 47550 | 41078 |
06903 | 53408 | 81769 | 54567 | |
Giải nhìG2 | 81368 | 55094 | 98524 | 50714 |
Giải nhấtG1 | 43042 | 37980 | 55267 | 75726 |
Đặc biệtĐB | 670517 | 302993 | 755438 | 902118 |
Loto trực tiếp
03
03
10
15
17
17
18
33
34
37
40
41
42
54
57
65
68
90
Loto trực tiếp
04
08
09
10
13
23
36
48
50
57
79
80
80
93
93
94
94
96
Loto trực tiếp
03
03
03
24
28
29
38
40
47
50
67
69
77
78
79
86
88
93
Loto trực tiếp
04
14
14
18
26
28
44
48
53
55
62
67
69
72
77
78
84
98
Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Sáu ngày 25-04-2025 | |||
---|---|---|---|
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
Giải támG8 | 73 | 22 | 82 |
Giải bảyG7 | 962 | 554 | 165 |
Giải sáuG6 | 8606 | 4193 | 2519 |
1832 | 5201 | 6657 | |
5397 | 7049 | 4637 | |
Giải nămG5 | 2106 | 8576 | 9731 |
Giải tưG4 | 82317 | 19461 | 92382 |
94856 | 68588 | 77387 | |
85849 | 91625 | 22510 | |
25934 | 07256 | 06261 | |
42419 | 70629 | 06309 | |
71991 | 79224 | 34796 | |
88492 | 61225 | 87804 | |
Giải baG3 | 06221 | 41559 | 86691 |
84643 | 61859 | 35511 | |
Giải nhìG2 | 03822 | 64649 | 58490 |
Giải nhấtG1 | 45727 | 50973 | 06176 |
Đặc biệtĐB | 580226 | 262612 | 788530 |
Loto trực tiếp
06
06
17
19
21
22
26
27
32
34
43
49
56
62
73
91
92
97
Loto trực tiếp
01
12
22
24
25
25
29
49
49
54
56
59
59
61
73
76
88
93
Loto trực tiếp
04
09
10
11
19
30
31
37
57
61
65
76
82
82
87
90
91
96
Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Năm ngày 24-04-2025 | |||
---|---|---|---|
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Giải támG8 | 17 | 75 | 59 |
Giải bảyG7 | 588 | 079 | 778 |
Giải sáuG6 | 9573 | 1292 | 9070 |
3701 | 9625 | 1344 | |
6204 | 9815 | 4196 | |
Giải nămG5 | 0317 | 3517 | 0238 |
Giải tưG4 | 26215 | 99455 | 75021 |
46284 | 63699 | 16467 | |
71725 | 81808 | 44082 | |
24591 | 05605 | 77503 | |
89275 | 98143 | 17993 | |
17443 | 83532 | 57870 | |
05669 | 60735 | 21601 | |
Giải baG3 | 38613 | 59320 | 78731 |
37284 | 87510 | 32633 | |
Giải nhìG2 | 42211 | 71113 | 50165 |
Giải nhấtG1 | 15184 | 91382 | 69163 |
Đặc biệtĐB | 844234 | 405442 | 212140 |
Loto trực tiếp
01
04
11
13
15
17
17
25
34
43
69
73
75
84
84
84
88
91
Loto trực tiếp
05
08
10
13
15
17
20
25
32
35
42
43
55
75
79
82
92
99
Loto trực tiếp
01
03
21
31
33
38
40
44
59
63
65
67
70
70
78
82
93
96
Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Tư ngày 23-04-2025 | |||
---|---|---|---|
Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
Giải támG8 | 45 | 65 | 23 |
Giải bảyG7 | 837 | 043 | 490 |
Giải sáuG6 | 6400 | 8342 | 1289 |
7784 | 7015 | 0277 | |
4419 | 7340 | 1557 | |
Giải nămG5 | 9130 | 7991 | 2892 |
Giải tưG4 | 52044 | 76787 | 19177 |
33907 | 93189 | 95781 | |
59312 | 16149 | 92233 | |
57245 | 10460 | 50747 | |
55143 | 20134 | 82945 | |
40324 | 83886 | 28661 | |
91414 | 21894 | 82317 | |
Giải baG3 | 54579 | 23688 | 11066 |
82672 | 30507 | 71850 | |
Giải nhìG2 | 04255 | 81862 | 77913 |
Giải nhấtG1 | 53677 | 99031 | 17107 |
Đặc biệtĐB | 243561 | 840762 | 991647 |
Loto trực tiếp
00
07
12
14
19
24
30
37
43
44
45
45
55
61
72
77
79
84
Loto trực tiếp
07
15
31
34
40
42
43
49
60
62
62
65
86
87
88
89
91
94
Loto trực tiếp
07
13
17
23
33
45
47
47
50
57
61
66
77
77
81
89
90
92
Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Ba ngày 22-04-2025 | |||
---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
Giải támG8 | 32 | 79 | 70 |
Giải bảyG7 | 685 | 665 | 148 |
Giải sáuG6 | 6428 | 9530 | 2218 |
8562 | 0262 | 8272 | |
9484 | 5490 | 6162 | |
Giải nămG5 | 6526 | 5635 | 3963 |
Giải tưG4 | 52071 | 70936 | 45613 |
00928 | 81210 | 44286 | |
46067 | 34245 | 85566 | |
75157 | 40668 | 27843 | |
64168 | 55687 | 78097 | |
15786 | 69395 | 83048 | |
53645 | 68259 | 01417 | |
Giải baG3 | 51278 | 12690 | 20180 |
93334 | 89153 | 54124 | |
Giải nhìG2 | 68986 | 51525 | 86121 |
Giải nhấtG1 | 47274 | 80368 | 77684 |
Đặc biệtĐB | 702415 | 021388 | 509386 |
Loto trực tiếp
15
26
28
28
32
34
45
57
62
67
68
71
74
78
84
85
86
86
Loto trực tiếp
10
25
30
35
36
45
53
59
62
65
68
68
79
87
88
90
90
95
Loto trực tiếp
13
17
18
21
24
43
48
48
62
63
66
70
72
80
84
86
86
97
Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Hai ngày 21-04-2025 | |||
---|---|---|---|
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
Giải támG8 | 49 | 30 | 71 |
Giải bảyG7 | 866 | 140 | 684 |
Giải sáuG6 | 8929 | 6589 | 3092 |
2925 | 8001 | 6839 | |
2008 | 0111 | 3701 | |
Giải nămG5 | 6182 | 7817 | 4826 |
Giải tưG4 | 62799 | 67753 | 14922 |
54812 | 82347 | 90281 | |
27300 | 52552 | 02183 | |
92873 | 83513 | 50233 | |
45971 | 46929 | 05714 | |
60810 | 33023 | 79062 | |
67006 | 56476 | 47376 | |
Giải baG3 | 39183 | 17621 | 95064 |
79606 | 58786 | 56704 | |
Giải nhìG2 | 64389 | 21550 | 14617 |
Giải nhấtG1 | 92063 | 59475 | 20386 |
Đặc biệtĐB | 955525 | 055533 | 437633 |
Loto trực tiếp
00
06
06
08
10
12
25
25
29
49
63
66
71
73
82
83
89
99
Loto trực tiếp
01
11
13
17
21
23
29
30
33
40
47
50
52
53
75
76
86
89
Loto trực tiếp
01
04
14
17
22
26
33
33
39
62
64
71
76
81
83
84
86
92