Soi Cầu Đặc Biệt Theo Thứ xổ số Truyền Thống
3 ngày gần nhất
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu đặc biệt theo thứ TRUYỀN THỐNG 3 ngày gần nhất
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
Kết quả Thứ Tư ngày 22-10-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 49274 |
Giải nhấtG1 | 40078 |
Giải nhìG2 | 75515 04948 |
Giải baG3 | 01151 13907 46897 62686 30189 10638 |
Giải tưG4 | 3300 7747 7758 8312 |
Giải nămG5 | 1365 4005 7901 1665 7845 9933 |
Giải sáuG6 | 346 258 090 |
Giải bảyG7 | 78 90 69 50 |
Loto: 74
Kết quả Thứ Ba ngày 21-10-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 07081 |
Giải nhấtG1 | 66797 |
Giải nhìG2 | 13815 27581 |
Giải baG3 | 00249 06272 45716 96445 23245 42742 |
Giải tưG4 | 2280 1567 2908 2876 |
Giải nămG5 | 3679 0541 1243 5257 5004 6838 |
Giải sáuG6 | 391 303 160 |
Giải bảyG7 | 28 81 70 38 |
Loto: 81
Kết quả Thứ Hai ngày 20-10-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 32372 |
Giải nhấtG1 | 39001 |
Giải nhìG2 | 85080 13074 |
Giải baG3 | 39550 70090 41050 80771 34896 86195 |
Giải tưG4 | 1305 1952 9864 1984 |
Giải nămG5 | 7522 5300 6671 0408 1568 7407 |
Giải sáuG6 | 314 489 496 |
Giải bảyG7 | 59 97 74 61 |
Loto: 72
Kết quả Chủ Nhật ngày 19-10-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 12966 |
Giải nhấtG1 | 83647 |
Giải nhìG2 | 24249 24402 |
Giải baG3 | 90577 20176 71938 60207 66327 56028 |
Giải tưG4 | 6053 6618 4370 9212 |
Giải nămG5 | 0850 3511 7941 1264 4826 8778 |
Giải sáuG6 | 380 566 969 |
Giải bảyG7 | 22 60 48 55 |
Loto: 66