Soi Cầu Đặc Biệt Theo Thứ xổ số Truyền Thống
3 ngày gần nhất
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu đặc biệt theo thứ TRUYỀN THỐNG 3 ngày gần nhất
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
Kết quả Thứ Ba ngày 16-09-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 17705 |
Giải nhấtG1 | 13036 |
Giải nhìG2 | 76900 78768 |
Giải baG3 | 73396 16527 26221 86471 47830 63620 |
Giải tưG4 | 7391 8287 4952 3145 |
Giải nămG5 | 1770 7526 8472 3722 1192 0925 |
Giải sáuG6 | 479 389 851 |
Giải bảyG7 | 12 29 11 33 |
Loto: 05
Kết quả Thứ Hai ngày 15-09-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 95946 |
Giải nhấtG1 | 89884 |
Giải nhìG2 | 97044 42891 |
Giải baG3 | 00170 80907 08686 90019 91631 35432 |
Giải tưG4 | 5860 0288 7437 4495 |
Giải nămG5 | 5127 4301 6444 4358 3399 2500 |
Giải sáuG6 | 224 616 465 |
Giải bảyG7 | 82 33 22 26 |
Loto: 46
Kết quả Chủ Nhật ngày 14-09-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 91807 |
Giải nhấtG1 | 49414 |
Giải nhìG2 | 79092 72800 |
Giải baG3 | 05927 28968 67553 59128 05797 66009 |
Giải tưG4 | 8888 6679 0209 0369 |
Giải nămG5 | 0274 2620 0974 2523 9633 8482 |
Giải sáuG6 | 825 466 649 |
Giải bảyG7 | 60 04 12 89 |
Loto: 07
Kết quả Thứ Bảy ngày 13-09-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 02401 |
Giải nhấtG1 | 87189 |
Giải nhìG2 | 35765 93276 |
Giải baG3 | 95992 70874 29597 93375 91851 18765 |
Giải tưG4 | 8314 8485 5070 8002 |
Giải nămG5 | 8982 6450 2538 8604 9611 4829 |
Giải sáuG6 | 257 334 253 |
Giải bảyG7 | 28 93 80 24 |
Loto: 01