Soi Cầu Đặc Biệt Theo Thứ xổ số Truyền Thống
3 ngày gần nhất
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu đặc biệt theo thứ TRUYỀN THỐNG 3 ngày gần nhất
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
Kết quả Thứ Bảy ngày 14-06-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 59044 |
Giải nhấtG1 | 47746 |
Giải nhìG2 | 20002 91667 |
Giải baG3 | 90475 90417 10879 69549 15592 10813 |
Giải tưG4 | 2495 1611 3821 5558 |
Giải nămG5 | 2904 6607 5107 8844 4823 3516 |
Giải sáuG6 | 283 804 195 |
Giải bảyG7 | 25 02 92 61 |
Loto: 44
Kết quả Thứ Sáu ngày 13-06-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 90402 |
Giải nhấtG1 | 05768 |
Giải nhìG2 | 77894 92815 |
Giải baG3 | 53421 19052 23519 27872 89226 48429 |
Giải tưG4 | 0049 2432 4253 8353 |
Giải nămG5 | 9878 2918 0124 3754 5922 6047 |
Giải sáuG6 | 691 847 316 |
Giải bảyG7 | 98 68 52 54 |
Loto: 02
Kết quả Thứ Năm ngày 12-06-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 37649 |
Giải nhấtG1 | 42991 |
Giải nhìG2 | 09908 38599 |
Giải baG3 | 22453 85088 78532 22109 28564 41867 |
Giải tưG4 | 7696 8940 1654 8755 |
Giải nămG5 | 6997 3566 1144 3502 7724 3609 |
Giải sáuG6 | 773 603 900 |
Giải bảyG7 | 43 10 34 36 |
Loto: 49
Kết quả Thứ Tư ngày 11-06-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 57457 |
Giải nhấtG1 | 45535 |
Giải nhìG2 | 51484 31610 |
Giải baG3 | 77982 66356 44083 52749 80543 82109 |
Giải tưG4 | 7998 9998 4853 6521 |
Giải nămG5 | 3806 2731 2047 2385 0132 2354 |
Giải sáuG6 | 265 284 051 |
Giải bảyG7 | 48 77 74 01 |
Loto: 57