Soi Cầu Đặc Biệt Theo Thứ xổ số Truyền Thống
3 ngày gần nhất
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu đặc biệt theo thứ TRUYỀN THỐNG 3 ngày gần nhất
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
Kết quả Thứ Năm ngày 13-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 97158 |
Giải nhấtG1 | 16677 |
Giải nhìG2 | 23900 98532 |
Giải baG3 | 31676 66940 88641 89468 19598 41158 |
Giải tưG4 | 1053 2737 9857 3257 |
Giải nămG5 | 2351 9995 6651 0859 4476 7392 |
Giải sáuG6 | 610 500 880 |
Giải bảyG7 | 70 01 49 14 |
Loto: 58
Kết quả Thứ Tư ngày 12-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 94132 |
Giải nhấtG1 | 40013 |
Giải nhìG2 | 44097 82562 |
Giải baG3 | 09237 19208 85043 58817 75082 35786 |
Giải tưG4 | 9264 8248 0889 8141 |
Giải nămG5 | 7458 7077 7605 7085 2920 4161 |
Giải sáuG6 | 508 087 775 |
Giải bảyG7 | 26 49 94 18 |
Loto: 32
Kết quả Thứ Ba ngày 11-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 58978 |
Giải nhấtG1 | 88665 |
Giải nhìG2 | 63874 24652 |
Giải baG3 | 75563 06990 41549 50096 59844 02741 |
Giải tưG4 | 4329 1365 6557 3223 |
Giải nămG5 | 1054 5662 3431 6766 7796 4398 |
Giải sáuG6 | 998 662 767 |
Giải bảyG7 | 82 26 46 02 |
Loto: 78
Kết quả Thứ Hai ngày 10-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 66686 |
Giải nhấtG1 | 60431 |
Giải nhìG2 | 60942 75353 |
Giải baG3 | 38807 82239 13001 03378 92809 29581 |
Giải tưG4 | 7608 7121 1392 6214 |
Giải nămG5 | 0633 8957 3311 6232 1926 1080 |
Giải sáuG6 | 967 728 790 |
Giải bảyG7 | 33 20 60 32 |
Loto: 86