XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (20/02/2026) | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 36481 |
| Giải nhấtG1 | 64716 |
| Giải nhìG2 | 13037 47325 |
| Giải baG3 | 05064 76563 48877 99725 72858 28913 |
| Giải tưG4 | 1936 1066 6093 5292 |
| Giải nămG5 | 6690 8789 1041 8492 1780 3083 |
| Giải sáuG6 | 586 074 150 |
| Giải bảyG7 | 75 42 09 81 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2VM-3VM-7VM-8VM-9VM-14VM |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (20/02/2026) |
|---|
5250 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (20/02/2026) |
|---|
1 49 958 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 20-02-2026 | ||
|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải támG8 | 48 | 21 |
| Giải bảyG7 | 833 | 319 |
| Giải sáuG6 | 0515 | 5380 |
| 5541 | 7332 | |
| 9919 | 9821 | |
| Giải nămG5 | 4915 | 5150 |
| Giải tưG4 | 90920 | 08876 |
| 44425 | 33363 | |
| 29382 | 85994 | |
| 48350 | 18930 | |
| 79746 | 14183 | |
| 75055 | 42954 | |
| 29960 | 37480 | |
| Giải baG3 | 47710 | 95891 |
| 15687 | 32879 | |
| Giải nhìG2 | 24390 | 68368 |
| Giải nhấtG1 | 70731 | 64662 |
| Đặc biệtĐB | 532343 | 767198 |
Loto trực tiếp
10
15
15
19
20
25
31
33
41
43
46
48
50
55
60
82
87
90
Loto trực tiếp
19
21
21
30
32
50
54
62
63
68
76
79
80
80
83
91
94
98
| Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Sáu ngày 20-02-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| Giải támG8 | 59 | 54 | 67 |
| Giải bảyG7 | 756 | 191 | 225 |
| Giải sáuG6 | 8481 | 4721 | 6259 |
| 5935 | 8240 | 4579 | |
| 2001 | 6329 | 0821 | |
| Giải nămG5 | 9664 | 6132 | 5679 |
| Giải tưG4 | 57060 | 61286 | 18186 |
| 27645 | 25105 | 51342 | |
| 82011 | 11642 | 15099 | |
| 33469 | 59070 | 08740 | |
| 28762 | 50084 | 80509 | |
| 01654 | 47078 | 47161 | |
| 50949 | 87770 | 85704 | |
| Giải baG3 | 45323 | 14985 | 00849 |
| 07030 | 32757 | 37115 | |
| Giải nhìG2 | 96724 | 28698 | 59752 |
| Giải nhấtG1 | 74835 | 81904 | 84570 |
| Đặc biệtĐB | 390675 | 464716 | 190900 |
Loto trực tiếp
01
11
23
24
30
35
35
45
49
54
56
59
60
62
64
69
75
81
Loto trực tiếp
04
05
16
21
29
32
40
42
54
57
70
70
78
84
85
86
91
98
Loto trực tiếp
00
04
09
15
21
25
40
42
49
52
59
61
67
70
79
79
86
99




