XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (08/12/2023) | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 38223 |
Giải nhấtG1 | 77286 |
Giải nhìG2 | 90185 84473 |
Giải baG3 | 08584 79697 95286 76506 43075 76662 |
Giải tưG4 | 7394 0605 4471 5963 |
Giải nămG5 | 1127 8186 4005 2106 8507 6915 |
Giải sáuG6 | 706 481 999 |
Giải bảyG7 | 06 39 93 97 |
Ký tự đặc biệtKT | 10CT-14CT-20CT-2CT-13CT-12CT-17CT-1CT |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (08/12/2023) |
---|
0347 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (08/12/2023) |
---|
0 33 482 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 08-12-2023 | ||
---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải támG8 | 81 | 18 |
Giải bảyG7 | 591 | 934 |
Giải sáuG6 | 7617 | 5479 |
7799 | 8848 | |
7518 | 9073 | |
Giải nămG5 | 8648 | 3613 |
Giải tưG4 | 88933 | 02226 |
72830 | 81018 | |
20116 | 01999 | |
41307 | 21008 | |
35758 | 47848 | |
06419 | 86893 | |
91771 | 40905 | |
Giải baG3 | 58543 | 72162 |
31638 | 83589 | |
Giải nhìG2 | 21293 | 98326 |
Giải nhấtG1 | 37067 | 89123 |
Đặc biệtĐB | 433233 | 435861 |
Loto trực tiếp
07
16
17
18
19
30
33
33
38
43
48
58
67
71
81
91
93
99
Loto trực tiếp
05
08
13
18
18
23
26
26
34
48
48
61
62
73
79
89
93
99
Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Sáu ngày 08-12-2023 | |||
---|---|---|---|
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
Giải támG8 | 91 | 34 | 39 |
Giải bảyG7 | 394 | 408 | 092 |
Giải sáuG6 | 5123 | 8025 | 0821 |
1659 | 2843 | 6855 | |
8802 | 9390 | 5787 | |
Giải nămG5 | 7623 | 8287 | 1698 |
Giải tưG4 | 96562 | 69846 | 15102 |
89061 | 14385 | 42050 | |
63061 | 48388 | 21245 | |
98085 | 64139 | 01385 | |
72694 | 20663 | 56052 | |
17820 | 48158 | 53993 | |
99524 | 70952 | 24525 | |
Giải baG3 | 40607 | 40003 | 16583 |
13607 | 72932 | 43735 | |
Giải nhìG2 | 62869 | 41978 | 13895 |
Giải nhấtG1 | 99189 | 27347 | 63451 |
Đặc biệtĐB | 514829 | 314708 | 893275 |
Loto trực tiếp
02
07
07
20
23
23
24
29
59
61
61
62
69
85
89
91
94
94
Loto trực tiếp
03
08
08
25
32
34
39
43
46
47
52
58
63
78
85
87
88
90
Loto trực tiếp
02
21
25
35
39
45
50
51
52
55
75
83
85
87
92
93
95
98