XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (21/11/2025) | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 65343 |
| Giải nhấtG1 | 77193 |
| Giải nhìG2 | 58225 50459 |
| Giải baG3 | 20838 90133 99093 93075 44727 22075 |
| Giải tưG4 | 4404 8096 7372 2430 |
| Giải nămG5 | 4232 1791 8020 1584 8083 5269 |
| Giải sáuG6 | 496 943 543 |
| Giải bảyG7 | 42 15 54 84 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1RQ-2RQ-3RQ-12RQ-14RQ-16RQ-18RQ-19RQ |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (21/11/2025) |
|---|
3856 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (21/11/2025) |
|---|
9 73 632 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 21-11-2025 | ||
|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải támG8 | 67 | 36 |
| Giải bảyG7 | 761 | 614 |
| Giải sáuG6 | 2226 | 7617 |
| 3258 | 9838 | |
| 5562 | 2094 | |
| Giải nămG5 | 0780 | 9817 |
| Giải tưG4 | 74129 | 46593 |
| 51103 | 73319 | |
| 81735 | 14476 | |
| 28838 | 46146 | |
| 69607 | 72051 | |
| 46334 | 46613 | |
| 23698 | 18991 | |
| Giải baG3 | 84680 | 15498 |
| 56188 | 29550 | |
| Giải nhìG2 | 84585 | 52013 |
| Giải nhấtG1 | 55093 | 99138 |
| Đặc biệtĐB | 596485 | 726637 |
Loto trực tiếp
03
07
26
29
34
35
38
58
61
62
67
80
80
85
85
88
93
98
Loto trực tiếp
13
13
14
17
17
19
36
37
38
38
46
50
51
76
91
93
94
98
| Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Sáu ngày 21-11-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| Giải támG8 | 31 | 38 | 13 |
| Giải bảyG7 | 316 | 885 | 217 |
| Giải sáuG6 | 5098 | 9004 | 1252 |
| 7769 | 0304 | 1494 | |
| 8142 | 1890 | 9293 | |
| Giải nămG5 | 7855 | 8068 | 3081 |
| Giải tưG4 | 99043 | 84319 | 12540 |
| 17780 | 76821 | 17546 | |
| 78926 | 67312 | 48469 | |
| 43651 | 13727 | 42950 | |
| 44542 | 31868 | 80966 | |
| 30352 | 91792 | 84475 | |
| 31509 | 76945 | 75260 | |
| Giải baG3 | 99929 | 17605 | 61283 |
| 48324 | 82729 | 14211 | |
| Giải nhìG2 | 04507 | 93046 | 27907 |
| Giải nhấtG1 | 73791 | 55506 | 45961 |
| Đặc biệtĐB | 361844 | 307676 | 983640 |
Loto trực tiếp
07
09
16
24
26
29
31
42
42
43
44
51
52
55
69
80
91
98
Loto trực tiếp
04
04
05
06
12
19
21
27
29
38
45
46
68
68
76
85
90
92
Loto trực tiếp
07
11
13
17
40
40
46
50
52
60
61
66
69
75
81
83
93
94




