Soi Cầu Bạch Thủ xổ số Truyền Thống
3 ngày trước 18-08-2026
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Bạch thủ TRUYỀN THỐNG biên độ 3 ngày trước 18-08-2026.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Hai ngày 17-08-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01939 |
| Giải nhấtG1 | 77200 |
| Giải nhìG2 | 76612 06154 |
| Giải baG3 | 63160 75617 41941 01983 19790 87235 |
| Giải tưG4 | 8355 3614 7074 8014 |
| Giải nămG5 | 1827 1645 0126 8400 4048 2770 |
| Giải sáuG6 | 544 687 080 |
| Giải bảyG7 | 89 61 76 71 |
Loto: 39, 00, 12, 54, 60, 17, 41, 83, 90, 35, 55, 14, 74, 14, 27, 45, 26, 00, 48, 70, 44, 87, 80, 89, 61, 76, 71
| Kết quả Chủ Nhật ngày 16-08-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 14696 |
| Giải nhấtG1 | 34229 |
| Giải nhìG2 | 82514 90636 |
| Giải baG3 | 33329 76533 80510 16133 15073 15006 |
| Giải tưG4 | 9256 9622 3649 2715 |
| Giải nămG5 | 2300 6408 5948 4631 6950 2621 |
| Giải sáuG6 | 964 938 433 |
| Giải bảyG7 | 73 89 52 54 |
Loto: 96, 29, 14, 36, 29, 33, 10, 33, 73, 06, 56, 22, 49, 15, 00, 08, 48, 31, 50, 21, 64, 38, 33, 73, 89, 52, 54
| Kết quả Thứ Bảy ngày 15-08-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 80278 |
| Giải nhấtG1 | 97028 |
| Giải nhìG2 | 57724 00834 |
| Giải baG3 | 71946 84077 83718 45800 97287 77363 |
| Giải tưG4 | 6233 3434 5381 6127 |
| Giải nămG5 | 4027 2547 1283 5647 6635 0761 |
| Giải sáuG6 | 790 558 928 |
| Giải bảyG7 | 33 66 52 04 |
Loto: 78, 28, 24, 34, 46, 77, 18, 00, 87, 63, 33, 34, 81, 27, 27, 47, 83, 47, 35, 61, 90, 58, 28, 33, 66, 52, 04
| Kết quả Thứ Sáu ngày 14-08-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 80018 |
| Giải nhấtG1 | 29580 |
| Giải nhìG2 | 53595 57908 |
| Giải baG3 | 41944 45738 71720 81217 65909 66106 |
| Giải tưG4 | 6940 4034 0405 1035 |
| Giải nămG5 | 4236 6562 7088 9520 1472 2629 |
| Giải sáuG6 | 240 470 855 |
| Giải bảyG7 | 43 54 69 64 |
Loto: 18, 80, 95, 08, 44, 38, 20, 17, 09, 06, 40, 34, 05, 35, 36, 62, 88, 20, 72, 29, 40, 70, 55, 43, 54, 69, 64




