Soi Cầu Bạch Thủ xổ số Truyền Thống
3 ngày trước 03-11-2026
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Bạch thủ TRUYỀN THỐNG biên độ 3 ngày trước 03-11-2026.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Ba ngày 03-11-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 74446 |
| Giải nhấtG1 | 97971 |
| Giải nhìG2 | 74724 08655 |
| Giải baG3 | 10986 36994 23313 64210 48290 01411 |
| Giải tưG4 | 1316 3347 3790 4394 |
| Giải nămG5 | 9901 0271 7550 4214 9094 0665 |
| Giải sáuG6 | 256 951 214 |
| Giải bảyG7 | 00 13 98 34 |
Loto: 46, 71, 24, 55, 86, 94, 13, 10, 90, 11, 16, 47, 90, 94, 01, 71, 50, 14, 94, 65, 56, 51, 14, 00, 13, 98, 34
| Kết quả Thứ Hai ngày 02-11-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 80129 |
| Giải nhấtG1 | 26381 |
| Giải nhìG2 | 30162 73724 |
| Giải baG3 | 77283 93299 49037 97022 21534 40811 |
| Giải tưG4 | 1743 4810 4564 0309 |
| Giải nămG5 | 9025 4053 3097 4279 0472 6288 |
| Giải sáuG6 | 945 533 795 |
| Giải bảyG7 | 76 64 06 17 |
Loto: 29, 81, 62, 24, 83, 99, 37, 22, 34, 11, 43, 10, 64, 09, 25, 53, 97, 79, 72, 88, 45, 33, 95, 76, 64, 06, 17
| Kết quả Chủ Nhật ngày 01-11-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03917 |
| Giải nhấtG1 | 33288 |
| Giải nhìG2 | 74737 09040 |
| Giải baG3 | 10506 66698 79124 58317 43449 13362 |
| Giải tưG4 | 0487 0626 7452 9069 |
| Giải nămG5 | 8909 7340 9774 7006 1007 3279 |
| Giải sáuG6 | 481 411 189 |
| Giải bảyG7 | 54 16 03 91 |
Loto: 17, 88, 37, 40, 06, 98, 24, 17, 49, 62, 87, 26, 52, 69, 09, 40, 74, 06, 07, 79, 81, 11, 89, 54, 16, 03, 91
| Kết quả Thứ Bảy ngày 31-10-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 28457 |
| Giải nhấtG1 | 58348 |
| Giải nhìG2 | 37364 03797 |
| Giải baG3 | 57644 81204 58908 10924 09114 44428 |
| Giải tưG4 | 4040 0770 6764 7770 |
| Giải nămG5 | 8634 2951 6836 4597 9355 0320 |
| Giải sáuG6 | 846 632 747 |
| Giải bảyG7 | 78 53 31 46 |
Loto: 57, 48, 64, 97, 44, 04, 08, 24, 14, 28, 40, 70, 64, 70, 34, 51, 36, 97, 55, 20, 46, 32, 47, 78, 53, 31, 46