Soi Cầu Bạch Thủ xổ số Truyền Thống
3 ngày trước 06-10-2026
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Bạch thủ TRUYỀN THỐNG biên độ 3 ngày trước 06-10-2026.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Ba ngày 06-10-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 12554 |
| Giải nhấtG1 | 26733 |
| Giải nhìG2 | 59151 17771 |
| Giải baG3 | 03151 68114 40389 58145 45943 53888 |
| Giải tưG4 | 1684 8376 3445 8586 |
| Giải nămG5 | 8860 3678 7808 7697 2736 4819 |
| Giải sáuG6 | 572 875 605 |
| Giải bảyG7 | 49 97 79 70 |
Loto: 54, 33, 51, 71, 51, 14, 89, 45, 43, 88, 84, 76, 45, 86, 60, 78, 08, 97, 36, 19, 72, 75, 05, 49, 97, 79, 70
| Kết quả Thứ Hai ngày 05-10-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 19654 |
| Giải nhấtG1 | 62219 |
| Giải nhìG2 | 92501 22795 |
| Giải baG3 | 67752 15062 61353 69038 81889 00945 |
| Giải tưG4 | 0166 4647 0994 1272 |
| Giải nămG5 | 1025 6151 9374 9380 4735 9347 |
| Giải sáuG6 | 553 648 231 |
| Giải bảyG7 | 44 70 72 15 |
Loto: 54, 19, 01, 95, 52, 62, 53, 38, 89, 45, 66, 47, 94, 72, 25, 51, 74, 80, 35, 47, 53, 48, 31, 44, 70, 72, 15
| Kết quả Chủ Nhật ngày 04-10-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 82951 |
| Giải nhấtG1 | 28235 |
| Giải nhìG2 | 82614 47824 |
| Giải baG3 | 33386 23385 09503 43582 60243 04348 |
| Giải tưG4 | 2251 1053 3431 9308 |
| Giải nămG5 | 3969 7927 5509 2889 4781 1038 |
| Giải sáuG6 | 237 580 604 |
| Giải bảyG7 | 90 89 26 59 |
Loto: 51, 35, 14, 24, 86, 85, 03, 82, 43, 48, 51, 53, 31, 08, 69, 27, 09, 89, 81, 38, 37, 80, 04, 90, 89, 26, 59
| Kết quả Thứ Bảy ngày 03-10-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 77961 |
| Giải nhấtG1 | 59714 |
| Giải nhìG2 | 70056 79568 |
| Giải baG3 | 20816 60874 21577 85793 36546 43188 |
| Giải tưG4 | 6288 2348 1063 5874 |
| Giải nămG5 | 6110 2976 0273 0068 4429 2952 |
| Giải sáuG6 | 087 641 821 |
| Giải bảyG7 | 38 43 37 27 |
Loto: 61, 14, 56, 68, 16, 74, 77, 93, 46, 88, 88, 48, 63, 74, 10, 76, 73, 68, 29, 52, 87, 41, 21, 38, 43, 37, 27