Soi Cầu Bạch Thủ xổ số Truyền Thống
3 ngày trước 15-09-2026
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Bạch thủ TRUYỀN THỐNG biên độ 3 ngày trước 15-09-2026.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Hai ngày 14-09-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 74522 |
| Giải nhấtG1 | 70592 |
| Giải nhìG2 | 57489 68602 |
| Giải baG3 | 86718 84988 37198 60351 72717 29855 |
| Giải tưG4 | 0529 0808 7371 8648 |
| Giải nămG5 | 3457 1096 4779 9172 9648 3493 |
| Giải sáuG6 | 956 313 547 |
| Giải bảyG7 | 75 94 24 31 |
Loto: 22, 92, 89, 02, 18, 88, 98, 51, 17, 55, 29, 08, 71, 48, 57, 96, 79, 72, 48, 93, 56, 13, 47, 75, 94, 24, 31
| Kết quả Chủ Nhật ngày 13-09-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 83799 |
| Giải nhấtG1 | 63029 |
| Giải nhìG2 | 21509 71228 |
| Giải baG3 | 28530 12732 41085 43205 58675 62527 |
| Giải tưG4 | 2812 7409 9962 7240 |
| Giải nămG5 | 5439 8360 4126 2579 5130 5884 |
| Giải sáuG6 | 988 648 462 |
| Giải bảyG7 | 21 88 40 27 |
Loto: 99, 29, 09, 28, 30, 32, 85, 05, 75, 27, 12, 09, 62, 40, 39, 60, 26, 79, 30, 84, 88, 48, 62, 21, 88, 40, 27
| Kết quả Thứ Bảy ngày 12-09-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 58851 |
| Giải nhấtG1 | 93635 |
| Giải nhìG2 | 62249 19402 |
| Giải baG3 | 15181 68352 76599 77021 54082 85899 |
| Giải tưG4 | 5804 9984 3399 1827 |
| Giải nămG5 | 2462 9390 4742 1298 8565 6114 |
| Giải sáuG6 | 119 998 793 |
| Giải bảyG7 | 01 39 43 23 |
Loto: 51, 35, 49, 02, 81, 52, 99, 21, 82, 99, 04, 84, 99, 27, 62, 90, 42, 98, 65, 14, 19, 98, 93, 01, 39, 43, 23
| Kết quả Thứ Sáu ngày 11-09-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 29352 |
| Giải nhấtG1 | 76083 |
| Giải nhìG2 | 08590 75553 |
| Giải baG3 | 88200 79039 18954 69147 63705 52097 |
| Giải tưG4 | 3999 8383 3002 5031 |
| Giải nămG5 | 2110 3571 3864 5633 0008 2974 |
| Giải sáuG6 | 827 083 875 |
| Giải bảyG7 | 00 41 89 12 |
Loto: 52, 83, 90, 53, 00, 39, 54, 47, 05, 97, 99, 83, 02, 31, 10, 71, 64, 33, 08, 74, 27, 83, 75, 00, 41, 89, 12




