Soi Cầu Bạch Thủ xổ số Truyền Thống
3 ngày trước 14-01-2026
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Bạch thủ TRUYỀN THỐNG biên độ 3 ngày trước 14-01-2026.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Ba ngày 13-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 28027 |
| Giải nhấtG1 | 19534 |
| Giải nhìG2 | 40983 83563 |
| Giải baG3 | 98542 55671 77880 26614 09288 10383 |
| Giải tưG4 | 8135 5457 0803 9273 |
| Giải nămG5 | 7339 2012 6488 0064 8499 1774 |
| Giải sáuG6 | 508 652 762 |
| Giải bảyG7 | 82 24 25 16 |
Loto: 27, 34, 83, 63, 42, 71, 80, 14, 88, 83, 35, 57, 03, 73, 39, 12, 88, 64, 99, 74, 08, 52, 62, 82, 24, 25, 16
| Kết quả Thứ Hai ngày 12-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 31894 |
| Giải nhấtG1 | 58524 |
| Giải nhìG2 | 99688 98714 |
| Giải baG3 | 80158 02439 79195 56597 11543 45857 |
| Giải tưG4 | 7282 1938 2863 1645 |
| Giải nămG5 | 6652 1464 0773 6100 6739 3640 |
| Giải sáuG6 | 301 697 335 |
| Giải bảyG7 | 31 34 20 42 |
Loto: 94, 24, 88, 14, 58, 39, 95, 97, 43, 57, 82, 38, 63, 45, 52, 64, 73, 00, 39, 40, 01, 97, 35, 31, 34, 20, 42
| Kết quả Chủ Nhật ngày 11-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 82438 |
| Giải nhấtG1 | 32172 |
| Giải nhìG2 | 39869 21073 |
| Giải baG3 | 48067 07113 74630 05458 91202 00608 |
| Giải tưG4 | 1508 4847 5535 3417 |
| Giải nămG5 | 1130 7400 4663 1636 7725 6936 |
| Giải sáuG6 | 768 195 519 |
| Giải bảyG7 | 70 95 10 43 |
Loto: 38, 72, 69, 73, 67, 13, 30, 58, 02, 08, 08, 47, 35, 17, 30, 00, 63, 36, 25, 36, 68, 95, 19, 70, 95, 10, 43
| Kết quả Thứ Bảy ngày 10-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 67793 |
| Giải nhấtG1 | 86783 |
| Giải nhìG2 | 54358 84754 |
| Giải baG3 | 09108 63654 43443 17021 22427 04093 |
| Giải tưG4 | 2131 0472 7070 2787 |
| Giải nămG5 | 3778 6260 7787 9014 8094 7516 |
| Giải sáuG6 | 762 712 486 |
| Giải bảyG7 | 70 45 14 13 |
Loto: 93, 83, 58, 54, 08, 54, 43, 21, 27, 93, 31, 72, 70, 87, 78, 60, 87, 14, 94, 16, 62, 12, 86, 70, 45, 14, 13




