Soi Cầu Bạch Thủ xổ số Truyền Thống
3 ngày trước 15-12-2025
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Bạch thủ TRUYỀN THỐNG biên độ 3 ngày trước 15-12-2025.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Chủ Nhật ngày 14-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 56968 |
| Giải nhấtG1 | 96640 |
| Giải nhìG2 | 63379 27081 |
| Giải baG3 | 40810 37171 46946 09683 59839 70212 |
| Giải tưG4 | 0600 4119 8910 2535 |
| Giải nămG5 | 0068 9228 4422 7697 6907 3148 |
| Giải sáuG6 | 962 614 898 |
| Giải bảyG7 | 66 58 31 76 |
Loto: 68, 40, 79, 81, 10, 71, 46, 83, 39, 12, 00, 19, 10, 35, 68, 28, 22, 97, 07, 48, 62, 14, 98, 66, 58, 31, 76
| Kết quả Thứ Bảy ngày 13-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 30753 |
| Giải nhấtG1 | 22200 |
| Giải nhìG2 | 82942 61722 |
| Giải baG3 | 91913 59268 71581 96909 39714 62130 |
| Giải tưG4 | 1363 0888 9161 6160 |
| Giải nămG5 | 2996 5662 4724 6168 1159 6927 |
| Giải sáuG6 | 230 946 852 |
| Giải bảyG7 | 60 83 33 10 |
Loto: 53, 00, 42, 22, 13, 68, 81, 09, 14, 30, 63, 88, 61, 60, 96, 62, 24, 68, 59, 27, 30, 46, 52, 60, 83, 33, 10
| Kết quả Thứ Sáu ngày 12-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 97836 |
| Giải nhấtG1 | 34933 |
| Giải nhìG2 | 10767 45403 |
| Giải baG3 | 77511 06614 75824 46853 66262 00662 |
| Giải tưG4 | 2000 1733 7056 3694 |
| Giải nămG5 | 2960 5978 1310 8275 3400 3117 |
| Giải sáuG6 | 095 715 254 |
| Giải bảyG7 | 93 44 58 76 |
Loto: 36, 33, 67, 03, 11, 14, 24, 53, 62, 62, 00, 33, 56, 94, 60, 78, 10, 75, 00, 17, 95, 15, 54, 93, 44, 58, 76
| Kết quả Thứ Năm ngày 11-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 52668 |
| Giải nhấtG1 | 63189 |
| Giải nhìG2 | 48437 50331 |
| Giải baG3 | 90032 97334 85232 51721 54236 18472 |
| Giải tưG4 | 8314 1629 4095 7837 |
| Giải nămG5 | 3047 9912 4318 9603 9072 5601 |
| Giải sáuG6 | 996 689 242 |
| Giải bảyG7 | 46 08 58 85 |
Loto: 68, 89, 37, 31, 32, 34, 32, 21, 36, 72, 14, 29, 95, 37, 47, 12, 18, 03, 72, 01, 96, 89, 42, 46, 08, 58, 85




