Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 23-03-2025 | |||
---|---|---|---|
Tỉnh | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
Giải támG8 | 81 | 17 | 67 |
Giải bảyG7 | 150 | 911 | 130 |
Giải sáuG6 | 0513 | 7640 | 6786 |
3058 | 4309 | 6930 | |
2411 | 8039 | 4687 | |
Giải nămG5 | 8282 | 2951 | 7762 |
Giải tưG4 | 48751 | 56287 | 05140 |
08662 | 77569 | 14555 | |
33475 | 24452 | 69922 | |
70524 | 05137 | 47558 | |
53262 | * | 74611 | |
* | 09690 | ||
63833 | |||
Giải baG3 | * | ||
Giải nhìG2 | |||
Giải nhấtG1 | |||
Đặc biệtĐB | |||
Loto trực tiếp
11
13
24
50
51
58
62
62
75
81
82
Loto trực tiếp
09
11
17
37
39
40
51
52
69
87
Loto trực tiếp
11
22
30
30
33
40
55
58
62
67
86
87
90
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Bảy ngày 22-03-2025 | |||
---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
Giải támG8 | 50 | 00 | 96 |
Giải bảyG7 | 611 | 416 | 169 |
Giải sáuG6 | 0440 | 5361 | 6479 |
0770 | 7763 | 2205 | |
8282 | 5071 | 5727 | |
Giải nămG5 | 5456 | 2184 | 3876 |
Giải tưG4 | 85530 | 18140 | 09234 |
31103 | 10768 | 95603 | |
27012 | 47616 | 70657 | |
97019 | 25285 | 62283 | |
08442 | 17485 | 92193 | |
24312 | 90338 | 64241 | |
80312 | 66222 | 81357 | |
Giải baG3 | 19025 | 36128 | 75997 |
81797 | 39259 | 31039 | |
Giải nhìG2 | 54879 | 50953 | 90570 |
Giải nhấtG1 | 75098 | 37426 | 40213 |
Đặc biệtĐB | 926546 | 462990 | 518596 |
Loto trực tiếp
03
11
12
12
12
19
25
30
40
42
46
50
56
70
79
82
97
98
Loto trực tiếp
00
16
16
22
26
28
38
40
53
59
61
63
68
71
84
85
85
90
Loto trực tiếp
03
05
13
27
34
39
41
57
57
69
70
76
79
83
93
96
96
97
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 21-03-2025 | ||
---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải támG8 | 96 | 74 |
Giải bảyG7 | 755 | 459 |
Giải sáuG6 | 6974 | 4659 |
4645 | 9541 | |
0656 | 0706 | |
Giải nămG5 | 8629 | 5250 |
Giải tưG4 | 35266 | 83734 |
38271 | 17865 | |
57378 | 04404 | |
83511 | 64494 | |
67515 | 38536 | |
91066 | 81290 | |
48214 | 35401 | |
Giải baG3 | 37028 | 03499 |
21958 | 74813 | |
Giải nhìG2 | 02380 | 62099 |
Giải nhấtG1 | 85011 | 23745 |
Đặc biệtĐB | 821813 | 327681 |
Loto trực tiếp
11
11
13
14
15
28
29
45
55
56
58
66
66
71
74
78
80
96
Loto trực tiếp
01
04
06
13
34
36
41
45
50
59
59
65
74
81
90
94
99
99
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 20-03-2025 | |||
---|---|---|---|
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Giải támG8 | 49 | 57 | 37 |
Giải bảyG7 | 410 | 659 | 378 |
Giải sáuG6 | 4686 | 5807 | 3636 |
5537 | 1066 | 4347 | |
3928 | 6915 | 3216 | |
Giải nămG5 | 5831 | 7423 | 2470 |
Giải tưG4 | 67277 | 51037 | 24943 |
95880 | 33885 | 42532 | |
83844 | 46130 | 94911 | |
73563 | 57635 | 05163 | |
44602 | 64127 | 28958 | |
03099 | 35234 | 89915 | |
10499 | 02909 | 23578 | |
Giải baG3 | 82935 | 46389 | 78115 |
81246 | 72879 | 39835 | |
Giải nhìG2 | 99291 | 37245 | 20158 |
Giải nhấtG1 | 90976 | 12575 | 09577 |
Đặc biệtĐB | 283721 | 674524 | 376935 |
Loto trực tiếp
02
10
21
28
31
35
37
44
46
49
63
76
77
80
86
91
99
99
Loto trực tiếp
07
09
15
23
24
27
30
34
35
37
45
57
59
66
75
79
85
89
Loto trực tiếp
11
15
15
16
32
35
35
36
37
43
47
58
58
63
70
77
78
78
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 19-03-2025 | ||
---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
Giải támG8 | 85 | 07 |
Giải bảyG7 | 506 | 814 |
Giải sáuG6 | 7348 | 6506 |
5412 | 1269 | |
7201 | 9456 | |
Giải nămG5 | 7596 | 0377 |
Giải tưG4 | 85128 | 41194 |
57156 | 95923 | |
38561 | 20655 | |
64101 | 57230 | |
10602 | 93580 | |
31514 | 74960 | |
85514 | 23148 | |
Giải baG3 | 86710 | 51626 |
82049 | 41578 | |
Giải nhìG2 | 07012 | 25406 |
Giải nhấtG1 | 54343 | 25732 |
Đặc biệtĐB | 219603 | 469924 |
Loto trực tiếp
01
01
02
03
06
10
12
12
14
14
28
43
48
49
56
61
85
96
Loto trực tiếp
06
06
07
14
23
24
26
30
32
48
55
56
60
69
77
78
80
94
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 18-03-2025 | ||
---|---|---|
Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam |
Giải támG8 | 10 | 80 |
Giải bảyG7 | 681 | 849 |
Giải sáuG6 | 4237 | 9295 |
8639 | 7999 | |
1036 | 1377 | |
Giải nămG5 | 1002 | 3355 |
Giải tưG4 | 23331 | 07824 |
70370 | 86561 | |
73428 | 02745 | |
18086 | 46708 | |
98860 | 30119 | |
96911 | 49230 | |
76486 | 14675 | |
Giải baG3 | 66798 | 34435 |
10233 | 82112 | |
Giải nhìG2 | 94267 | 44277 |
Giải nhấtG1 | 21570 | 42495 |
Đặc biệtĐB | 154147 | 279057 |
Loto trực tiếp
02
10
11
28
31
33
36
37
39
47
60
67
70
70
81
86
86
98
Loto trực tiếp
08
12
19
24
30
35
45
49
55
57
61
75
77
77
80
95
95
99
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 17-03-2025 | ||
---|---|---|
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
Giải támG8 | 53 | 18 |
Giải bảyG7 | 557 | 012 |
Giải sáuG6 | 9009 | 4788 |
8295 | 3666 | |
4991 | 4157 | |
Giải nămG5 | 5332 | 9221 |
Giải tưG4 | 53884 | 88521 |
29500 | 86747 | |
81121 | 53124 | |
79201 | 80132 | |
21822 | 29104 | |
13830 | 56349 | |
05227 | 12439 | |
Giải baG3 | 32220 | 89737 |
07573 | 22278 | |
Giải nhìG2 | 94593 | 24478 |
Giải nhấtG1 | 49726 | 95313 |
Đặc biệtĐB | 204437 | 370558 |
Loto trực tiếp
00
01
09
20
21
22
26
27
30
32
37
53
57
73
84
91
93
95
Loto trực tiếp
04
12
13
18
21
21
24
32
37
39
47
49
57
58
66
78
78
88
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 16-03-2025 | |||
---|---|---|---|
Tỉnh | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
Giải támG8 | 54 | 11 | 34 |
Giải bảyG7 | 165 | 136 | 938 |
Giải sáuG6 | 0090 | 1771 | 4894 |
1275 | 1081 | 5200 | |
8137 | 6797 | 5251 | |
Giải nămG5 | 7179 | 5141 | 5261 |
Giải tưG4 | 82912 | 80466 | 66021 |
08671 | 39476 | 14147 | |
04007 | 94967 | 81078 | |
38777 | 53392 | 10432 | |
21427 | 28557 | 31854 | |
24678 | 50623 | 41278 | |
88213 | 04094 | 38577 | |
Giải baG3 | 04207 | 11203 | 70611 |
38666 | 92814 | 27298 | |
Giải nhìG2 | 51010 | 53750 | 76912 |
Giải nhấtG1 | 65255 | 93110 | 79366 |
Đặc biệtĐB | 097725 | 372661 | 689946 |
Loto trực tiếp
07
07
10
12
13
25
27
37
54
55
65
66
71
75
77
78
79
90
Loto trực tiếp
03
10
11
14
23
36
41
50
57
61
66
67
71
76
81
92
94
97
Loto trực tiếp
00
11
12
21
32
34
38
46
47
51
54
61
66
77
78
78
94
98
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Bảy ngày 15-03-2025 | |||
---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
Giải támG8 | 58 | 19 | 28 |
Giải bảyG7 | 625 | 488 | 418 |
Giải sáuG6 | 1942 | 5172 | 0652 |
3908 | 8823 | 6954 | |
8336 | 8183 | 6636 | |
Giải nămG5 | 2930 | 3000 | 4192 |
Giải tưG4 | 32040 | 41578 | 54221 |
17421 | 16143 | 67375 | |
54842 | 25795 | 78588 | |
77472 | 31395 | 56476 | |
78528 | 81682 | 83412 | |
18758 | 91718 | 17662 | |
41717 | 19426 | 88720 | |
Giải baG3 | 31854 | 28530 | 05918 |
47519 | 45185 | 28104 | |
Giải nhìG2 | 21509 | 53420 | 52697 |
Giải nhấtG1 | 67174 | 03886 | 48898 |
Đặc biệtĐB | 849375 | 686647 | 551639 |
Loto trực tiếp
08
09
17
19
21
25
28
30
36
40
42
42
54
58
58
72
74
75
Loto trực tiếp
00
18
19
20
23
26
30
43
47
72
78
82
83
85
86
88
95
95
Loto trực tiếp
04
12
18
18
20
21
28
36
39
52
54
62
75
76
88
92
97
98
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 14-03-2025 | ||
---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải támG8 | 91 | 24 |
Giải bảyG7 | 151 | 773 |
Giải sáuG6 | 1881 | 9132 |
4670 | 5331 | |
9108 | 4299 | |
Giải nămG5 | 9664 | 6617 |
Giải tưG4 | 50936 | 97446 |
39015 | 61849 | |
95165 | 57887 | |
21637 | 86253 | |
66441 | 85287 | |
24233 | 32876 | |
37185 | 11638 | |
Giải baG3 | 52149 | 87611 |
32356 | 57342 | |
Giải nhìG2 | 21861 | 03885 |
Giải nhấtG1 | 51159 | 20828 |
Đặc biệtĐB | 206773 | 557308 |
Loto trực tiếp
08
15
33
36
37
41
49
51
56
59
61
64
65
70
73
81
85
91
Loto trực tiếp
08
11
17
24
28
31
32
38
42
46
49
53
73
76
85
87
87
99