| Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 06-11-2026 | ||
|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải támG8 | 39 | 13 |
| Giải bảyG7 | 711 | 231 |
| Giải sáuG6 | 8052 | 5338 |
| 7452 | 7012 | |
| 0151 | 7437 | |
| Giải nămG5 | 0872 | 3317 |
| Giải tưG4 | 56207 | 85670 |
| 82923 | 41298 | |
| 59355 | 38099 | |
| 76289 | 02586 | |
| 17255 | 75644 | |
| 65809 | 69884 | |
| 03538 | 30379 | |
| Giải baG3 | 78876 | 59735 |
| 94526 | 54509 | |
| Giải nhìG2 | 36135 | 68933 |
| Giải nhấtG1 | 21552 | 03210 |
| Đặc biệtĐB | 794521 | 084040 |
Loto trực tiếp
07
09
11
21
23
26
35
38
39
51
52
52
52
55
55
72
76
89
Loto trực tiếp
09
10
12
13
17
31
33
35
37
38
40
44
70
79
84
86
98
99
| Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 05-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Giải támG8 | 63 | 71 | 15 |
| Giải bảyG7 | 220 | 222 | 153 |
| Giải sáuG6 | 6064 | 7883 | 4951 |
| 2267 | 8530 | 6801 | |
| 0838 | 5929 | 2424 | |
| Giải nămG5 | 5837 | 3831 | 3613 |
| Giải tưG4 | 45780 | 33728 | 64273 |
| 15014 | 01633 | 49237 | |
| 90154 | 44333 | 99781 | |
| 19718 | 50185 | 11093 | |
| 09767 | 34969 | 98114 | |
| 49073 | 94882 | 25069 | |
| 00225 | 76858 | 97904 | |
| Giải baG3 | 69828 | 37586 | 28569 |
| 57130 | 00276 | 52271 | |
| Giải nhìG2 | 47051 | 81053 | 75204 |
| Giải nhấtG1 | 56360 | 06859 | 36831 |
| Đặc biệtĐB | 055600 | 881888 | 525640 |
Loto trực tiếp
00
14
18
20
25
28
30
37
38
51
54
60
63
64
67
67
73
80
Loto trực tiếp
22
28
29
30
31
33
33
53
58
59
69
71
76
82
83
85
86
88
Loto trực tiếp
01
04
04
13
14
15
24
31
37
40
51
53
69
69
71
73
81
93
| Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 04-11-2026 | ||
|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
| Giải támG8 | 47 | 45 |
| Giải bảyG7 | 972 | 377 |
| Giải sáuG6 | 4083 | 3179 |
| 2702 | 3755 | |
| 5963 | 8169 | |
| Giải nămG5 | 0967 | 8215 |
| Giải tưG4 | 67496 | 82980 |
| 15718 | 27297 | |
| 36495 | 57223 | |
| 52047 | 12635 | |
| 93795 | 56882 | |
| 82059 | 78335 | |
| 60799 | 05057 | |
| Giải baG3 | 03737 | 94386 |
| 19007 | 52087 | |
| Giải nhìG2 | 16464 | 31993 |
| Giải nhấtG1 | 48238 | 21556 |
| Đặc biệtĐB | 689975 | 377102 |
Loto trực tiếp
02
07
18
37
38
47
47
59
63
64
67
72
75
83
95
95
96
99
Loto trực tiếp
02
15
23
35
35
45
55
56
57
69
77
79
80
82
86
87
93
97
| Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 03-11-2026 | ||
|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam |
| Giải támG8 | 48 | 83 |
| Giải bảyG7 | 514 | 476 |
| Giải sáuG6 | 9040 | 7191 |
| 1037 | 3508 | |
| 1189 | 9829 | |
| Giải nămG5 | 3801 | 1743 |
| Giải tưG4 | 55261 | 97300 |
| 63899 | 51778 | |
| 77434 | 91102 | |
| 90519 | 62965 | |
| 21467 | 73937 | |
| 65751 | 34499 | |
| 02480 | 30841 | |
| Giải baG3 | 62679 | 71780 |
| 97277 | 77428 | |
| Giải nhìG2 | 57605 | 19113 |
| Giải nhấtG1 | 71519 | 03387 |
| Đặc biệtĐB | 067365 | 698154 |
Loto trực tiếp
01
05
14
19
19
34
37
40
48
51
61
65
67
77
79
80
89
99
Loto trực tiếp
00
02
08
13
28
29
37
41
43
54
65
76
78
80
83
87
91
99
| Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 02-11-2026 | ||
|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| Giải támG8 | 47 | 55 |
| Giải bảyG7 | 575 | 898 |
| Giải sáuG6 | 7901 | 9437 |
| 6089 | 4408 | |
| 9126 | 9350 | |
| Giải nămG5 | 7166 | 8102 |
| Giải tưG4 | 00375 | 25017 |
| 90494 | 83448 | |
| 79241 | 32274 | |
| 10916 | 53969 | |
| 13067 | 30880 | |
| 27840 | 57951 | |
| 33550 | 34970 | |
| Giải baG3 | 86105 | 47113 |
| 99284 | 76367 | |
| Giải nhìG2 | 15139 | 56297 |
| Giải nhấtG1 | 30024 | 73311 |
| Đặc biệtĐB | 410103 | 498721 |
Loto trực tiếp
01
03
05
16
24
26
39
40
41
47
50
66
67
75
75
84
89
94
Loto trực tiếp
02
08
11
13
17
21
37
48
50
51
55
67
69
70
74
80
97
98
| Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 01-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
| Giải támG8 | 94 | 57 | 36 |
| Giải bảyG7 | 588 | 605 | 881 |
| Giải sáuG6 | 2837 | 9218 | 5632 |
| 4099 | 0891 | 4241 | |
| 9211 | 8245 | 5229 | |
| Giải nămG5 | 9570 | 1262 | 3420 |
| Giải tưG4 | 94688 | 96175 | 46628 |
| 24173 | 38277 | 35570 | |
| 25259 | 29045 | 83926 | |
| 30880 | 50713 | 76559 | |
| 91822 | 99688 | 63787 | |
| 92035 | 03422 | 46939 | |
| 06719 | 90100 | 56949 | |
| Giải baG3 | 47179 | 56901 | 22181 |
| 51885 | 33353 | 76455 | |
| Giải nhìG2 | 37682 | 88817 | 09096 |
| Giải nhấtG1 | 17563 | 48795 | 99246 |
| Đặc biệtĐB | 155421 | 064116 | 473138 |
Loto trực tiếp
11
19
21
22
35
37
59
63
70
73
79
80
82
85
88
88
94
99
Loto trực tiếp
00
01
05
13
16
17
18
22
45
45
53
57
62
75
77
88
91
95
Loto trực tiếp
20
26
28
29
32
36
38
39
41
46
49
55
59
70
81
81
87
96
| Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Bảy ngày 31-10-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| Giải támG8 | 57 | 28 | 13 |
| Giải bảyG7 | 429 | 390 | 986 |
| Giải sáuG6 | 6883 | 2720 | 8077 |
| 9774 | 0005 | 3066 | |
| 8737 | 7864 | 4724 | |
| Giải nămG5 | 6931 | 1604 | 6308 |
| Giải tưG4 | 26722 | 06240 | 30336 |
| 36639 | 21951 | 20796 | |
| 40294 | 02911 | 69745 | |
| 81038 | 98614 | 14518 | |
| 89750 | 13245 | 71851 | |
| 79884 | 92144 | 47849 | |
| 75924 | 66231 | 68162 | |
| Giải baG3 | 62314 | 88958 | 53858 |
| 61179 | 90670 | 91834 | |
| Giải nhìG2 | 77601 | 71403 | 83119 |
| Giải nhấtG1 | 83587 | 42435 | 12944 |
| Đặc biệtĐB | 068840 | 375560 | 892021 |
Loto trực tiếp
01
14
22
24
29
31
37
38
39
40
50
57
74
79
83
84
87
94
Loto trực tiếp
03
04
05
11
14
20
28
31
35
40
44
45
51
58
60
64
70
90
Loto trực tiếp
08
13
18
19
21
24
34
36
44
45
49
51
58
62
66
77
86
96
| Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 30-10-2026 | ||
|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải támG8 | 42 | 07 |
| Giải bảyG7 | 902 | 592 |
| Giải sáuG6 | 5481 | 6874 |
| 0316 | 6479 | |
| 3115 | 1386 | |
| Giải nămG5 | 6721 | 3489 |
| Giải tưG4 | 36621 | 76372 |
| 66689 | 80344 | |
| 55800 | 18574 | |
| 63521 | 20480 | |
| 92941 | 00777 | |
| 26257 | 12508 | |
| 58963 | 27887 | |
| Giải baG3 | 05964 | 46191 |
| 68264 | 02704 | |
| Giải nhìG2 | 82122 | 23908 |
| Giải nhấtG1 | 79969 | 57583 |
| Đặc biệtĐB | 197158 | 721539 |
Loto trực tiếp
00
02
15
16
21
21
21
22
41
42
57
58
63
64
64
69
81
89
Loto trực tiếp
04
07
08
08
39
44
72
74
74
77
79
80
83
86
87
89
91
92
| Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 29-10-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Giải támG8 | 11 | 95 | 92 |
| Giải bảyG7 | 412 | 990 | 321 |
| Giải sáuG6 | 5747 | 9038 | 3995 |
| 3515 | 2845 | 8486 | |
| 5084 | 0595 | 2435 | |
| Giải nămG5 | 6623 | 5732 | 7426 |
| Giải tưG4 | 64030 | 21663 | 06843 |
| 82462 | 91606 | 57676 | |
| 07846 | 35598 | 38690 | |
| 90956 | 66172 | 74245 | |
| 82921 | 26963 | 09466 | |
| 89461 | 66866 | 31421 | |
| 68651 | 44114 | 33698 | |
| Giải baG3 | 87592 | 26043 | 46436 |
| 07545 | 09675 | 05013 | |
| Giải nhìG2 | 32282 | 06154 | 36928 |
| Giải nhấtG1 | 63319 | 19264 | 79792 |
| Đặc biệtĐB | 822002 | 157177 | 928924 |
Loto trực tiếp
02
11
12
15
19
21
23
30
45
46
47
51
56
61
62
82
84
92
Loto trực tiếp
06
14
32
38
43
45
54
63
63
64
66
72
75
77
90
95
95
98
Loto trực tiếp
13
21
21
24
26
28
35
36
43
45
66
76
86
90
92
92
95
98
| Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 28-10-2026 | ||
|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
| Giải támG8 | 57 | 65 |
| Giải bảyG7 | 842 | 669 |
| Giải sáuG6 | 1678 | 9194 |
| 8160 | 1747 | |
| 8757 | 2762 | |
| Giải nămG5 | 3844 | 5152 |
| Giải tưG4 | 27199 | 61962 |
| 76720 | 53917 | |
| 04738 | 51486 | |
| 59962 | 04006 | |
| 28888 | 07194 | |
| 65295 | 91004 | |
| 58601 | 30060 | |
| Giải baG3 | 93773 | 75710 |
| 96756 | 30192 | |
| Giải nhìG2 | 20446 | 48353 |
| Giải nhấtG1 | 55302 | 58388 |
| Đặc biệtĐB | 462811 | 392998 |
Loto trực tiếp
01
02
11
20
38
42
44
46
56
57
57
60
62
73
78
88
95
99
Loto trực tiếp
04
06
10
17
47
52
53
60
62
62
65
69
86
88
92
94
94
98