XSNM - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang (07/09/2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 303991 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 04708 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 14363 | |||||||||||
Giải baG3 | 87107 11626 | |||||||||||
Giải tưG4 | 06040 08210 78792 83507 23683 84465 94817 | |||||||||||
Giải nămG5 | 5430 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7893 3694 4892 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 747 | |||||||||||
Giải támG8 | 74 | |||||||||||
Loto trực tiếp
07
07
08
10
17
26
30
40
47
63
65
74
83
91
92
92
93
94
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7, 7, 8 |
1 | 0, 7 |
2 | 6 |
3 | 0 |
4 | 0, 7 |
5 | |
6 | 3, 5 |
7 | 4 |
8 | 3 |
9 | 1, 2, 2, 3, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1, 3, 4 | 0 |
9 | 1 |
9, 9 | 2 |
6, 8, 9 | 3 |
7, 9 | 4 |
6 | 5 |
2 | 6 |
0, 0, 1, 4 | 7 |
0 | 8 |
9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang (31/08/2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 667251 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 20697 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 56823 | |||||||||||
Giải baG3 | 29010 72841 | |||||||||||
Giải tưG4 | 47795 44216 94247 88296 12653 97701 58015 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9293 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4126 5963 2823 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 261 | |||||||||||
Giải támG8 | 67 | |||||||||||
Loto trực tiếp
01
10
15
16
23
23
26
41
47
51
53
61
63
67
93
95
96
97
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0, 5, 6 |
2 | 3, 3, 6 |
3 | |
4 | 1, 7 |
5 | 1, 3 |
6 | 1, 3, 7 |
7 | |
8 | |
9 | 3, 5, 6, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
0, 4, 5, 6 | 1 |
2 | |
2, 2, 5, 6, 9 | 3 |
4 | |
1, 9 | 5 |
1, 2, 9 | 6 |
4, 6, 9 | 7 |
8 | |
9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang (24/08/2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 902100 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 32006 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 92316 | |||||||||||
Giải baG3 | 73848 88535 | |||||||||||
Giải tưG4 | 37004 52530 49214 52680 15292 04223 47987 | |||||||||||
Giải nămG5 | 2447 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8168 7643 9555 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 521 | |||||||||||
Giải támG8 | 28 | |||||||||||
Loto trực tiếp
00
04
06
14
16
21
23
28
30
35
43
47
48
55
68
80
87
92
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 4, 6 |
1 | 4, 6 |
2 | 1, 3, 8 |
3 | 0, 5 |
4 | 3, 7, 8 |
5 | 5 |
6 | 8 |
7 | |
8 | 0, 7 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 3, 8 | 0 |
2 | 1 |
9 | 2 |
2, 4 | 3 |
0, 1 | 4 |
3, 5 | 5 |
0, 1 | 6 |
4, 8 | 7 |
2, 4, 6 | 8 |
9 |