Thống Kê Tần Suất Bộ Số xổ số Truyền Thống
500 lượt quay gần nhất
| Bộ Số | Tổng Số Ngày Về | Tổng Số Lần Về | Tần Số Theo Lượt |
|---|---|---|---|
| 13 | 138 ngày (27.60%) | 147 lần (1.1%) | 1.07 lần/ngày (106.52%) |
| 53 | 136 ngày (27.20%) | 159 lần (1.2%) | 1.17 lần/ngày (116.91%) |
| 39 | 134 ngày (26.80%) | 152 lần (1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.43%) |
| 49 | 132 ngày (26.40%) | 143 lần (1.1%) | 1.08 lần/ngày (108.33%) |
| 75 | 132 ngày (26.40%) | 155 lần (1.2%) | 1.17 lần/ngày (117.42%) |
| 22 | 131 ngày (26.20%) | 152 lần (1.2%) | 1.16 lần/ngày (116.03%) |
| 62 | 131 ngày (26.20%) | 152 lần (1.2%) | 1.16 lần/ngày (116.03%) |
| 09 | 130 ngày (26.00%) | 152 lần (1.2%) | 1.17 lần/ngày (116.92%) |
| 19 | 130 ngày (26.00%) | 156 lần (1.2%) | 1.20 lần/ngày (120.00%) |
| 66 | 130 ngày (26.00%) | 152 lần (1.2%) | 1.17 lần/ngày (116.92%) |
| 92 | 130 ngày (26.00%) | 144 lần (1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.77%) |
| 23 | 129 ngày (25.80%) | 142 lần (1.1%) | 1.10 lần/ngày (110.08%) |
| 68 | 129 ngày (25.80%) | 148 lần (1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.73%) |
| 78 | 129 ngày (25.80%) | 145 lần (1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
| 24 | 128 ngày (25.60%) | 138 lần (1.1%) | 1.08 lần/ngày (107.81%) |
| 58 | 128 ngày (25.60%) | 146 lần (1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.06%) |
| 99 | 128 ngày (25.60%) | 141 lần (1.1%) | 1.10 lần/ngày (110.16%) |
| 06 | 127 ngày (25.40%) | 143 lần (1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.60%) |
| 16 | 127 ngày (25.40%) | 146 lần (1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.96%) |
| 63 | 127 ngày (25.40%) | 145 lần (1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
| 86 | 127 ngày (25.40%) | 149 lần (1.2%) | 1.17 lần/ngày (117.32%) |
| 97 | 127 ngày (25.40%) | 146 lần (1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.96%) |
| 01 | 126 ngày (25.20%) | 141 lần (1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.90%) |
| 25 | 126 ngày (25.20%) | 140 lần (1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
| 36 | 126 ngày (25.20%) | 150 lần (1.2%) | 1.19 lần/ngày (119.05%) |
| 72 | 126 ngày (25.20%) | 146 lần (1.2%) | 1.16 lần/ngày (115.87%) |
| 88 | 126 ngày (25.20%) | 135 lần (1.1%) | 1.07 lần/ngày (107.14%) |
| 57 | 125 ngày (25.00%) | 140 lần (1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.00%) |
| 69 | 125 ngày (25.00%) | 142 lần (1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.60%) |
| 03 | 124 ngày (24.80%) | 134 lần (1.1%) | 1.08 lần/ngày (108.06%) |
| 32 | 124 ngày (24.80%) | 143 lần (1.2%) | 1.15 lần/ngày (115.32%) |
| 76 | 124 ngày (24.80%) | 143 lần (1.2%) | 1.15 lần/ngày (115.32%) |
| 81 | 124 ngày (24.80%) | 142 lần (1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.52%) |
| 02 | 123 ngày (24.60%) | 146 lần (1.2%) | 1.19 lần/ngày (118.70%) |
| 45 | 123 ngày (24.60%) | 144 lần (1.2%) | 1.17 lần/ngày (117.07%) |
| 35 | 122 ngày (24.40%) | 134 lần (1.1%) | 1.10 lần/ngày (109.84%) |
| 42 | 122 ngày (24.40%) | 126 lần (1.0%) | 1.03 lần/ngày (103.28%) |
| 79 | 122 ngày (24.40%) | 133 lần (1.1%) | 1.09 lần/ngày (109.02%) |
| 91 | 122 ngày (24.40%) | 140 lần (1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.75%) |
| 94 | 122 ngày (24.40%) | 144 lần (1.2%) | 1.18 lần/ngày (118.03%) |
| 26 | 121 ngày (24.20%) | 134 lần (1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.74%) |
| 44 | 121 ngày (24.20%) | 141 lần (1.2%) | 1.17 lần/ngày (116.53%) |
| 67 | 121 ngày (24.20%) | 137 lần (1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.22%) |
| 73 | 121 ngày (24.20%) | 132 lần (1.1%) | 1.09 lần/ngày (109.09%) |
| 74 | 121 ngày (24.20%) | 139 lần (1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.88%) |
| 77 | 121 ngày (24.20%) | 135 lần (1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.57%) |
| 11 | 120 ngày (24.00%) | 132 lần (1.1%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
| 54 | 120 ngày (24.00%) | 141 lần (1.2%) | 1.18 lần/ngày (117.50%) |
| 89 | 120 ngày (24.00%) | 136 lần (1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
| 08 | 119 ngày (23.80%) | 131 lần (1.1%) | 1.10 lần/ngày (110.08%) |
| 21 | 119 ngày (23.80%) | 134 lần (1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
| 43 | 119 ngày (23.80%) | 131 lần (1.1%) | 1.10 lần/ngày (110.08%) |
| 47 | 119 ngày (23.80%) | 142 lần (1.2%) | 1.19 lần/ngày (119.33%) |
| 90 | 119 ngày (23.80%) | 128 lần (1.1%) | 1.08 lần/ngày (107.56%) |
| 14 | 118 ngày (23.60%) | 129 lần (1.1%) | 1.09 lần/ngày (109.32%) |
| 64 | 118 ngày (23.60%) | 137 lần (1.2%) | 1.16 lần/ngày (116.10%) |
| 96 | 118 ngày (23.60%) | 137 lần (1.2%) | 1.16 lần/ngày (116.10%) |
| 46 | 117 ngày (23.40%) | 132 lần (1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.82%) |
| 48 | 117 ngày (23.40%) | 132 lần (1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.82%) |
| 60 | 117 ngày (23.40%) | 132 lần (1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.82%) |
| 05 | 116 ngày (23.20%) | 134 lần (1.2%) | 1.16 lần/ngày (115.52%) |
| 80 | 116 ngày (23.20%) | 131 lần (1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.93%) |
| 82 | 116 ngày (23.20%) | 129 lần (1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.21%) |
| 95 | 116 ngày (23.20%) | 130 lần (1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.07%) |
| 12 | 115 ngày (23.00%) | 127 lần (1.1%) | 1.10 lần/ngày (110.43%) |
| 29 | 115 ngày (23.00%) | 125 lần (1.1%) | 1.09 lần/ngày (108.70%) |
| 56 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần (1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
| 18 | 114 ngày (22.80%) | 128 lần (1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.28%) |
| 28 | 114 ngày (22.80%) | 123 lần (1.1%) | 1.08 lần/ngày (107.89%) |
| 50 | 114 ngày (22.80%) | 137 lần (1.2%) | 1.20 lần/ngày (120.18%) |
| 61 | 114 ngày (22.80%) | 132 lần (1.2%) | 1.16 lần/ngày (115.79%) |
| 07 | 113 ngày (22.60%) | 128 lần (1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.27%) |
| 15 | 113 ngày (22.60%) | 129 lần (1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.16%) |
| 34 | 113 ngày (22.60%) | 118 lần (1.0%) | 1.04 lần/ngày (104.42%) |
| 98 | 113 ngày (22.60%) | 130 lần (1.2%) | 1.15 lần/ngày (115.04%) |
| 00 | 112 ngày (22.40%) | 131 lần (1.2%) | 1.17 lần/ngày (116.96%) |
| 27 | 112 ngày (22.40%) | 133 lần (1.2%) | 1.19 lần/ngày (118.75%) |
| 31 | 112 ngày (22.40%) | 130 lần (1.2%) | 1.16 lần/ngày (116.07%) |
| 51 | 112 ngày (22.40%) | 122 lần (1.1%) | 1.09 lần/ngày (108.93%) |
| 65 | 112 ngày (22.40%) | 133 lần (1.2%) | 1.19 lần/ngày (118.75%) |
| 10 | 111 ngày (22.20%) | 129 lần (1.2%) | 1.16 lần/ngày (116.22%) |
| 30 | 111 ngày (22.20%) | 125 lần (1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
| 71 | 111 ngày (22.20%) | 134 lần (1.2%) | 1.21 lần/ngày (120.72%) |
| 20 | 110 ngày (22.00%) | 128 lần (1.2%) | 1.16 lần/ngày (116.36%) |
| 87 | 110 ngày (22.00%) | 121 lần (1.1%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
| 04 | 109 ngày (21.80%) | 129 lần (1.2%) | 1.18 lần/ngày (118.35%) |
| 52 | 109 ngày (21.80%) | 123 lần (1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.84%) |
| 70 | 109 ngày (21.80%) | 121 lần (1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.01%) |
| 17 | 108 ngày (21.60%) | 118 lần (1.1%) | 1.09 lần/ngày (109.26%) |
| 33 | 108 ngày (21.60%) | 121 lần (1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.04%) |
| 85 | 108 ngày (21.60%) | 122 lần (1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.96%) |
| 40 | 107 ngày (21.40%) | 126 lần (1.2%) | 1.18 lần/ngày (117.76%) |
| 55 | 107 ngày (21.40%) | 120 lần (1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.15%) |
| 84 | 107 ngày (21.40%) | 118 lần (1.1%) | 1.10 lần/ngày (110.28%) |
| 59 | 106 ngày (21.20%) | 126 lần (1.2%) | 1.19 lần/ngày (118.87%) |
| 83 | 106 ngày (21.20%) | 126 lần (1.2%) | 1.19 lần/ngày (118.87%) |
| 37 | 105 ngày (21.00%) | 120 lần (1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
| 38 | 104 ngày (20.80%) | 118 lần (1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.46%) |
| 41 | 104 ngày (20.80%) | 116 lần (1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.54%) |
| 93 | 103 ngày (20.60%) | 110 lần (1.1%) | 1.07 lần/ngày (106.80%) |




