Thống Kê Tần Suất Bộ Số xổ số Truyền Thống
500 lượt quay gần nhất
| Bộ Số | Tổng Số Ngày Về | Tổng Số Lần Về | Tần Số Theo Lượt |
|---|---|---|---|
| 75 | 136 ngày (27.20%) | 160 lần (1.2%) | 1.18 lần/ngày (117.65%) |
| 13 | 135 ngày (27.00%) | 145 lần (1.1%) | 1.07 lần/ngày (107.41%) |
| 53 | 135 ngày (27.00%) | 158 lần (1.2%) | 1.17 lần/ngày (117.04%) |
| 62 | 133 ngày (26.60%) | 156 lần (1.2%) | 1.17 lần/ngày (117.29%) |
| 09 | 132 ngày (26.40%) | 153 lần (1.2%) | 1.16 lần/ngày (115.91%) |
| 24 | 132 ngày (26.40%) | 143 lần (1.1%) | 1.08 lần/ngày (108.33%) |
| 58 | 132 ngày (26.40%) | 150 lần (1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.64%) |
| 19 | 131 ngày (26.20%) | 157 lần (1.2%) | 1.20 lần/ngày (119.85%) |
| 49 | 131 ngày (26.20%) | 142 lần (1.1%) | 1.08 lần/ngày (108.40%) |
| 92 | 131 ngày (26.20%) | 143 lần (1.1%) | 1.09 lần/ngày (109.16%) |
| 39 | 130 ngày (26.00%) | 148 lần (1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.85%) |
| 78 | 130 ngày (26.00%) | 148 lần (1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.85%) |
| 25 | 128 ngày (25.60%) | 143 lần (1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.72%) |
| 88 | 128 ngày (25.60%) | 137 lần (1.1%) | 1.07 lần/ngày (107.03%) |
| 06 | 127 ngày (25.40%) | 142 lần (1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.81%) |
| 16 | 127 ngày (25.40%) | 145 lần (1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
| 23 | 127 ngày (25.40%) | 139 lần (1.1%) | 1.09 lần/ngày (109.45%) |
| 68 | 127 ngày (25.40%) | 148 lần (1.2%) | 1.17 lần/ngày (116.54%) |
| 63 | 126 ngày (25.20%) | 142 lần (1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.70%) |
| 69 | 126 ngày (25.20%) | 143 lần (1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.49%) |
| 91 | 126 ngày (25.20%) | 145 lần (1.2%) | 1.15 lần/ngày (115.08%) |
| 03 | 125 ngày (25.00%) | 136 lần (1.1%) | 1.09 lần/ngày (108.80%) |
| 14 | 125 ngày (25.00%) | 138 lần (1.1%) | 1.10 lần/ngày (110.40%) |
| 32 | 125 ngày (25.00%) | 145 lần (1.2%) | 1.16 lần/ngày (116.00%) |
| 42 | 125 ngày (25.00%) | 130 lần (1.0%) | 1.04 lần/ngày (104.00%) |
| 57 | 125 ngày (25.00%) | 140 lần (1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.00%) |
| 72 | 125 ngày (25.00%) | 146 lần (1.2%) | 1.17 lần/ngày (116.80%) |
| 01 | 124 ngày (24.80%) | 140 lần (1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.90%) |
| 35 | 124 ngày (24.80%) | 137 lần (1.1%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
| 54 | 124 ngày (24.80%) | 143 lần (1.2%) | 1.15 lần/ngày (115.32%) |
| 81 | 124 ngày (24.80%) | 141 lần (1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.71%) |
| 86 | 124 ngày (24.80%) | 145 lần (1.2%) | 1.17 lần/ngày (116.94%) |
| 08 | 123 ngày (24.60%) | 136 lần (1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.57%) |
| 36 | 123 ngày (24.60%) | 147 lần (1.2%) | 1.20 lần/ngày (119.51%) |
| 47 | 123 ngày (24.60%) | 146 lần (1.2%) | 1.19 lần/ngày (118.70%) |
| 61 | 123 ngày (24.60%) | 142 lần (1.2%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
| 66 | 123 ngày (24.60%) | 143 lần (1.2%) | 1.16 lần/ngày (116.26%) |
| 46 | 122 ngày (24.40%) | 138 lần (1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.11%) |
| 22 | 121 ngày (24.20%) | 141 lần (1.2%) | 1.17 lần/ngày (116.53%) |
| 26 | 121 ngày (24.20%) | 135 lần (1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.57%) |
| 43 | 121 ngày (24.20%) | 135 lần (1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.57%) |
| 64 | 121 ngày (24.20%) | 142 lần (1.2%) | 1.17 lần/ngày (117.36%) |
| 76 | 121 ngày (24.20%) | 138 lần (1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.05%) |
| 95 | 121 ngày (24.20%) | 135 lần (1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.57%) |
| 97 | 121 ngày (24.20%) | 141 lần (1.2%) | 1.17 lần/ngày (116.53%) |
| 11 | 120 ngày (24.00%) | 131 lần (1.1%) | 1.09 lần/ngày (109.17%) |
| 44 | 120 ngày (24.00%) | 140 lần (1.2%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 74 | 120 ngày (24.00%) | 138 lần (1.2%) | 1.15 lần/ngày (115.00%) |
| 77 | 120 ngày (24.00%) | 134 lần (1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.67%) |
| 94 | 120 ngày (24.00%) | 141 lần (1.2%) | 1.18 lần/ngày (117.50%) |
| 02 | 119 ngày (23.80%) | 141 lần (1.2%) | 1.18 lần/ngày (118.49%) |
| 60 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần (1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
| 79 | 119 ngày (23.80%) | 131 lần (1.1%) | 1.10 lần/ngày (110.08%) |
| 90 | 119 ngày (23.80%) | 129 lần (1.1%) | 1.08 lần/ngày (108.40%) |
| 99 | 119 ngày (23.80%) | 133 lần (1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
| 12 | 118 ngày (23.60%) | 129 lần (1.1%) | 1.09 lần/ngày (109.32%) |
| 67 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần (1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
| 05 | 117 ngày (23.40%) | 136 lần (1.2%) | 1.16 lần/ngày (116.24%) |
| 15 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần (1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
| 21 | 117 ngày (23.40%) | 131 lần (1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.97%) |
| 34 | 117 ngày (23.40%) | 122 lần (1.0%) | 1.04 lần/ngày (104.27%) |
| 45 | 117 ngày (23.40%) | 139 lần (1.2%) | 1.19 lần/ngày (118.80%) |
| 82 | 117 ngày (23.40%) | 130 lần (1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
| 10 | 115 ngày (23.00%) | 134 lần (1.2%) | 1.17 lần/ngày (116.52%) |
| 31 | 115 ngày (23.00%) | 132 lần (1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.78%) |
| 48 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần (1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
| 96 | 115 ngày (23.00%) | 134 lần (1.2%) | 1.17 lần/ngày (116.52%) |
| 18 | 114 ngày (22.80%) | 128 lần (1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.28%) |
| 29 | 114 ngày (22.80%) | 124 lần (1.1%) | 1.09 lần/ngày (108.77%) |
| 50 | 114 ngày (22.80%) | 138 lần (1.2%) | 1.21 lần/ngày (121.05%) |
| 51 | 114 ngày (22.80%) | 125 lần (1.1%) | 1.10 lần/ngày (109.65%) |
| 73 | 114 ngày (22.80%) | 124 lần (1.1%) | 1.09 lần/ngày (108.77%) |
| 89 | 114 ngày (22.80%) | 132 lần (1.2%) | 1.16 lần/ngày (115.79%) |
| 27 | 113 ngày (22.60%) | 134 lần (1.2%) | 1.19 lần/ngày (118.58%) |
| 65 | 113 ngày (22.60%) | 135 lần (1.2%) | 1.19 lần/ngày (119.47%) |
| 17 | 112 ngày (22.40%) | 122 lần (1.1%) | 1.09 lần/ngày (108.93%) |
| 30 | 112 ngày (22.40%) | 127 lần (1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
| 56 | 112 ngày (22.40%) | 128 lần (1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
| 71 | 112 ngày (22.40%) | 136 lần (1.2%) | 1.21 lần/ngày (121.43%) |
| 98 | 112 ngày (22.40%) | 129 lần (1.2%) | 1.15 lần/ngày (115.18%) |
| 04 | 111 ngày (22.20%) | 130 lần (1.2%) | 1.17 lần/ngày (117.12%) |
| 07 | 111 ngày (22.20%) | 125 lần (1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
| 80 | 111 ngày (22.20%) | 126 lần (1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.51%) |
| 28 | 110 ngày (22.00%) | 120 lần (1.1%) | 1.09 lần/ngày (109.09%) |
| 33 | 110 ngày (22.00%) | 121 lần (1.1%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
| 85 | 110 ngày (22.00%) | 123 lần (1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.82%) |
| 87 | 110 ngày (22.00%) | 121 lần (1.1%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
| 00 | 109 ngày (21.80%) | 129 lần (1.2%) | 1.18 lần/ngày (118.35%) |
| 93 | 109 ngày (21.80%) | 118 lần (1.1%) | 1.08 lần/ngày (108.26%) |
| 38 | 108 ngày (21.60%) | 125 lần (1.2%) | 1.16 lần/ngày (115.74%) |
| 40 | 107 ngày (21.40%) | 126 lần (1.2%) | 1.18 lần/ngày (117.76%) |
| 83 | 107 ngày (21.40%) | 128 lần (1.2%) | 1.20 lần/ngày (119.63%) |
| 52 | 106 ngày (21.20%) | 117 lần (1.1%) | 1.10 lần/ngày (110.38%) |
| 70 | 106 ngày (21.20%) | 119 lần (1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.26%) |
| 20 | 104 ngày (20.80%) | 120 lần (1.2%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
| 41 | 104 ngày (20.80%) | 115 lần (1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.58%) |
| 59 | 104 ngày (20.80%) | 121 lần (1.2%) | 1.16 lần/ngày (116.35%) |
| 84 | 104 ngày (20.80%) | 116 lần (1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.54%) |
| 37 | 103 ngày (20.60%) | 119 lần (1.2%) | 1.16 lần/ngày (115.53%) |
| 55 | 101 ngày (20.20%) | 114 lần (1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.87%) |




