Sổ kết quả xổ số Truyền Thống
30 lượt quay, kết thúc vào 07-10-2024 (Thứ Hai)
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 30-09-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 18840 |
Giải nhấtG1 | 19728 |
Giải nhìG2 | 94210 05607 |
Giải baG3 | 11827 08684 63074 69265 87729 08582 |
Giải tưG4 | 3611 5953 4742 9393 |
Giải nămG5 | 2473 4623 0811 7726 0474 0767 |
Giải sáuG6 | 892 110 105 |
Giải bảyG7 | 85 49 07 02 |
Ký tự đặc biệtKT | 6TR-19TR-10TR-3TR-4TR-1TR-11TR-5TR |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 5, 7, 7 |
1 | 0, 0, 1, 1 |
2 | 3, 6, 7, 8, 9 |
3 | |
4 | 0, 2, 9 |
5 | 3 |
6 | 5, 7 |
7 | 3, 4, 4 |
8 | 2, 4, 5 |
9 | 2, 3 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 23-09-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 65018 |
Giải nhấtG1 | 79495 |
Giải nhìG2 | 64889 55576 |
Giải baG3 | 42166 03785 43928 88426 60655 70589 |
Giải tưG4 | 0311 4850 9485 3168 |
Giải nămG5 | 4687 2432 1469 6548 5452 4385 |
Giải sáuG6 | 813 990 690 |
Giải bảyG7 | 28 71 16 11 |
Ký tự đặc biệtKT | 8TH-17TH-5TH-11TH-19TH-16TH-13TH-12TH |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1, 1, 3, 6, 8 |
2 | 6, 8, 8 |
3 | 2 |
4 | 8 |
5 | 0, 2, 5 |
6 | 6, 8, 9 |
7 | 1, 6 |
8 | 5, 5, 5, 7, 9, 9 |
9 | 0, 0, 5 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 16-09-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 65799 |
Giải nhấtG1 | 04320 |
Giải nhìG2 | 59502 03520 |
Giải baG3 | 71943 60475 39170 75180 53423 05065 |
Giải tưG4 | 3240 4395 5255 6301 |
Giải nămG5 | 8969 6495 5660 3789 8219 3545 |
Giải sáuG6 | 815 321 026 |
Giải bảyG7 | 54 52 76 94 |
Ký tự đặc biệtKT | 2TA-8TA-17TA-1TA-18TA-16TA-13TA-6TA |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 2 |
1 | 5, 9 |
2 | 0, 0, 1, 3, 6 |
3 | |
4 | 0, 3, 5 |
5 | 2, 4, 5 |
6 | 0, 5, 9 |
7 | 0, 5, 6 |
8 | 0, 9 |
9 | 4, 5, 5, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 09-09-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 62651 |
Giải nhấtG1 | 60778 |
Giải nhìG2 | 23518 71201 |
Giải baG3 | 69756 76705 50372 35239 71770 90587 |
Giải tưG4 | 0015 1854 7987 5322 |
Giải nămG5 | 0809 4724 1116 4696 5109 8824 |
Giải sáuG6 | 432 881 799 |
Giải bảyG7 | 25 21 36 24 |
Ký tự đặc biệtKT | 8SR-19SR-3SR-9SR-10SR-2SR-11SR-7SR |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 5, 9, 9 |
1 | 5, 6, 8 |
2 | 1, 2, 4, 4, 4, 5 |
3 | 2, 6, 9 |
4 | |
5 | 1, 4, 6 |
6 | |
7 | 0, 2, 8 |
8 | 1, 7, 7 |
9 | 6, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 02-09-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 17798 |
Giải nhấtG1 | 97846 |
Giải nhìG2 | 87473 74039 |
Giải baG3 | 36462 16862 97239 82651 88472 13859 |
Giải tưG4 | 0772 9373 8237 0182 |
Giải nămG5 | 9478 2473 7060 8273 2592 3313 |
Giải sáuG6 | 379 142 440 |
Giải bảyG7 | 03 37 12 54 |
Ký tự đặc biệtKT | 7SH-11SH-16SH-6SH-5SH-3SH-12SH-13SH |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 2, 3 |
2 | |
3 | 7, 7, 9, 9 |
4 | 0, 2, 6 |
5 | 1, 4, 9 |
6 | 0, 2, 2 |
7 | 2, 2, 3, 3, 3, 3, 8, 9 |
8 | 2 |
9 | 2, 8 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 26-08-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 84826 |
Giải nhấtG1 | 35699 |
Giải nhìG2 | 17983 65121 |
Giải baG3 | 75387 36172 51465 61838 77905 24663 |
Giải tưG4 | 3069 0281 5964 9503 |
Giải nămG5 | 8238 4682 1694 5373 5764 9331 |
Giải sáuG6 | 804 432 934 |
Giải bảyG7 | 95 00 83 66 |
Ký tự đặc biệtKT | 13SA-15SA-8SA-20SA-9SA-6SA-7SA-17SA |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3, 4, 5 |
1 | |
2 | 1, 6 |
3 | 1, 2, 4, 8, 8 |
4 | |
5 | |
6 | 3, 4, 4, 5, 6, 9 |
7 | 2, 3 |
8 | 1, 2, 3, 3, 7 |
9 | 4, 5, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 19-08-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 55025 |
Giải nhấtG1 | 02393 |
Giải nhìG2 | 66349 09820 |
Giải baG3 | 72604 56302 82322 90172 24813 30610 |
Giải tưG4 | 6221 6881 0492 5583 |
Giải nămG5 | 6683 0029 8625 1363 0913 4603 |
Giải sáuG6 | 096 277 362 |
Giải bảyG7 | 67 56 64 86 |
Ký tự đặc biệtKT | 14RS-2RS-3RS-5RS-20RS-16RS-15RS-8RS |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 3, 4 |
1 | 0, 3, 3 |
2 | 0, 1, 2, 5, 5, 9 |
3 | |
4 | 9 |
5 | 6 |
6 | 2, 3, 4, 7 |
7 | 2, 7 |
8 | 1, 3, 3, 6 |
9 | 2, 3, 6 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 12-08-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 79725 |
Giải nhấtG1 | 96344 |
Giải nhìG2 | 91757 14244 |
Giải baG3 | 45762 48313 72257 37432 58596 49965 |
Giải tưG4 | 4343 1726 5564 8173 |
Giải nămG5 | 2631 9876 1150 7119 2116 5892 |
Giải sáuG6 | 852 907 667 |
Giải bảyG7 | 09 08 28 75 |
Ký tự đặc biệtKT | 4RH-12RH-18RH-5RH-7RH-20RH-6RH-13RH |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7, 8, 9 |
1 | 3, 6, 9 |
2 | 5, 6, 8 |
3 | 1, 2 |
4 | 3, 4, 4 |
5 | 0, 2, 7, 7 |
6 | 2, 4, 5, 7 |
7 | 3, 5, 6 |
8 | |
9 | 2, 6 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 05-08-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 82239 |
Giải nhấtG1 | 25739 |
Giải nhìG2 | 93992 38897 |
Giải baG3 | 89429 82825 05441 54136 06811 06423 |
Giải tưG4 | 1268 7133 7868 0278 |
Giải nămG5 | 5746 6613 7850 2319 5675 8119 |
Giải sáuG6 | 720 001 337 |
Giải bảyG7 | 52 40 16 63 |
Ký tự đặc biệtKT | 7RA-1RA-2RA-19RA-17RA-13RA-6RA-14RA |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1, 3, 6, 9, 9 |
2 | 0, 3, 5, 9 |
3 | 3, 6, 7, 9, 9 |
4 | 0, 1, 6 |
5 | 0, 2 |
6 | 3, 8, 8 |
7 | 5, 8 |
8 | |
9 | 2, 7 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 29-07-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 49271 |
Giải nhấtG1 | 68791 |
Giải nhìG2 | 39859 33215 |
Giải baG3 | 68823 51655 47017 36432 26348 72711 |
Giải tưG4 | 1826 3957 9425 7722 |
Giải nămG5 | 8655 3814 1415 3246 6892 7606 |
Giải sáuG6 | 740 823 211 |
Giải bảyG7 | 19 49 59 08 |
Ký tự đặc biệtKT | 8QS-20QS-16QS-10QS-17QS-6QS-4QS-5QS |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 8 |
1 | 1, 1, 4, 5, 5, 7, 9 |
2 | 2, 3, 3, 5, 6 |
3 | 2 |
4 | 0, 6, 8, 9 |
5 | 5, 5, 7, 9, 9 |
6 | |
7 | 1 |
8 | |
9 | 1, 2 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 22-07-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 15296 |
Giải nhấtG1 | 58122 |
Giải nhìG2 | 60799 62033 |
Giải baG3 | 15633 64138 08436 38621 63529 06321 |
Giải tưG4 | 6873 7712 0316 8598 |
Giải nămG5 | 0223 7765 6786 8202 9208 5748 |
Giải sáuG6 | 423 428 102 |
Giải bảyG7 | 54 11 44 13 |
Ký tự đặc biệtKT | 3QH-17QH-16QH-9QH-7QH-8QH-13QH-11QH |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 2, 8 |
1 | 1, 2, 3, 6 |
2 | 1, 1, 2, 3, 3, 8, 9 |
3 | 3, 3, 6, 8 |
4 | 4, 8 |
5 | 4 |
6 | 5 |
7 | 3 |
8 | 6 |
9 | 6, 8, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 15-07-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 43030 |
Giải nhấtG1 | 44299 |
Giải nhìG2 | 00340 25339 |
Giải baG3 | 07684 45118 22380 38063 77163 79753 |
Giải tưG4 | 4649 7841 5946 3334 |
Giải nămG5 | 6828 9681 9694 2252 3035 5230 |
Giải sáuG6 | 700 124 697 |
Giải bảyG7 | 67 41 66 81 |
Ký tự đặc biệtKT | 5QA-15QA-1QA-16QA-9QA-8QA-11QA-10QA |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 8 |
2 | 4, 8 |
3 | 0, 0, 4, 5, 9 |
4 | 0, 1, 1, 6, 9 |
5 | 2, 3 |
6 | 3, 3, 6, 7 |
7 | |
8 | 0, 1, 1, 4 |
9 | 4, 7, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 08-07-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 40957 |
Giải nhấtG1 | 85011 |
Giải nhìG2 | 44816 91475 |
Giải baG3 | 68840 55189 96603 52328 78597 76511 |
Giải tưG4 | 0449 2923 1956 5319 |
Giải nămG5 | 6126 1272 4973 2248 3055 9627 |
Giải sáuG6 | 243 424 253 |
Giải bảyG7 | 88 67 50 78 |
Ký tự đặc biệtKT | 5PS-16PS-11PS-1PS-4PS-18PS-3PS-9PS |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1, 1, 6, 9 |
2 | 3, 4, 6, 7, 8 |
3 | |
4 | 0, 3, 8, 9 |
5 | 0, 3, 5, 6, 7 |
6 | 7 |
7 | 2, 3, 5, 8 |
8 | 8, 9 |
9 | 7 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 01-07-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 94818 |
Giải nhấtG1 | 99104 |
Giải nhìG2 | 66848 81867 |
Giải baG3 | 29114 16778 90410 48586 20659 02222 |
Giải tưG4 | 4553 1012 7485 1902 |
Giải nămG5 | 7538 0782 6890 7882 9282 1345 |
Giải sáuG6 | 765 560 599 |
Giải bảyG7 | 80 34 48 16 |
Ký tự đặc biệtKT | 4PH-17PH-5PH-12PH-6PH-20PH-9PH-18PH |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 4 |
1 | 0, 2, 4, 6, 8 |
2 | 2 |
3 | 4, 8 |
4 | 5, 8, 8 |
5 | 3, 9 |
6 | 0, 5, 7 |
7 | 8 |
8 | 0, 2, 2, 2, 5, 6 |
9 | 0, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 24-06-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 50550 |
Giải nhấtG1 | 86177 |
Giải nhìG2 | 52034 56446 |
Giải baG3 | 52544 11561 60576 32221 80501 30750 |
Giải tưG4 | 2437 4567 4586 1462 |
Giải nămG5 | 8833 0695 7341 0326 4379 2475 |
Giải sáuG6 | 429 580 654 |
Giải bảyG7 | 34 12 75 20 |
Ký tự đặc biệtKT | 20PA-9PA-16PA-3PA-2PA-19PA-14PA-7PA |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 2 |
2 | 0, 1, 6, 9 |
3 | 3, 4, 4, 7 |
4 | 1, 4, 6 |
5 | 0, 0, 4 |
6 | 1, 2, 7 |
7 | 5, 5, 6, 7, 9 |
8 | 0, 6 |
9 | 5 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 17-06-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 00002 |
Giải nhấtG1 | 89539 |
Giải nhìG2 | 65196 14242 |
Giải baG3 | 36791 17465 17396 80834 74698 49217 |
Giải tưG4 | 1790 4909 3532 7588 |
Giải nămG5 | 8464 6230 8652 5138 0853 7207 |
Giải sáuG6 | 959 746 249 |
Giải bảyG7 | 22 72 17 03 |
Ký tự đặc biệtKT | 12NS-2NS-8NS-14NS-17NS-9NS-13NS-1NS |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 3, 7, 9 |
1 | 7, 7 |
2 | 2 |
3 | 0, 2, 4, 8, 9 |
4 | 2, 6, 9 |
5 | 2, 3, 9 |
6 | 4, 5 |
7 | 2 |
8 | 8 |
9 | 0, 1, 6, 6, 8 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 10-06-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 44465 |
Giải nhấtG1 | 74590 |
Giải nhìG2 | 42780 45659 |
Giải baG3 | 29196 34304 14475 53724 61637 14983 |
Giải tưG4 | 2658 7187 9374 8323 |
Giải nămG5 | 6582 0009 4547 5429 5950 0984 |
Giải sáuG6 | 646 461 869 |
Giải bảyG7 | 33 06 76 92 |
Ký tự đặc biệtKT | 17NH-4NH-19NH-7NH-20NH-10NH-3NH-14NH |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 6, 9 |
1 | |
2 | 3, 4, 9 |
3 | 3, 7 |
4 | 6, 7 |
5 | 0, 8, 9 |
6 | 1, 5, 9 |
7 | 4, 5, 6 |
8 | 0, 2, 3, 4, 7 |
9 | 0, 2, 6 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 03-06-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 35024 |
Giải nhấtG1 | 46369 |
Giải nhìG2 | 76603 27648 |
Giải baG3 | 55510 32786 54609 39479 29714 06833 |
Giải tưG4 | 7020 8676 3089 5912 |
Giải nămG5 | 9288 0277 3980 8641 4689 7198 |
Giải sáuG6 | 225 813 825 |
Giải bảyG7 | 78 48 45 15 |
Ký tự đặc biệtKT | 19NA-20NA-7NA-16NA-13NA-1NA-11NA-2NA |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 9 |
1 | 0, 2, 3, 4, 5 |
2 | 0, 4, 5, 5 |
3 | 3 |
4 | 1, 5, 8, 8 |
5 | |
6 | 9 |
7 | 6, 7, 8, 9 |
8 | 0, 6, 8, 9, 9 |
9 | 8 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 27-05-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 72578 |
Giải nhấtG1 | 03162 |
Giải nhìG2 | 29946 49185 |
Giải baG3 | 10694 39375 83675 96521 94508 49856 |
Giải tưG4 | 5521 7559 0698 8712 |
Giải nămG5 | 1793 4900 1219 2541 0475 3049 |
Giải sáuG6 | 322 063 620 |
Giải bảyG7 | 40 07 32 52 |
Ký tự đặc biệtKT | 15MS-5MS-8MS-1MS-16MS-19MS-12MS-14MS |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 7, 8 |
1 | 2, 9 |
2 | 0, 1, 1, 2 |
3 | 2 |
4 | 0, 1, 6, 9 |
5 | 2, 6, 9 |
6 | 2, 3 |
7 | 5, 5, 5, 8 |
8 | 5 |
9 | 3, 4, 8 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 20-05-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 05966 |
Giải nhấtG1 | 60275 |
Giải nhìG2 | 72725 90891 |
Giải baG3 | 56652 91186 16367 64845 09049 06322 |
Giải tưG4 | 0220 6622 9353 0452 |
Giải nămG5 | 9510 9372 3898 4781 9369 2390 |
Giải sáuG6 | 695 561 208 |
Giải bảyG7 | 24 50 89 52 |
Ký tự đặc biệtKT | 17MH-6MH-9MH-1MH-2MH-19MH-8MH-3MH |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0 |
2 | 0, 2, 2, 4, 5 |
3 | |
4 | 5, 9 |
5 | 0, 2, 2, 2, 3 |
6 | 1, 6, 7, 9 |
7 | 2, 5 |
8 | 1, 6, 9 |
9 | 0, 1, 5, 8 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 13-05-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 84396 |
Giải nhấtG1 | 64440 |
Giải nhìG2 | 12844 84462 |
Giải baG3 | 39690 88306 54902 80590 37165 66935 |
Giải tưG4 | 3100 7913 8862 4260 |
Giải nămG5 | 8127 9549 6572 7683 7337 1419 |
Giải sáuG6 | 007 667 359 |
Giải bảyG7 | 63 62 20 26 |
Ký tự đặc biệtKT | 15MA-1MA-9MA-3MA-4MA-17MA-14MA-7MA |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2, 6, 7 |
1 | 3, 9 |
2 | 0, 6, 7 |
3 | 5, 7 |
4 | 0, 4, 9 |
5 | 9 |
6 | 0, 2, 2, 2, 3, 5, 7 |
7 | 2 |
8 | 3 |
9 | 0, 0, 6 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 06-05-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 87661 |
Giải nhấtG1 | 22441 |
Giải nhìG2 | 18944 47884 |
Giải baG3 | 62669 61032 64782 29258 00675 55196 |
Giải tưG4 | 6456 6301 0711 9193 |
Giải nămG5 | 5000 1334 5056 5124 3581 8603 |
Giải sáuG6 | 322 497 371 |
Giải bảyG7 | 45 32 98 67 |
Ký tự đặc biệtKT | 1LS-4LS-18LS-11LS-19LS-9LS-20LS-17LS |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 3 |
1 | 1 |
2 | 2, 4 |
3 | 2, 2, 4 |
4 | 1, 4, 5 |
5 | 6, 6, 8 |
6 | 1, 7, 9 |
7 | 1, 5 |
8 | 1, 2, 4 |
9 | 3, 6, 7, 8 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 29-04-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 15877 |
Giải nhấtG1 | 86391 |
Giải nhìG2 | 81274 81676 |
Giải baG3 | 90575 32048 64302 41745 95540 13428 |
Giải tưG4 | 1937 2689 1242 1612 |
Giải nămG5 | 8518 0804 5532 3564 2859 5321 |
Giải sáuG6 | 460 330 803 |
Giải bảyG7 | 08 61 03 82 |
Ký tự đặc biệtKT | 12LH-10LH-9LH-16LH-14LH-5LH-15LH-8LH |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 3, 3, 4, 8 |
1 | 2, 8 |
2 | 1, 8 |
3 | 0, 2, 7 |
4 | 0, 2, 5, 8 |
5 | 9 |
6 | 0, 1, 4 |
7 | 4, 5, 6, 7 |
8 | 2, 9 |
9 | 1 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 22-04-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 15525 |
Giải nhấtG1 | 29914 |
Giải nhìG2 | 83400 68369 |
Giải baG3 | 96522 74106 84523 66484 76563 65685 |
Giải tưG4 | 7662 3493 5151 9395 |
Giải nămG5 | 6856 6643 1321 4108 2153 6831 |
Giải sáuG6 | 369 495 636 |
Giải bảyG7 | 82 93 79 37 |
Ký tự đặc biệtKT | 9LA-12LA-6LA-13LA-14LA-20LA-17LA-10LA |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 6, 8 |
1 | 4 |
2 | 1, 2, 3, 5 |
3 | 1, 6, 7 |
4 | 3 |
5 | 1, 3, 6 |
6 | 2, 3, 9, 9 |
7 | 9 |
8 | 2, 4, 5 |
9 | 3, 3, 5, 5 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 15-04-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 99369 |
Giải nhấtG1 | 13829 |
Giải nhìG2 | 59861 27481 |
Giải baG3 | 65303 77704 89049 50013 34525 33222 |
Giải tưG4 | 3926 0546 2651 3393 |
Giải nămG5 | 0937 3884 1948 1679 9105 2079 |
Giải sáuG6 | 334 673 600 |
Giải bảyG7 | 54 33 98 29 |
Ký tự đặc biệtKT | 1KS-13KS-9KS-19KS-12KS-10KS-5KS-8KS |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3, 4, 5 |
1 | 3 |
2 | 2, 5, 6, 9, 9 |
3 | 3, 4, 7 |
4 | 6, 8, 9 |
5 | 1, 4 |
6 | 1, 9 |
7 | 3, 9, 9 |
8 | 1, 4 |
9 | 3, 8 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 08-04-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 30147 |
Giải nhấtG1 | 37755 |
Giải nhìG2 | 61413 89550 |
Giải baG3 | 20904 51761 51163 31983 91022 78447 |
Giải tưG4 | 5498 3294 6720 2059 |
Giải nămG5 | 4679 0615 6473 3807 2132 0360 |
Giải sáuG6 | 567 190 316 |
Giải bảyG7 | 15 61 05 32 |
Ký tự đặc biệtKT | 5KH-1KH-10KH-3KH-2KH-18KH-9KH-12KH |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 5, 7 |
1 | 3, 5, 5, 6 |
2 | 0, 2 |
3 | 2, 2 |
4 | 7, 7 |
5 | 0, 5, 9 |
6 | 0, 1, 1, 3, 7 |
7 | 3, 9 |
8 | 3 |
9 | 0, 4, 8 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 01-04-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 19052 |
Giải nhấtG1 | 64293 |
Giải nhìG2 | 66910 37980 |
Giải baG3 | 03154 05297 37583 24357 50612 56159 |
Giải tưG4 | 1490 6212 7679 2105 |
Giải nămG5 | 4438 2763 4042 1066 7302 1099 |
Giải sáuG6 | 559 345 633 |
Giải bảyG7 | 09 93 06 38 |
Ký tự đặc biệtKT | 7KA-10KA-3KA-15KA-6KA-5KA-9KA-2KA |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 5, 6, 9 |
1 | 0, 2, 2 |
2 | |
3 | 3, 8, 8 |
4 | 2, 5 |
5 | 2, 4, 7, 9, 9 |
6 | 3, 6 |
7 | 9 |
8 | 0, 3 |
9 | 0, 3, 3, 7, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 25-03-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 16342 |
Giải nhấtG1 | 75754 |
Giải nhìG2 | 28913 37346 |
Giải baG3 | 86642 45535 81914 94696 52321 96022 |
Giải tưG4 | 8692 8838 9702 1399 |
Giải nămG5 | 7019 7237 7661 9492 5860 0770 |
Giải sáuG6 | 425 940 549 |
Giải bảyG7 | 39 42 11 77 |
Ký tự đặc biệtKT | 3HS-8HS-10HS-19HS-12HS-20HS-13HS-18HS |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 1, 3, 4, 9 |
2 | 1, 2, 5 |
3 | 5, 7, 8, 9 |
4 | 0, 2, 2, 2, 6, 9 |
5 | 4 |
6 | 0, 1 |
7 | 0, 7 |
8 | |
9 | 2, 2, 6, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 18-03-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 78723 |
Giải nhấtG1 | 05913 |
Giải nhìG2 | 42978 47997 |
Giải baG3 | 12779 25923 66649 28808 79008 51224 |
Giải tưG4 | 4813 1627 6276 4906 |
Giải nămG5 | 6495 7729 2690 7389 9423 1047 |
Giải sáuG6 | 902 463 762 |
Giải bảyG7 | 82 29 25 53 |
Ký tự đặc biệtKT | 16HK-12HK-18HK-11HK-3HK-14HK-20HK-10HK |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 6, 8, 8 |
1 | 3, 3 |
2 | 3, 3, 3, 4, 5, 7, 9, 9 |
3 | |
4 | 7, 9 |
5 | 3 |
6 | 2, 3 |
7 | 6, 8, 9 |
8 | 2, 9 |
9 | 0, 5, 7 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 11-03-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 68333 |
Giải nhấtG1 | 15214 |
Giải nhìG2 | 41437 19271 |
Giải baG3 | 81367 05175 83589 47586 69646 07575 |
Giải tưG4 | 7285 1688 9707 9289 |
Giải nămG5 | 0140 6399 9619 3239 3428 9131 |
Giải sáuG6 | 438 211 465 |
Giải bảyG7 | 99 79 10 72 |
Ký tự đặc biệtKT | 19HA-13HA-7HA-17HA-3HA-6HA-4HA-20HA |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0, 1, 4, 9 |
2 | 8 |
3 | 1, 3, 7, 8, 9 |
4 | 0, 6 |
5 | |
6 | 5, 7 |
7 | 1, 2, 5, 5, 9 |
8 | 5, 6, 8, 9, 9 |
9 | 9, 9 |