Sổ kết quả xổ số Truyền Thống
30 lượt quay, kết thúc vào 01-05-2025 (Thứ Hai)
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 28-04-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 75140 |
Giải nhấtG1 | 16674 |
Giải nhìG2 | 26182 65386 |
Giải baG3 | 20994 95654 42069 63708 90138 39178 |
Giải tưG4 | 9561 8879 5035 9376 |
Giải nămG5 | 9932 6654 9505 7577 4218 1174 |
Giải sáuG6 | 818 873 697 |
Giải bảyG7 | 19 73 22 31 |
Ký tự đặc biệtKT | 4EN-8EN-11EN-15EN-16EN-17EN-19EN-20EN |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 8 |
1 | 8, 8, 9 |
2 | 2 |
3 | 1, 2, 5, 8 |
4 | 0 |
5 | 4, 4 |
6 | 1, 9 |
7 | 3, 3, 4, 4, 6, 7, 8, 9 |
8 | 2, 6 |
9 | 4, 7 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 21-04-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 74906 |
Giải nhấtG1 | 76418 |
Giải nhìG2 | 31723 37024 |
Giải baG3 | 43406 83752 69055 95844 79164 64179 |
Giải tưG4 | 3982 4919 7233 1669 |
Giải nămG5 | 8706 2381 0059 5539 4060 0756 |
Giải sáuG6 | 292 744 224 |
Giải bảyG7 | 49 50 83 76 |
Ký tự đặc biệtKT | 2EV-4EV-6EV-9EV-13EV-15EV |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 6, 6 |
1 | 8, 9 |
2 | 3, 4, 4 |
3 | 3, 9 |
4 | 4, 4, 9 |
5 | 0, 2, 5, 6, 9 |
6 | 0, 4, 9 |
7 | 6, 9 |
8 | 1, 2, 3 |
9 | 2 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 14-04-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 46935 |
Giải nhấtG1 | 76071 |
Giải nhìG2 | 08866 77999 |
Giải baG3 | 28854 16105 81240 42422 16899 38673 |
Giải tưG4 | 2965 5032 6805 8755 |
Giải nămG5 | 7669 6117 1605 0743 6632 8420 |
Giải sáuG6 | 025 442 188 |
Giải bảyG7 | 74 03 68 19 |
Ký tự đặc biệtKT | 2DE-4DE-6DE-7DE-10DE-14DE |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 5, 5, 5 |
1 | 7, 9 |
2 | 0, 2, 5 |
3 | 2, 2, 5 |
4 | 0, 2, 3 |
5 | 4, 5 |
6 | 5, 6, 8, 9 |
7 | 1, 3, 4 |
8 | 8 |
9 | 9, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 07-04-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 11965 |
Giải nhấtG1 | 48340 |
Giải nhìG2 | 77981 34283 |
Giải baG3 | 25198 28417 98555 35125 75915 49548 |
Giải tưG4 | 5721 6167 3394 9807 |
Giải nămG5 | 0075 2558 0449 5144 4297 7563 |
Giải sáuG6 | 916 246 131 |
Giải bảyG7 | 15 53 13 45 |
Ký tự đặc biệtKT | 2DN-11DN-10DNH-12DN-13DN-14DN |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 3, 5, 5, 6, 7 |
2 | 1, 5 |
3 | 1 |
4 | 0, 4, 5, 6, 8, 9 |
5 | 3, 5, 8 |
6 | 3, 5, 7 |
7 | 5 |
8 | 1, 3 |
9 | 4, 7, 8 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 31-03-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 97315 |
Giải nhấtG1 | 81167 |
Giải nhìG2 | 47695 84725 |
Giải baG3 | 05263 60101 20498 75273 12491 82219 |
Giải tưG4 | 4966 4484 0217 4239 |
Giải nămG5 | 8857 2298 2243 3618 2447 9836 |
Giải sáuG6 | 451 827 547 |
Giải bảyG7 | 06 96 43 67 |
Ký tự đặc biệtKT | 2DV-4DV-8DV-13DV-15DV-17DV-18DV-19DV |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 6 |
1 | 5, 7, 8, 9 |
2 | 5, 7 |
3 | 6, 9 |
4 | 3, 3, 7, 7 |
5 | 1, 7 |
6 | 3, 6, 7, 7 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 1, 5, 6, 8, 8 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 24-03-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 91988 |
Giải nhấtG1 | 95219 |
Giải nhìG2 | 44873 37375 |
Giải baG3 | 94217 11534 73933 67129 03110 85210 |
Giải tưG4 | 3144 7961 3132 6643 |
Giải nămG5 | 7670 1491 9005 7119 2761 1503 |
Giải sáuG6 | 511 882 662 |
Giải bảyG7 | 44 68 85 54 |
Ký tự đặc biệtKT | 3CE-5CE-6CE-10CE-12CE-15CE-16CE-17CE |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 5 |
1 | 0, 0, 1, 7, 9, 9 |
2 | 9 |
3 | 2, 3, 4 |
4 | 3, 4, 4 |
5 | 4 |
6 | 1, 1, 2, 8 |
7 | 0, 3, 5 |
8 | 2, 5, 8 |
9 | 1 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 17-03-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 37573 |
Giải nhấtG1 | 84764 |
Giải nhìG2 | 22471 51407 |
Giải baG3 | 00356 47786 16138 69274 19161 61875 |
Giải tưG4 | 8886 7948 6859 5450 |
Giải nămG5 | 3199 9329 9271 4271 5875 3070 |
Giải sáuG6 | 468 624 195 |
Giải bảyG7 | 83 34 90 78 |
Ký tự đặc biệtKT | 1CN-2CN-6CN-7CN-8CN-9CN-10CN-18CN |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | |
2 | 4, 9 |
3 | 4, 8 |
4 | 8 |
5 | 0, 6, 9 |
6 | 1, 4, 8 |
7 | 0, 1, 1, 1, 3, 4, 5, 5, 8 |
8 | 3, 6, 6 |
9 | 0, 5, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 10-03-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 02761 |
Giải nhấtG1 | 00282 |
Giải nhìG2 | 40535 29443 |
Giải baG3 | 99646 34772 97530 00751 60598 96112 |
Giải tưG4 | 8985 2951 8776 3720 |
Giải nămG5 | 1655 4673 8345 5468 5239 1601 |
Giải sáuG6 | 193 965 934 |
Giải bảyG7 | 63 91 64 39 |
Ký tự đặc biệtKT | 5CV-8CV-9CV-10CV-15CV-18CV-19CV-20CV |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 2 |
2 | 0 |
3 | 0, 4, 5, 9, 9 |
4 | 3, 5, 6 |
5 | 1, 1, 5 |
6 | 1, 3, 4, 5, 8 |
7 | 2, 3, 6 |
8 | 2, 5 |
9 | 1, 3, 8 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 03-03-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 84575 |
Giải nhấtG1 | 28908 |
Giải nhìG2 | 31140 61052 |
Giải baG3 | 40622 44137 47357 07048 34525 30787 |
Giải tưG4 | 5668 1124 2272 4432 |
Giải nămG5 | 6553 3912 9560 3947 2502 0517 |
Giải sáuG6 | 274 250 148 |
Giải bảyG7 | 66 93 40 08 |
Ký tự đặc biệtKT | 1BE-4BE-5BE-6BE-7BE-14BE-15BE-19BE |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 8, 8 |
1 | 2, 7 |
2 | 2, 4, 5 |
3 | 2, 7 |
4 | 0, 0, 7, 8, 8 |
5 | 0, 2, 3, 7 |
6 | 0, 6, 8 |
7 | 2, 4, 5 |
8 | 7 |
9 | 3 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 24-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 41066 |
Giải nhấtG1 | 64396 |
Giải nhìG2 | 84825 27639 |
Giải baG3 | 66992 71542 29531 65300 66618 76355 |
Giải tưG4 | 7455 2112 8808 1850 |
Giải nămG5 | 1039 9013 5847 2137 1991 9823 |
Giải sáuG6 | 184 350 390 |
Giải bảyG7 | 24 30 11 73 |
Ký tự đặc biệtKT | 1BN-4BN-8BN-10BN-11BN-12BN-13BN-18BN |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 8 |
1 | 1, 2, 3, 8 |
2 | 3, 4, 5 |
3 | 0, 1, 7, 9, 9 |
4 | 2, 7 |
5 | 0, 0, 5, 5 |
6 | 6 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 0, 1, 2, 6 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 17-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 08798 |
Giải nhấtG1 | 04520 |
Giải nhìG2 | 45962 95363 |
Giải baG3 | 66687 24068 62122 87401 46231 75660 |
Giải tưG4 | 2242 1662 3524 9381 |
Giải nămG5 | 2087 9906 8084 9081 0004 7757 |
Giải sáuG6 | 719 948 891 |
Giải bảyG7 | 93 19 44 71 |
Ký tự đặc biệtKT | 3BV-5BV-6BV-9BV-11BV-12BV-19BV-20BV |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 4, 6 |
1 | 9, 9 |
2 | 0, 2, 4 |
3 | 1 |
4 | 2, 4, 8 |
5 | 7 |
6 | 0, 2, 2, 3, 8 |
7 | 1 |
8 | 1, 1, 4, 7, 7 |
9 | 1, 3, 8 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 10-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 66686 |
Giải nhấtG1 | 60431 |
Giải nhìG2 | 60942 75353 |
Giải baG3 | 38807 82239 13001 03378 92809 29581 |
Giải tưG4 | 7608 7121 1392 6214 |
Giải nămG5 | 0633 8957 3311 6232 1926 1080 |
Giải sáuG6 | 967 728 790 |
Giải bảyG7 | 33 20 60 32 |
Ký tự đặc biệtKT | 19AE-5AE-18AE-4AE-15AE-11AE-12AE-7AE |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 7, 8, 9 |
1 | 1, 4 |
2 | 0, 1, 6, 8 |
3 | 1, 2, 2, 3, 3, 9 |
4 | 2 |
5 | 3, 7 |
6 | 0, 7 |
7 | 8 |
8 | 0, 1, 6 |
9 | 0, 2 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 03-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 46386 |
Giải nhấtG1 | 27599 |
Giải nhìG2 | 22742 42553 |
Giải baG3 | 83599 53259 21305 74196 98811 95270 |
Giải tưG4 | 3159 0876 8146 1694 |
Giải nămG5 | 6753 8546 9450 3573 9700 5650 |
Giải sáuG6 | 318 919 057 |
Giải bảyG7 | 60 97 63 79 |
Ký tự đặc biệtKT | 15AN-14AN-5AN-10AN-6AN-17AN-4AN-18AN |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 5 |
1 | 1, 8, 9 |
2 | |
3 | |
4 | 2, 6, 6 |
5 | 0, 0, 3, 3, 7, 9, 9 |
6 | 0, 3 |
7 | 0, 3, 6, 9 |
8 | 6 |
9 | 4, 6, 7, 9, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 27-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 31409 |
Giải nhấtG1 | 11776 |
Giải nhìG2 | 49551 71865 |
Giải baG3 | 10761 51341 21302 67817 98261 42768 |
Giải tưG4 | 1673 1530 6219 8779 |
Giải nămG5 | 1978 5559 0591 2905 2248 1336 |
Giải sáuG6 | 437 035 810 |
Giải bảyG7 | 07 03 75 67 |
Ký tự đặc biệtKT | 14AR-19AR-6AR-7AR-20AR-10AR-11AR-5AR |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 3, 5, 7, 9 |
1 | 0, 7, 9 |
2 | |
3 | 0, 5, 6, 7 |
4 | 1, 8 |
5 | 1, 9 |
6 | 1, 1, 5, 7, 8 |
7 | 3, 5, 6, 8, 9 |
8 | |
9 | 1 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 20-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 12050 |
Giải nhấtG1 | 36546 |
Giải nhìG2 | 11172 99417 |
Giải baG3 | 75388 87358 51987 25277 43164 37345 |
Giải tưG4 | 8975 5630 4329 4120 |
Giải nămG5 | 4829 6476 0969 6570 8201 1659 |
Giải sáuG6 | 519 390 832 |
Giải bảyG7 | 49 79 93 16 |
Ký tự đặc biệtKT | 16AZ-18AZ-12AZ-1AZ-14AZ-8AZ-10AZ-17AZ |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 6, 7, 9 |
2 | 0, 9, 9 |
3 | 0, 2 |
4 | 5, 6, 9 |
5 | 0, 8, 9 |
6 | 4, 9 |
7 | 0, 2, 5, 6, 7, 9 |
8 | 7, 8 |
9 | 0, 3 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 13-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 35675 |
Giải nhấtG1 | 94675 |
Giải nhìG2 | 34443 92946 |
Giải baG3 | 28149 69910 25010 28210 14861 52627 |
Giải tưG4 | 4321 9440 2488 9050 |
Giải nămG5 | 3199 4851 1316 3995 0047 6708 |
Giải sáuG6 | 287 886 813 |
Giải bảyG7 | 97 22 58 88 |
Ký tự đặc biệtKT | 15ZR-18ZR-19ZR-8ZR-2ZR-12ZR-16ZR-13ZR |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0, 0, 0, 3, 6 |
2 | 1, 2, 7 |
3 | |
4 | 0, 3, 6, 7, 9 |
5 | 0, 1, 8 |
6 | 1 |
7 | 5, 5 |
8 | 6, 7, 8, 8 |
9 | 5, 7, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 06-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 62708 |
Giải nhấtG1 | 26920 |
Giải nhìG2 | 92338 58151 |
Giải baG3 | 55398 89663 71876 89981 27657 57431 |
Giải tưG4 | 6579 3053 1649 5825 |
Giải nămG5 | 8123 7529 1759 2983 9008 0146 |
Giải sáuG6 | 034 953 653 |
Giải bảyG7 | 92 05 62 91 |
Ký tự đặc biệtKT | 8ZH-17ZY-12ZH-18ZH-2ZH-14ZH-3ZH-6ZH |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 8, 8 |
1 | |
2 | 0, 3, 5, 9 |
3 | 1, 4, 8 |
4 | 6, 9 |
5 | 1, 3, 3, 3, 7, 9 |
6 | 2, 3 |
7 | 6, 9 |
8 | 1, 3 |
9 | 1, 2, 8 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 30-12-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 34071 |
Giải nhấtG1 | 85687 |
Giải nhìG2 | 55202 84467 |
Giải baG3 | 64837 67592 00433 10933 84813 01310 |
Giải tưG4 | 0808 8871 1096 9171 |
Giải nămG5 | 7562 8884 3508 6484 5334 6745 |
Giải sáuG6 | 432 971 308 |
Giải bảyG7 | 98 95 90 11 |
Ký tự đặc biệtKT | 16ZA-19ZA-12ZA-6ZA-20ZA-2ZA-10ZA-1ZA |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 8, 8, 8 |
1 | 0, 1, 3 |
2 | |
3 | 2, 3, 3, 4, 7 |
4 | 5 |
5 | |
6 | 2, 7 |
7 | 1, 1, 1, 1 |
8 | 4, 4, 7 |
9 | 0, 2, 5, 6, 8 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 23-12-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 33629 |
Giải nhấtG1 | 72149 |
Giải nhìG2 | 88008 89957 |
Giải baG3 | 00424 94283 90236 59995 68619 91450 |
Giải tưG4 | 1760 8527 5853 9913 |
Giải nămG5 | 2150 1346 2442 5855 2971 9352 |
Giải sáuG6 | 419 720 376 |
Giải bảyG7 | 94 97 61 90 |
Ký tự đặc biệtKT | 4YR-13YR-3YR-19YR-20YR-6YR-10YR-8YR |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 3, 9, 9 |
2 | 0, 4, 7, 9 |
3 | 6 |
4 | 2, 6, 9 |
5 | 0, 0, 2, 3, 5, 7 |
6 | 0, 1 |
7 | 1, 6 |
8 | 3 |
9 | 0, 4, 5, 7 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 16-12-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 03729 |
Giải nhấtG1 | 36916 |
Giải nhìG2 | 92851 46389 |
Giải baG3 | 58450 13589 23835 42907 41622 28478 |
Giải tưG4 | 5625 4146 1468 4175 |
Giải nămG5 | 0326 0876 8964 7079 3100 8131 |
Giải sáuG6 | 722 912 793 |
Giải bảyG7 | 76 29 77 06 |
Ký tự đặc biệtKT | 11YH-2YH-18YH-9YH-7YH-5YH-6YH-1YH |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 6, 7 |
1 | 2, 6 |
2 | 2, 2, 5, 6, 9, 9 |
3 | 1, 5 |
4 | 6 |
5 | 0, 1 |
6 | 4, 8 |
7 | 5, 6, 6, 7, 8, 9 |
8 | 9, 9 |
9 | 3 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 09-12-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 28448 |
Giải nhấtG1 | 24009 |
Giải nhìG2 | 32996 79344 |
Giải baG3 | 11194 61738 39525 12966 10252 89737 |
Giải tưG4 | 6987 3463 6626 1849 |
Giải nămG5 | 4267 5167 1981 9003 2569 6653 |
Giải sáuG6 | 551 657 587 |
Giải bảyG7 | 60 23 03 16 |
Ký tự đặc biệtKT | 16YA-17YA-8YA-2YA-18YA-12YA-13YA-10YA |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 3, 9 |
1 | 6 |
2 | 3, 5, 6 |
3 | 7, 8 |
4 | 4, 8, 9 |
5 | 1, 2, 3, 7 |
6 | 0, 3, 6, 7, 7, 9 |
7 | |
8 | 1, 7, 7 |
9 | 4, 6 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 02-12-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 83662 |
Giải nhấtG1 | 64347 |
Giải nhìG2 | 15362 03313 |
Giải baG3 | 50572 76761 16093 66704 44095 77897 |
Giải tưG4 | 2779 1967 8467 1875 |
Giải nămG5 | 7460 4284 3760 8370 8923 8861 |
Giải sáuG6 | 460 290 143 |
Giải bảyG7 | 89 06 05 30 |
Ký tự đặc biệtKT | 3XR-20XR-1XR-6XR-5XR-14XR-7XR-19XR |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 5, 6 |
1 | 3 |
2 | 3 |
3 | 0 |
4 | 3, 7 |
5 | |
6 | 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 7, 7 |
7 | 0, 2, 5, 9 |
8 | 4, 9 |
9 | 0, 3, 5, 7 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 25-11-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 74580 |
Giải nhấtG1 | 26464 |
Giải nhìG2 | 12375 57481 |
Giải baG3 | 00514 95988 62774 90686 47254 66717 |
Giải tưG4 | 0902 9493 3979 4873 |
Giải nămG5 | 4716 1027 4190 0144 5207 6850 |
Giải sáuG6 | 636 748 421 |
Giải bảyG7 | 06 46 88 89 |
Ký tự đặc biệtKT | 10XH-8XH-1XH-6XH-2XH-13XH-19XH-17XH |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 6, 7 |
1 | 4, 6, 7 |
2 | 1, 7 |
3 | 6 |
4 | 4, 6, 8 |
5 | 0, 4 |
6 | 4 |
7 | 3, 4, 5, 9 |
8 | 0, 1, 6, 8, 8, 9 |
9 | 0, 3 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 18-11-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 22493 |
Giải nhấtG1 | 67415 |
Giải nhìG2 | 42265 77096 |
Giải baG3 | 34758 83341 06221 80501 65502 37280 |
Giải tưG4 | 1175 0683 1496 5072 |
Giải nămG5 | 1181 3593 3306 6882 5822 6811 |
Giải sáuG6 | 600 323 361 |
Giải bảyG7 | 10 35 48 01 |
Ký tự đặc biệtKT | 19XA-18XA-10XA-7XA-1XA-3XA-5XA-16XA |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 1, 2, 6 |
1 | 0, 1, 5 |
2 | 1, 2, 3 |
3 | 5 |
4 | 1, 8 |
5 | 8 |
6 | 1, 5 |
7 | 2, 5 |
8 | 0, 1, 2, 3 |
9 | 3, 3, 6, 6 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 11-11-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 17108 |
Giải nhấtG1 | 36646 |
Giải nhìG2 | 87682 98031 |
Giải baG3 | 15858 24909 18319 79055 05985 52952 |
Giải tưG4 | 0162 9111 3604 5610 |
Giải nămG5 | 7716 2375 4361 6420 5363 1023 |
Giải sáuG6 | 798 841 906 |
Giải bảyG7 | 53 59 35 29 |
Ký tự đặc biệtKT | 1VR-16VR-5VR-12VR--6VR11VR-7VR-17VR |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 6, 8, 9 |
1 | 0, 1, 6, 9 |
2 | 0, 3, 9 |
3 | 1, 5 |
4 | 1, 6 |
5 | 2, 3, 5, 8, 9 |
6 | 1, 2, 3 |
7 | 5 |
8 | 2, 5 |
9 | 8 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 04-11-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 29274 |
Giải nhấtG1 | 96086 |
Giải nhìG2 | 49407 97145 |
Giải baG3 | 21406 18565 61922 35721 45302 89815 |
Giải tưG4 | 5966 5509 0098 4235 |
Giải nămG5 | 1878 4814 6281 1217 0312 9401 |
Giải sáuG6 | 912 122 541 |
Giải bảyG7 | 68 21 05 63 |
Ký tự đặc biệtKT | 12VH-9VH-18VH-5VH-10VH-8VH-4VH-19VH |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 2, 5, 6, 7, 9 |
1 | 2, 2, 4, 5, 7 |
2 | 1, 1, 2, 2 |
3 | 5 |
4 | 1, 5 |
5 | |
6 | 3, 5, 6, 8 |
7 | 4, 8 |
8 | 1, 6 |
9 | 8 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 28-10-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 90427 |
Giải nhấtG1 | 85521 |
Giải nhìG2 | 57519 23785 |
Giải baG3 | 21573 21340 39988 11812 35964 07336 |
Giải tưG4 | 4118 0925 6005 2548 |
Giải nămG5 | 9310 2427 2052 9677 9346 1451 |
Giải sáuG6 | 260 200 639 |
Giải bảyG7 | 27 96 41 84 |
Ký tự đặc biệtKT | 12VA-17VA-7VA-3VA-19VA-2VA-6VA-15VA |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 5 |
1 | 0, 2, 8, 9 |
2 | 1, 5, 7, 7, 7 |
3 | 6, 9 |
4 | 0, 1, 6, 8 |
5 | 1, 2 |
6 | 0, 4 |
7 | 3, 7 |
8 | 4, 5, 8 |
9 | 6 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 21-10-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 06503 |
Giải nhấtG1 | 22205 |
Giải nhìG2 | 64915 85644 |
Giải baG3 | 08901 34343 55865 97747 59384 32629 |
Giải tưG4 | 2009 6957 8938 3152 |
Giải nămG5 | 0750 4025 4545 7726 5369 6746 |
Giải sáuG6 | 960 200 005 |
Giải bảyG7 | 55 83 36 27 |
Ký tự đặc biệtKT | 12UR-19UR-9UR-1UR-13UR-7UR-15UR-16UR |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 3, 5, 5, 9 |
1 | 5 |
2 | 5, 6, 7, 9 |
3 | 6, 8 |
4 | 3, 4, 5, 6, 7 |
5 | 0, 2, 5, 7 |
6 | 0, 5, 9 |
7 | |
8 | 3, 4 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 14-10-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 02803 |
Giải nhấtG1 | 90299 |
Giải nhìG2 | 60112 10794 |
Giải baG3 | 97101 69070 96886 78765 41456 65798 |
Giải tưG4 | 4529 7984 3050 5475 |
Giải nămG5 | 1036 9125 3956 5064 9582 7689 |
Giải sáuG6 | 318 226 055 |
Giải bảyG7 | 42 70 50 55 |
Ký tự đặc biệtKT | 1UH-9UH-16UH-12UH-2UH-15UH-6UH-7UH |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 3 |
1 | 2, 8 |
2 | 5, 6, 9 |
3 | 6 |
4 | 2 |
5 | 0, 0, 5, 5, 6, 6 |
6 | 4, 5 |
7 | 0, 0, 5 |
8 | 2, 4, 6, 9 |
9 | 4, 8, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 07-10-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 43249 |
Giải nhấtG1 | 33204 |
Giải nhìG2 | 74258 81691 |
Giải baG3 | 37767 53925 88874 91875 01985 56169 |
Giải tưG4 | 1573 5590 3080 8738 |
Giải nămG5 | 3616 4672 8145 3087 3465 0380 |
Giải sáuG6 | 838 208 113 |
Giải bảyG7 | 42 47 88 70 |
Ký tự đặc biệtKT | 1UA-14UA-20UA-12UA-17UA-2UA-18UA-3UA |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 8 |
1 | 3, 6 |
2 | 5 |
3 | 8, 8 |
4 | 2, 5, 7, 9 |
5 | 8 |
6 | 5, 7, 9 |
7 | 0, 2, 3, 4, 5 |
8 | 0, 0, 5, 7, 8 |
9 | 0, 1 |