Sổ kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45
30 lượt quay, kết thúc vào 09-12-2023 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 08-12-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 11 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1131 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1, 5, 6, 7 |
2 | |
3 | |
4 | 2, 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 06-12-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 18 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 10 | |||||||||||
Giải tưG4 | 894 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16142 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 19757570500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1103 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8, 9 |
2 | 0, 9 |
3 | |
4 | 1, 2 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 03-12-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 12 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1129 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2, 4, 6 |
2 | 1, 9 |
3 | 2 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 01-12-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 19 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1179 | |||||||||||
Giải nămG5 | 18148 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 131422869300 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1128 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 0, 4 |
2 | 1, 7 |
3 | 2 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 29-11-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 19 | |||||||||||
Giải tưG4 | 902 | |||||||||||
Giải nămG5 | 15645 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 14760004000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1127 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | |
2 | 2, 4 |
3 | 2, 8, 9 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 26-11-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 26 | |||||||||||
Giải tưG4 | 218 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17986 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 13191038000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1126 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 6 |
1 | 5 |
2 | 3, 5 |
3 | 6 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 24-11-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1125 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 8 |
2 | 2 |
3 | 4 |
4 | 1, 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 22-11-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 15 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 81 | |||||||||||
Giải tưG4 | 2939 | |||||||||||
Giải nămG5 | 48074 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 87610138500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1124 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5, 8 |
2 | 0, 3 |
3 | 7, 9 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 19-11-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 47 | |||||||||||
Giải tưG4 | 2073 | |||||||||||
Giải nămG5 | 35516 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 79611327000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1123 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 3 |
1 | 9 |
2 | 0, 6 |
3 | 4 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 17-11-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 16 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 31 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1791 | |||||||||||
Giải nămG5 | 33459 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 71959468000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1122 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6 |
2 | 0, 5, 6 |
3 | 6 |
4 | 1 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 15-11-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 36 | |||||||||||
Giải tưG4 | 2145 | |||||||||||
Giải nămG5 | 36946 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 64531119500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1121 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 3 |
1 | 2, 6 |
2 | |
3 | 0, 7 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 12-11-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 38 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1980 | |||||||||||
Giải nămG5 | 31624 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 57741013000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1120 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 4 |
1 | 0, 5 |
2 | 7 |
3 | 1 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 10-11-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 32 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1691 | |||||||||||
Giải nămG5 | 28670 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 52013662000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1119 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 4 |
1 | 0, 3, 4 |
2 | |
3 | |
4 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 08-11-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 41 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1735 | |||||||||||
Giải nămG5 | 27071 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 46370024000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1118 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | |
2 | 0, 3, 7 |
3 | 1, 3 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 05-11-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1117 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3, 6, 8 |
2 | 3, 5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 03-11-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1116 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 7, 9 |
1 | 3 |
2 | 2 |
3 | 8 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 01-11-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 28 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1456 | |||||||||||
Giải nămG5 | 24163 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 34834282500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1115 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 3 |
1 | 5, 6 |
2 | 3, 8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 29-10-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1113 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 7 |
1 | 5 |
2 | 1 |
3 | 2 |
4 | 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 27-10-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 38 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1360 | |||||||||||
Giải nămG5 | 21741 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 30339644500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1113 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0, 4 |
2 | 1, 6 |
3 | 7 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 25-10-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1112 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 6 |
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 22-10-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 10 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 24 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1036 | |||||||||||
Giải nămG5 | 18926 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 26107271500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1111 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0, 3, 4, 9 |
2 | |
3 | 5 |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 20-10-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 22 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1090 | |||||||||||
Giải nămG5 | 18888 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 24166305500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1109 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 7 |
1 | 8 |
2 | 0, 4, 9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 18-10-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1109 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 7 |
1 | 8 |
2 | 0, 4, 9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 15-10-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 34 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1049 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17430 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 20172156000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1108 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 5, 9 |
1 | |
2 | 7 |
3 | 4, 9 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 13-10-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 32 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1112 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16382 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 18683183000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1107 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1, 6 |
2 | |
3 | 9 |
4 | 0, 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 11-10-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 28 | |||||||||||
Giải tưG4 | 890 | |||||||||||
Giải nămG5 | 15074 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 17304235500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1106 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 0 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 0, 4, 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 08-10-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 18 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 19 | |||||||||||
Giải tưG4 | 894 | |||||||||||
Giải nămG5 | 14274 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 15968955500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1104 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8, 9 |
2 | 4, 8 |
3 | 3 |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 06-10-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 18 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 16 | |||||||||||
Giải tưG4 | 716 | |||||||||||
Giải nămG5 | 14075 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 14611984000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1104 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8, 9 |
2 | 4, 8 |
3 | 3 |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 04-10-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 19 | |||||||||||
Giải tưG4 | 664 | |||||||||||
Giải nămG5 | 11120 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 13094802500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1103 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 7 |
2 | 1 |
3 | 2 |
4 | 0, 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 01-10-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1102 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 1, 3, 6 |
2 | |
3 | |
4 | 1, 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |