Sổ kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45
60 lượt quay, kết thúc vào 14-02-2025 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 12-02-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1314 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 1, 9 |
4 | 2, 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 09-02-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1313 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 6 |
2 | 2, 7 |
3 | 1, 4 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 07-02-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1312 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 5 |
1 | |
2 | 5, 7 |
3 | 5, 9 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 05-02-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 22 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1359 | |||||||||||
Giải nămG5 | 22769 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 14118575500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1311 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 6, 9 |
1 | 4 |
2 | 5 |
3 | |
4 | 1 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 02-02-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 15 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 78 | |||||||||||
Giải tưG4 | 4285 | |||||||||||
Giải nămG5 | 64392 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 152678407000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1310 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5 |
2 | 0, 2, 9 |
3 | 2, 6 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 31-01-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 87 | |||||||||||
Giải tưG4 | 4420 | |||||||||||
Giải nămG5 | 70504 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 139780079500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1309 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 5, 6 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 2, 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 26-01-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 90 | |||||||||||
Giải tưG4 | 4393 | |||||||||||
Giải nămG5 | 72470 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 126005043500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1308 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 8, 9 |
1 | 1 |
2 | 0, 9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 24-01-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 89 | |||||||||||
Giải tưG4 | 4366 | |||||||||||
Giải nămG5 | 70058 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 113638180500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1307 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 7 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 1, 4 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 22-01-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 69 | |||||||||||
Giải tưG4 | 3871 | |||||||||||
Giải nămG5 | 62629 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 100732063000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1306 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | |
2 | 1, 6, 9 |
3 | 2, 3 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 19-01-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 51 | |||||||||||
Giải tưG4 | 2847 | |||||||||||
Giải nămG5 | 48730 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 88694200500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1305 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 6 |
1 | 0, 9 |
2 | |
3 | 2, 8 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 17-01-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 42 | |||||||||||
Giải tưG4 | 2573 | |||||||||||
Giải nămG5 | 45544 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 79711876500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1304 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 2 |
2 | 2 |
3 | 1, 4, 5 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 15-01-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 62 | |||||||||||
Giải tưG4 | 2806 | |||||||||||
Giải nămG5 | 45622 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 70643696000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1303 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 6, 8 |
1 | 0 |
2 | 3 |
3 | 3 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 12-01-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 51 | |||||||||||
Giải tưG4 | 2308 | |||||||||||
Giải nămG5 | 38644 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 64648452500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1302 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 9 |
1 | 2, 4 |
2 | |
3 | |
4 | 1, 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 10-01-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 43 | |||||||||||
Giải tưG4 | 2158 | |||||||||||
Giải nămG5 | 37090 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 60864897000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1301 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 4, 8 |
1 | |
2 | 8 |
3 | |
4 | 2, 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 08-01-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 55 | |||||||||||
Giải tưG4 | 2156 | |||||||||||
Giải nămG5 | 36718 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 57135772500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1300 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 3 |
1 | 7 |
2 | |
3 | 3, 7, 8 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 05-01-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 44 | |||||||||||
Giải tưG4 | 2089 | |||||||||||
Giải nămG5 | 34662 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 53382262500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1299 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 7 |
1 | 5 |
2 | |
3 | 7 |
4 | 1, 2 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 03-01-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 66 | |||||||||||
Giải tưG4 | 2519 | |||||||||||
Giải nămG5 | 34793 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 50082418000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1298 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 2 |
2 | 1, 7 |
3 | 4 |
4 | 1 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 01-01-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 14 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 42 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1938 | |||||||||||
Giải nămG5 | 33480 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 47338930500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1297 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4 |
2 | 0, 5, 8 |
3 | 6 |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 29-12-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 39 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1938 | |||||||||||
Giải nămG5 | 30872 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 44067745500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1296 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 8 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 1, 4 |
4 | 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 27-12-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 35 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1524 | |||||||||||
Giải nămG5 | 24742 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 41293911500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1295 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0, 3 |
2 | 4, 5 |
3 | 3 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 25-12-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 37 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1870 | |||||||||||
Giải nămG5 | 31943 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 38615657500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1294 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 3 |
2 | 0, 5, 8 |
3 | 9 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 20-12-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1292 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 9 |
1 | 2 |
2 | 1, 8 |
3 | 3 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 18-12-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 34 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1552 | |||||||||||
Giải nămG5 | 25012 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 31310806000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1291 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 7 |
1 | 2, 6 |
2 | 6 |
3 | 4 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 15-12-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 27 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1274 | |||||||||||
Giải nămG5 | 21909 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 29082832000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1290 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 0, 2, 3 |
3 | 6 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 13-12-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 25 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1272 | |||||||||||
Giải nămG5 | 21630 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 26867060000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1289 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 7 |
1 | |
2 | 9 |
3 | 6, 7 |
4 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 11-12-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 29 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1357 | |||||||||||
Giải nămG5 | 21213 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 24777935000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1288 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0, 7 |
2 | 3, 9 |
3 | 3 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 08-12-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 15 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1000 | |||||||||||
Giải nămG5 | 18866 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 22725738500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1287 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3 |
2 | 4, 6, 7 |
3 | 7 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 06-12-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 34 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1299 | |||||||||||
Giải nămG5 | 19326 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 20515681000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1286 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 4, 8 |
2 | 6 |
3 | 4 |
4 | 2 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 04-12-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 26 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1345 | |||||||||||
Giải nămG5 | 20124 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 18798154500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1285 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 4, 9 |
2 | 4 |
3 | 4, 6 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 01-12-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 15 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 15 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1076 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17565 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 17057985500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1284 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5, 7 |
2 | 5, 9 |
3 | 3, 5 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 29-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 12 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 15 | |||||||||||
Giải tưG4 | 929 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16187 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 15190794500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1283 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2, 5 |
2 | |
3 | 3, 5, 7 |
4 | 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 27-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 15006 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 00 | |||||||||||
Giải tưG4 | 11 | |||||||||||
Giải nămG5 | 908 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 13588912500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1282 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | |
2 | 1, 4 |
3 | 1 |
4 | 2, 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 24-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 15 | |||||||||||
Giải tưG4 | 979 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16450 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 16930514500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1281 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 4, 5 |
2 | 1 |
3 | 3, 6 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 22-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 12 | |||||||||||
Giải tưG4 | 764 | |||||||||||
Giải nămG5 | 14467 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 15156338000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1280 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 4, 5, 9 |
2 | |
3 | 8 |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 20-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 32 | |||||||||||
Giải tưG4 | 936 | |||||||||||
Giải nămG5 | 14983 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 13418918000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1279 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 6 |
2 | 4, 9 |
3 | 1, 7 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 17-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 11 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 16 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1005 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16568 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 13537887500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1278 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1, 7 |
2 | 9 |
3 | 1, 8 |
4 | 2 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 15-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 29 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1613 | |||||||||||
Giải nămG5 | 28419 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 45581631000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1277 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 3 |
2 | |
3 | 1, 6, 7 |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 13-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 37 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1864 | |||||||||||
Giải nămG5 | 29918 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 42456900000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1276 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | |
2 | 3, 8 |
3 | 5, 9 |
4 | 2 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 10-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 36 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1540 | |||||||||||
Giải nămG5 | 27009 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 39606306500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1275 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 7 |
1 | 1, 2, 3 |
2 | |
3 | |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 08-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 11 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 27 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1645 | |||||||||||
Giải nămG5 | 25911 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 37004206500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1274 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1, 5, 8 |
2 | 7 |
3 | 4, 7 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 06-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 28 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1366 | |||||||||||
Giải nămG5 | 24230 | |||||||||||
