Sổ kết quả xổ số Vietlott Power 6/55
30 lượt quay, kết thúc vào 09-12-2023 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 07-12-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 11 | |||||||||||
Giải tưG4 | 507 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9651 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 31401323850 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4638329900 | |||||||||||
Giải támG8 | 967 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 9 |
1 | 3 |
2 | 8 |
3 | 3 |
4 | 7 |
5 | 0, 3 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 05-12-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 20 | |||||||||||
Giải tưG4 | 826 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17445 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 50531713500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4482627250 | |||||||||||
Giải támG8 | 966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 2, 4 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 2, 5, 9 |
4 | 9 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 02-12-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 33 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1023 | |||||||||||
Giải nămG5 | 15666 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 48458017200 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4252216550 | |||||||||||
Giải támG8 | 965 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 7 |
4 | 8 |
5 | 1, 4 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 30-11-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 07 | |||||||||||
Giải tưG4 | 762 | |||||||||||
Giải nămG5 | 12592 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 46969203000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4086792750 | |||||||||||
Giải támG8 | 964 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 9 |
1 | 3 |
2 | 1, 8 |
3 | |
4 | |
5 | 0, 1, 4 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 28-11-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 10 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 963 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0 |
2 | 4, 8 |
3 | |
4 | 7, 8 |
5 | 2, 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 25-11-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 13 | |||||||||||
Giải tưG4 | 687 | |||||||||||
Giải nămG5 | 14059 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 42235023000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3560772750 | |||||||||||
Giải támG8 | 962 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 7, 9 |
1 | 0, 7 |
2 | 5 |
3 | |
4 | 9 |
5 | 3 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 23-11-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 05 | |||||||||||
Giải tưG4 | 431 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9819 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 40785765150 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3399744100 | |||||||||||
Giải támG8 | 961 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 4, 6 |
1 | 5 |
2 | 6 |
3 | 3 |
4 | |
5 | 2, 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 21-11-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 08 | |||||||||||
Giải tưG4 | 680 | |||||||||||
Giải nămG5 | 12852 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 38984117250 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3199561000 | |||||||||||
Giải támG8 | 960 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3, 7, 9 |
1 | 6 |
2 | |
3 | 7, 9 |
4 | |
5 | 1 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 18-11-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | * | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | 3000000000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 13536495500 | |||||||||||
Giải támG8 | 986 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 0 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 16-11-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 03 | |||||||||||
Giải tưG4 | 461 | |||||||||||
Giải nămG5 | 10564 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 35952406950 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4225328000 | |||||||||||
Giải támG8 | 958 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3, 5 |
1 | 0, 8 |
2 | 8 |
3 | |
4 | 4, 9 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 14-11-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 13 | |||||||||||
Giải tưG4 | 754 | |||||||||||
Giải nămG5 | 13994 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 34196392650 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4030215300 | |||||||||||
Giải támG8 | 957 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 4, 9 |
1 | 2, 5 |
2 | 2 |
3 | 8 |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 11-11-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 13 | |||||||||||
Giải tưG4 | 461 | |||||||||||
Giải nămG5 | 10208 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 32810830500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3876263950 | |||||||||||
Giải támG8 | 956 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2, 3, 4 |
1 | 9 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 1, 2 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 09-11-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 07 | |||||||||||
Giải tưG4 | 429 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9408 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 31420540650 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3721787300 | |||||||||||
Giải támG8 | 955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 8 |
1 | 7 |
2 | 4 |
3 | 4, 9 |
4 | 4, 8 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 07-11-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 12 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 12 | |||||||||||
Giải tưG4 | 616 | |||||||||||
Giải nămG5 | 12286 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 35075545050 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3563949450 | |||||||||||
Giải támG8 | 954 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 2, 8 |
2 | 0, 5, 8 |
3 | 5 |
4 | |
5 | 2 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 04-11-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 14 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 04 | |||||||||||
Giải tưG4 | 410 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9029 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 33414096900 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3379344100 | |||||||||||
Giải támG8 | 953 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 5, 7 |
4 | 3, 7, 8 |
5 | 0 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 02-11-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 03 | |||||||||||
Giải tưG4 | 544 | |||||||||||
Giải nămG5 | 11173 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 31605069000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3178341000 | |||||||||||
Giải támG8 | 952 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 9 |
1 | 3, 5, 7 |
2 | 1, 6 |
3 | 6 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 31-10-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 10 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 20 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1613 | |||||||||||
Giải nămG5 | 33139 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 173149875300 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3727385950 | |||||||||||
Giải támG8 | 951 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0, 6, 7 |
2 | 8 |
3 | 7 |
4 | 2, 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 28-10-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 11 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 09 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1126 | |||||||||||
Giải nămG5 | 26742 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 166603401750 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4602191450 | |||||||||||
Giải támG8 | 950 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0, 1, 4 |
2 | 5 |
3 | |
4 | 4, 6, 7 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 26-10-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 14 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 30 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1592 | |||||||||||
Giải nămG5 | 29929 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 157447377750 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3584855450 | |||||||||||
Giải támG8 | 949 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 4 |
2 | 2 |
3 | 2, 7 |
4 | 2, 3, 8 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 24-10-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 12 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 18 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1534 | |||||||||||
Giải nămG5 | 31359 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 152183678700 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 6548895550 | |||||||||||
Giải támG8 | 948 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 2 |
2 | 0, 4, 6 |
3 | 3 |
4 | 0, 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 21-10-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 11 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 14 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1280 | |||||||||||
Giải nămG5 | 26040 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 142854653550 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 5512337200 | |||||||||||
Giải támG8 | 947 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1, 5, 6 |
2 | 4 |
3 | 4 |
4 | 7 |
5 | 2 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 19-10-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 946 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | |
2 | 3, 9 |
3 | 7 |
4 | |
5 | 1, 4, 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 17-10-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 13 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 20 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1214 | |||||||||||
Giải nămG5 | 26177 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 126033393900 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3643308350 | |||||||||||
Giải támG8 | 945 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 9 |
1 | 3 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 1, 6, 7 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 14-10-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 20 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1231 | |||||||||||
Giải nămG5 | 25555 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 120243618750 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 5040169200 | |||||||||||
Giải támG8 | 944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 8 |
1 | 0 |
2 | 3 |
3 | 0, 4, 8 |
4 | 7 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 12-10-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 26 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1342 | |||||||||||
Giải nămG5 | 27404 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 112991932200 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4234426250 | |||||||||||
Giải támG8 | 943 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 5, 8, 9 |
1 | |
2 | 0 |
3 | 5, 6 |
4 | |
5 | 0 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 10-10-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 19 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1351 | |||||||||||
Giải nămG5 | 26333 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 106511719800 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3514402650 | |||||||||||
Giải támG8 | 942 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 6 |
1 | |
2 | 3, 6 |
3 | 3, 7 |
4 | 4, 6 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 07-10-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 27 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1576 | |||||||||||
Giải nămG5 | 24959 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 101882095950 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4617950050 | |||||||||||
Giải támG8 | 941 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 4 |
1 | 3 |
2 | |
3 | 4, 6 |
4 | 0, 3 |
5 | 2 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 05-10-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 940 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 9 |
1 | |
2 | 1 |
3 | 3 |
4 | 6, 7 |
5 | 3 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 03-10-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 22 | |||||||||||
Giải tưG4 | 898 | |||||||||||
Giải nămG5 | 19423 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 90070410900 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3305540600 | |||||||||||
Giải támG8 | 939 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3 |
1 | 5 |
2 | 7, 9 |
3 | 7 |
4 | 8 |
5 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 30-09-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 14 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1001 | |||||||||||
Giải nămG5 | 19647 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 87320545500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 6877471800 | |||||||||||
Giải támG8 | 938 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3 |
1 | 3, 9 |
2 | |
3 | 0, 8 |
4 | 4 |
5 | 1 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |