Sổ kết quả xổ số Sóc Trăng
30 lượt quay, kết thúc vào 29-11-2023 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 29-11-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 531531 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 76555 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 35061 | |||||||||||
Giải baG3 | 88869 94860 | |||||||||||
Giải tưG4 | 18783 00260 45500 39917 06910 51057 39102 | |||||||||||
Giải nămG5 | 5968 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4003 5892 0070 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 178 | |||||||||||
Giải támG8 | 65 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2, 3 |
1 | 0, 7 |
2 | |
3 | 1 |
4 | |
5 | 5, 7 |
6 | 0, 0, 1, 5, 8, 9 |
7 | 0, 8 |
8 | 3 |
9 | 2 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 22-11-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 107700 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 10681 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 30522 | |||||||||||
Giải baG3 | 57308 67141 | |||||||||||
Giải tưG4 | 32311 37940 21347 71857 97900 77309 06614 | |||||||||||
Giải nămG5 | 4812 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5310 0424 3016 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 366 | |||||||||||
Giải támG8 | 31 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 0, 8, 9 |
1 | 0, 1, 2, 4, 6 |
2 | 2, 4 |
3 | 1 |
4 | 0, 1, 7 |
5 | 7 |
6 | 6 |
7 | |
8 | 1 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 15-11-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 341328 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 33800 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 10456 | |||||||||||
Giải baG3 | 20451 58587 | |||||||||||
Giải tưG4 | 71031 49325 41957 64763 19714 77118 48648 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9805 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6959 3103 4846 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 298 | |||||||||||
Giải támG8 | 27 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3, 5 |
1 | 4, 8 |
2 | 5, 7, 8 |
3 | 1 |
4 | 6, 8 |
5 | 1, 6, 7, 9 |
6 | 3 |
7 | |
8 | 7 |
9 | 8 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 08-11-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 449099 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 05680 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 56237 | |||||||||||
Giải baG3 | 35193 52039 | |||||||||||
Giải tưG4 | 34933 47817 75718 43158 64538 05372 33345 | |||||||||||
Giải nămG5 | 4789 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6281 3032 0371 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 672 | |||||||||||
Giải támG8 | 34 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 7, 8 |
2 | |
3 | 2, 3, 4, 7, 8, 9 |
4 | 5 |
5 | 8 |
6 | |
7 | 1, 2, 2 |
8 | 0, 1, 9 |
9 | 3, 9 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 01-11-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 713125 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 59251 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 29674 | |||||||||||
Giải baG3 | 09982 07470 | |||||||||||
Giải tưG4 | 88682 72502 27546 16702 36831 62989 06517 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8588 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2976 1706 4388 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 833 | |||||||||||
Giải támG8 | 16 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 2, 6 |
1 | 6, 7 |
2 | 5 |
3 | 1, 3 |
4 | 6 |
5 | 1 |
6 | |
7 | 0, 4, 6 |
8 | 2, 2, 8, 8, 9 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 25-10-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 300191 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 23143 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 91041 | |||||||||||
Giải baG3 | 79773 40365 | |||||||||||
Giải tưG4 | 24377 68834 61625 62838 67163 56869 49398 | |||||||||||
Giải nămG5 | 0486 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6853 0238 7419 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 389 | |||||||||||
Giải támG8 | 18 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8, 9 |
2 | 5 |
3 | 4, 8, 8 |
4 | 1, 3 |
5 | 3 |
6 | 3, 5, 9 |
7 | 3, 7 |
8 | 6, 9 |
9 | 1, 8 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 18-10-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 717533 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 39413 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 96631 | |||||||||||
Giải baG3 | 53589 64948 | |||||||||||
Giải tưG4 | 92550 01122 72791 39788 68306 56386 44189 | |||||||||||
Giải nămG5 | 7380 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4415 9447 2636 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 754 | |||||||||||
Giải támG8 | 10 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0, 3, 5 |
2 | 2 |
3 | 1, 3, 6 |
4 | 7, 8 |
5 | 0, 4 |
6 | |
7 | |
8 | 0, 6, 8, 9, 9 |
9 | 1 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 11-10-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 464744 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 75993 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 82345 | |||||||||||
Giải baG3 | 42009 68239 | |||||||||||
Giải tưG4 | 35923 35902 07437 52229 83406 44333 55607 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8465 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4924 2841 7660 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 248 | |||||||||||
Giải támG8 | 69 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 6, 7, 9 |
1 | |
2 | 3, 4, 9 |
3 | 3, 7, 9 |
4 | 1, 4, 5, 8 |
5 | |
6 | 0, 5, 9 |
7 | |
8 | |
9 | 3 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 04-10-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 462624 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 37926 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 83015 | |||||||||||
Giải baG3 | 30960 27956 | |||||||||||
Giải tưG4 | 38263 80228 07119 70090 53860 04016 33320 | |||||||||||
Giải nămG5 | 6139 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3578 6292 4910 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 054 | |||||||||||
Giải támG8 | 00 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0, 5, 6, 9 |
2 | 0, 4, 6, 8 |
3 | 9 |
4 | |
5 | 4, 6 |
6 | 0, 0, 3 |
7 | 8 |
8 | |
9 | 0, 2 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 27-09-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 166893 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 71254 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 47619 | |||||||||||
Giải baG3 | 18132 36574 | |||||||||||
Giải tưG4 | 56957 65820 63895 01399 63697 37257 50979 | |||||||||||
Giải nămG5 | 5424 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1244 6733 8516 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 644 | |||||||||||
Giải támG8 | 64 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6, 9 |
2 | 0, 4 |
3 | 2, 3 |
4 | 4, 4 |
5 | 4, 7, 7 |
6 | 4 |
7 | 4, 9 |
8 | |
9 | 3, 5, 7, 9 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 20-09-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 827568 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 77386 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 98928 | |||||||||||
Giải baG3 | 69058 99727 | |||||||||||
Giải tưG4 | 14507 12485 91103 70216 57291 11771 25836 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9086 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3796 7432 4024 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 274 | |||||||||||
Giải támG8 | 62 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 7 |
1 | 6 |
2 | 4, 7, 8 |
3 | 2, 6 |
4 | |
5 | 8 |
6 | 2, 8 |
7 | 1, 4 |
8 | 5, 6, 6 |
9 | 1, 6 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 13-09-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 079202 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 26825 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 54460 | |||||||||||
Giải baG3 | 08874 65583 | |||||||||||
Giải tưG4 | 88829 03930 33412 51828 15840 00578 71049 | |||||||||||
Giải nămG5 | 0672 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6335 3847 7244 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 880 | |||||||||||
Giải támG8 | 16 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 2, 6 |
2 | 5, 8, 9 |
3 | 0, 5 |
4 | 0, 4, 7, 9 |
5 | |
6 | 0 |
7 | 2, 4, 8 |
8 | 0, 3 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 06-09-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 329272 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 53722 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 64404 | |||||||||||
Giải baG3 | 02459 20402 | |||||||||||
Giải tưG4 | 95718 63324 19816 85492 86843 12013 66155 | |||||||||||
Giải nămG5 | 7657 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1163 7825 0964 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 102 | |||||||||||
Giải támG8 | 02 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 2, 2, 4 |
1 | 3, 6, 8 |
2 | 2, 4, 5 |
3 | |
4 | 3 |
5 | 5, 7, 9 |
6 | 3, 4 |
7 | 2 |
8 | |
9 | 2 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 30-08-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 858546 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 45978 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 58669 | |||||||||||
Giải baG3 | 44812 44665 | |||||||||||
Giải tưG4 | 04052 55564 27104 25813 29335 40748 80445 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8699 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8739 8926 9825 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 793 | |||||||||||
Giải támG8 | 66 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 2, 3 |
2 | 5, 6 |
3 | 5, 9 |
4 | 5, 6, 8 |
5 | 2 |
6 | 4, 5, 6, 9 |
7 | 8 |
8 | |
9 | 3, 9 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 23-08-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 229524 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 97614 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 50223 | |||||||||||
Giải baG3 | 68813 01260 | |||||||||||
Giải tưG4 | 05975 23611 11753 52652 35000 05557 58421 | |||||||||||
Giải nămG5 | 4915 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5480 1559 0147 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 793 | |||||||||||
Giải támG8 | 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1, 3, 4, 5 |
2 | 1, 3, 4 |
3 | |
4 | 7 |
5 | 2, 3, 7, 9 |
6 | 0 |
7 | 5 |
8 | 0, 6 |
9 | 3 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 16-08-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 481340 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 65052 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 59327 | |||||||||||
Giải baG3 | 26554 28626 | |||||||||||
Giải tưG4 | 04302 00160 45832 00093 77299 34141 53512 | |||||||||||
Giải nămG5 | 1766 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3614 7096 2778 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 370 | |||||||||||
Giải támG8 | 69 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 2, 4 |
2 | 6, 7 |
3 | 2 |
4 | 0, 1 |
5 | 2, 4 |
6 | 0, 6, 9 |
7 | 0, 8 |
8 | |
9 | 3, 6, 9 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 09-08-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 865487 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 92289 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 48972 | |||||||||||
Giải baG3 | 98311 38907 | |||||||||||
Giải tưG4 | 64778 38249 02674 63478 80496 65174 90197 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9192 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2626 4653 6672 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 621 | |||||||||||
Giải támG8 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1 |
2 | 1, 6 |
3 | |
4 | 9 |
5 | 3 |
6 | |
7 | 2, 2, 4, 4, 8, 8 |
8 | 7, 9 |
9 | 2, 6, 7, 9 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 02-08-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 896358 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 39653 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 51950 | |||||||||||
Giải baG3 | 31450 75835 | |||||||||||
Giải tưG4 | 97537 47003 51057 29032 87014 25818 97097 | |||||||||||
Giải nămG5 | 2484 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2110 1246 8020 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 736 | |||||||||||
Giải támG8 | 23 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0, 4, 8 |
2 | 0, 3 |
3 | 2, 5, 6, 7 |
4 | 6 |
5 | 0, 0, 3, 7, 8 |
6 | |
7 | |
8 | 4 |
9 | 7 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 26-07-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 416255 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 31748 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 34688 | |||||||||||
Giải baG3 | 74806 23309 | |||||||||||
Giải tưG4 | 64430 04211 39578 06453 37896 86940 93784 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8969 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2049 1062 4092 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 748 | |||||||||||
Giải támG8 | 85 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 9 |
1 | 1 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 0, 8, 8, 9 |
5 | 3, 5 |
6 | 2, 9 |
7 | 8 |
8 | 4, 5, 8 |
9 | 2, 6 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 19-07-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 439461 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 32867 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 80378 | |||||||||||
Giải baG3 | 10095 02863 | |||||||||||
Giải tưG4 | 43441 22902 68831 60733 42451 00811 35223 | |||||||||||
Giải nămG5 | 0792 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7219 6236 1048 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 512 | |||||||||||
Giải támG8 | 65 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 1, 2, 9 |
2 | 3 |
3 | 1, 3, 6 |
4 | 1, 8 |
5 | 1 |
6 | 1, 3, 5, 7 |
7 | 8 |
8 | |
9 | 2, 5 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 12-07-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 384394 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 72357 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 23221 | |||||||||||
Giải baG3 | 83530 00007 | |||||||||||
Giải tưG4 | 18080 71361 98965 06932 92434 86680 96764 | |||||||||||
Giải nămG5 | 4547 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4020 9859 5540 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 014 | |||||||||||
Giải támG8 | 01 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 7 |
1 | 4 |
2 | 0, 1 |
3 | 0, 2, 4 |
4 | 0, 7 |
5 | 7, 9 |
6 | 1, 4, 5 |
7 | |
8 | 0, 0 |
9 | 4 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 05-07-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 695133 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 95530 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 67360 | |||||||||||
Giải baG3 | 99069 74460 | |||||||||||
Giải tưG4 | 03165 32032 93868 59538 57781 42879 34923 | |||||||||||
Giải nămG5 | 4897 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9926 3704 3165 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 808 | |||||||||||
Giải támG8 | 63 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 8 |
1 | |
2 | 3, 6 |
3 | 0, 2, 3, 8 |
4 | |
5 | |
6 | 0, 0, 3, 5, 5, 8, 9 |
7 | 9 |
8 | 1 |
9 | 7 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 28-06-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 429745 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 38304 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 45068 | |||||||||||
Giải baG3 | 59130 45444 | |||||||||||
Giải tưG4 | 56939 20881 35416 37398 30109 35564 14422 | |||||||||||
Giải nămG5 | 6797 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7008 3230 5423 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 569 | |||||||||||
Giải támG8 | 31 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 8, 9 |
1 | 6 |
2 | 2, 3 |
3 | 0, 0, 1, 9 |
4 | 4, 5 |
5 | |
6 | 4, 8, 9 |
7 | |
8 | 1 |
9 | 7, 8 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 21-06-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 454795 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 14272 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 19789 | |||||||||||
Giải baG3 | 54872 55552 | |||||||||||
Giải tưG4 | 70958 72554 26353 36225 40734 29371 04133 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9037 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9893 3165 8997 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 469 | |||||||||||
Giải támG8 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 5 |
3 | 3, 4, 7 |
4 | |
5 | 2, 3, 4, 8 |
6 | 5, 9 |
7 | 1, 2, 2 |
8 | 9 |
9 | 2, 3, 5, 7 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 14-06-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 608509 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 99641 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 59219 | |||||||||||
Giải baG3 | 29058 71350 | |||||||||||
Giải tưG4 | 16302 43101 05173 56981 12443 12853 44723 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3360 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1104 3249 3063 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 977 | |||||||||||
Giải támG8 | 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 2, 4, 9 |
1 | 9 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 1, 3, 9 |
5 | 0, 3, 8 |
6 | 0, 3 |
7 | 3, 7 |
8 | 1, 6 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 07-06-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 283959 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 53753 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 68864 | |||||||||||
Giải baG3 | 12717 46602 | |||||||||||
Giải tưG4 | 22282 88740 26648 29306 44686 21503 55988 | |||||||||||
Giải nămG5 | 7793 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7471 0118 6701 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 933 | |||||||||||
Giải támG8 | 56 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 2, 3, 6 |
1 | 7, 8 |
2 | |
3 | 3 |
4 | 0, 8 |
5 | 3, 6, 9 |
6 | 4 |
7 | 1 |
8 | 2, 6, 8 |
9 | 3 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 31-05-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 839121 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 25367 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 99058 | |||||||||||
Giải baG3 | 49510 39535 | |||||||||||
Giải tưG4 | 02979 06496 02309 29585 36834 83878 78623 | |||||||||||
Giải nămG5 | 2187 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3044 6803 4086 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 651 | |||||||||||
Giải támG8 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 9 |
1 | 0 |
2 | 1, 3 |
3 | 4, 5 |
4 | 4 |
5 | 1, 8 |
6 | 7 |
7 | 8, 9 |
8 | 5, 6, 7 |
9 | 1, 6 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 24-05-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 004582 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 74053 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 60997 | |||||||||||
Giải baG3 | 57269 85192 | |||||||||||
Giải tưG4 | 88029 28858 91353 92090 39292 81742 05712 | |||||||||||
Giải nămG5 | 1865 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5143 8775 6125 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 998 | |||||||||||
Giải támG8 | 15 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2, 5 |
2 | 5, 9 |
3 | |
4 | 2, 3 |
5 | 3, 3, 8 |
6 | 5, 9 |
7 | 5 |
8 | 2 |
9 | 0, 2, 2, 7, 8 |