XSgenerics.region_4_sp - Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 (25/12/2025) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | ||||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1286 | |||||||||||
Loto trực tiếp
04
06
32
37
38
40
48
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 6 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 2, 7, 8 |
| 4 | 0, 8 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1 | |
| 3 | 2 |
| 3 | |
| 0 | 4 |
| 5 | |
| 0 | 6 |
| 3 | 7 |
| 3, 4 | 8 |
| 9 |
XSgenerics.region_4_sp - Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 (23/12/2025) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 223 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1767 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 34581 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 117271471350 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4177330300 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1285 | |||||||||||
Loto trực tiếp
00
02
03
10
16
25
32
38
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 3 |
| 1 | 0, 6 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2, 8 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1 | 0 |
| 1 | |
| 0, 3 | 2 |
| 0 | 3 |
| 4 | |
| 2 | 5 |
| 1 | 6 |
| 7 | |
| 3 | 8 |
| 9 |
XSgenerics.region_4_sp - Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 (20/12/2025) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 22 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 13 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1413 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 29106 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 115627287900 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3994643250 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1284 | |||||||||||
Loto trực tiếp
00
22
23
32
33
35
40
41
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 2, 3 |
| 3 | 2, 3, 5 |
| 4 | 0, 1 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 4 | 0 |
| 4 | 1 |
| 2, 3 | 2 |
| 2, 3 | 3 |
| 4 | |
| 3 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |




