XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình (03/07/2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 471982 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 49210 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 39040 | |||||||||||
Giải baG3 | 30296 30188 | |||||||||||
Giải tưG4 | 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3928 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8871 4122 7580 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 030 | |||||||||||
Giải támG8 | 74 | |||||||||||
Loto trực tiếp
07
10
18
21
22
28
30
40
71
74
80
81
82
87
88
96
96
97
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0, 8 |
2 | 1, 2, 8 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | 1, 4 |
8 | 0, 1, 2, 7, 8 |
9 | 6, 6, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1, 3, 4, 8 | 0 |
2, 7, 8 | 1 |
2, 8 | 2 |
3 | |
7 | 4 |
5 | |
9, 9 | 6 |
0, 8, 9 | 7 |
1, 2, 8 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình (26/06/2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 870202 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 57597 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 91941 | |||||||||||
Giải baG3 | 39900 18728 | |||||||||||
Giải tưG4 | 32113 79198 23193 80157 84677 56311 21326 | |||||||||||
Giải nămG5 | 0818 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3431 1712 5745 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 141 | |||||||||||
Giải támG8 | 35 | |||||||||||
Loto trực tiếp
00
02
11
12
13
18
26
28
31
35
41
41
45
57
77
93
97
98
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2 |
1 | 1, 2, 3, 8 |
2 | 6, 8 |
3 | 1, 5 |
4 | 1, 1, 5 |
5 | 7 |
6 | |
7 | 7 |
8 | |
9 | 3, 7, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1, 3, 4, 4 | 1 |
0, 1 | 2 |
1, 9 | 3 |
4 | |
3, 4 | 5 |
2 | 6 |
5, 7, 9 | 7 |
1, 2, 9 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình (19/06/2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 108959 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01519 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 35230 | |||||||||||
Giải baG3 | 11701 17260 | |||||||||||
Giải tưG4 | 35842 35276 11424 73124 49797 02131 87319 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3276 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5813 2584 5978 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 840 | |||||||||||
Giải támG8 | 58 | |||||||||||
Loto trực tiếp
01
13
19
19
24
24
30
31
40
42
58
59
60
76
76
78
84
97
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3, 9, 9 |
2 | 4, 4 |
3 | 0, 1 |
4 | 0, 2 |
5 | 8, 9 |
6 | 0 |
7 | 6, 6, 8 |
8 | 4 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3, 4, 6 | 0 |
0, 3 | 1 |
4 | 2 |
1 | 3 |
2, 2, 8 | 4 |
5 | |
7, 7 | 6 |
9 | 7 |
5, 7 | 8 |
1, 1, 5 | 9 |