Sổ kết quả xổ số Đà Nẵng
30 lượt quay, kết thúc vào 04-11-2025 (Thứ Tư)
| Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 29-10-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 518935  | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00490  | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 98114  | |||||||||||
| Giải baG3 | 08668 07628  | |||||||||||
| Giải tưG4 | 74587 89339 91255 58664 88058 54031 82352  | |||||||||||
| Giải nămG5 | 8536  | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 1471 0565 0555  | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 333  | |||||||||||
| Giải támG8 | 36  | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4 | 
| 2 | 8 | 
| 3 | 1, 3, 5, 6, 6, 9 | 
| 4 | |
| 5 | 2, 5, 5, 8 | 
| 6 | 4, 5, 8 | 
| 7 | 1 | 
| 8 | 7 | 
| 9 | 0 | 
| Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 22-10-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 595270  | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 74276  | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 36975  | |||||||||||
| Giải baG3 | 33262 97280  | |||||||||||
| Giải tưG4 | 74059 04885 55272 55641 64655 80724 55667  | |||||||||||
| Giải nămG5 | 2658  | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 5574 4781 6233  | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 723  | |||||||||||
| Giải támG8 | 57  | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 3, 4 | 
| 3 | 3 | 
| 4 | 1 | 
| 5 | 5, 7, 8, 9 | 
| 6 | 2, 7 | 
| 7 | 0, 2, 4, 5, 6 | 
| 8 | 0, 1, 5 | 
| 9 | 
| Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 15-10-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 308242  | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 19488  | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 69041  | |||||||||||
| Giải baG3 | 48567 95082  | |||||||||||
| Giải tưG4 | 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846  | |||||||||||
| Giải nămG5 | 1005  | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 5869 4378 0151  | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 029  | |||||||||||
| Giải támG8 | 41  | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 5, 5 | 
| 1 | 5 | 
| 2 | 2, 4, 9 | 
| 3 | 5 | 
| 4 | 1, 1, 2, 6 | 
| 5 | 1 | 
| 6 | 7, 9 | 
| 7 | 8 | 
| 8 | 2, 8 | 
| 9 | 7 | 
| Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 08-10-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 554487  | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 21550  | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 10291  | |||||||||||
| Giải baG3 | 03077 86284  | |||||||||||
| Giải tưG4 | 03389 89572 56482 67877 71642 40429 76367  | |||||||||||
| Giải nămG5 | 2521  | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2091 7973 2836  | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 562  | |||||||||||
| Giải támG8 | 83  | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 1, 9 | 
| 3 | 6 | 
| 4 | 2 | 
| 5 | 0 | 
| 6 | 2, 7 | 
| 7 | 2, 3, 7, 7 | 
| 8 | 2, 3, 4, 7, 9 | 
| 9 | 1, 1 | 
| Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 01-10-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 732606  | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 13402  | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 86198  | |||||||||||
| Giải baG3 | 55597 08302  | |||||||||||
| Giải tưG4 | 69580 44835 04546 93420 11738 80143 63705  | |||||||||||
| Giải nămG5 | 5001  | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 1756 1983 5013  | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 234  | |||||||||||
| Giải támG8 | 22  | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 1, 2, 2, 5, 6 | 
| 1 | 3 | 
| 2 | 0, 2 | 
| 3 | 4, 5, 8 | 
| 4 | 3, 6 | 
| 5 | 6 | 
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 0, 3 | 
| 9 | 7, 8 | 
| Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 24-09-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 357134  | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 27502  | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00595  | |||||||||||
| Giải baG3 | 09457 94684  | |||||||||||
| Giải tưG4 | 40354 70589 53266 66978 69894 64395 31874  | |||||||||||
| Giải nămG5 | 1002  | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 6046 3554 7867  | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 247  | |||||||||||
| Giải támG8 | 65  | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 2, 2 | 
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 4 | 
| 4 | 6, 7 | 
| 5 | 4, 4, 7 | 
| 6 | 5, 6, 7 | 
| 7 | 4, 8 | 
| 8 | 4, 9 | 
| 9 | 4, 5, 5 | 
| Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 17-09-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 422645  | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 27615  | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 87095  | |||||||||||
| Giải baG3 | 56936 79268  | |||||||||||
| Giải tưG4 | 33484 59832 37156 85184 92174 57174 46655  | |||||||||||
| Giải nămG5 | 0596  | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 5245 2730 5479  | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 950  | |||||||||||
| Giải támG8 | 95  | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5 | 
| 2 | |
| 3 | 0, 2, 6 | 
| 4 | 5, 5 | 
| 5 | 0, 5, 6 | 
| 6 | 8 | 
| 7 | 4, 4, 9 | 
| 8 | 4, 4 | 
| 9 | 5, 5, 6 | 
| Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 10-09-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 162675  | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 31576  | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 48438  | |||||||||||
| Giải baG3 | 29088 80125  | |||||||||||
| Giải tưG4 | 83296 51282 40173 36035 33799 97061 07881  | |||||||||||
| Giải nămG5 | 2963  | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 3423 3265 8681  | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 626  | |||||||||||
| Giải támG8 | 79  | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 3, 5, 6 | 
| 3 | 5, 8 | 
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 1, 3, 5 | 
| 7 | 3, 5, 6, 9 | 
| 8 | 1, 1, 2, 8 | 
| 9 | 6, 9 | 
| Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 03-09-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 104931  | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 49168  | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 21796  | |||||||||||
| Giải baG3 | 84392 34233  | |||||||||||
| Giải tưG4 | 65024 97621 31757 30594 41622 54104 16885  | |||||||||||
| Giải nămG5 | 6320  | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 4715 7926 7210  | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 273  | |||||||||||
| Giải támG8 | 34  | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 4 | 
| 1 | 0, 5 | 
| 2 | 0, 1, 2, 4, 6 | 
| 3 | 1, 3, 4 | 
| 4 | |
| 5 | 7 | 
| 6 | 8 | 
| 7 | 3 | 
| 8 | 5 | 
| 9 | 2, 4, 6 | 
| Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 27-08-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 216121  | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 27827  | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 75667  | |||||||||||
| Giải baG3 | 45910 83251  | |||||||||||
| Giải tưG4 | 10773 33541 66148 93307 43844 54851 46931  | |||||||||||
| Giải nămG5 | 4053  | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2602 1204 8947  | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 662  | |||||||||||
| Giải támG8 | 18  | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 2, 4, 7 | 
| 1 | 0, 8 | 
| 2 | 1, 7 | 
| 3 | 1 | 
| 4 | 1, 4, 7, 8 | 
| 5 | 1, 1, 3 | 
| 6 | 2, 7 | 
| 7 | 3 | 
| 8 | |
| 9 | 
| Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 20-08-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 727120  | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 57137  | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 34816  | |||||||||||
| Giải baG3 | 91808 54654  | |||||||||||
| Giải tưG4 | 72906 89959 72771 87960 88808 96531 96812  | |||||||||||
| Giải nămG5 | 1444  | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 7957 6088 2197  | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 525  | |||||||||||
| Giải támG8 | 22  | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 6, 8, 8 | 
| 1 | 2, 6 | 
| 2 | 0, 2, 5 | 
| 3 | 1, 7 | 
| 4 | 4 | 
| 5 | 4, 7, 9 | 
| 6 | 0 | 
| 7 | 1 | 
| 8 | 8 | 
| 9 | 7 | 
| Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 13-08-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 724034  | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 54854  | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 95842  | |||||||||||
| Giải baG3 | 09696 75045  | |||||||||||
| Giải tưG4 | 48631 89397 95917 47429 85642 35526 30717  | |||||||||||
| Giải nămG5 | 1370  | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 3634 9613 4779  | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 486  | |||||||||||
| Giải támG8 | 48  | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3, 7, 7 | 
| 2 | 6, 9 | 
| 3 | 1, 4, 4 | 
| 4 | 2, 2, 5, 8 | 
| 5 | 4 | 
| 6 | |
| 7 | 0, 9 | 
| 8 | 6 | 
| 9 | 6, 7 | 
| Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 06-08-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 576684  | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 54234  | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 32024  | |||||||||||
| Giải baG3 | 61951 01369  | |||||||||||
| Giải tưG4 | 45514 37372 77382 82080 81629 28649 94673  | |||||||||||
| Giải nămG5 | 2075  | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 6194 2876 5789  | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 840  | |||||||||||
| Giải támG8 | 53  | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4 | 
| 2 | 4, 9 | 
| 3 | 4 | 
| 4 | 0, 9 | 
| 5 | 1, 3 | 
| 6 | 9 | 
| 7 | 2, 3, 5, 6 | 
| 8 | 0, 2, 4, 9 | 
| 9 | 4 | 
| Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 30-07-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 723285  | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 80488  | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 81092  | |||||||||||
| Giải baG3 | 83580 40547  | |||||||||||
| Giải tưG4 | 54772 53323 01193 03302 71702 17954 70448  | |||||||||||
| Giải nămG5 | 9033  | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 4498 3805 2232  | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 352  | |||||||||||
| Giải támG8 | 54  | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 2, 2, 5 | 
| 1 | |
| 2 | 3 | 
| 3 | 2, 3 | 
| 4 | 7, 8 | 
| 5 | 2, 4, 4 | 
| 6 | |
| 7 | 2 | 
| 8 | 0, 5, 8 | 
| 9 | 2, 3, 8 | 
| Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 23-07-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 738028  | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 71627  | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 28270  | |||||||||||
| Giải baG3 | 50963 48225  | |||||||||||
| Giải tưG4 | 03597 42227 15883 11436 58831 36723 51526  | |||||||||||
| Giải nămG5 | 8438  | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2689 4208 3549  | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 993  | |||||||||||
| Giải támG8 | 24  | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 8 | 
| 1 | |
| 2 | 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 | 
| 3 | 1, 6, 8 | 
| 4 | 9 | 
| 5 | |
| 6 | 3 | 
| 7 | 0 | 
| 8 | 3, 9 | 
| 9 | 3, 7 | 
| Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 16-07-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 004506  | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 56126  | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 32019  | |||||||||||
| Giải baG3 | 33907 46508  | |||||||||||
| Giải tưG4 | 50260 63836 57079 02969 22985 44110 52523  | |||||||||||
| Giải nămG5 | 6726  | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 0316 9234 3034  | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 211  | |||||||||||
| Giải támG8 | 38  | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 6, 7, 8 | 
| 1 | 0, 1, 6, 9 | 
| 2 | 3, 6, 6 | 
| 3 | 4, 4, 6, 8 | 
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 0, 9 | 
| 7 | 9 | 
| 8 | 5 | 
| 9 | 
| Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 09-07-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 900322  | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 02989  | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 43294  | |||||||||||
| Giải baG3 | 35231 37634  | |||||||||||
| Giải tưG4 | 01442 62848 81175 79459 95905 99454 42362  | |||||||||||
| Giải nămG5 | 5106  | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 8488 5926 1971  | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 279  | |||||||||||
| Giải támG8 | 83  | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 5, 6 | 
| 1 | |
| 2 | 2, 6 | 
| 3 | 1, 4 | 
| 4 | 2, 8 | 
| 5 | 4, 9 | 
| 6 | 2 | 
| 7 | 1, 5, 9 | 
| 8 | 3, 8, 9 | 
| 9 | 4 | 
| Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 02-07-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 152897  | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 58504  | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 32932  | |||||||||||
| Giải baG3 | 25033 15604  | |||||||||||
| Giải tưG4 | 80743 01842 01176 76807 10746 95681 80036  | |||||||||||
| Giải nămG5 | 5510  | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9897 3597 1768  | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 974  | |||||||||||
| Giải támG8 | 25  | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 4, 4, 7 | 
| 1 | 0 | 
| 2 | 5 | 
| 3 | 2, 3, 6 | 
| 4 | 2, 3, 6 | 
| 5 | |
| 6 | 8 | 
| 7 | 4, 6 | 
| 8 | 1 | 
| 9 | 7, 7, 7 | 
| Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 25-06-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 289425  | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 91730  | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 67127  | |||||||||||
| Giải baG3 | 33521 47633  | |||||||||||
| Giải tưG4 | 04519 55429 84770 54936 57103 89981 03516  | |||||||||||
| Giải nămG5 | 6525  | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 0171 0065 0222  | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 440  | |||||||||||
| Giải támG8 | 29  | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 3 | 
| 1 | 6, 9 | 
| 2 | 1, 2, 5, 5, 7, 9, 9 | 
| 3 | 0, 3, 6 | 
| 4 | 0 | 
| 5 | |
| 6 | 5 | 
| 7 | 0, 1 | 
| 8 | 1 | 
| 9 | 
| Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 18-06-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 426399  | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 36472  | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 98468  | |||||||||||
| Giải baG3 | 88430 04567  | |||||||||||
| Giải tưG4 | 83016 28526 57249 58012 44860 02061 31498  | |||||||||||
| Giải nămG5 | 9775  | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 1561 0079 7395  | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 603  | |||||||||||
| Giải támG8 | 18  | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 3 | 
| 1 | 2, 6, 8 | 
| 2 | 6 | 
| 3 | 0 | 
| 4 | 9 | 
| 5 | |
| 6 | 0, 1, 1, 7, 8 | 
| 7 | 2, 5, 9 | 
| 8 | |
| 9 | 5, 8, 9 | 
| Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 11-06-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 735812  | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 75474  | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 16125  | |||||||||||
| Giải baG3 | 64976 46374  | |||||||||||
| Giải tưG4 | 50842 18545 50918 19464 18201 99730 12940  | |||||||||||
| Giải nămG5 | 2785  | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 0973 8356 5941  | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 117  | |||||||||||
| Giải támG8 | 77  | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 1 | 
| 1 | 2, 7, 8 | 
| 2 | 5 | 
| 3 | 0 | 
| 4 | 0, 1, 2, 5 | 
| 5 | 6 | 
| 6 | 4 | 
| 7 | 3, 4, 4, 6, 7 | 
| 8 | 5 | 
| 9 | 
| Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 04-06-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 891105  | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 89633  | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 81743  | |||||||||||
| Giải baG3 | 18243 44667  | |||||||||||
| Giải tưG4 | 67602 46301 91706 41291 85733 68966 80861  | |||||||||||
| Giải nămG5 | 1598  | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 7934 4268 7200  | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 245  | |||||||||||
| Giải támG8 | 54  | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 0, 1, 2, 5, 6 | 
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 3, 3, 4 | 
| 4 | 3, 3, 5 | 
| 5 | 4 | 
| 6 | 1, 6, 7, 8 | 
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 1, 8 | 
| Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 28-05-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 410912  | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 66247  | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 15989  | |||||||||||
| Giải baG3 | 69464 23623  | |||||||||||
| Giải tưG4 | 75823 04639 77289 41676 70584 96225 94964  | |||||||||||
| Giải nămG5 | 3877  | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9793 9084 9226  | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 026  | |||||||||||
| Giải támG8 | 85  | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 | 
| 2 | 3, 3, 5, 6, 6 | 
| 3 | 9 | 
| 4 | 7 | 
| 5 | |
| 6 | 4, 4 | 
| 7 | 6, 7 | 
| 8 | 4, 4, 5, 9, 9 | 
| 9 | 3 | 
| Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 21-05-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 495719  | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 49845  | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 75864  | |||||||||||
| Giải baG3 | 64418 02100  | |||||||||||
| Giải tưG4 | 74811 12926 06986 86991 38997 60157 76103  | |||||||||||
| Giải nămG5 | 2248  | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 6057 3759 1454  | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 608  | |||||||||||
| Giải támG8 | 44  | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 0, 3, 8 | 
| 1 | 1, 8, 9 | 
| 2 | 6 | 
| 3 | |
| 4 | 4, 5, 8 | 
| 5 | 4, 7, 7, 9 | 
| 6 | 4 | 
| 7 | |
| 8 | 6 | 
| 9 | 1, 7 | 
| Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 14-05-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 153566  | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 47335  | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 03131  | |||||||||||
| Giải baG3 | 07011 01512  | |||||||||||
| Giải tưG4 | 82836 70476 34450 78197 98332 26178 27588  | |||||||||||
| Giải nămG5 | 2634  | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 5525 9766 7704  | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 843  | |||||||||||
| Giải támG8 | 67  | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 4 | 
| 1 | 1, 2 | 
| 2 | 5 | 
| 3 | 1, 2, 4, 5, 6 | 
| 4 | 3 | 
| 5 | 0 | 
| 6 | 6, 6, 7 | 
| 7 | 6, 8 | 
| 8 | 8 | 
| 9 | 7 | 
| Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 07-05-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 777406  | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 34195  | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 78148  | |||||||||||
| Giải baG3 | 34454 71675  | |||||||||||
| Giải tưG4 | 62199 03198 61653 95845 68246 99394 75807  | |||||||||||
| Giải nămG5 | 7636  | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9186 8141 6532  | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 589  | |||||||||||
| Giải támG8 | 28  | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 6, 7 | 
| 1 | |
| 2 | 8 | 
| 3 | 2, 6 | 
| 4 | 1, 5, 6, 8 | 
| 5 | 3, 4 | 
| 6 | |
| 7 | 5 | 
| 8 | 6, 9 | 
| 9 | 4, 5, 8, 9 | 
| Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 30-04-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 719219  | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 42396  | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 43677  | |||||||||||
| Giải baG3 | 96686 50012  | |||||||||||
| Giải tưG4 | 65239 48388 97977 38157 40741 60120 09630  | |||||||||||
| Giải nămG5 | 0061  | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 5065 1696 9762  | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 483  | |||||||||||
| Giải támG8 | 19  | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2, 9, 9 | 
| 2 | 0 | 
| 3 | 0, 9 | 
| 4 | 1 | 
| 5 | 7 | 
| 6 | 1, 2, 5 | 
| 7 | 7, 7 | 
| 8 | 3, 6, 8 | 
| 9 | 6, 6 | 
| Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 23-04-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 640935  | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 52278  | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 83845  | |||||||||||
| Giải baG3 | 35628 42031  | |||||||||||
| Giải tưG4 | 03538 67675 26396 60159 30065 54254 50537  | |||||||||||
| Giải nămG5 | 4654  | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 0265 0237 5805  | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 861  | |||||||||||
| Giải támG8 | 33  | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 5 | 
| 1 | |
| 2 | 8 | 
| 3 | 1, 3, 5, 7, 7, 8 | 
| 4 | 5 | 
| 5 | 4, 4, 9 | 
| 6 | 1, 5, 5 | 
| 7 | 5, 8 | 
| 8 | |
| 9 | 6 | 




