Sổ kết quả xổ số Gia Lai
30 lượt quay, kết thúc vào 14-02-2025 (Thứ Sáu)
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 07-02-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 890447 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 52052 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 37780 | |||||||||||
Giải baG3 | 73322 22996 | |||||||||||
Giải tưG4 | 52376 27039 64960 11246 86792 64758 33012 | |||||||||||
Giải nămG5 | 7080 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2651 7490 9437 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 250 | |||||||||||
Giải támG8 | 58 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2 |
2 | 2 |
3 | 7, 9 |
4 | 6, 7 |
5 | 0, 1, 2, 8, 8 |
6 | 0 |
7 | 6 |
8 | 0, 0 |
9 | 0, 2, 6 |
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 31-01-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 091681 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 54961 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 79425 | |||||||||||
Giải baG3 | 09380 19409 | |||||||||||
Giải tưG4 | 47042 76813 10243 88540 91786 08644 55231 | |||||||||||
Giải nămG5 | 7194 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7694 6338 5314 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 686 | |||||||||||
Giải támG8 | 44 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 3, 4 |
2 | 5 |
3 | 1, 8 |
4 | 0, 2, 3, 4, 4 |
5 | |
6 | 1 |
7 | |
8 | 0, 1, 6, 6 |
9 | 4, 4 |
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 24-01-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 735399 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 52729 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 53837 | |||||||||||
Giải baG3 | 86647 11512 | |||||||||||
Giải tưG4 | 53371 61674 20890 39432 87086 66345 05286 | |||||||||||
Giải nămG5 | 2676 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9458 9387 2567 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 766 | |||||||||||
Giải támG8 | 61 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2 |
2 | 9 |
3 | 2, 7 |
4 | 5, 7 |
5 | 8 |
6 | 1, 6, 7 |
7 | 1, 4, 6 |
8 | 6, 6, 7 |
9 | 0, 9 |
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 17-01-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 336064 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 84648 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 29413 | |||||||||||
Giải baG3 | 11152 11096 | |||||||||||
Giải tưG4 | 48224 23985 71674 38668 34774 60773 04927 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3543 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2489 9947 3733 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 105 | |||||||||||
Giải támG8 | 78 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 3 |
2 | 4, 7 |
3 | 3 |
4 | 3, 7, 8 |
5 | 2 |
6 | 4, 8 |
7 | 3, 4, 4, 8 |
8 | 5, 9 |
9 | 6 |
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 10-01-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 226236 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 98557 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 92201 | |||||||||||
Giải baG3 | 13344 18289 | |||||||||||
Giải tưG4 | 41998 44882 59329 09382 17354 22542 44910 | |||||||||||
Giải nămG5 | 5556 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2030 1948 0308 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 490 | |||||||||||
Giải támG8 | 27 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 8 |
1 | 0 |
2 | 7, 9 |
3 | 0, 6 |
4 | 2, 4, 8 |
5 | 4, 6, 7 |
6 | |
7 | |
8 | 2, 2, 9 |
9 | 0, 8 |
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 03-01-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 152370 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 82017 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 71752 | |||||||||||
Giải baG3 | 74901 10130 | |||||||||||
Giải tưG4 | 90335 02060 93153 68519 64224 27710 57149 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8094 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2105 1927 4980 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 896 | |||||||||||
Giải támG8 | 14 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 5 |
1 | 0, 4, 7, 9 |
2 | 4, 7 |
3 | 0, 5 |
4 | 9 |
5 | 2, 3 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 4, 6 |
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 27-12-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 063222 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 52129 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 20911 | |||||||||||
Giải baG3 | 96069 98173 | |||||||||||
Giải tưG4 | 87378 34976 64677 43065 73364 18219 23602 | |||||||||||
Giải nămG5 | 4655 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1845 0038 8345 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 328 | |||||||||||
Giải támG8 | 69 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 1, 9 |
2 | 2, 8, 9 |
3 | 8 |
4 | 5, 5 |
5 | 5 |
6 | 4, 5, 9, 9 |
7 | 3, 6, 7, 8 |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 20-12-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 387412 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 93149 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 48612 | |||||||||||
Giải baG3 | 09354 87374 | |||||||||||
Giải tưG4 | 05975 79684 81486 30506 95779 41744 75449 | |||||||||||
Giải nămG5 | 5894 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8622 1464 9185 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 630 | |||||||||||
Giải támG8 | 84 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 2, 2 |
2 | 2 |
3 | 0 |
4 | 4, 9, 9 |
5 | 4 |
6 | 4 |
7 | 4, 5, 9 |
8 | 4, 4, 5, 6 |
9 | 4 |
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 13-12-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 724084 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 96743 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00520 | |||||||||||
Giải baG3 | 07142 47658 | |||||||||||
Giải tưG4 | 48805 70236 99662 54564 60234 56363 03023 | |||||||||||
Giải nămG5 | 1558 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8127 0490 4144 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 263 | |||||||||||
Giải támG8 | 57 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | |
2 | 0, 3, 7 |
3 | 4, 6 |
4 | 2, 3, 4 |
5 | 7, 8, 8 |
6 | 2, 3, 3, 4 |
7 | |
8 | 4 |
9 | 0 |
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 06-12-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 601976 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 93774 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 85151 | |||||||||||
Giải baG3 | 32117 49117 | |||||||||||
Giải tưG4 | 13733 57754 21467 80888 79670 36728 02527 | |||||||||||
Giải nămG5 | 5412 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5228 7223 9964 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 677 | |||||||||||
Giải támG8 | 24 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2, 7, 7 |
2 | 3, 4, 7, 8, 8 |
3 | 3 |
4 | |
5 | 1, 4 |
6 | 4, 7 |
7 | 0, 4, 6, 7 |
8 | 8 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 29-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 127104 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 29341 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 75011 | |||||||||||
Giải baG3 | 16592 14409 | |||||||||||
Giải tưG4 | 55157 50981 37092 53265 72300 04906 96124 | |||||||||||
Giải nămG5 | 6755 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2521 0859 5703 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 879 | |||||||||||
Giải támG8 | 45 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3, 4, 6, 9 |
1 | 1 |
2 | 1, 4 |
3 | |
4 | 1, 5 |
5 | 5, 7, 9 |
6 | 5 |
7 | 9 |
8 | 1 |
9 | 2, 2 |
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 22-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 722291 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 48320 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 22393 | |||||||||||
Giải baG3 | 06022 45086 | |||||||||||
Giải tưG4 | 00114 36848 02623 20678 46594 69241 05830 | |||||||||||
Giải nămG5 | 4450 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3117 8485 2521 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 415 | |||||||||||
Giải támG8 | 01 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 4, 5, 7 |
2 | 0, 1, 2, 3 |
3 | 0 |
4 | 1, 8 |
5 | 0 |
6 | |
7 | 8 |
8 | 5, 6 |
9 | 1, 3, 4 |
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 15-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 740576 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 87964 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 63026 | |||||||||||
Giải baG3 | 36393 14185 | |||||||||||
Giải tưG4 | 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397 | |||||||||||
Giải nămG5 | 6768 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1224 3456 2095 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 732 | |||||||||||
Giải támG8 | 30 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | |
2 | 1, 4, 6, 7 |
3 | 0, 2 |
4 | |
5 | 6 |
6 | 4, 8 |
7 | 4, 5, 6 |
8 | 5 |
9 | 1, 3, 5, 7 |
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 08-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 067741 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 84140 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 15852 | |||||||||||
Giải baG3 | 63152 02398 | |||||||||||
Giải tưG4 | 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149 | |||||||||||
Giải nămG5 | 5331 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8634 0793 9653 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 716 | |||||||||||
Giải támG8 | 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 7, 9 |
1 | 6 |
2 | 5 |
3 | 1, 4, 7 |
4 | 0, 1, 9 |
5 | 2, 2, 3, 6 |
6 | |
7 | |
8 | 6 |
9 | 3, 8 |
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 01-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 721289 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 95513 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 16399 | |||||||||||
Giải baG3 | 50772 31952 | |||||||||||
Giải tưG4 | 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3383 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2738 4428 2494 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 535 | |||||||||||
Giải támG8 | 12 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 5 |
1 | 2, 3 |
2 | 8, 8 |
3 | 5, 8 |
4 | |
5 | 2, 8 |
6 | |
7 | 2 |
8 | 3, 5, 7, 9 |
9 | 4, 7, 9 |
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 25-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 588840 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 88907 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 30566 | |||||||||||
Giải baG3 | 88758 01198 | |||||||||||
Giải tưG4 | 45774 53895 96454 98353 59994 04740 05224 | |||||||||||
Giải nămG5 | 0673 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5110 3371 4113 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 445 | |||||||||||
Giải támG8 | 07 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7, 7 |
1 | 0, 3 |
2 | 4 |
3 | |
4 | 0, 0, 5 |
5 | 3, 4, 8 |
6 | 6 |
7 | 1, 3, 4 |
8 | |
9 | 4, 5, 8 |
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 18-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 109990 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 90679 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 51676 | |||||||||||
Giải baG3 | 99568 31585 | |||||||||||
Giải tưG4 | 37826 21486 13490 79176 91694 20970 10010 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8125 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6883 5400 6911 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 088 | |||||||||||
Giải támG8 | 32 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0, 1 |
2 | 5, 6 |
3 | 2 |
4 | |
5 | |
6 | 8 |
7 | 0, 6, 6, 9 |
8 | 3, 5, 6, 8 |
9 | 0, 0, 4 |
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 11-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 127515 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 78955 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 70099 | |||||||||||
Giải baG3 | 34106 36637 | |||||||||||
Giải tưG4 | 50222 07569 54855 86473 43635 24498 97457 | |||||||||||
Giải nămG5 | 4629 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7496 8873 0100 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 643 | |||||||||||
Giải támG8 | 61 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 6 |
1 | 5 |
2 | 2, 9 |
3 | 5, 7 |
4 | 3 |
5 | 5, 5, 7 |
6 | 1, 9 |
7 | 3, 3 |
8 | |
9 | 6, 8, 9 |
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 04-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 964733 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 54788 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 34882 | |||||||||||
Giải baG3 | 14992 70394 | |||||||||||
Giải tưG4 | 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3734 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7836 1899 0758 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 923 | |||||||||||
Giải támG8 | 22 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 1 |
1 | 0, 2 |
2 | 2, 3, 9 |
3 | 3, 4, 6 |
4 | |
5 | 8 |
6 | |
7 | |
8 | 2, 4, 5, 8 |
9 | 2, 4, 9 |
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 27-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 549742 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 04825 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 90681 | |||||||||||
Giải baG3 | 04833 37338 | |||||||||||
Giải tưG4 | 72201 60842 52964 46950 94896 52783 86355 | |||||||||||
Giải nămG5 | 5282 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7132 9015 0293 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 669 | |||||||||||
Giải támG8 | 36 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 5 |
2 | 5 |
3 | 2, 3, 6, 8 |
4 | 2, 2 |
5 | 0, 5 |
6 | 4, 9 |
7 | |
8 | 1, 2, 3 |
9 | 3, 6 |
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 20-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 579747 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 58876 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 06245 | |||||||||||
Giải baG3 | 65244 38829 | |||||||||||
Giải tưG4 | 30949 96163 08671 56100 84506 27200 80453 | |||||||||||
Giải nămG5 | 0324 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9522 6734 1070 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 030 | |||||||||||
Giải támG8 | 12 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 0, 6 |
1 | 2 |
2 | 2, 4, 9 |
3 | 0, 4 |
4 | 4, 5, 7, 9 |
5 | 3 |
6 | 3 |
7 | 0, 1, 6 |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 13-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 934415 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 55444 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 88598 | |||||||||||
Giải baG3 | 68639 59528 | |||||||||||
Giải tưG4 | 42756 21533 75422 81095 25542 95919 84282 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8175 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6539 9168 8269 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 362 | |||||||||||
Giải támG8 | 11 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1, 5, 9 |
2 | 2, 8 |
3 | 3, 9, 9 |
4 | 2, 4 |
5 | 6 |
6 | 2, 8, 9 |
7 | 5 |
8 | 2 |
9 | 5, 8 |
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 06-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 524631 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 03366 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 71009 | |||||||||||
Giải baG3 | 90702 62004 | |||||||||||
Giải tưG4 | 34124 15826 23366 25669 15588 47764 63552 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8011 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3844 8623 1628 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 464 | |||||||||||
Giải támG8 | 53 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 4, 9 |
1 | 1 |
2 | 3, 4, 6, 8 |
3 | 1 |
4 | 4 |
5 | 2, 3 |
6 | 4, 4, 6, 6, 9 |
7 | |
8 | 8 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 30-08-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 315230 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 37077 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 99971 | |||||||||||
Giải baG3 | 75963 83214 | |||||||||||
Giải tưG4 | 63876 92896 74162 13811 23203 08332 65774 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3658 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6772 6143 5519 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 860 | |||||||||||
Giải támG8 | 58 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1, 4, 9 |
2 | |
3 | 0, 2 |
4 | 3 |
5 | 8, 8 |
6 | 0, 2, 3 |
7 | 1, 2, 4, 6, 7 |
8 | |
9 | 6 |
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 23-08-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 237852 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 87685 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 68488 | |||||||||||
Giải baG3 | 96368 37724 | |||||||||||
Giải tưG4 | 27404 17542 71814 97100 99278 10370 76885 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8319 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7999 6289 4507 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 256 | |||||||||||
Giải támG8 | 48 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 4, 7 |
1 | 4, 9 |
2 | 4 |
3 | |
4 | 2, 8 |
5 | 2, 6 |
6 | 8 |
7 | 0, 8 |
8 | 5, 5, 8, 9 |
9 | 9 |
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 16-08-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 310344 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 56856 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 12723 | |||||||||||
Giải baG3 | 15872 87414 | |||||||||||
Giải tưG4 | 84550 32066 49777 29449 26849 19007 57700 | |||||||||||
Giải nămG5 | 6997 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7264 6630 3762 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 160 | |||||||||||
Giải támG8 | 21 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 7 |
1 | 4 |
2 | 1, 3 |
3 | 0 |
4 | 4, 9, 9 |
5 | 0, 6 |
6 | 0, 2, 4, 6 |
7 | 2, 7 |
8 | |
9 | 7 |
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 09-08-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 438103 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 60731 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 31566 | |||||||||||
Giải baG3 | 02641 39876 | |||||||||||
Giải tưG4 | 43095 92047 40809 00219 29597 44053 51566 | |||||||||||
Giải nămG5 | 7143 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6663 9609 1243 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 514 | |||||||||||
Giải támG8 | 55 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 9, 9 |
1 | 4, 9 |
2 | |
3 | 1 |
4 | 1, 3, 3, 7 |
5 | 3, 5 |
6 | 3, 6, 6 |
7 | 6 |
8 | |
9 | 5, 7 |
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 02-08-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 932220 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 39031 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 57879 | |||||||||||
Giải baG3 | 01143 69571 | |||||||||||
Giải tưG4 | 52506 04761 58187 24147 13014 81005 35205 | |||||||||||
Giải nămG5 | 6578 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4443 9378 6843 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 669 | |||||||||||
Giải támG8 | 56 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 5, 6 |
1 | 4 |
2 | 0 |
3 | 1 |
4 | 3, 3, 3, 7 |
5 | 6 |
6 | 1, 9 |
7 | 1, 8, 8, 9 |
8 | 7 |
9 |