Sổ kết quả xổ số Khánh Hoà
30 lượt quay, kết thúc vào 30-01-2026 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 28-01-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 132521 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 29814 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 66454 | |||||||||||
| Giải baG3 | 62805 55957 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 8344 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 5770 2444 2906 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 444 | |||||||||||
| Giải támG8 | 75 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 6, 9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 1, 3, 7 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4, 4, 4 |
| 5 | 4, 7 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0, 5 |
| 8 | 0, 6 |
| 9 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 25-01-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 557999 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 66388 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 08887 | |||||||||||
| Giải baG3 | 76837 17211 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 2582 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 4016 1057 4652 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 361 | |||||||||||
| Giải támG8 | 80 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1, 6, 8 |
| 2 | |
| 3 | 4, 7 |
| 4 | 2, 2, 6 |
| 5 | 2, 7 |
| 6 | 1, 7, 7 |
| 7 | |
| 8 | 0, 2, 7, 8 |
| 9 | 9 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 21-01-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 765951 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 06740 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 92176 | |||||||||||
| Giải baG3 | 60160 80039 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 04364 43905 24086 04407 68858 82339 91549 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 4443 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 0855 8604 6631 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 765 | |||||||||||
| Giải támG8 | 15 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 5, 7 |
| 1 | 5 |
| 2 | |
| 3 | 1, 9, 9 |
| 4 | 0, 3, 9 |
| 5 | 1, 5, 8 |
| 6 | 0, 4, 5 |
| 7 | 6 |
| 8 | 6 |
| 9 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 18-01-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 418236 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 66265 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 28613 | |||||||||||
| Giải baG3 | 98886 32735 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 73945 92722 54232 21111 47034 34644 78382 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 7258 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 3358 1232 7064 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 292 | |||||||||||
| Giải támG8 | 27 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1, 3 |
| 2 | 2, 7 |
| 3 | 2, 2, 4, 5, 6 |
| 4 | 4, 5 |
| 5 | 8, 8 |
| 6 | 4, 5 |
| 7 | |
| 8 | 2, 6 |
| 9 | 2 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 14-01-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 507450 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 07369 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 48368 | |||||||||||
| Giải baG3 | 26379 13701 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 0119 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9774 2198 0454 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 768 | |||||||||||
| Giải támG8 | 66 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 7, 9 |
| 1 | 1, 9 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 9 |
| 5 | 0, 4 |
| 6 | 6, 6, 8, 8, 9 |
| 7 | 4, 9 |
| 8 | |
| 9 | 1, 8 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 11-01-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 935846 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 15456 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 27441 | |||||||||||
| Giải baG3 | 64417 92083 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 8551 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9299 0875 8511 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 993 | |||||||||||
| Giải támG8 | 37 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1, 2, 7 |
| 2 | |
| 3 | 7 |
| 4 | 1, 6 |
| 5 | 1, 6 |
| 6 | 1 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3, 5 |
| 9 | 2, 3, 6, 6, 9 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 07-01-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 319180 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 75304 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 48909 | |||||||||||
| Giải baG3 | 60843 65029 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 82796 88451 65833 77339 10252 08041 05535 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 2222 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 0440 9937 7105 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 561 | |||||||||||
| Giải támG8 | 76 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 5, 9 |
| 1 | |
| 2 | 2, 9 |
| 3 | 3, 5, 7, 9 |
| 4 | 0, 1, 3 |
| 5 | 1, 2 |
| 6 | 1 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 6 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 04-01-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 631267 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 36948 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 28172 | |||||||||||
| Giải baG3 | 58521 79545 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 73304 80770 64453 62693 18789 68081 54978 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 2984 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 7098 1188 9957 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 942 | |||||||||||
| Giải támG8 | 27 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | |
| 2 | 1, 7 |
| 3 | |
| 4 | 2, 5, 8 |
| 5 | 3, 7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 0, 2, 8 |
| 8 | 1, 4, 8, 9 |
| 9 | 3, 8 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 31-12-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 085141 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 77824 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 88639 | |||||||||||
| Giải baG3 | 21007 54221 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 07252 69034 71393 78812 68039 28186 85187 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 0009 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2609 5732 2842 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 918 | |||||||||||
| Giải támG8 | 33 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7, 9, 9 |
| 1 | 2, 8 |
| 2 | 1, 4 |
| 3 | 2, 3, 4, 9, 9 |
| 4 | 1, 2 |
| 5 | 2 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 6, 7 |
| 9 | 3 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 28-12-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 109059 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 20657 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 02336 | |||||||||||
| Giải baG3 | 70820 65052 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 30620 57108 10116 22870 60547 88580 52183 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 9167 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9136 1571 9282 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 280 | |||||||||||
| Giải támG8 | 46 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0, 0 |
| 3 | 6, 6 |
| 4 | 6, 7 |
| 5 | 2, 7, 9 |
| 6 | 7 |
| 7 | 0, 1 |
| 8 | 0, 0, 2, 3 |
| 9 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 24-12-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 242340 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 18236 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 86205 | |||||||||||
| Giải baG3 | 54151 04951 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 70035 40526 08598 79536 40954 78990 87543 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 7694 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 5146 9169 2859 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 632 | |||||||||||
| Giải támG8 | 35 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | |
| 2 | 6 |
| 3 | 2, 5, 5, 6, 6 |
| 4 | 0, 3, 6 |
| 5 | 1, 1, 4, 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 0, 4, 8 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 21-12-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 195492 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 30283 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 03932 | |||||||||||
| Giải baG3 | 41801 58676 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 28777 37737 12315 18111 81567 64289 21663 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 2794 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 7784 7454 6921 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 106 | |||||||||||
| Giải támG8 | 55 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 6 |
| 1 | 1, 5 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2, 7 |
| 4 | |
| 5 | 4, 5 |
| 6 | 3, 7 |
| 7 | 6, 7 |
| 8 | 3, 4, 9 |
| 9 | 2, 4 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 17-12-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 397432 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 37823 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 31234 | |||||||||||
| Giải baG3 | 20839 94537 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 27797 82126 85824 53525 70486 23580 95786 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 4127 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 8558 0737 1602 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 656 | |||||||||||
| Giải támG8 | 59 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | |
| 2 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| 3 | 2, 4, 7, 7, 9 |
| 4 | |
| 5 | 6, 8, 9 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 0, 6, 6 |
| 9 | 7 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 14-12-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 918405 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 41467 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 13455 | |||||||||||
| Giải baG3 | 48771 90305 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 15278 41804 23946 95321 95464 53315 24046 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 3689 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 8275 9814 7952 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 924 | |||||||||||
| Giải támG8 | 35 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 5, 5 |
| 1 | 4, 5 |
| 2 | 1, 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6, 6 |
| 5 | 2, 5 |
| 6 | 4, 7 |
| 7 | 1, 5, 8 |
| 8 | 9 |
| 9 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 10-12-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 542231 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 78008 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 56237 | |||||||||||
| Giải baG3 | 50033 54385 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 94107 46570 50868 73507 15360 73025 19559 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 6888 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 4448 3686 9169 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 727 | |||||||||||
| Giải támG8 | 32 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7, 7, 8 |
| 1 | |
| 2 | 5, 7 |
| 3 | 1, 2, 3, 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 0, 8, 9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 5, 6, 8 |
| 9 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 07-12-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 710146 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 02739 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 83588 | |||||||||||
| Giải baG3 | 78796 57634 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 50492 87777 40143 15144 18669 78491 11858 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 2541 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 0281 8035 8570 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 958 | |||||||||||
| Giải támG8 | 67 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 4, 5, 9 |
| 4 | 1, 3, 4, 6 |
| 5 | 8, 8 |
| 6 | 7, 9 |
| 7 | 0, 7 |
| 8 | 1, 8 |
| 9 | 1, 2, 6 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 03-12-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 259351 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 61358 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 76803 | |||||||||||
| Giải baG3 | 85371 80242 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 53677 73766 98832 49176 99955 62246 92448 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 2481 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 0809 1761 1117 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 161 | |||||||||||
| Giải támG8 | 70 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 9 |
| 1 | 7 |
| 2 | |
| 3 | 2 |
| 4 | 2, 6, 8 |
| 5 | 1, 5, 8 |
| 6 | 1, 1, 6 |
| 7 | 0, 1, 6, 7 |
| 8 | 1 |
| 9 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 30-11-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 111890 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 83054 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 42773 | |||||||||||
| Giải baG3 | 25903 04051 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 28606 54979 97440 96453 34971 21360 57742 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 7875 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 7055 1710 4640 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 687 | |||||||||||
| Giải támG8 | 50 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 6 |
| 1 | 0 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 0, 0, 2 |
| 5 | 0, 1, 3, 4, 5 |
| 6 | 0 |
| 7 | 1, 3, 5, 9 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 26-11-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 281977 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 05830 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 67886 | |||||||||||
| Giải baG3 | 48060 12915 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 44197 90840 63074 68953 21795 92659 99317 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 4411 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 4192 1618 4918 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 553 | |||||||||||
| Giải támG8 | 14 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1, 4, 5, 7, 8, 8 |
| 2 | |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 3, 3, 9 |
| 6 | 0 |
| 7 | 4, 7 |
| 8 | 6 |
| 9 | 2, 5, 7 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 23-11-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 384211 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 78244 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 94144 | |||||||||||
| Giải baG3 | 01904 85150 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 21453 13066 05456 17320 98041 78903 43526 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 3054 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 5768 9507 0282 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 115 | |||||||||||
| Giải támG8 | 13 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 7 |
| 1 | 1, 3, 5 |
| 2 | 0, 6 |
| 3 | |
| 4 | 1, 4, 4 |
| 5 | 0, 3, 4, 6 |
| 6 | 6, 8 |
| 7 | |
| 8 | 2 |
| 9 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 19-11-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 283708 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 67214 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 35767 | |||||||||||
| Giải baG3 | 10475 51930 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 73087 96629 32605 97530 29756 09657 30333 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 7026 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 0342 7875 3707 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 117 | |||||||||||
| Giải támG8 | 45 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 7, 8 |
| 1 | 4, 7 |
| 2 | 6, 9 |
| 3 | 0, 0, 3 |
| 4 | 2, 5 |
| 5 | 6, 7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 5, 5 |
| 8 | 7 |
| 9 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 16-11-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 657743 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 88967 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 64505 | |||||||||||
| Giải baG3 | 88178 87811 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 17944 03970 23949 39166 36069 96389 69672 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 0564 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 6264 3701 3378 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 655 | |||||||||||
| Giải támG8 | 33 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 5 |
| 1 | 1 |
| 2 | |
| 3 | 3 |
| 4 | 3, 4, 9 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4, 4, 6, 7, 9 |
| 7 | 0, 2, 8, 8 |
| 8 | 9 |
| 9 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 12-11-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 525928 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 08581 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 86092 | |||||||||||
| Giải baG3 | 56105 92723 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 42269 31668 49852 45786 26458 38739 90102 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 3768 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 3720 7830 4240 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 303 | |||||||||||
| Giải támG8 | 99 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 3, 5 |
| 1 | |
| 2 | 0, 3, 8 |
| 3 | 0, 9 |
| 4 | 0 |
| 5 | 2, 8 |
| 6 | 8, 8, 9 |
| 7 | |
| 8 | 1, 6 |
| 9 | 2, 9 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 09-11-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 405762 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 90315 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 33441 | |||||||||||
| Giải baG3 | 46338 52021 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 82879 75076 14242 59557 05318 78013 05057 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 1392 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9788 6817 3536 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 869 | |||||||||||
| Giải támG8 | 90 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3, 5, 7, 8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 6, 8 |
| 4 | 1, 2 |
| 5 | 7, 7 |
| 6 | 2, 9 |
| 7 | 6, 9 |
| 8 | 8 |
| 9 | 0, 2 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 05-11-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 819251 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 58849 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 15397 | |||||||||||
| Giải baG3 | 89642 65634 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 01849 62408 15231 44255 05828 80328 54103 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 1600 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 5664 0799 4479 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 718 | |||||||||||
| Giải támG8 | 96 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3, 8 |
| 1 | 8 |
| 2 | 8, 8 |
| 3 | 1, 4 |
| 4 | 2, 9, 9 |
| 5 | 1, 5 |
| 6 | 4 |
| 7 | 9 |
| 8 | |
| 9 | 6, 7, 9 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 02-11-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 471493 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 18234 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 36902 | |||||||||||
| Giải baG3 | 92569 33339 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 59159 31465 44770 25686 44102 63367 47672 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 7479 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 1234 1967 2391 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 306 | |||||||||||
| Giải támG8 | 37 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 2, 6 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 4, 4, 7, 9 |
| 4 | |
| 5 | 9 |
| 6 | 5, 7, 7, 9 |
| 7 | 0, 2, 9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 1, 3 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 29-10-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 069132 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 25461 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 05343 | |||||||||||
| Giải baG3 | 46861 98716 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 26718 58199 42243 99963 85989 35968 26356 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 3750 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 0199 9813 3103 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 245 | |||||||||||
| Giải támG8 | 02 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 3 |
| 1 | 3, 6, 8 |
| 2 | |
| 3 | 2 |
| 4 | 3, 3, 5 |
| 5 | 0, 6 |
| 6 | 1, 1, 3, 8 |
| 7 | |
| 8 | 9 |
| 9 | 9, 9 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 26-10-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 797511 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 60802 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01970 | |||||||||||
| Giải baG3 | 42307 43512 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 70199 76296 24777 83326 81939 75931 76546 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 2711 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9421 2755 0891 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 383 | |||||||||||
| Giải támG8 | 97 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 7 |
| 1 | 1, 1, 2 |
| 2 | 1, 6 |
| 3 | 1, 9 |
| 4 | 6 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | 0, 7 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1, 6, 7, 9 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 22-10-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 091803 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 92797 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 62264 | |||||||||||
| Giải baG3 | 48996 90337 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 66191 87501 50879 59186 18589 42145 13138 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 5617 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 4808 2833 1260 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 133 | |||||||||||
| Giải támG8 | 28 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 3, 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 8 |
| 3 | 3, 3, 7, 8 |
| 4 | 5 |
| 5 | |
| 6 | 0, 4 |
| 7 | 9 |
| 8 | 6, 9 |
| 9 | 1, 6, 7 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 19-10-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 351241 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 18606 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 14956 | |||||||||||
| Giải baG3 | 16858 53656 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 64508 58771 11664 66003 36072 96177 81593 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 7132 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2955 0353 2982 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 266 | |||||||||||
| Giải támG8 | 70 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 6, 8 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 2 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3, 5, 6, 6, 8 |
| 6 | 4, 6 |
| 7 | 0, 1, 2, 7 |
| 8 | 2 |
| 9 | 3 |




