Sổ kết quả xổ số Kon Tum
30 lượt quay, kết thúc vào 07-09-2026 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)
| Kết Quả Xổ Số Kon Tum Chủ nhậtCN ngày 06-09-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 916386 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 89402 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 63295 | |||||||||||
| Giải baG3 | 62755 84191 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 87728 12492 89295 01433 36187 99560 69749 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 4962 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 4127 5583 3343 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 957 | |||||||||||
| Giải támG8 | 78 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | |
| 2 | 7, 8 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3, 9 |
| 5 | 5, 7 |
| 6 | 0, 2 |
| 7 | 8 |
| 8 | 3, 6, 7 |
| 9 | 1, 2, 5, 5 |
| Kết Quả Xổ Số Kon Tum Chủ nhậtCN ngày 30-08-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 867313 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 18872 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 08649 | |||||||||||
| Giải baG3 | 33200 20995 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 59555 69936 30489 70738 51064 08155 55173 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 7320 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 8561 2557 1297 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 086 | |||||||||||
| Giải támG8 | 08 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 8 |
| 1 | 3 |
| 2 | 0 |
| 3 | 6, 8 |
| 4 | 9 |
| 5 | 5, 5, 7 |
| 6 | 1, 4 |
| 7 | 2, 3 |
| 8 | 6, 9 |
| 9 | 5, 7 |
| Kết Quả Xổ Số Kon Tum Chủ nhậtCN ngày 23-08-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 755884 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 36170 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 51649 | |||||||||||
| Giải baG3 | 79072 01699 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 37742 64718 83401 59351 53736 72071 40141 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 8922 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 7017 0487 7867 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 644 | |||||||||||
| Giải támG8 | 68 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 7, 8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 6 |
| 4 | 1, 2, 4, 9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 7, 8 |
| 7 | 0, 1, 2 |
| 8 | 4, 7 |
| 9 | 9 |
| Kết Quả Xổ Số Kon Tum Chủ nhậtCN ngày 16-08-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 128077 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 12135 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 61800 | |||||||||||
| Giải baG3 | 68303 73312 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 54398 79151 70522 62996 29156 16124 93412 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 4405 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9560 5733 6137 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 791 | |||||||||||
| Giải támG8 | 00 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 3, 5 |
| 1 | 2, 2 |
| 2 | 2, 4 |
| 3 | 3, 5, 7 |
| 4 | |
| 5 | 1, 6 |
| 6 | 0 |
| 7 | 7 |
| 8 | |
| 9 | 1, 6, 8 |
| Kết Quả Xổ Số Kon Tum Chủ nhậtCN ngày 09-08-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 257468 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 30088 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 37586 | |||||||||||
| Giải baG3 | 70453 08729 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 45732 82665 00543 95650 64597 92859 71668 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 1821 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9716 0116 0761 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 451 | |||||||||||
| Giải támG8 | 51 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 6, 6 |
| 2 | 1, 9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0, 1, 1, 3, 9 |
| 6 | 1, 5, 8, 8 |
| 7 | |
| 8 | 6, 8 |
| 9 | 7 |
| Kết Quả Xổ Số Kon Tum Chủ nhậtCN ngày 02-08-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 375859 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 91360 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 89327 | |||||||||||
| Giải baG3 | 26151 84997 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 61260 67872 39637 82893 67083 73176 54169 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 1253 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 8443 6633 6941 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 362 | |||||||||||
| Giải támG8 | 25 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 5, 7 |
| 3 | 3, 7 |
| 4 | 1, 3 |
| 5 | 1, 3, 9 |
| 6 | 0, 0, 2, 9 |
| 7 | 2, 6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 3, 7 |
| Kết Quả Xổ Số Kon Tum Chủ nhậtCN ngày 26-07-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 734892 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 35414 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 06510 | |||||||||||
| Giải baG3 | 01060 90865 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 27026 92127 46016 49011 82848 80068 40628 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 6798 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 5432 4190 5245 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 453 | |||||||||||
| Giải támG8 | 39 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 1, 4, 6 |
| 2 | 6, 7, 8 |
| 3 | 2, 9 |
| 4 | 5, 8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0, 5, 8 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 0, 2, 8 |
| Kết Quả Xổ Số Kon Tum Chủ nhậtCN ngày 19-07-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 359736 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 93485 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 61793 | |||||||||||
| Giải baG3 | 67790 16032 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 81110 11379 27482 00670 94760 20592 09964 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 0842 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 5799 1977 3820 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 079 | |||||||||||
| Giải támG8 | 06 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2, 6 |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | 0, 4 |
| 7 | 0, 7, 9, 9 |
| 8 | 2, 5 |
| 9 | 0, 2, 3, 9 |
| Kết Quả Xổ Số Kon Tum Chủ nhậtCN ngày 12-07-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 613301 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 68587 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 44666 | |||||||||||
| Giải baG3 | 90096 09408 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 21413 98780 99766 02973 32709 22164 38583 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 2472 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 1058 5641 9507 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 344 | |||||||||||
| Giải támG8 | 00 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 7, 8, 9 |
| 1 | 3 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 1, 4 |
| 5 | 8 |
| 6 | 4, 6, 6 |
| 7 | 2, 3 |
| 8 | 0, 3, 7 |
| 9 | 6 |
| Kết Quả Xổ Số Kon Tum Chủ nhậtCN ngày 05-07-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 818561 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 63266 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 27516 | |||||||||||
| Giải baG3 | 24711 03455 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 44809 62389 20237 85660 88080 41758 76453 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 2274 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 8007 4225 4950 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 245 | |||||||||||
| Giải támG8 | 07 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7, 7, 9 |
| 1 | 1, 6 |
| 2 | 5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0, 3, 5, 8 |
| 6 | 0, 1, 6 |
| 7 | 4 |
| 8 | 0, 9 |
| 9 |
| Kết Quả Xổ Số Kon Tum Chủ nhậtCN ngày 28-06-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 738732 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 58856 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 70429 | |||||||||||
| Giải baG3 | 44397 48798 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 89500 70200 84508 15115 88472 03531 58314 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 3106 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 0680 2198 1449 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 493 | |||||||||||
| Giải támG8 | 61 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 6, 8 |
| 1 | 4, 5 |
| 2 | 9 |
| 3 | 1, 2 |
| 4 | 9 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1 |
| 7 | 2 |
| 8 | 0 |
| 9 | 3, 7, 8, 8 |
| Kết Quả Xổ Số Kon Tum Chủ nhậtCN ngày 21-06-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 777871 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 60043 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 36759 | |||||||||||
| Giải baG3 | 49624 01154 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 53781 79221 19245 54235 71960 25087 77088 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 6003 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 0943 1959 2480 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 546 | |||||||||||
| Giải támG8 | 06 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 6 |
| 1 | |
| 2 | 1, 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 3, 3, 5, 6 |
| 5 | 4, 9, 9 |
| 6 | 0 |
| 7 | 1 |
| 8 | 0, 1, 7, 8 |
| 9 |
| Kết Quả Xổ Số Kon Tum Chủ nhậtCN ngày 14-06-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 645395 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 74137 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 98657 | |||||||||||
| Giải baG3 | 14693 98939 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 25062 67523 46741 31089 98717 12138 49836 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 8171 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 3585 6270 4861 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 627 | |||||||||||
| Giải támG8 | 52 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7 |
| 2 | 3, 7 |
| 3 | 6, 7, 8, 9 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2, 7 |
| 6 | 1, 2 |
| 7 | 0, 1 |
| 8 | 5, 9 |
| 9 | 3, 5 |
| Kết Quả Xổ Số Kon Tum Chủ nhậtCN ngày 07-06-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 327574 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 48086 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 77026 | |||||||||||
| Giải baG3 | 39042 98039 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 1488 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 6501 7911 1909 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 954 | |||||||||||
| Giải támG8 | 99 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 5, 9 |
| 1 | 1, 7, 7, 8 |
| 2 | 6 |
| 3 | 9 |
| 4 | 0, 2 |
| 5 | 4 |
| 6 | |
| 7 | 4 |
| 8 | 6, 8 |
| 9 | 1, 9, 9 |
| Kết Quả Xổ Số Kon Tum Chủ nhậtCN ngày 31-05-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 633119 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 57164 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 98397 | |||||||||||
| Giải baG3 | 51582 27665 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 58956 42689 38621 27245 23726 01698 78589 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 6552 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 8052 1641 9235 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 118 | |||||||||||
| Giải támG8 | 31 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8, 9 |
| 2 | 1, 6 |
| 3 | 1, 5 |
| 4 | 1, 5 |
| 5 | 2, 2, 6 |
| 6 | 4, 5 |
| 7 | |
| 8 | 2, 9, 9 |
| 9 | 7, 8 |
| Kết Quả Xổ Số Kon Tum Chủ nhậtCN ngày 24-05-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 179833 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 36453 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 06000 | |||||||||||
| Giải baG3 | 82855 88995 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 82317 33389 27431 57887 11244 89975 76340 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 0574 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 6392 1851 2174 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 154 | |||||||||||
| Giải támG8 | 37 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 7 |
| 2 | |
| 3 | 1, 3, 7 |
| 4 | 0, 4 |
| 5 | 1, 3, 4, 5 |
| 6 | |
| 7 | 4, 4, 5 |
| 8 | 7, 9 |
| 9 | 2, 5 |
| Kết Quả Xổ Số Kon Tum Chủ nhậtCN ngày 17-05-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 457888 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 60094 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 94679 | |||||||||||
| Giải baG3 | 01415 78662 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 59765 13095 19829 72648 00857 69746 86475 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 5334 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 6709 0455 5932 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 547 | |||||||||||
| Giải támG8 | 48 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 5 |
| 2 | 9 |
| 3 | 2, 4 |
| 4 | 6, 7, 8, 8 |
| 5 | 5, 7 |
| 6 | 2, 5 |
| 7 | 5, 9 |
| 8 | 8 |
| 9 | 4, 5 |
| Kết Quả Xổ Số Kon Tum Chủ nhậtCN ngày 10-05-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 432544 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 41050 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 84135 | |||||||||||
| Giải baG3 | 32328 81298 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 88695 32328 35926 82795 24224 96864 68503 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 5191 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 8876 9177 0648 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 271 | |||||||||||
| Giải támG8 | 68 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | |
| 2 | 4, 6, 8, 8 |
| 3 | 5 |
| 4 | 4, 8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 4, 8 |
| 7 | 1, 6, 7 |
| 8 | |
| 9 | 1, 5, 5, 8 |
| Kết Quả Xổ Số Kon Tum Chủ nhậtCN ngày 03-05-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 122248 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 84952 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 36642 | |||||||||||
| Giải baG3 | 90443 39872 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 71739 43171 60700 84895 69784 09985 62744 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 2895 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 0392 9478 0614 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 465 | |||||||||||
| Giải támG8 | 00 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0 |
| 1 | 4 |
| 2 | |
| 3 | 9 |
| 4 | 2, 3, 4, 8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1, 2, 8 |
| 8 | 4, 5 |
| 9 | 2, 5, 5 |
| Kết Quả Xổ Số Kon Tum Chủ nhậtCN ngày 26-04-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 683004 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 47568 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 25582 | |||||||||||
| Giải baG3 | 87591 01484 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 75390 64223 57939 54754 02780 22849 46142 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 9981 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 6214 8550 9032 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 023 | |||||||||||
| Giải támG8 | 42 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 4 |
| 2 | 3, 3 |
| 3 | 2, 9 |
| 4 | 2, 2, 9 |
| 5 | 0, 4 |
| 6 | 8 |
| 7 | |
| 8 | 0, 1, 2, 4 |
| 9 | 0, 1 |
| Kết Quả Xổ Số Kon Tum Chủ nhậtCN ngày 19-04-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 901057 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 96380 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 98178 | |||||||||||
| Giải baG3 | 95545 12673 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 16195 95701 20081 78367 71384 16484 10125 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 6385 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 3240 6516 5559 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 006 | |||||||||||
| Giải támG8 | 92 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 5 |
| 3 | |
| 4 | 0, 5 |
| 5 | 7, 9 |
| 6 | 7 |
| 7 | 3, 8 |
| 8 | 0, 1, 4, 4, 5 |
| 9 | 2, 5 |
| Kết Quả Xổ Số Kon Tum Chủ nhậtCN ngày 12-04-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 259939 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 22283 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 78002 | |||||||||||
| Giải baG3 | 54335 63721 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 7130 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 4855 5784 3606 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 183 | |||||||||||
| Giải támG8 | 39 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 6 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 0, 5, 9, 9 |
| 4 | 2, 6 |
| 5 | 5, 7 |
| 6 | |
| 7 | 8 |
| 8 | 2, 3, 3, 4 |
| 9 | 0 |
| Kết Quả Xổ Số Kon Tum Chủ nhậtCN ngày 05-04-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 003667 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 16646 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 48895 | |||||||||||
| Giải baG3 | 99111 55025 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 7027 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9361 7270 0125 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 433 | |||||||||||
| Giải támG8 | 12 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1, 2, 2 |
| 2 | 5, 5, 5, 5, 7 |
| 3 | 3, 8 |
| 4 | 6, 7 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1, 7 |
| 7 | 0 |
| 8 | |
| 9 | 5, 7 |
| Kết Quả Xổ Số Kon Tum Chủ nhậtCN ngày 29-03-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 914993 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 76446 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 88216 | |||||||||||
| Giải baG3 | 71844 89867 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 9858 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 3690 2919 7752 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 306 | |||||||||||
| Giải támG8 | 70 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1, 6, 6, 8, 9 |
| 2 | 4, 9 |
| 3 | |
| 4 | 4, 6 |
| 5 | 1, 2, 8 |
| 6 | 1, 7 |
| 7 | 0 |
| 8 | |
| 9 | 0, 3 |
| Kết Quả Xổ Số Kon Tum Chủ nhậtCN ngày 22-03-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 784140 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 28567 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 46385 | |||||||||||
| Giải baG3 | 94655 89555 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 68959 36661 44108 97089 27187 44188 31673 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 6624 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2729 0655 0177 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 394 | |||||||||||
| Giải támG8 | 80 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | |
| 2 | 4, 9 |
| 3 | |
| 4 | 0 |
| 5 | 5, 5, 5, 9 |
| 6 | 1, 7 |
| 7 | 3, 7 |
| 8 | 0, 5, 7, 8, 9 |
| 9 | 4 |
| Kết Quả Xổ Số Kon Tum Chủ nhậtCN ngày 15-03-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 002345 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 58224 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 12846 | |||||||||||
| Giải baG3 | 58073 63904 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 35671 32376 42958 93845 52017 63156 90040 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 0227 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2447 8671 7850 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 091 | |||||||||||
| Giải támG8 | 01 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 4 |
| 1 | 7 |
| 2 | 4, 7 |
| 3 | |
| 4 | 0, 5, 5, 6, 7 |
| 5 | 0, 6, 8 |
| 6 | |
| 7 | 1, 1, 3, 6 |
| 8 | |
| 9 | 1 |
| Kết Quả Xổ Số Kon Tum Chủ nhậtCN ngày 08-03-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 124833 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 02578 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 42774 | |||||||||||
| Giải baG3 | 15972 82602 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 8709 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2815 7465 6770 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 153 | |||||||||||
| Giải támG8 | 98 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 9 |
| 1 | 5 |
| 2 | |
| 3 | 0, 0, 0, 3 |
| 4 | 3, 5 |
| 5 | 3, 5 |
| 6 | 5, 5 |
| 7 | 0, 2, 4, 8 |
| 8 | |
| 9 | 8 |
| Kết Quả Xổ Số Kon Tum Chủ nhậtCN ngày 01-03-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 453019 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 72887 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 20191 | |||||||||||
| Giải baG3 | 83765 54988 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 6975 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 1677 1603 2406 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 978 | |||||||||||
| Giải támG8 | 00 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3, 6, 9 |
| 1 | 4, 8, 9 |
| 2 | |
| 3 | 0 |
| 4 | 7 |
| 5 | |
| 6 | 5, 7 |
| 7 | 1, 5, 7, 8 |
| 8 | 7, 8 |
| 9 | 1 |
| Kết Quả Xổ Số Kon Tum Chủ nhậtCN ngày 22-02-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 184099 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 86927 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 37036 | |||||||||||
| Giải baG3 | 83931 71242 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 21518 02005 62008 04322 95980 25265 34089 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 9558 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 0705 2280 8076 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 096 | |||||||||||
| Giải támG8 | 38 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 5, 8 |
| 1 | 8 |
| 2 | 2, 7 |
| 3 | 1, 6, 8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 8 |
| 6 | 5 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0, 0, 9 |
| 9 | 6, 9 |
| Kết Quả Xổ Số Kon Tum Chủ nhậtCN ngày 15-02-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 325724 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 56330 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 09990 | |||||||||||
| Giải baG3 | 04904 58010 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 5446 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 0141 7921 2845 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 975 | |||||||||||
| Giải támG8 | 26 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1, 4, 6 |
| 3 | 0, 3 |
| 4 | 1, 5, 6 |
| 5 | 3 |
| 6 | 4 |
| 7 | 1, 2, 5, 8 |
| 8 | |
| 9 | 0, 7 |




