XSgenerics.region_4_sp - Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 (10/04/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | ||||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1495 | |||||||||||
Loto trực tiếp
07
08
10
16
28
35
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7, 8 |
| 1 | 0, 6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 5 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 3 | 5 |
| 1 | 6 |
| 0 | 7 |
| 0, 2 | 8 |
| 9 |
XSgenerics.region_4_sp - Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 (08/04/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 64 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 2336 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 37669 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 72718091500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1494 | |||||||||||
Loto trực tiếp
05
08
23
26
38
41
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 8 |
| 1 | |
| 2 | 3, 6 |
| 3 | 8 |
| 4 | 1 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 4 | 1 |
| 2 | |
| 2 | 3 |
| 4 | |
| 0 | 5 |
| 2 | 6 |
| 7 | |
| 0, 3 | 8 |
| 9 |
XSgenerics.region_4_sp - Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 (05/04/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 28 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1809 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 30528 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 66503202000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1493 | |||||||||||
Loto trực tiếp
02
09
23
30
32
42
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 9 |
| 1 | |
| 2 | 3 |
| 3 | 0, 2 |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 1 | |
| 0, 3, 4 | 2 |
| 2 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 0 | 9 |




