XSgenerics.region_4_sp - Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 (22/03/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | ||||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1487 | |||||||||||
Loto trực tiếp
05
10
22
26
31
36
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2, 6 |
| 3 | 1, 6 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 3 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 0 | 5 |
| 2, 3 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
XSgenerics.region_4_sp - Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 (20/03/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 44 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1612 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 24578 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 31336177500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1486 | |||||||||||
Loto trực tiếp
08
11
22
23
38
43
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2, 3 |
| 3 | 8 |
| 4 | 3 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 2, 4 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 0, 3 | 8 |
| 9 |
XSgenerics.region_4_sp - Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 (18/03/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 14 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 12 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1099 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 20752 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 27604313500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1485 | |||||||||||
Loto trực tiếp
14
20
33
35
36
44
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4 |
| 2 | 0 |
| 3 | 3, 5, 6 |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 3 |
| 1, 4 | 4 |
| 3 | 5 |
| 3 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |




