Sổ kết quả xổ số Truyền Thống
200 lượt quay, kết thúc vào 14-02-2025 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 13-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 97158 |
Giải nhấtG1 | 16677 |
Giải nhìG2 | 23900 98532 |
Giải baG3 | 31676 66940 88641 89468 19598 41158 |
Giải tưG4 | 1053 2737 9857 3257 |
Giải nămG5 | 2351 9995 6651 0859 4476 7392 |
Giải sáuG6 | 610 500 880 |
Giải bảyG7 | 70 01 49 14 |
Ký tự đặc biệtKT | 1AB-4AB-5AB-11AB-12AB-14AB-17AB-20AB |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 0, 1 |
1 | 0, 4 |
2 | |
3 | 2, 7 |
4 | 0, 1, 9 |
5 | 1, 1, 3, 7, 7, 8, 8, 9 |
6 | 8 |
7 | 0, 6, 6, 7 |
8 | 0 |
9 | 2, 5, 8 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 12-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 94132 |
Giải nhấtG1 | 40013 |
Giải nhìG2 | 44097 82562 |
Giải baG3 | 09237 19208 85043 58817 75082 35786 |
Giải tưG4 | 9264 8248 0889 8141 |
Giải nămG5 | 7458 7077 7605 7085 2920 4161 |
Giải sáuG6 | 508 087 775 |
Giải bảyG7 | 26 49 94 18 |
Ký tự đặc biệtKT | 1AC-2AC-5AC-11AC-12AC-16AC-17AC-20AC |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 8, 8 |
1 | 3, 7, 8 |
2 | 0, 6 |
3 | 2, 7 |
4 | 1, 3, 8, 9 |
5 | 8 |
6 | 1, 2, 4 |
7 | 5, 7 |
8 | 2, 5, 6, 7, 9 |
9 | 4, 7 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 11-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 58978 |
Giải nhấtG1 | 88665 |
Giải nhìG2 | 63874 24652 |
Giải baG3 | 75563 06990 41549 50096 59844 02741 |
Giải tưG4 | 4329 1365 6557 3223 |
Giải nămG5 | 1054 5662 3431 6766 7796 4398 |
Giải sáuG6 | 998 662 767 |
Giải bảyG7 | 82 26 46 02 |
Ký tự đặc biệtKT | 1AD-5AD-6AD-14AD-15AD-17AD-19AD-20AD |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | |
2 | 3, 6, 9 |
3 | 1 |
4 | 1, 4, 6, 9 |
5 | 2, 4, 7 |
6 | 2, 2, 3, 5, 5, 6, 7 |
7 | 4, 8 |
8 | 2 |
9 | 0, 6, 6, 8, 8 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 10-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 66686 |
Giải nhấtG1 | 60431 |
Giải nhìG2 | 60942 75353 |
Giải baG3 | 38807 82239 13001 03378 92809 29581 |
Giải tưG4 | 7608 7121 1392 6214 |
Giải nămG5 | 0633 8957 3311 6232 1926 1080 |
Giải sáuG6 | 967 728 790 |
Giải bảyG7 | 33 20 60 32 |
Ký tự đặc biệtKT | 19AE-5AE-18AE-4AE-15AE-11AE-12AE-7AE |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 7, 8, 9 |
1 | 1, 4 |
2 | 0, 1, 6, 8 |
3 | 1, 2, 2, 3, 3, 9 |
4 | 2 |
5 | 3, 7 |
6 | 0, 7 |
7 | 8 |
8 | 0, 1, 6 |
9 | 0, 2 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 09-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 64615 |
Giải nhấtG1 | 45929 |
Giải nhìG2 | 04518 92980 |
Giải baG3 | 27250 66054 77407 35092 43193 97358 |
Giải tưG4 | 5273 5132 7447 5319 |
Giải nămG5 | 1064 1863 8177 2759 6711 1484 |
Giải sáuG6 | 670 741 929 |
Giải bảyG7 | 14 42 74 25 |
Ký tự đặc biệtKT | 16AF-20AF-14AF-7AF-2AF-3AF-10AF-12AF |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1, 4, 5, 8, 9 |
2 | 5, 9, 9 |
3 | 2 |
4 | 1, 2, 7 |
5 | 0, 4, 8, 9 |
6 | 3, 4 |
7 | 0, 3, 4, 7 |
8 | 0, 4 |
9 | 2, 3 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 08-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 54528 |
Giải nhấtG1 | 17562 |
Giải nhìG2 | 69417 01727 |
Giải baG3 | 10557 62141 51584 27618 72213 39382 |
Giải tưG4 | 7718 9454 7062 8367 |
Giải nămG5 | 8712 1995 4763 7003 4060 8835 |
Giải sáuG6 | 636 875 992 |
Giải bảyG7 | 35 54 78 32 |
Ký tự đặc biệtKT | 20AG-14AG-5AG-19AG-17AG-7AG-4AG-15AG |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 2, 3, 7, 8, 8 |
2 | 7, 8 |
3 | 2, 5, 5, 6 |
4 | 1 |
5 | 4, 4, 7 |
6 | 0, 2, 2, 3, 7 |
7 | 5, 8 |
8 | 2, 4 |
9 | 2, 5 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 07-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 70668 |
Giải nhấtG1 | 72071 |
Giải nhìG2 | 18513 14659 |
Giải baG3 | 22201 11766 74170 44453 97774 19867 |
Giải tưG4 | 0102 9099 0462 6891 |
Giải nămG5 | 7678 9905 1035 1468 4825 7224 |
Giải sáuG6 | 958 914 841 |
Giải bảyG7 | 48 12 64 22 |
Ký tự đặc biệtKT | 5AH-13AH-4AH-11AH-10AH-2AH-1AH-12AH |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 2, 5 |
1 | 2, 3, 4 |
2 | 2, 4, 5 |
3 | 5 |
4 | 1, 8 |
5 | 3, 8, 9 |
6 | 2, 4, 6, 7, 8, 8 |
7 | 0, 1, 4, 8 |
8 | |
9 | 1, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 06-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 04217 |
Giải nhấtG1 | 35854 |
Giải nhìG2 | 98168 82866 |
Giải baG3 | 76183 23227 89405 40478 30563 07597 |
Giải tưG4 | 9576 0960 6422 7228 |
Giải nămG5 | 1591 9295 7186 0824 2967 3940 |
Giải sáuG6 | 737 614 542 |
Giải bảyG7 | 60 53 20 57 |
Ký tự đặc biệtKT | 7AK-18AK-12AK-11AK-1AK-6AK-3AK-8AK |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 4, 7 |
2 | 0, 2, 4, 7, 8 |
3 | 7 |
4 | 0, 2 |
5 | 3, 4, 7 |
6 | 0, 0, 3, 6, 7, 8 |
7 | 6, 8 |
8 | 3, 6 |
9 | 1, 5, 7 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 05-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 01847 |
Giải nhấtG1 | 64904 |
Giải nhìG2 | 22185 72454 |
Giải baG3 | 74390 03882 95375 14818 30741 87676 |
Giải tưG4 | 1133 7324 8645 7791 |
Giải nămG5 | 3697 7864 7932 5755 5356 0602 |
Giải sáuG6 | 614 923 186 |
Giải bảyG7 | 30 86 25 96 |
Ký tự đặc biệtKT | 13AL-4AL-18AL-16AL-5AL-17AL-14AL-12AL |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 4 |
1 | 4, 8 |
2 | 3, 4, 5 |
3 | 0, 2, 3 |
4 | 1, 5, 7 |
5 | 4, 5, 6 |
6 | 4 |
7 | 5, 6 |
8 | 2, 5, 6, 6 |
9 | 0, 1, 6, 7 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 04-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 98201 |
Giải nhấtG1 | 87690 |
Giải nhìG2 | 81899 90158 |
Giải baG3 | 63831 38219 32101 36530 70854 62829 |
Giải tưG4 | 6780 7209 9538 7111 |
Giải nămG5 | 6916 4797 3221 9260 1665 0654 |
Giải sáuG6 | 266 975 683 |
Giải bảyG7 | 91 44 80 56 |
Ký tự đặc biệtKT | 10AM-8AM-16AM-19AM-7AM-12AM-3AM-11AM |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 1, 9 |
1 | 1, 6, 9 |
2 | 1, 9 |
3 | 0, 1, 8 |
4 | 4 |
5 | 4, 4, 6, 8 |
6 | 0, 5, 6 |
7 | 5 |
8 | 0, 0, 3 |
9 | 0, 1, 7, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 03-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 46386 |
Giải nhấtG1 | 27599 |
Giải nhìG2 | 22742 42553 |
Giải baG3 | 83599 53259 21305 74196 98811 95270 |
Giải tưG4 | 3159 0876 8146 1694 |
Giải nămG5 | 6753 8546 9450 3573 9700 5650 |
Giải sáuG6 | 318 919 057 |
Giải bảyG7 | 60 97 63 79 |
Ký tự đặc biệtKT | 15AN-14AN-5AN-10AN-6AN-17AN-4AN-18AN |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 5 |
1 | 1, 8, 9 |
2 | |
3 | |
4 | 2, 6, 6 |
5 | 0, 0, 3, 3, 7, 9, 9 |
6 | 0, 3 |
7 | 0, 3, 6, 9 |
8 | 6 |
9 | 4, 6, 7, 9, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 02-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 61517 |
Giải nhấtG1 | 88797 |
Giải nhìG2 | 19774 13369 |
Giải baG3 | 85261 68971 53584 32874 20661 74212 |
Giải tưG4 | 4392 7548 3158 8194 |
Giải nămG5 | 4298 1382 1545 1024 6171 1744 |
Giải sáuG6 | 325 703 938 |
Giải bảyG7 | 97 52 60 41 |
Ký tự đặc biệtKT | 10AP-1AP-8AP-6AP-2AP-18AP-12AP-4AP |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 2, 7 |
2 | 4, 5 |
3 | 8 |
4 | 1, 4, 5, 8 |
5 | 2, 8 |
6 | 0, 1, 1, 9 |
7 | 1, 1, 4, 4 |
8 | 2, 4 |
9 | 2, 4, 7, 7, 8 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 01-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 05164 |
Giải nhấtG1 | 95269 |
Giải nhìG2 | 60641 45366 |
Giải baG3 | 84115 64741 16109 59471 44037 86894 |
Giải tưG4 | 0032 1439 6065 4855 |
Giải nămG5 | 5656 2955 8623 5058 4198 7061 |
Giải sáuG6 | 432 274 371 |
Giải bảyG7 | 69 21 29 25 |
Ký tự đặc biệtKT | 1AQ-2AQ-8AQ-12AQ-13AQ-15AQ-18AQ-20AQ |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 5 |
2 | 1, 3, 5, 9 |
3 | 2, 2, 7, 9 |
4 | 1, 1 |
5 | 5, 5, 6, 8 |
6 | 1, 4, 5, 6, 9, 9 |
7 | 1, 1, 4 |
8 | |
9 | 4, 8 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 27-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 31409 |
Giải nhấtG1 | 11776 |
Giải nhìG2 | 49551 71865 |
Giải baG3 | 10761 51341 21302 67817 98261 42768 |
Giải tưG4 | 1673 1530 6219 8779 |
Giải nămG5 | 1978 5559 0591 2905 2248 1336 |
Giải sáuG6 | 437 035 810 |
Giải bảyG7 | 07 03 75 67 |
Ký tự đặc biệtKT | 14AR-19AR-6AR-7AR-20AR-10AR-11AR-5AR |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 3, 5, 7, 9 |
1 | 0, 7, 9 |
2 | |
3 | 0, 5, 6, 7 |
4 | 1, 8 |
5 | 1, 9 |
6 | 1, 1, 5, 7, 8 |
7 | 3, 5, 6, 8, 9 |
8 | |
9 | 1 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 26-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 20446 |
Giải nhấtG1 | 53455 |
Giải nhìG2 | 86924 60026 |
Giải baG3 | 95003 25084 60420 83881 42031 65231 |
Giải tưG4 | 3912 5124 4661 3179 |
Giải nămG5 | 3141 3911 5842 7414 1287 9893 |
Giải sáuG6 | 491 968 932 |
Giải bảyG7 | 28 25 51 56 |
Ký tự đặc biệtKT | 20AS-1AS-15AS-5AS-11AS-14AS-2AS-9AS |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1, 2, 4 |
2 | 0, 4, 4, 5, 6, 8 |
3 | 1, 1, 2 |
4 | 1, 2, 6 |
5 | 1, 5, 6 |
6 | 1, 8 |
7 | 9 |
8 | 1, 4, 7 |
9 | 1, 3 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 25-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 61607 |
Giải nhấtG1 | 65693 |
Giải nhìG2 | 52079 94087 |
Giải baG3 | 42038 33724 57333 53182 09702 20300 |
Giải tưG4 | 5588 7101 7707 4506 |
Giải nămG5 | 6164 0591 5419 1968 5228 3500 |
Giải sáuG6 | 555 313 158 |
Giải bảyG7 | 19 35 46 98 |
Ký tự đặc biệtKT | 10AT-15AT-1AT-12AT-16AT-20AT-11AT-9AT |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 0, 1, 2, 6, 7, 7 |
1 | 3, 9, 9 |
2 | 4, 8 |
3 | 3, 5, 8 |
4 | 6 |
5 | 5, 8 |
6 | 4, 8 |
7 | 9 |
8 | 2, 7, 8 |
9 | 1, 3, 8 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 24-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 80450 |
Giải nhấtG1 | 48108 |
Giải nhìG2 | 23910 47925 |
Giải baG3 | 75499 16208 43857 61489 72286 51101 |
Giải tưG4 | 1345 5484 1737 7388 |
Giải nămG5 | 0168 0997 0000 1917 5727 9195 |
Giải sáuG6 | 632 668 447 |
Giải bảyG7 | 02 16 22 74 |
Ký tự đặc biệtKT | 6AU-17AU-7AU-4AU-11AU-5AU-3AU-1AU |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 2, 8, 8 |
1 | 0, 6, 7 |
2 | 2, 5, 7 |
3 | 2, 7 |
4 | 5, 7 |
5 | 0, 7 |
6 | 8, 8 |
7 | 4 |
8 | 4, 6, 8, 9 |
9 | 5, 7, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 23-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 76023 |
Giải nhấtG1 | 50662 |
Giải nhìG2 | 82170 55503 |
Giải baG3 | 41005 30746 80279 53147 85091 97540 |
Giải tưG4 | 5499 8566 6752 0320 |
Giải nămG5 | 5878 0751 0670 4971 3080 0635 |
Giải sáuG6 | 323 264 467 |
Giải bảyG7 | 67 86 08 56 |
Ký tự đặc biệtKT | 3AV-5AV-16AV-6AV-8AV-12AV-9AV-20AV |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 5, 8 |
1 | |
2 | 0, 3, 3 |
3 | 5 |
4 | 0, 6, 7 |
5 | 1, 2, 6 |
6 | 2, 4, 6, 7, 7 |
7 | 0, 0, 1, 8, 9 |
8 | 0, 6 |
9 | 1, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 22-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 14511 |
Giải nhấtG1 | 59588 |
Giải nhìG2 | 23250 85806 |
Giải baG3 | 47072 74545 37881 21675 36841 51521 |
Giải tưG4 | 0205 5893 5600 8871 |
Giải nămG5 | 2113 1959 5565 6103 0467 6664 |
Giải sáuG6 | 740 940 230 |
Giải bảyG7 | 59 60 11 72 |
Ký tự đặc biệtKT | 3AX-8AX-2AX-13AX-14AX-10AX-4AX-12AX |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3, 5, 6 |
1 | 1, 1, 3 |
2 | 1 |
3 | 0 |
4 | 0, 0, 1, 5 |
5 | 0, 9, 9 |
6 | 0, 4, 5, 7 |
7 | 1, 2, 2, 5 |
8 | 1, 8 |
9 | 3 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 21-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 99969 |
Giải nhấtG1 | 30787 |
Giải nhìG2 | 11308 54163 |
Giải baG3 | 44492 79071 45381 28403 10161 61995 |
Giải tưG4 | 6154 1880 5025 4813 |
Giải nămG5 | 5148 7109 0624 5293 9123 7983 |
Giải sáuG6 | 983 462 802 |
Giải bảyG7 | 41 00 68 59 |
Ký tự đặc biệtKT | 7AY-12AY-13AY-15AY-20AY-1AY-19AY-16AY |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2, 3, 8, 9 |
1 | 3 |
2 | 3, 4, 5 |
3 | |
4 | 1, 8 |
5 | 4, 9 |
6 | 1, 2, 3, 8, 9 |
7 | 1 |
8 | 0, 1, 3, 3, 7 |
9 | 2, 3, 5 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 20-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 12050 |
Giải nhấtG1 | 36546 |
Giải nhìG2 | 11172 99417 |
Giải baG3 | 75388 87358 51987 25277 43164 37345 |
Giải tưG4 | 8975 5630 4329 4120 |
Giải nămG5 | 4829 6476 0969 6570 8201 1659 |
Giải sáuG6 | 519 390 832 |
Giải bảyG7 | 49 79 93 16 |
Ký tự đặc biệtKT | 16AZ-18AZ-12AZ-1AZ-14AZ-8AZ-10AZ-17AZ |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 6, 7, 9 |
2 | 0, 9, 9 |
3 | 0, 2 |
4 | 5, 6, 9 |
5 | 0, 8, 9 |
6 | 4, 9 |
7 | 0, 2, 5, 6, 7, 9 |
8 | 7, 8 |
9 | 0, 3 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 19-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 53292 |
Giải nhấtG1 | 63986 |
Giải nhìG2 | 07718 00343 |
Giải baG3 | 96839 89209 80977 90622 77300 65137 |
Giải tưG4 | 5544 9610 4074 8831 |
Giải nămG5 | 1956 6041 6399 6463 6071 7365 |
Giải sáuG6 | 678 940 898 |
Giải bảyG7 | 31 14 60 68 |
Ký tự đặc biệtKT | 11ZY-13ZY-17ZY-3ZY-12ZY-7ZY-18ZY-8ZY |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 9 |
1 | 0, 4, 8 |
2 | 2 |
3 | 1, 1, 7, 9 |
4 | 0, 1, 3, 4 |
5 | 6 |
6 | 0, 3, 5, 8 |
7 | 1, 4, 7, 8 |
8 | 6 |
9 | 2, 8, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 18-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 64558 |
Giải nhấtG1 | 37922 |
Giải nhìG2 | 18957 42529 |
Giải baG3 | 60719 65123 43313 86410 31439 60614 |
Giải tưG4 | 4594 8653 6943 1927 |
Giải nămG5 | 7794 9534 9390 8273 8726 6727 |
Giải sáuG6 | 344 453 590 |
Giải bảyG7 | 09 58 23 88 |
Ký tự đặc biệtKT | 13ZX-20ZX-19ZX-16ZX-10ZX-12ZX-9ZX-3ZX |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0, 3, 4, 9 |
2 | 2, 3, 3, 6, 7, 7, 9 |
3 | 4, 9 |
4 | 3, 4 |
5 | 3, 3, 7, 8, 8 |
6 | |
7 | 3 |
8 | 8 |
9 | 0, 0, 4, 4 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 17-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 16256 |
Giải nhấtG1 | 66008 |
Giải nhìG2 | 79126 99115 |
Giải baG3 | 57375 41790 44586 23229 50136 08420 |
Giải tưG4 | 5033 8982 7706 2139 |
Giải nămG5 | 3568 7587 9150 5080 1416 7709 |
Giải sáuG6 | 441 463 430 |
Giải bảyG7 | 99 63 50 18 |
Ký tự đặc biệtKT | 19ZV-1ZV-17ZV-6ZV-20ZV-4ZV-7ZV-12ZV |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 8, 9 |
1 | 5, 6, 8 |
2 | 0, 6, 9 |
3 | 0, 3, 6, 9 |
4 | 1 |
5 | 0, 0, 6 |
6 | 3, 3, 8 |
7 | 5 |
8 | 0, 2, 6, 7 |
9 | 0, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 16-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 27233 |
Giải nhấtG1 | 72386 |
Giải nhìG2 | 29513 45763 |
Giải baG3 | 20319 34593 57200 93370 78494 65788 |
Giải tưG4 | 7430 9871 9189 7139 |
Giải nămG5 | 4668 6352 0296 2553 5986 1668 |
Giải sáuG6 | 084 928 612 |
Giải bảyG7 | 17 58 51 74 |
Ký tự đặc biệtKT | 15ZU-11ZU-5ZU-6ZU-14ZU-2ZU-3ZU-12ZU |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 2, 3, 7, 9 |
2 | 8 |
3 | 0, 3, 9 |
4 | |
5 | 1, 2, 3, 8 |
6 | 3, 8, 8 |
7 | 0, 1, 4 |
8 | 4, 6, 6, 8, 9 |
9 | 3, 4, 6 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 15-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 91182 |
Giải nhấtG1 | 08091 |
Giải nhìG2 | 35179 03315 |
Giải baG3 | 47950 74647 29496 24866 29659 70313 |
Giải tưG4 | 7925 7766 4147 3651 |
Giải nămG5 | 9724 4799 7339 8626 8774 4808 |
Giải sáuG6 | 381 515 169 |
Giải bảyG7 | 50 55 18 59 |
Ký tự đặc biệtKT | 9ZT-13ZT-17ZT-20ZT-7ZT-5ZT-15ZT-12ZT |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 3, 5, 5, 8 |
2 | 4, 5, 6 |
3 | 9 |
4 | 7, 7 |
5 | 0, 0, 1, 5, 9, 9 |
6 | 6, 6, 9 |
7 | 4, 9 |
8 | 1, 2 |
9 | 1, 6, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 14-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 58617 |
Giải nhấtG1 | 37021 |
Giải nhìG2 | 00278 31762 |
Giải baG3 | 93528 89845 51572 86390 87337 31351 |
Giải tưG4 | 9954 3162 5342 5621 |
Giải nămG5 | 4875 7395 0402 0950 3050 2607 |
Giải sáuG6 | 863 661 104 |
Giải bảyG7 | 55 39 66 37 |
Ký tự đặc biệtKT | 10ZS-18ZS-15ZS-2ZS-14ZS-20ZS-11ZS-6ZS |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 4, 7 |
1 | 7 |
2 | 1, 1, 8 |
3 | 7, 7, 9 |
4 | 2, 5 |
5 | 0, 0, 1, 4, 5 |
6 | 1, 2, 2, 3, 6 |
7 | 2, 5, 8 |
8 | |
9 | 0, 5 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 13-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 35675 |
Giải nhấtG1 | 94675 |
Giải nhìG2 | 34443 92946 |
Giải baG3 | 28149 69910 25010 28210 14861 52627 |
Giải tưG4 | 4321 9440 2488 9050 |
Giải nămG5 | 3199 4851 1316 3995 0047 6708 |
Giải sáuG6 | 287 886 813 |
Giải bảyG7 | 97 22 58 88 |
Ký tự đặc biệtKT | 15ZR-18ZR-19ZR-8ZR-2ZR-12ZR-16ZR-13ZR |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0, 0, 0, 3, 6 |
2 | 1, 2, 7 |
3 | |
4 | 0, 3, 6, 7, 9 |
5 | 0, 1, 8 |
6 | 1 |
7 | 5, 5 |
8 | 6, 7, 8, 8 |
9 | 5, 7, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 12-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 12352 |
Giải nhấtG1 | 26503 |
Giải nhìG2 | 82489 60939 |
Giải baG3 | 43648 92896 86188 82027 24900 15987 |
Giải tưG4 | 3993 3422 5662 3991 |
Giải nămG5 | 5654 9358 9702 6929 7499 3752 |
Giải sáuG6 | 567 338 187 |
Giải bảyG7 | 94 24 71 45 |
Ký tự đặc biệtKT | 8ZQ-20ZQ-18ZQ-7ZQ-13ZQ-17ZQ-3ZQ-1ZQ |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2, 3 |
1 | |
2 | 2, 4, 7, 9 |
3 | 8, 9 |
4 | 5, 8 |
5 | 2, 2, 4, 8 |
6 | 2, 7 |
7 | 1 |
8 | 7, 7, 8, 9 |
9 | 1, 3, 4, 6, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 11-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 42695 |
Giải nhấtG1 | 12877 |
Giải nhìG2 | 87021 18340 |
Giải baG3 | 13551 61307 79594 87441 39319 95111 |
Giải tưG4 | 5339 4385 1652 5975 |
Giải nămG5 | 8766 5646 7877 4058 9669 3639 |
Giải sáuG6 | 289 716 223 |
Giải bảyG7 | 68 85 90 76 |
Ký tự đặc biệtKT | 3ZP-4ZP-13ZP-20ZP-18ZP-8ZP-7ZP-2ZP |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1, 6, 9 |
2 | 1, 3 |
3 | 9, 9 |
4 | 0, 1, 6 |
5 | 1, 2, 8 |
6 | 6, 8, 9 |
7 | 5, 6, 7, 7 |
8 | 5, 5, 9 |
9 | 0, 4, 5 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 10-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 65219 |
Giải nhấtG1 | 93641 |
Giải nhìG2 | 83407 91579 |
Giải baG3 | 66391 48893 25011 39708 13428 57610 |
Giải tưG4 | 5652 8156 0777 6427 |
Giải nămG5 | 4317 8010 5905 9948 5434 2792 |
Giải sáuG6 | 764 142 657 |
Giải bảyG7 | 95 41 56 54 |
Ký tự đặc biệtKT | 10ZN-13ZN-3ZN-20ZN-11ZN-19ZN-5ZN-14ZN |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 7, 8 |
1 | 0, 0, 1, 7, 9 |
2 | 7, 8 |
3 | 4 |
4 | 1, 1, 2, 8 |
5 | 2, 4, 6, 6, 7 |
6 | 4 |
7 | 7, 9 |
8 | |
9 | 1, 2, 3, 5 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 09-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 27229 |
Giải nhấtG1 | 15975 |
Giải nhìG2 | 62766 94319 |
Giải baG3 | 11114 16859 36682 39533 57045 10557 |
Giải tưG4 | 9286 2317 1025 6726 |
Giải nămG5 | 0162 5427 3772 0257 9194 3546 |
Giải sáuG6 | 053 160 794 |
Giải bảyG7 | 37 33 85 28 |
Ký tự đặc biệtKT | 15ZM-8ZM-17ZM-13ZM-3ZM-9ZM-16ZM-19ZM |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4, 7, 9 |
2 | 5, 6, 7, 8, 9 |
3 | 3, 3, 7 |
4 | 5, 6 |
5 | 3, 7, 7, 9 |
6 | 0, 2, 6 |
7 | 2, 5 |
8 | 2, 5, 6 |
9 | 4, 4 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 08-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 18815 |
Giải nhấtG1 | 52979 |
Giải nhìG2 | 69958 31176 |
Giải baG3 | 63936 83814 99816 27949 20827 58184 |
Giải tưG4 | 2029 5588 2618 3450 |
Giải nămG5 | 2431 1409 0137 4123 0189 1089 |
Giải sáuG6 | 543 713 648 |
Giải bảyG7 | 87 32 69 86 |
Ký tự đặc biệtKT | 17ZL-2ZL-3ZL-4ZL-9ZL-5ZL-11ZL-1ZL |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 3, 4, 5, 6, 8 |
2 | 3, 7, 9 |
3 | 1, 2, 6, 7 |
4 | 3, 8, 9 |
